home / Geschwindigkeitsmonitoring / Kennzahlen_pro_Richtung

Menu
  • Sign in with GitHub

Kennzahlen_pro_Richtung

Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Ue_Quote
Übertretungsquote
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format

1,890 rows sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, geojson, copyable, CSV (advanced)

Strasse >30

  • Riehenring 20
  • Grenzacherstrasse 18
  • Schwarzwaldstrasse 18
  • St. Jakobs-Strasse 18
  • Autobahn A2 16
  • Elsässerstrasse 14
  • Gellertstrasse 14
  • Inzlingerstrasse 14
  • Aeussere Baselstrasse 12
  • Bettingerstrasse 12
  • Engelgasse 12
  • Feldbergstrasse 12
  • Giornicostrasse 12
  • Grenzacherweg 12
  • Holeestrasse 12
  • Horburgstrasse 12
  • Kilchgrundstrasse 12
  • Klybeckstrasse 12
  • Peter Merian-Strasse 12
  • Reservoirstrasse 12
  • Sevogelstrasse 12
  • St. Alban-Ring 12
  • Allmendstrasse 10
  • Claragraben 10
  • Güterstrasse 10
  • Hegenheimerstrasse 10
  • Hochbergerstrasse 10
  • Lehenmattstrasse 10
  • Mülhauserstrasse 10
  • Münchensteinerstrasse 10
  • …

Messung-ID >30

  • 1 2
  • 2 2
  • 3 2
  • 4 2
  • 5 2
  • 6 2
  • 7 2
  • 8 2
  • 9 2
  • 10 2
  • 11 2
  • 12 2
  • 13 2
  • 14 2
  • 15 2
  • 16 2
  • 17 2
  • 18 2
  • 19 2
  • 20 2
  • 21 2
  • 22 2
  • 23 2
  • 24 2
  • 25 2
  • 26 2
  • 27 2
  • 28 2
  • 29 2
  • 30 2
  • …

Messende (date) >30

  • 2019-11-11 10
  • 2020-07-13 10
  • 2020-11-02 10
  • 2019-09-16 8
  • 2020-05-04 8
  • 2020-05-18 8
  • 2020-07-27 8
  • 2020-08-10 8
  • 2020-08-24 8
  • 2020-09-07 8
  • 2020-12-14 8
  • 2021-10-25 8
  • 2024-06-10 8
  • 2024-09-30 8
  • 2024-10-14 8
  • 2019-05-10 6
  • 2019-10-14 6
  • 2019-10-28 6
  • 2020-03-21 6
  • 2020-06-02 6
  • 2020-06-29 6
  • 2020-10-05 6
  • 2020-10-19 6
  • 2021-01-25 6
  • 2021-03-08 6
  • 2021-06-07 6
  • 2021-06-21 6
  • 2021-07-05 6
  • 2021-07-12 6
  • 2021-08-09 6
  • …

Messbeginn (date) >30

  • 2020-06-29 10
  • 2020-10-19 10
  • 2020-11-02 10
  • 2021-08-16 10
  • 2019-04-15 8
  • 2019-09-16 8
  • 2020-01-02 8
  • 2020-01-27 8
  • 2020-02-24 8
  • 2020-03-09 8
  • 2020-04-06 8
  • 2020-04-20 8
  • 2020-05-04 8
  • 2020-05-18 8
  • 2020-06-02 8
  • 2020-06-15 8
  • 2020-07-13 8
  • 2020-07-27 8
  • 2020-08-10 8
  • 2020-08-24 8
  • 2020-09-07 8
  • 2020-09-21 8
  • 2020-10-05 8
  • 2020-11-16 8
  • 2020-11-30 8
  • 2020-12-14 8
  • 2021-02-01 8
  • 2021-09-06 8
  • 2022-11-28 8
  • 2023-03-06 8
  • …

Zone 7

  • 30.0 1,084
  • 50.0 474
  • 20.0 216
  • 40.0 68
  • 60.0 34
  • 80.0 10
  • 10.0 2

Ort 3

  • Basel 1,616
  • Riehen 250
  • Bettingen 16

Richtung ID 2

  • 1 945
  • 2 945
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1890 1890 1027 2 Riehenstrasse 11372.0 27.0 33.0 7.48   Im Surinam     30.0 2025-05-05 2025-05-19
1889 1889 1027 1 Fasanenstrasse 6938.0 25.0 31.0 5.64   Im Surinam     30.0 2025-05-05 2025-05-19
1888 1888 1026 2 Chrischonaweg 1897.0 31.0 36.0 15.45   Schlossgasse     30.0 2025-05-05 2025-05-16
1887 1887 1026 1 Oberdorfstrasse 1765.0 30.0 36.0 15.81   Schlossgasse     30.0 2025-05-05 2025-05-16
1886 1886 1025 2 Meierweg 4510.0 19.0 25.0 14.92   Pfaffenlohweg     20.0 2025-05-05 2025-05-20
1885 1885 1025 1 Aeussere Baselstrasse 3362.0 23.0 28.0 29.54   Pfaffenlohweg     20.0 2025-05-05 2025-05-20
1884 1884 1024 2 Wielandplatz 8760.0 21.0 27.0 1.7 {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} General Guisan-Strasse Verzweigung Im langen Loh Basel 30.0 2025-05-21 2025-06-02
1883 1883 1024 1 Steinbühlplatz 11761.0 20.0 26.0 1.07 {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} General Guisan-Strasse Verzweigung Im langen Loh Basel 30.0 2025-05-21 2025-06-02
1882 1882 1023 2           {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} Paradieshofstrasse vis 37 Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1881 1881 1023 1 Wanderstrasse 1852.0 23.0 29.0 1.94 {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} Paradieshofstrasse vis 37 Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1880 1880 1022 2 Neubadstrasse 12190.0 25.0 31.0 4.65 {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} Bernerring Verzweigung Blochmonterstrasse Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1879 1879 1022 1 Oberwilerstrasse 14140.0 23.0 31.0 3.51 {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} Bernerring Verzweigung Blochmonterstrasse Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1878 1878 1018 2           {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} Im Sesselacker 39 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-19
1877 1877 1018 1 Thiersteinerrain 4429.0 22.0 28.0 0.79 {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} Im Sesselacker 39 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-19
1876 1876 1017 2 Rauracherstrasse 11526.0 27.0 31.0 3.97 {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} Ruechligweg 47 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-09
1875 1875 1017 1 Rainallee 11901.0 22.0 26.0 1.51 {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} Ruechligweg 47 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-09
1874 1874 1016 2 Steinbühlallee 28315.0 43.0 50.0 2.58 {"type":"Point","coordinates":[7.56165474288762,47.5518416480661]} Wanderstrasse 137 Basel 50.0 2025-04-28 2025-05-11
1873 1873 1016 1 Wielandplatz 34054.0 41.0 49.0 2.72 {"type":"Point","coordinates":[7.56165474288762,47.5518416480661]} Wanderstrasse 137 Basel 50.0 2025-04-28 2025-05-11
1872 1872 1015 2 Morhaldenstrasse 1784.0 29.0 34.0 9.42 {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} Chrischonaweg vis 113 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1871 1871 1015 1 Chrischonaweglein 1878.0 28.0 34.0 9.74 {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} Chrischonaweg vis 113 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1870 1870 1014 2 Lange Erlen 15845.0 27.0 34.0 11.27 {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} Schorenweg 22 Basel 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1869 1869 1014 1 Egliseestrasse 10226.0 32.0 38.0 26.48 {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} Schorenweg 22 Basel 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1868 1868 1013 2 Mühlestiegstrasse 4901.0 32.0 37.0 21.16 {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} Kilchgrundstrasse 29 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1867 1867 1013 1 Aeussere Baselstrasse 5400.0 34.0 38.0 32.94 {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} Kilchgrundstrasse 29 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1866 1866 1012 2 Grenzacherstrasse 123865.0 33.0 40.0 34.99 {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} Schwarzwaldallee vis 151 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1865 1865 1012 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} Schwarzwaldallee vis 151 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1864 1864 1011 2 Pfaffenlohweg 2526.0 29.0 35.0 11.84 {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} Essigstrasse 31 Riehen 30.0 2025-04-14 2025-04-25
1863 1863 1011 1 Aeussere Baselstrasse 2513.0 30.0 36.0 17.31 {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} Essigstrasse 31 Riehen 30.0 2025-04-14 2025-04-25
1862 1862 1010 2 Gotthardstrasse 1487.0 27.0 32.0 5.45 {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} Tessinstrasse vis 104 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1861 1861 1010 1 Morgartenring 1750.0 28.0 34.0 10.17 {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} Tessinstrasse vis 104 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1860 1860 1009 2 Basel Riehenstrasse 73038.0 63.0 68.0 29.32 {"type":"Point","coordinates":[7.62405672067884,47.5722575594826]} Aeuss. Baselstrasse 383 Basel 60.0 2025-04-07 2025-04-21
1859 1859 1009 1 Bettingerstrasse 79068.0 60.0 65.0 12.7 {"type":"Point","coordinates":[7.62405672067884,47.5722575594826]} Aeuss. Baselstrasse 383 Basel 60.0 2025-04-07 2025-04-21
1858 1858 1008 2 Allmendstrasse 6831.0 20.0 25.0 0.88 {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} Wittlingerstrasse 170 Basel 30.0 2025-04-07 2025-04-17
1857 1857 1008 1 Wittlingerweglein 11473.0 21.0 26.0 0.64 {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} Wittlingerstrasse 170 Basel 30.0 2025-04-07 2025-04-17
1856 1856 1007 2 Schwarzwaldallee 42649.0 42.0 48.0 0.79 {"type":"Point","coordinates":[7.60560609550861,47.5730400390254]} Fasanenstrasse vis 54 Basel 50.0 2025-04-07 2025-04-21
1855 1855 1007 1 Riehenstrasse 52603.0 43.0 48.0 0.74 {"type":"Point","coordinates":[7.60560609550861,47.5730400390254]} Fasanenstrasse vis 54 Basel 50.0 2025-04-07 2025-04-21
1854 1854 1006 2 Bettingerstrasse 8762.0 27.0 33.0 7.76 {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} Mühlestiegstrasse vis 18 Riehen 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1853 1853 1006 1 Garbenstrasse 15536.0 26.0 34.0 9.57 {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} Mühlestiegstrasse vis 18 Riehen 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1852 1852 1005 2 Heuwaage-Viadukt 73794.0 40.0 46.0 0.44 {"type":"Point","coordinates":[7.58511012325079,47.5551323417369]} Steinengraben 25 Basel 50.0 2025-03-31 2025-04-13
1851 1851 1005 1 Holbeinplatz 98283.0 43.0 49.0 2.21 {"type":"Point","coordinates":[7.58511012325079,47.5551323417369]} Steinengraben 25 Basel 50.0 2025-03-31 2025-04-13
1850 1850 1004 2 G. Wenk-Strasse 6332.0 22.0 28.0 2.15 {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} Wilhelm Klein-Strasse vis Friedmattweglein Basel 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1849 1849 1004 1 Parkplatz UPK 5697.0 23.0 29.0 2.53 {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} Wilhelm Klein-Strasse vis Friedmattweglein Basel 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1848 1848 1003 2 Bernoullianum 12557.0 33.0 39.0 29.25 {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} Klingelbergstrasse 57 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-07
1847 1847 1003 1 St.Johanns-Ring 25442.0 29.0 34.0 9.93 {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} Klingelbergstrasse 57 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-07
1846 1846 1002 2 Im Langen Loh 9419.0 26.0 34.0 9.3 {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} Gotthardstrasse 102 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-04
1845 1845 1002 1 Neuweilerplatz 8189.0 24.0 31.0 2.96 {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} Gotthardstrasse 102 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-04
1844 1844 1001 2 Margarethenstrasse 68868.0 31.0 36.0 0.03 {"type":"Point","coordinates":[7.59293041523734,47.541923906976]} Dornacherstrasse vis 182 Basel 50.0 2025-03-24 2025-04-06
1843 1843 1001 1           {"type":"Point","coordinates":[7.59293041523734,47.541923906976]} Dornacherstrasse vis 182 Basel 50.0 2025-03-24 2025-04-06
1842 1842 1000 2 Hochbergerstrasse 61812.0 31.0 39.0 0.13 {"type":"Point","coordinates":[7.59763812117352,47.5683960489142]} Riehenring vis 153 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1841 1841 1000 1 Wettsteinallee 71950.0 28.0 35.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59763812117352,47.5683960489142]} Riehenring vis 153 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1840 1840 999 2 Wettsteinallee 99938.0 29.0 35.0 0.04 {"type":"Point","coordinates":[7.59753045381467,47.5697263633696]} Riehenring vis 182 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1839 1839 999 1 Hochbergerstrasse 57362.0 34.0 42.0 0.51 {"type":"Point","coordinates":[7.59753045381467,47.5697263633696]} Riehenring vis 182 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1838 1838 998 2 Wettsteinplatz 9189.0 21.0 25.0 0.89 {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} Hammerstrasse 88 Basel 30.0 2025-03-17 2025-03-31
1837 1837 998 1 Brombacherstrasse 66303.0 22.0 28.0 1.15 {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} Hammerstrasse 88 Basel 30.0 2025-03-17 2025-03-31
1836 1836 997 2 Dorenbach-Promenade 19898.0 40.0 46.0 0.54 {"type":"Point","coordinates":[7.56674318451274,47.5475560462463]} Neubadstrasse 116 Basel 50.0 2025-03-10 2025-03-19
1835 1835 997 1 Bundesplatz 15151.0 36.0 43.0 0.27 {"type":"Point","coordinates":[7.56674318451274,47.5475560462463]} Neubadstrasse 116 Basel 50.0 2025-03-10 2025-03-19
1834 1834 996 2 Laupenring 16923.0 33.0 38.0 26.32 {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} Reiterstrasse 31 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-21
1833 1833 996 1 Neuweilerplatz 17610.0 32.0 37.0 20.05 {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} Reiterstrasse 31 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-21
1832 1832 995 2 Oberwilerstrasse 44723.0 33.0 37.0 24.14 {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} Holeestrasse vis 119 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-23
1831 1831 995 1 Neubadstrasse 32717.0 32.0 37.0 22.09 {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} Holeestrasse vis 119 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-23
1830 1830 993 2 Kehrplatz 2719.0 21.0 26.0 19.05 {"type":"Point","coordinates":[7.58003787673389,47.5697704764139]} Wasserstrassse 15 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-14
1829 1829 993 1 Elsässerstrasse 2850.0 22.0 28.0 27.16 {"type":"Point","coordinates":[7.58003787673389,47.5697704764139]} Wasserstrassse 15 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-14
1828 1828 992 2 St. Johanns-Ring 2124.0 19.0 26.0 16.57 {"type":"Point","coordinates":[7.57766061447588,47.5652486053931]} Davidsbodenstrasse 14 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-15
1827 1827 992 1 Landskronstrasse 5032.0 22.0 29.0 31.38 {"type":"Point","coordinates":[7.57766061447588,47.5652486053931]} Davidsbodenstrasse 14 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-15
1826 1826 991 2 St.Alban-Anlage 2506.0 32.0 38.0 0.04 {"type":"Point","coordinates":[7.60492037072319,47.5534365165225]} St.Alban-Talstrasse vis 15 Basel 50.0 2025-02-24 2025-03-09
1825 1825 991 1 St.Alban-Tal 2881.0 29.0 33.0 0.0 {"type":"Point","coordinates":[7.60492037072319,47.5534365165225]} St.Alban-Talstrasse vis 15 Basel 50.0 2025-02-24 2025-03-09
1824 1824 990 2 Oberwilerstrasse 54503.0 39.0 47.0 1.63 {"type":"Point","coordinates":[7.57576510438988,47.5494740496906]} Rütimeyerstrasse 27 Basel 50.0 2025-02-24 2025-03-09
1823 1823 990 1 Bundesplatz 35179.0 41.0 47.0 0.76 {"type":"Point","coordinates":[7.57576510438988,47.5494740496906]} Rütimeyerstrasse 27 Basel 50.0 2025-02-24 2025-03-09
1822 1822 989 2 St.Jakobs-Strasse 12941.0 30.0 34.0 9.21 {"type":"Point","coordinates":[7.61869199460529,47.5460051759702]} Gellertstrasse 200 Basel 30.0 2025-02-24 2025-03-09
1821 1821 989 1 St.Alban-Anlage 15502.0 29.0 33.0 6.73 {"type":"Point","coordinates":[7.61869199460529,47.5460051759702]} Gellertstrasse 200 Basel 30.0 2025-02-24 2025-03-09
1820 1820 988 2 Baselstrasse 19472.0 36.0 41.0 50.27 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1819 1819 988 1 Landesgrenze 18698.0 32.0 37.0 22.29 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1818 1818 987 2 Baselstrasse 3352.0 21.0 26.0 16.23 {"type":"Point","coordinates":[7.65221646457704,47.5857744633692]} Rössligasse 32 Riehen 20.0 2025-02-17 2025-03-01
1817 1817 987 1 Inzlingerstrasse 14152.0 24.0 29.0 36.63 {"type":"Point","coordinates":[7.65221646457704,47.5857744633692]} Rössligasse 32 Riehen 20.0 2025-02-17 2025-03-01
1816 1816 986 2 Landesgrenze 41566.0 33.0 37.0 25.21 {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-02-27
1815 1815 986 1 Baselstrasse 37430.0 30.0 34.0 10.17 {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-02-27
1814 1814 985 2 Wettsteinbrücke 9327.0 25.0 33.0 8.76 {"type":"Point","coordinates":[7.60677548090017,47.5552802692726]} St.Alban-Rheinweg 144 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-23
1813 1813 985 1 Eisenbahnbrücke 14666.0 28.0 35.0 14.38 {"type":"Point","coordinates":[7.60677548090017,47.5552802692726]} St.Alban-Rheinweg 144 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-23
1812 1812 984 2 Güterstrasse 2067.0 17.0 21.0 1.94 {"type":"Point","coordinates":[7.5860421955819,47.5433673322675]} Gempenstrasse 61 Basel 20.0 2025-02-10 2025-02-21
1811 1811 984 1 Gundeldingerstrasse 4559.0 12.0 17.0 0.46 {"type":"Point","coordinates":[7.5860421955819,47.5433673322675]} Gempenstrasse 61 Basel 20.0 2025-02-10 2025-02-21
1810 1810 983 2 Thiersteinerallee 13046.0 30.0 35.0 12.85 {"type":"Point","coordinates":[7.59438133615496,47.5448251678547]} Hochstrasse 39 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-24
1809 1809 983 1 Solothurnerstrasse 18802.0 28.0 35.0 13.36 {"type":"Point","coordinates":[7.59438133615496,47.5448251678547]} Hochstrasse 39 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-24
1808 1808 982 2 Steingrubenweg 2218.0 29.0 33.0 7.75 {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} Bischoffweg 12 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-16
1807 1807 982 1 Stettenlochweg 3144.0 25.0 30.0 2.93 {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} Bischoffweg 12 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-16
1806 1806 981 2 Bettingerstrasse 34491.0 38.0 44.0 12.12 {"type":"Point","coordinates":[7.65070731408119,47.5816770121562]} Eisenbahnweg 57 Riehen 40.0 2025-02-03 2025-02-15
1805 1805 981 1 Schmiedgasse 38534.0 37.0 44.0 10.79 {"type":"Point","coordinates":[7.65070731408119,47.5816770121562]} Eisenbahnweg 57 Riehen 40.0 2025-02-03 2025-02-15
1804 1804 980 2 Landesgrenze 25417.0 31.0 37.0 20.54 {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} Weilstrasse 69 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-15
1803 1803 980 1 Lörracherstrasse 26001.0 31.0 36.0 19.01 {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} Weilstrasse 69 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-15
1802 1802 979 2 Waldenburgerstrasse 5621.0 24.0 33.0 8.56 {"type":"Point","coordinates":[7.60616072840308,47.5537063503239]} Weidengasse 25 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-09
1801 1801 979 1 Mühlegraben 5604.0 25.0 35.0 12.29 {"type":"Point","coordinates":[7.60616072840308,47.5537063503239]} Weidengasse 25 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-09
1800 1800 978 2 Kohlenberg 7701.0 20.0 25.0 0.44 {"type":"Point","coordinates":[7.58633197541256,47.5544976407649]} Leonhardsstrasse 15 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-10
1799 1799 978 1 Leimenstrasse 21577.0 29.0 34.0 10.92 {"type":"Point","coordinates":[7.58633197541256,47.5544976407649]} Leonhardsstrasse 15 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-10
1798 1798 977 2 Markthallenbrücke 88897.0 40.0 47.0 1.26 {"type":"Point","coordinates":[7.59031406518489,47.5490360184748]} Elisabethenanlage Mittelinsel Höhe Hotel Euler Basel 50.0 2025-01-27 2025-02-08
1797 1797 977 1 Nauenstrasse         {"type":"Point","coordinates":[7.59031406518489,47.5490360184748]} Elisabethenanlage Mittelinsel Höhe Hotel Euler Basel 50.0 2025-01-27 2025-02-08
1796 1796 976 2 Nauenstrasse 73317.0 31.0 40.0 0.47 {"type":"Point","coordinates":[7.58963965940228,47.5491870900806]} Elisabethenanlage 7 Basel 50.0 2025-01-20 2025-01-31
1795 1795 976 1 Markthallenbrücke         {"type":"Point","coordinates":[7.58963965940228,47.5491870900806]} Elisabethenanlage 7 Basel 50.0 2025-01-20 2025-01-31
1794 1794 975 2           {"type":"Point","coordinates":[7.59561395286813,47.5610770140213]} Claragraben 50 Basel 30.0 2025-01-20 2025-01-29
1793 1793 975 1 Wettsteinplatz 47290.0 27.0 32.0 3.63 {"type":"Point","coordinates":[7.59561395286813,47.5610770140213]} Claragraben 50 Basel 30.0 2025-01-20 2025-01-29
1792 1792 974 2           {"type":"Point","coordinates":[7.59966178295629,47.5524563907584]} St.Alban-Anlage 29 Basel 50.0 2025-01-20 2025-02-03
1791 1791 974 1 Aeschenplatz 85698.0 31.0 38.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59966178295629,47.5524563907584]} St.Alban-Anlage 29 Basel 50.0 2025-01-20 2025-02-03

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms