home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

14 rows where Strasse = "Inzlingerstrasse" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Richtung, V50, V85, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende

Messung-ID 7

  • 26 2
  • 164 2
  • 255 2
  • 469 2
  • 527 2
  • 902 2
  • 988 2

Messende (date) 7

  • 2018-08-20 2
  • 2019-08-12 2
  • 2020-08-17 2
  • 2021-11-22 2
  • 2022-04-08 2
  • 2024-09-02 2
  • 2025-03-02 2

Messbeginn (date) 7

  • 2018-08-06 2
  • 2019-07-29 2
  • 2020-08-03 2
  • 2021-11-15 2
  • 2022-03-28 2
  • 2024-08-19 2
  • 2025-02-17 2

Zone 2

  • 30.0 12
  • 40.0 2

Richtung ID 2

  • 1 7
  • 2 7

Ort 2

  • Riehen 10
  • Basel 4

Strasse 1

  • Inzlingerstrasse · 14 ✖
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1819 1819 988 1 Landesgrenze 18698.0 32.0 37.0 22.29 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1820 1820 988 2 Baselstrasse 19472.0 36.0 41.0 50.27 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1659 1659 902 1 Landesgrenze 17008.0 36.0 40.0 2.35 {"type":"Point","coordinates":[7.65827786501645,47.5869764270345]} Inzlingerstrasse Verzweigung Bosenhaldenweg Basel 40.0 2024-08-19 2024-09-02
1660 1660 902 2 Baselstrasse 18248.0 34.0 39.0 1.4 {"type":"Point","coordinates":[7.65827786501645,47.5869764270345]} Inzlingerstrasse Verzweigung Bosenhaldenweg Basel 40.0 2024-08-19 2024-09-02
979 979 527 1 Baselstrasse 12598.0 36.0 43.0 56.4 {"type":"Point","coordinates":[7.6700814254623,47.5851719067001]} Inzlingerstrasse 319c Riehen 30.0 2022-03-28 2022-04-08
980 980 527 2 Landesgrenze 11745.0 36.0 43.0 56.5 {"type":"Point","coordinates":[7.6700814254623,47.5851719067001]} Inzlingerstrasse 319c Riehen 30.0 2022-03-28 2022-04-08
865 865 469 1 Landesgrenze 8690.0 33.0 38.0 28.5 {"type":"Point","coordinates":[7.6666140484905,47.5856734030691]} Inzlingerstrasse 274 Riehen 30.0 2021-11-15 2021-11-22
866 866 469 2 Baselstrasse 9230.0 35.0 40.0 41.6 {"type":"Point","coordinates":[7.6666140484905,47.5856734030691]} Inzlingerstrasse 274 Riehen 30.0 2021-11-15 2021-11-22
467 467 255 1 Landesgrenze 15636.0 34.0 41.0 40.4 {"type":"Point","coordinates":[7.6640249934535,47.5864159264449]} Inzlingerstrasse 238 Riehen 30.0 2020-08-03 2020-08-17
468 468 255 2 Baselstrasse 17270.0 33.0 39.0 33.1 {"type":"Point","coordinates":[7.6640249934535,47.5864159264449]} Inzlingerstrasse 238 Riehen 30.0 2020-08-03 2020-08-17
309 309 164 1 Baselstrasse 20243.0 32.0 38.0 23.7 {"type":"Point","coordinates":[7.66658753905587,47.5856914423227]} Inzlingerstrasse 274 Riehen 30.0 2018-08-06 2018-08-20
310 310 164 2 Landesgrenze 22508.0 36.0 41.0 51.2 {"type":"Point","coordinates":[7.66658753905587,47.5856914423227]} Inzlingerstrasse 274 Riehen 30.0 2018-08-06 2018-08-20
51 51 26 1 Landesgrenze 22304.0 29.0 34.0 9.0 {"type":"Point","coordinates":[7.66197856480154,47.5865997449455]} Inzlingerstrasse 208 Basel 30.0 2019-07-29 2019-08-12
52 52 26 2 Baselstrasse 20705.0 30.0 36.0 16.2 {"type":"Point","coordinates":[7.66197856480154,47.5865997449455]} Inzlingerstrasse 208 Basel 30.0 2019-07-29 2019-08-12

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 120.627ms