home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

12 rows where Strasse = "Giornicostrasse" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Richtung, Fzg, V50, V85, Ue_Quote, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende

Messung-ID 6

  • 20 2
  • 61 2
  • 62 2
  • 63 2
  • 314 2
  • 492 2

Messbeginn (date) 5

  • 2019-10-28 4
  • 2019-11-04 2
  • 2020-01-02 2
  • 2020-12-14 2
  • 2022-01-10 2

Messende (date) 4

  • 2019-11-11 6
  • 2020-01-13 2
  • 2020-12-23 2
  • 2022-01-18 2

Zone 2

  • 30.0 10
  • 50.0 2

Richtung ID 2

  • 1 6
  • 2 6

Strasse 1

  • Giornicostrasse · 12 ✖

Ort 1

  • Basel 12
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
911 911 492 1 Reinacherstrasse 12243.0 31.0 37.0 23.2 {"type":"Point","coordinates":[7.59366206313957,47.5267494847741]} Giornicostrasse 211 Basel 30.0 2022-01-10 2022-01-18
912 912 492 2 Predigerhofstrasse 11775.0 33.0 38.0 28.5 {"type":"Point","coordinates":[7.59366206313957,47.5267494847741]} Giornicostrasse 211 Basel 30.0 2022-01-10 2022-01-18
581 581 314 1 Predigerhofstrasse 13468.0 32.0 37.0 22.9 {"type":"Point","coordinates":[7.59217479515298,47.5267244733902]} Giornicostrasse vis 229 Basel 30.0 2020-12-14 2020-12-23
582 582 314 2 Reinacherstrasse 12202.0 31.0 35.0 15.0 {"type":"Point","coordinates":[7.59217479515298,47.5267244733902]} Giornicostrasse vis 229 Basel 30.0 2020-12-14 2020-12-23
121 121 63 1 Reinacherstrasse 21183.0 36.0 40.0 51.3 {"type":"Point","coordinates":[7.59376834325097,47.5267673309196]} Giornicostrasse 211 Basel 30.0 2019-10-28 2019-11-11
122 122 63 2 Predigerhofstrasse 20692.0 33.0 38.0 27.1 {"type":"Point","coordinates":[7.59376834325097,47.5267673309196]} Giornicostrasse 211 Basel 30.0 2019-10-28 2019-11-11
119 119 62 1 Reinacherstrasse 21183.0 36.0 40.0 51.3 {"type":"Point","coordinates":[7.59266596927508,47.5266788557186]} Giornicostrasse Ecke beim Wasserturm Basel 30.0 2019-10-28 2019-11-11
120 120 62 2 Predigerhofstrasse 20692.0 33.0 38.0 27.1 {"type":"Point","coordinates":[7.59266596927508,47.5266788557186]} Giornicostrasse Ecke beim Wasserturm Basel 30.0 2019-10-28 2019-11-11
117 117 61 1 Reinacherstrasse 22557.0 30.0 35.0 11.5 {"type":"Point","coordinates":[7.59099293347217,47.5266990438251]} Giornicostrasse 238 Basel 30.0 2019-11-04 2019-11-11
118 118 61 2 Predigerhofstrasse 22031.0 31.0 36.0 16.5 {"type":"Point","coordinates":[7.59099293347217,47.5266990438251]} Giornicostrasse 238 Basel 30.0 2019-11-04 2019-11-11
39 39 20 1 Reinacherstrasse 16568.0 48.0 54.0 10.1 {"type":"Point","coordinates":[7.60277900699423,47.5293092253746]} Giornicostrasse vis 46 Basel 50.0 2020-01-02 2020-01-13
40 40 20 2 Predigerhofstrasse 14852.0 48.0 54.0 10.1 {"type":"Point","coordinates":[7.60277900699423,47.5293092253746]} Giornicostrasse vis 46 Basel 50.0 2020-01-02 2020-01-13

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 36.092ms