home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

12 rows where Strasse = "Hochbergerstrasse" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Richtung, Fzg, V50, V85, Ue_Quote, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende

Messung-ID 6

  • 163 2
  • 278 2
  • 387 2
  • 436 2
  • 453 2
  • 1031 2

Messende (date) 5

  • 2021-10-11 4
  • 2018-07-24 2
  • 2020-10-01 2
  • 2021-06-27 2
  • 2025-06-16 2

Messbeginn (date) 5

  • 2021-09-06 4
  • 2018-07-16 2
  • 2020-09-21 2
  • 2021-05-17 2
  • 2025-06-02 2

Richtung ID 2

  • 1 6
  • 2 6

Zone 1

  • 50.0 12

Strasse 1

  • Hochbergerstrasse · 12 ✖

Ort 1

  • Basel 12
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1897 1897 1031 1 Bonergasse 110874.0 38.0 44.0 0.32 {"type":"Point","coordinates":[7.5975117399137,47.576387110331]} Hochbergerstrasse 17 Basel 50.0 2025-06-02 2025-06-16
1898 1898 1031 2 Freiburgerstrasse 195608.0 38.0 44.0 0.54 {"type":"Point","coordinates":[7.5975117399137,47.576387110331]} Hochbergerstrasse 17 Basel 50.0 2025-06-02 2025-06-16
837 837 453 1 Freiburgerstrasse 305591.0 43.0 50.0 3.0 {"type":"Point","coordinates":[7.59677142087785,47.5768315050262]} Hochbergerstrasse 55 Basel 50.0 2021-09-06 2021-10-11
838 838 453 2 Bonergasse 273110.0 42.0 48.0 1.3 {"type":"Point","coordinates":[7.59677142087785,47.5768315050262]} Hochbergerstrasse 55 Basel 50.0 2021-09-06 2021-10-11
803 803 436 1 Freiburgerstrasse 305591.0 43.0 50.0 3.0 {"type":"Point","coordinates":[7.59681129393822,47.5768314509262]} Hochbergerstrasse 55 Basel 50.0 2021-09-06 2021-10-11
804 804 436 2 Bonergasse 273110.0 42.0 48.0 1.3 {"type":"Point","coordinates":[7.59681129393822,47.5768314509262]} Hochbergerstrasse 55 Basel 50.0 2021-09-06 2021-10-11
709 709 387 1 Freiburgerstrasse 87813.0 40.0 46.0 1.0 {"type":"Point","coordinates":[7.59681129393822,47.5768314509262]} Hochbergerstrasse 55 Basel 50.0 2021-05-17 2021-06-27
710 710 387 2 Bonergasse 71505.0 38.0 43.0 0.2 {"type":"Point","coordinates":[7.59681129393822,47.5768314509262]} Hochbergerstrasse 55 Basel 50.0 2021-05-17 2021-06-27
511 511 278 1 Freiburgerstrasse 65124.0 39.0 46.0 1.1 {"type":"Point","coordinates":[7.59469388111779,47.5799641001462]} Hochbergerstrasse 72 Basel 50.0 2020-09-21 2020-10-01
512 512 278 2 Bonergasse 69857.0 41.0 47.0 1.1 {"type":"Point","coordinates":[7.59469388111779,47.5799641001462]} Hochbergerstrasse 72 Basel 50.0 2020-09-21 2020-10-01
307 307 163 1 Bonergasse 52514.0 43.0 49.0 1.9 {"type":"Point","coordinates":[7.59543481381871,47.5788029236085]} Hochbergerstrasse Stücki Basel 50.0 2018-07-16 2018-07-24
308 308 163 2 Freiburgerstrasse 40100.0 42.0 50.0 3.3 {"type":"Point","coordinates":[7.59543481381871,47.5788029236085]} Hochbergerstrasse Stücki Basel 50.0 2018-07-16 2018-07-24

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 30.607ms