Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
12 rows where Strasse = "Bettingerstrasse" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Richtung, V50, V85, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende
Messende (date) 5
- 2024-04-07 4
- 2020-02-07 2
- 2020-06-22 2
- 2024-10-14 2
- 2024-11-04 2
Messbeginn (date) 5
- 2024-03-25 4
- 2020-01-27 2
- 2020-06-08 2
- 2024-10-07 2
- 2024-10-21 2
Strasse 1
- Bettingerstrasse · 12 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1713 | 1713 | 931 | 1 | Banngrenze Bettingen | 16673.0 | 38.0 | 43.0 | 7.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.65126008846067,47.5769669145819]} | Bettingerstrasse | vis 120 | Riehen | 40.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1714 | 1714 | 931 | 2 | Baselstrasse | 17042.0 | 38.0 | 43.0 | 7.43 | {"type":"Point","coordinates":[7.65126008846067,47.5769669145819]} | Bettingerstrasse | vis 120 | Riehen | 40.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1695 | 1695 | 922 | 1 | Banngrenze Bettingen | 6541.0 | 45.0 | 50.0 | 44.57 | {"type":"Point","coordinates":[7.65120188580046,47.5760370737766]} | Bettingerstrasse | vis 117 | Basel | 40.0 | 2024-10-07 | 2024-10-14 |
1696 | 1696 | 922 | 2 | Baselstrasse | 6354.0 | 46.0 | 53.0 | 54.52 | {"type":"Point","coordinates":[7.65120188580046,47.5760370737766]} | Bettingerstrasse | vis 117 | Basel | 40.0 | 2024-10-07 | 2024-10-14 |
1535 | 1535 | 835 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 | |||||
1536 | 1536 | 835 | 2 | Banngrenze | 24351.0 | 33.0 | 40.0 | 2.84 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 |
1531 | 1531 | 833 | 1 | Baselstrasse | 19761.0 | 33.0 | 39.0 | 1.41 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 |
1532 | 1532 | 833 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 | |||||
411 | 411 | 220 | 1 | Baselstrasse | 14453.0 | 42.0 | 47.0 | 21.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.65097663238548,47.5778784921602]} | Bettingerstrasse | visa 112 | Riehen | 40.0 | 2020-06-08 | 2020-06-22 |
412 | 412 | 220 | 2 | Banngrenze (Bettingen) | 15588.0 | 42.0 | 47.0 | 21.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.65097663238548,47.5778784921602]} | Bettingerstrasse | visa 112 | Riehen | 40.0 | 2020-06-08 | 2020-06-22 |
171 | 171 | 88 | 1 | Baselstrasse | 11538.0 | 43.0 | 49.0 | 2.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.6519470091033,47.5745850282346]} | Bettingerstrasse | 121 | Riehen | 50.0 | 2020-01-27 | 2020-02-07 |
172 | 172 | 88 | 2 | Banngrenze (Bettingen) | 12137.0 | 46.0 | 52.0 | 5.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.6519470091033,47.5745850282346]} | Bettingerstrasse | 121 | Riehen | 50.0 | 2020-01-27 | 2020-02-07 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");