home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

1,664 rows where Ort = "Basel" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Strasse >30

  • Grenzacherstrasse 20
  • Riehenring 20
  • Schwarzwaldstrasse 20
  • St. Jakobs-Strasse 20
  • Autobahn A2 16
  • Elsässerstrasse 14
  • Gellertstrasse 14
  • Engelgasse 12
  • Feldbergstrasse 12
  • Giornicostrasse 12
  • Hochbergerstrasse 12
  • Holeestrasse 12
  • Horburgstrasse 12
  • Klybeckstrasse 12
  • Peter Merian-Strasse 12
  • Reservoirstrasse 12
  • Schwarzwaldallee 12
  • Sevogelstrasse 12
  • St. Alban-Ring 12
  • Zürcherstrasse 12
  • Allmendstrasse 10
  • Claragraben 10
  • Fasanenstrasse 10
  • Güterstrasse 10
  • Hegenheimerstrasse 10
  • Im Surinam 10
  • Lehenmattstrasse 10
  • Maulbeerstrasse 10
  • Mülhauserstrasse 10
  • Münchensteinerstrasse 10
  • …

Messung-ID >30

  • 1 2
  • 3 2
  • 4 2
  • 6 2
  • 7 2
  • 8 2
  • 9 2
  • 11 2
  • 12 2
  • 13 2
  • 14 2
  • 15 2
  • 16 2
  • 17 2
  • 18 2
  • 19 2
  • 20 2
  • 21 2
  • 24 2
  • 25 2
  • 26 2
  • 27 2
  • 28 2
  • 29 2
  • 32 2
  • 33 2
  • 34 2
  • 35 2
  • 36 2
  • 37 2
  • …

Messende (date) >30

  • 2019-11-11 10
  • 2019-09-16 8
  • 2020-05-04 8
  • 2020-07-27 8
  • 2020-11-02 8
  • 2020-12-14 8
  • 2021-10-25 8
  • 2024-06-10 8
  • 2024-09-30 8
  • 2024-10-14 8
  • 2025-07-14 8
  • 2019-05-10 6
  • 2019-10-14 6
  • 2019-10-28 6
  • 2020-06-02 6
  • 2020-07-13 6
  • 2020-08-24 6
  • 2020-09-07 6
  • 2020-10-05 6
  • 2020-10-19 6
  • 2021-01-25 6
  • 2021-03-08 6
  • 2021-07-12 6
  • 2021-08-23 6
  • 2021-10-11 6
  • 2021-11-08 6
  • 2022-06-20 6
  • 2022-08-08 6
  • 2022-08-22 6
  • 2022-11-02 6
  • …

Messbeginn (date) >30

  • 2021-08-16 10
  • 2019-09-16 8
  • 2020-01-02 8
  • 2020-04-06 8
  • 2020-04-20 8
  • 2020-05-18 8
  • 2020-06-02 8
  • 2020-07-13 8
  • 2020-09-07 8
  • 2020-09-21 8
  • 2020-10-19 8
  • 2020-11-02 8
  • 2020-11-16 8
  • 2020-11-30 8
  • 2020-12-14 8
  • 2021-02-01 8
  • 2023-03-13 8
  • 2024-05-27 8
  • 2024-09-09 8
  • 2024-09-16 8
  • 2024-10-07 8
  • 2024-11-25 8
  • 2019-04-15 6
  • 2019-09-30 6
  • 2019-10-14 6
  • 2019-10-21 6
  • 2019-11-04 6
  • 2020-01-27 6
  • 2020-02-10 6
  • 2020-02-24 6
  • …

Zone 7

  • 30.0 916
  • 50.0 472
  • 20.0 194
  • 40.0 36
  • 60.0 32
  • 80.0 10
  • 10.0 2

Richtung ID 2

  • 1 832
  • 2 832

Ort 1

  • Basel · 1,664 ✖
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1937 1937 1054 1 Mauerstrasse 8134.0 22.0 28.0 1.88 {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} Wiesenschanzweg vis 22 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-24
1938 1938 1054 2 Horburgstrasse 3468.0 21.0 27.0 1.18 {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} Wiesenschanzweg vis 22 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-24
1935 1935 1053 1 Riehenstrasse 18834.0 32.0 37.0 21.49 {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} Mattenstrasse 24 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-25
1936 1936 1053 2 Erlenstrasse 23219.0 28.0 35.0 14.49 {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} Mattenstrasse 24 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-25
1933 1933 1052 1 Erlkönigweg 5067.0 21.0 26.0 17.9 {"type":"Point","coordinates":[7.59857137084401,47.5694047640139]} Tangentenweg 11 Basel 20.0 2025-07-14 2025-07-28
1934 1934 1052 2 Erlenstrasse 5062.0 22.0 28.0 25.72 {"type":"Point","coordinates":[7.59857137084401,47.5694047640139]} Tangentenweg 11 Basel 20.0 2025-07-14 2025-07-28
1931 1931 1051 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60290304285225,47.5717964566866]} Schwarzwaldallee Y-Brücke Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-15
1932 1932 1051 2 Grenzacherstrasse 85059.0 42.0 48.0 1.96 {"type":"Point","coordinates":[7.60290304285225,47.5717964566866]} Schwarzwaldallee Y-Brücke Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-15
1929 1929 1050 1 Schwarzwaldallee 32923.0 50.0 55.0 13.15 {"type":"Point","coordinates":[7.60697534296563,47.5613606434046]} Wettsteinallee 119 vis Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-14
1930 1930 1050 2 Wielandplatz 14887.0 48.0 54.0 10.12 {"type":"Point","coordinates":[7.60697534296563,47.5613606434046]} Wettsteinallee 119 vis Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-14
1927 1927 1049 1 Riehenring 33939.0 31.0 39.0 0.14 {"type":"Point","coordinates":[7.60198287874612,47.5690249948015]} Erlenstrasse Höhe Jägerstr. Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-21
1928 1928 1049 2 Schwarzwaldallee 46489.0 32.0 40.0 0.16 {"type":"Point","coordinates":[7.60198287874612,47.5690249948015]} Erlenstrasse Höhe Jägerstr. Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-21
1925 1925 1048 1 Alemannengasse 6475.0 32.0 36.0 18.25 {"type":"Point","coordinates":[7.60385842203927,47.5627312519215]} P. Rot-Strasse 115 Basel 30.0 2025-07-07 2025-07-14
1926 1926 1048 2 Riehenstrasse 8173.0 22.0 29.0 2.1 {"type":"Point","coordinates":[7.60385842203927,47.5627312519215]} P. Rot-Strasse 115 Basel 30.0 2025-07-07 2025-07-14
1923 1923 1047 1 Landesgrenze 39023.0 47.0 53.0 0.61 {"type":"Point","coordinates":[7.60330081100603,47.5788181580724]} Freiburgerstrasse vis 48 Basel 60.0 2025-07-07 2025-07-14
1924 1924 1047 2           {"type":"Point","coordinates":[7.60330081100603,47.5788181580724]} Freiburgerstrasse vis 48 Basel 60.0 2025-07-07 2025-07-14
1921 1921 1046 1 Erlkönigweg 1272.0 22.0 28.0 25.39 {"type":"Point","coordinates":[7.59882935231269,47.5712328272674]} Tangentenweg vis 42 Basel 20.0 2025-07-07 2025-07-14
1922 1922 1046 2 Erlenstrasse 1255.0 23.0 28.0 31.24 {"type":"Point","coordinates":[7.59882935231269,47.5712328272674]} Tangentenweg vis 42 Basel 20.0 2025-07-07 2025-07-14
1919 1919 1045 1 Riehenstrasse 47012.0 37.0 43.0 0.1 {"type":"Point","coordinates":[7.61542063914724,47.5713707201654]} Fasanenstrasse vis 221 Basel 50.0 2025-06-23 2025-07-04
1920 1920 1045 2 Schwarzwaldallee 30476.0 37.0 43.0 0.19 {"type":"Point","coordinates":[7.61542063914724,47.5713707201654]} Fasanenstrasse vis 221 Basel 50.0 2025-06-23 2025-07-04
1917 1917 1044 1 Isteinerstrasse 21144.0 42.0 50.0 3.47 {"type":"Point","coordinates":[7.60831888931105,47.5693666937575]} Maulbeerstrasse vis 151 Basel 50.0 2025-06-23 2025-07-07
1918 1918 1044 2 Im Surinam 14269.0 36.0 43.0 0.32 {"type":"Point","coordinates":[7.60831888931105,47.5693666937575]} Maulbeerstrasse vis 151 Basel 50.0 2025-06-23 2025-07-07
1915 1915 1042 1 Allschwilerstrasse 8130.0 16.0 20.0 1.88 {"type":"Point","coordinates":[7.57363089208417,47.55653482902]} Palmenstrasse 20 Basel 20.0 2025-06-23 2025-07-05
1916 1916 1042 2           {"type":"Point","coordinates":[7.57363089208417,47.55653482902]} Palmenstrasse 20 Basel 20.0 2025-06-23 2025-07-05
1913 1913 1039 1 Kehrplatz (Hafenbecken 2) 3949.0 24.0 34.0 0.99 {"type":"Point","coordinates":[7.60177442700159,47.585606915772]} Grenzstrasse 90 Basel 40.0 2025-06-16 2025-06-30
1914 1914 1039 2 Neuhausstrasse 3839.0 25.0 35.0 1.46 {"type":"Point","coordinates":[7.60177442700159,47.585606915772]} Grenzstrasse 90 Basel 40.0 2025-06-16 2025-06-30
1911 1911 1038 1 Fasanenstrasse 5890.0 27.0 33.0 9.07 {"type":"Point","coordinates":[7.60698552043879,47.571326555305]} Im Surinam 105 Basel 30.0 2025-06-16 2025-06-28
1912 1912 1038 2 Riehenstrasse 9100.0 28.0 34.0 9.65 {"type":"Point","coordinates":[7.60698552043879,47.571326555305]} Im Surinam 105 Basel 30.0 2025-06-16 2025-06-28
1909 1909 1037 1 Weilerweg 89412.0 34.0 41.0 0.12 {"type":"Point","coordinates":[7.59390945180678,47.5840041969409]} Kleinhüningeranlage 60 Basel 50.0 2025-06-16 2025-06-30
1910 1910 1037 2 Hochbergerplatz 95435.0 33.0 41.0 0.17 {"type":"Point","coordinates":[7.59390945180678,47.5840041969409]} Kleinhüningeranlage 60 Basel 50.0 2025-06-16 2025-06-30
1907 1907 1036 1 Lehenmattstrasse 74176.0 44.0 50.0 4.5 {"type":"Point","coordinates":[7.61567640279556,47.5547337489214]} Baldeggerstrasse Autobahnauffahrt Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1908 1908 1036 2           {"type":"Point","coordinates":[7.61567640279556,47.5547337489214]} Baldeggerstrasse Autobahnauffahrt Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1905 1905 1035 1 Birsbrücke 87098.0 41.0 49.0 2.43 {"type":"Point","coordinates":[7.61220468092257,47.5550780396613]} Zürcherstrasse 111 Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1906 1906 1035 2 St.Alban-Anlage 116184.0 41.0 48.0 2.26 {"type":"Point","coordinates":[7.61220468092257,47.5550780396613]} Zürcherstrasse 111 Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1903 1903 1034 1 Mittlere Strasse 20510.0 33.0 40.0 0.24 {"type":"Point","coordinates":[7.57709114901949,47.5644533398655]} Metzerstrasse 29 Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1904 1904 1034 2 Klingelbergstrasse 36082.0 26.0 35.0 0.05 {"type":"Point","coordinates":[7.57709114901949,47.5644533398655]} Metzerstrasse 29 Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1901 1901 1033 1 Riehenstrasse 79002.0 51.0 57.0 21.21 {"type":"Point","coordinates":[7.60949664908908,47.5640766730494]} Schwarzwaldstrasse 160 Basel 50.0 2025-06-02 2025-06-12
1902 1902 1033 2           {"type":"Point","coordinates":[7.60949664908908,47.5640766730494]} Schwarzwaldstrasse 160 Basel 50.0 2025-06-02 2025-06-12
1899 1899 1032 1 Hiltalingerstrasse 5342.0 41.0 48.0 23.21 {"type":"Point","coordinates":[7.59532696355775,47.5859827006908]} Südquaistrasse 31 Basel 40.0 2025-06-02 2025-06-16
1900 1900 1032 2 Areal Hafenbecken II 6408.0 40.0 47.0 20.51 {"type":"Point","coordinates":[7.59532696355775,47.5859827006908]} Südquaistrasse 31 Basel 40.0 2025-06-02 2025-06-16
1897 1897 1031 1 Bonergasse 110874.0 38.0 44.0 0.32 {"type":"Point","coordinates":[7.5975117399137,47.576387110331]} Hochbergerstrasse 17 Basel 50.0 2025-06-02 2025-06-16
1898 1898 1031 2 Freiburgerstrasse 195608.0 38.0 44.0 0.54 {"type":"Point","coordinates":[7.5975117399137,47.576387110331]} Hochbergerstrasse 17 Basel 50.0 2025-06-02 2025-06-16
1895 1895 1030 1 Aeschenplatz 4519.0 17.0 21.0 0.04 {"type":"Point","coordinates":[7.60164621675879,47.5462533323307]} St. Jakobs-Strasse vis 96 Basel 30.0 2025-05-26 2025-06-04
1896 1896 1030 2           {"type":"Point","coordinates":[7.60164621675879,47.5462533323307]} St. Jakobs-Strasse vis 96 Basel 30.0 2025-05-26 2025-06-04
1893 1893 1029 1 Landesgrenze 91790.0 39.0 43.0 0.19 {"type":"Point","coordinates":[7.63062391253201,47.5628367986362]} Grenzacherstrasse 511 Basel 50.0 2025-05-26 2025-06-10
1894 1894 1029 2 Wettsteinplatz 106319.0 40.0 44.0 0.22 {"type":"Point","coordinates":[7.63062391253201,47.5628367986362]} Grenzacherstrasse 511 Basel 50.0 2025-05-26 2025-06-10
1889 1889 1027 1 Fasanenstrasse 6938.0 25.0 31.0 5.64 {"type":"Point","coordinates":[7.60683440760619,47.5718717911544]} Im Surinam vis 108 Basel 30.0 2025-05-05 2025-05-19
1890 1890 1027 2 Riehenstrasse 11372.0 27.0 33.0 7.48 {"type":"Point","coordinates":[7.60683440760619,47.5718717911544]} Im Surinam vis 108 Basel 30.0 2025-05-05 2025-05-19
1883 1883 1024 1 Steinbühlplatz 11761.0 20.0 26.0 1.07 {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} General Guisan-Strasse Verzweigung Im langen Loh Basel 30.0 2025-05-21 2025-06-02
1884 1884 1024 2 Wielandplatz 8760.0 21.0 27.0 1.7 {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} General Guisan-Strasse Verzweigung Im langen Loh Basel 30.0 2025-05-21 2025-06-02
1881 1881 1023 1 Wanderstrasse 1852.0 23.0 29.0 1.94 {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} Paradieshofstrasse vis 37 Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1882 1882 1023 2           {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} Paradieshofstrasse vis 37 Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1879 1879 1022 1 Oberwilerstrasse 14140.0 23.0 31.0 3.51 {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} Bernerring Verzweigung Blochmonterstrasse Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1880 1880 1022 2 Neubadstrasse 12190.0 25.0 31.0 4.65 {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} Bernerring Verzweigung Blochmonterstrasse Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1877 1877 1018 1 Thiersteinerrain 4429.0 22.0 28.0 0.79 {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} Im Sesselacker 39 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-19
1878 1878 1018 2           {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} Im Sesselacker 39 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-19
1875 1875 1017 1 Rainallee 11901.0 22.0 26.0 1.51 {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} Ruechligweg 47 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-09
1876 1876 1017 2 Rauracherstrasse 11526.0 27.0 31.0 3.97 {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} Ruechligweg 47 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-09
1873 1873 1016 1 Wielandplatz 34054.0 41.0 49.0 2.72 {"type":"Point","coordinates":[7.56165474288762,47.5518416480661]} Wanderstrasse 137 Basel 50.0 2025-04-28 2025-05-11
1874 1874 1016 2 Steinbühlallee 28315.0 43.0 50.0 2.58 {"type":"Point","coordinates":[7.56165474288762,47.5518416480661]} Wanderstrasse 137 Basel 50.0 2025-04-28 2025-05-11
1869 1869 1014 1 Egliseestrasse 10226.0 32.0 38.0 26.48 {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} Schorenweg 22 Basel 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1870 1870 1014 2 Lange Erlen 15845.0 27.0 34.0 11.27 {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} Schorenweg 22 Basel 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1865 1865 1012 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} Schwarzwaldallee vis 151 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1866 1866 1012 2 Grenzacherstrasse 123865.0 33.0 40.0 34.99 {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} Schwarzwaldallee vis 151 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1861 1861 1010 1 Morgartenring 1750.0 28.0 34.0 10.17 {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} Tessinstrasse vis 104 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1862 1862 1010 2 Gotthardstrasse 1487.0 27.0 32.0 5.45 {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} Tessinstrasse vis 104 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1859 1859 1009 1 Bettingerstrasse 79068.0 60.0 65.0 12.7 {"type":"Point","coordinates":[7.62405672067884,47.5722575594826]} Aeuss. Baselstrasse 383 Basel 60.0 2025-04-07 2025-04-21
1860 1860 1009 2 Basel Riehenstrasse 73038.0 63.0 68.0 29.32 {"type":"Point","coordinates":[7.62405672067884,47.5722575594826]} Aeuss. Baselstrasse 383 Basel 60.0 2025-04-07 2025-04-21
1857 1857 1008 1 Wittlingerweglein 11473.0 21.0 26.0 0.64 {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} Wittlingerstrasse 170 Basel 30.0 2025-04-07 2025-04-17
1858 1858 1008 2 Allmendstrasse 6831.0 20.0 25.0 0.88 {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} Wittlingerstrasse 170 Basel 30.0 2025-04-07 2025-04-17
1855 1855 1007 1 Riehenstrasse 52603.0 43.0 48.0 0.74 {"type":"Point","coordinates":[7.60560609550861,47.5730400390254]} Fasanenstrasse vis 54 Basel 50.0 2025-04-07 2025-04-21
1856 1856 1007 2 Schwarzwaldallee 42649.0 42.0 48.0 0.79 {"type":"Point","coordinates":[7.60560609550861,47.5730400390254]} Fasanenstrasse vis 54 Basel 50.0 2025-04-07 2025-04-21
1851 1851 1005 1 Holbeinplatz 98283.0 43.0 49.0 2.21 {"type":"Point","coordinates":[7.58511012325079,47.5551323417369]} Steinengraben 25 Basel 50.0 2025-03-31 2025-04-13
1852 1852 1005 2 Heuwaage-Viadukt 73794.0 40.0 46.0 0.44 {"type":"Point","coordinates":[7.58511012325079,47.5551323417369]} Steinengraben 25 Basel 50.0 2025-03-31 2025-04-13
1849 1849 1004 1 Parkplatz UPK 5697.0 23.0 29.0 2.53 {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} Wilhelm Klein-Strasse vis Friedmattweglein Basel 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1850 1850 1004 2 G. Wenk-Strasse 6332.0 22.0 28.0 2.15 {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} Wilhelm Klein-Strasse vis Friedmattweglein Basel 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1847 1847 1003 1 St.Johanns-Ring 25442.0 29.0 34.0 9.93 {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} Klingelbergstrasse 57 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-07
1848 1848 1003 2 Bernoullianum 12557.0 33.0 39.0 29.25 {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} Klingelbergstrasse 57 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-07
1845 1845 1002 1 Neuweilerplatz 8189.0 24.0 31.0 2.96 {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} Gotthardstrasse 102 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-04
1846 1846 1002 2 Im Langen Loh 9419.0 26.0 34.0 9.3 {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} Gotthardstrasse 102 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-04
1843 1843 1001 1           {"type":"Point","coordinates":[7.59293041523734,47.541923906976]} Dornacherstrasse vis 182 Basel 50.0 2025-03-24 2025-04-06
1844 1844 1001 2 Margarethenstrasse 68868.0 31.0 36.0 0.03 {"type":"Point","coordinates":[7.59293041523734,47.541923906976]} Dornacherstrasse vis 182 Basel 50.0 2025-03-24 2025-04-06
1841 1841 1000 1 Wettsteinallee 71950.0 28.0 35.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59763812117352,47.5683960489142]} Riehenring vis 153 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1842 1842 1000 2 Hochbergerstrasse 61812.0 31.0 39.0 0.13 {"type":"Point","coordinates":[7.59763812117352,47.5683960489142]} Riehenring vis 153 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1839 1839 999 1 Hochbergerstrasse 57362.0 34.0 42.0 0.51 {"type":"Point","coordinates":[7.59753045381467,47.5697263633696]} Riehenring vis 182 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1840 1840 999 2 Wettsteinallee 99938.0 29.0 35.0 0.04 {"type":"Point","coordinates":[7.59753045381467,47.5697263633696]} Riehenring vis 182 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1837 1837 998 1 Brombacherstrasse 66303.0 22.0 28.0 1.15 {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} Hammerstrasse 88 Basel 30.0 2025-03-17 2025-03-31
1838 1838 998 2 Wettsteinplatz 9189.0 21.0 25.0 0.89 {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} Hammerstrasse 88 Basel 30.0 2025-03-17 2025-03-31
1835 1835 997 1 Bundesplatz 15151.0 36.0 43.0 0.27 {"type":"Point","coordinates":[7.56674318451274,47.5475560462463]} Neubadstrasse 116 Basel 50.0 2025-03-10 2025-03-19
1836 1836 997 2 Dorenbach-Promenade 19898.0 40.0 46.0 0.54 {"type":"Point","coordinates":[7.56674318451274,47.5475560462463]} Neubadstrasse 116 Basel 50.0 2025-03-10 2025-03-19
1833 1833 996 1 Neuweilerplatz 17610.0 32.0 37.0 20.05 {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} Reiterstrasse 31 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-21
1834 1834 996 2 Laupenring 16923.0 33.0 38.0 26.32 {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} Reiterstrasse 31 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-21
1831 1831 995 1 Neubadstrasse 32717.0 32.0 37.0 22.09 {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} Holeestrasse vis 119 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-23
1832 1832 995 2 Oberwilerstrasse 44723.0 33.0 37.0 24.14 {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} Holeestrasse vis 119 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-23
1829 1829 993 1 Elsässerstrasse 2850.0 22.0 28.0 27.16 {"type":"Point","coordinates":[7.58003787673389,47.5697704764139]} Wasserstrassse 15 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-14
1830 1830 993 2 Kehrplatz 2719.0 21.0 26.0 19.05 {"type":"Point","coordinates":[7.58003787673389,47.5697704764139]} Wasserstrassse 15 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-14
1827 1827 992 1 Landskronstrasse 5032.0 22.0 29.0 31.38 {"type":"Point","coordinates":[7.57766061447588,47.5652486053931]} Davidsbodenstrasse 14 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-15
1828 1828 992 2 St. Johanns-Ring 2124.0 19.0 26.0 16.57 {"type":"Point","coordinates":[7.57766061447588,47.5652486053931]} Davidsbodenstrasse 14 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-15
1825 1825 991 1 St.Alban-Tal 2881.0 29.0 33.0 0.0 {"type":"Point","coordinates":[7.60492037072319,47.5534365165225]} St.Alban-Talstrasse vis 15 Basel 50.0 2025-02-24 2025-03-09
1826 1826 991 2 St.Alban-Anlage 2506.0 32.0 38.0 0.04 {"type":"Point","coordinates":[7.60492037072319,47.5534365165225]} St.Alban-Talstrasse vis 15 Basel 50.0 2025-02-24 2025-03-09

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 49.145ms