Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
256 rows where Ort = "Riehen" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Strasse >30
- Aeussere Baselstrasse 12
- Kilchgrundstrasse 12
- Bettingerstrasse 10
- Inzlingerstrasse 10
- Mühlestiegstrasse 10
- Weilstrasse 10
- Chrischonaweg 8
- Grenzacherweg 8
- Niederholzstrasse 8
- Baselstrasse 6
- Bischoffweg 6
- Gotenstrasse 6
- Pfaffenlohweg 6
- Rudolf Wackernagel-Strasse 6
- Rössligasse 6
- Schützengasse 6
- Bahnhofstrasse 4
- Burgstrasse 4
- Eisenbahnweg 4
- Hackbergstrasse 4
- Haselrain 4
- Hörnliallee 4
- Im Hirshalm 4
- Kohlistieg 4
- Kornfeldstrasse 4
- Lörracherstrasse 4
- Oberdorfstrasse 4
- Paradiesstrasse 4
- Rauracherstrasse 4
- Schäferstrasse 4
- …
Messung-ID >30
Messende (date) >30
- 2019-06-19 4
- 2020-03-21 4
- 2020-05-18 4
- 2020-07-13 4
- 2020-08-10 4
- 2024-04-07 4
- 2025-02-15 4
- 2025-05-05 4
- 2018-04-23 2
- 2018-08-05 2
- 2018-08-06 2
- 2018-08-20 2
- 2018-08-21 2
- 2018-09-05 2
- 2019-03-02 2
- 2019-03-18 2
- 2019-03-30 2
- 2019-05-01 2
- 2019-07-15 2
- 2019-08-24 2
- 2019-09-30 2
- 2019-12-10 2
- 2019-12-27 2
- 2020-01-27 2
- 2020-02-07 2
- 2020-03-01 2
- 2020-04-26 2
- 2020-05-09 2
- 2020-06-22 2
- 2020-06-27 2
- …
Messbeginn (date) >30
- 2023-10-09 6
- 2025-02-03 6
- 2025-02-17 6
- 2018-07-23 4
- 2018-08-06 4
- 2019-06-03 4
- 2020-03-09 4
- 2020-05-04 4
- 2020-06-29 4
- 2020-07-27 4
- 2021-01-18 4
- 2021-08-23 4
- 2021-11-15 4
- 2022-01-10 4
- 2022-10-17 4
- 2022-11-28 4
- 2022-12-12 4
- 2023-10-23 4
- 2024-03-25 4
- 2025-04-22 4
- 2025-05-05 4
- 2018-04-09 2
- 2018-08-21 2
- 2019-02-18 2
- 2019-03-04 2
- 2019-03-18 2
- 2019-04-15 2
- 2019-07-01 2
- 2019-08-12 2
- 2019-09-23 2
- …
Ort 1
- Riehen · 256 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | 1891 | 1028 | 1 | Bettingerstrasse | 2130.0 | 25.0 | 31.0 | 3.52 | {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} | Mühlestiegstrasse | 40 | Riehen | 30.0 | 2025-05-26 | 2025-06-09 |
1892 | 1892 | 1028 | 2 | Grabenstrasse | 3749.0 | 24.0 | 32.0 | 4.03 | {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} | Mühlestiegstrasse | 40 | Riehen | 30.0 | 2025-05-26 | 2025-06-09 |
1887 | 1887 | 1026 | 1 | Oberdorfstrasse | 1765.0 | 30.0 | 36.0 | 15.81 | {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} | Schlossgasse | 14 | Riehen | 30.0 | 2025-05-05 | 2025-05-16 |
1888 | 1888 | 1026 | 2 | Chrischonaweg | 1897.0 | 31.0 | 36.0 | 15.45 | {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} | Schlossgasse | 14 | Riehen | 30.0 | 2025-05-05 | 2025-05-16 |
1885 | 1885 | 1025 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 3362.0 | 23.0 | 28.0 | 29.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172262474171,47.5763346024603]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2025-05-05 | 2025-05-20 |
1886 | 1886 | 1025 | 2 | Meierweg | 4510.0 | 19.0 | 25.0 | 14.92 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172262474171,47.5763346024603]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2025-05-05 | 2025-05-20 |
1871 | 1871 | 1015 | 1 | Chrischonaweglein | 1878.0 | 28.0 | 34.0 | 9.74 | {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} | Chrischonaweg | vis 113 | Riehen | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1872 | 1872 | 1015 | 2 | Morhaldenstrasse | 1784.0 | 29.0 | 34.0 | 9.42 | {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} | Chrischonaweg | vis 113 | Riehen | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1867 | 1867 | 1013 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 5400.0 | 34.0 | 38.0 | 32.94 | {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} | Kilchgrundstrasse | 29 | Riehen | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1868 | 1868 | 1013 | 2 | Mühlestiegstrasse | 4901.0 | 32.0 | 37.0 | 21.16 | {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} | Kilchgrundstrasse | 29 | Riehen | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1863 | 1863 | 1011 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 2513.0 | 30.0 | 36.0 | 17.31 | {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} | Essigstrasse | 31 | Riehen | 30.0 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |
1864 | 1864 | 1011 | 2 | Pfaffenlohweg | 2526.0 | 29.0 | 35.0 | 11.84 | {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} | Essigstrasse | 31 | Riehen | 30.0 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |
1853 | 1853 | 1006 | 1 | Garbenstrasse | 15536.0 | 26.0 | 34.0 | 9.57 | {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} | Mühlestiegstrasse | vis 18 | Riehen | 30.0 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
1854 | 1854 | 1006 | 2 | Bettingerstrasse | 8762.0 | 27.0 | 33.0 | 7.76 | {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} | Mühlestiegstrasse | vis 18 | Riehen | 30.0 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
1819 | 1819 | 988 | 1 | Landesgrenze | 18698.0 | 32.0 | 37.0 | 22.29 | {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} | Inzlingerstrasse | 270 | Riehen | 30.0 | 2025-02-17 | 2025-03-02 |
1820 | 1820 | 988 | 2 | Baselstrasse | 19472.0 | 36.0 | 41.0 | 50.27 | {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} | Inzlingerstrasse | 270 | Riehen | 30.0 | 2025-02-17 | 2025-03-02 |
1817 | 1817 | 987 | 1 | Inzlingerstrasse | 14152.0 | 24.0 | 29.0 | 36.63 | {"type":"Point","coordinates":[7.65221646457704,47.5857744633692]} | Rössligasse | 32 | Riehen | 20.0 | 2025-02-17 | 2025-03-01 |
1818 | 1818 | 987 | 2 | Baselstrasse | 3352.0 | 21.0 | 26.0 | 16.23 | {"type":"Point","coordinates":[7.65221646457704,47.5857744633692]} | Rössligasse | 32 | Riehen | 20.0 | 2025-02-17 | 2025-03-01 |
1815 | 1815 | 986 | 1 | Baselstrasse | 37430.0 | 30.0 | 34.0 | 10.17 | {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} | Lörracherstrasse | 88 | Riehen | 30.0 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |
1816 | 1816 | 986 | 2 | Landesgrenze | 41566.0 | 33.0 | 37.0 | 25.21 | {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} | Lörracherstrasse | 88 | Riehen | 30.0 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |
1807 | 1807 | 982 | 1 | Stettenlochweg | 3144.0 | 25.0 | 30.0 | 2.93 | {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} | Bischoffweg | 12 | Riehen | 30.0 | 2025-02-03 | 2025-02-16 |
1808 | 1808 | 982 | 2 | Steingrubenweg | 2218.0 | 29.0 | 33.0 | 7.75 | {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} | Bischoffweg | 12 | Riehen | 30.0 | 2025-02-03 | 2025-02-16 |
1805 | 1805 | 981 | 1 | Schmiedgasse | 38534.0 | 37.0 | 44.0 | 10.79 | {"type":"Point","coordinates":[7.65070731408119,47.5816770121562]} | Eisenbahnweg | 57 | Riehen | 40.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1806 | 1806 | 981 | 2 | Bettingerstrasse | 34491.0 | 38.0 | 44.0 | 12.12 | {"type":"Point","coordinates":[7.65070731408119,47.5816770121562]} | Eisenbahnweg | 57 | Riehen | 40.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1803 | 1803 | 980 | 1 | Lörracherstrasse | 26001.0 | 31.0 | 36.0 | 19.01 | {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} | Weilstrasse | 69 | Riehen | 30.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1804 | 1804 | 980 | 2 | Landesgrenze | 25417.0 | 31.0 | 37.0 | 20.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} | Weilstrasse | 69 | Riehen | 30.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1725 | 1725 | 940 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 6457.0 | 19.0 | 24.0 | 0.37 | {"type":"Point","coordinates":[7.64647309420148,47.5801548262777]} | Burgstrasse | 44 | Riehen | 30.0 | 2024-11-04 | 2024-11-18 |
1726 | 1726 | 940 | 2 | Bettingerstrasse | 7982.0 | 20.0 | 25.0 | 0.51 | {"type":"Point","coordinates":[7.64647309420148,47.5801548262777]} | Burgstrasse | 44 | Riehen | 30.0 | 2024-11-04 | 2024-11-18 |
1713 | 1713 | 931 | 1 | Banngrenze Bettingen | 16673.0 | 38.0 | 43.0 | 7.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.65126008846067,47.5769669145819]} | Bettingerstrasse | vis 120 | Riehen | 40.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1714 | 1714 | 931 | 2 | Baselstrasse | 17042.0 | 38.0 | 43.0 | 7.43 | {"type":"Point","coordinates":[7.65126008846067,47.5769669145819]} | Bettingerstrasse | vis 120 | Riehen | 40.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1699 | 1699 | 924 | 1 | Rauracherstrasse | 9117.0 | 22.0 | 28.0 | 27.07 | {"type":"Point","coordinates":[7.63512610107308,47.5744725386694]} | Niederholzstrasse | 35 | Riehen | 20.0 | 2024-09-30 | 2024-10-21 |
1700 | 1700 | 924 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.63512610107308,47.5744725386694]} | Niederholzstrasse | 35 | Riehen | 20.0 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | |||||
1655 | 1655 | 900 | 1 | Stettenlochweg | 1386.0 | 31.0 | 38.0 | 24.17 | {"type":"Point","coordinates":[7.65990024957836,47.5903117963642]} | Bischoffweg | vis 36 | Riehen | 30.0 | 2024-08-19 | 2024-09-02 |
1656 | 1656 | 900 | 2 | Steingrubenweg | 2096.0 | 32.0 | 39.0 | 30.49 | {"type":"Point","coordinates":[7.65990024957836,47.5903117963642]} | Bischoffweg | vis 36 | Riehen | 30.0 | 2024-08-19 | 2024-09-02 |
1543 | 1543 | 841 | 1 | Bettingerstrasse | 84437.0 | 29.0 | 36.0 | 0.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64799516273106,47.5828978655815]} | Baselstrasse | 2 | Riehen | 40.0 | 2024-04-08 | 2024-04-22 |
1544 | 1544 | 841 | 2 | Lörracherstrasse | 78994.0 | 32.0 | 38.0 | 0.87 | {"type":"Point","coordinates":[7.64799516273106,47.5828978655815]} | Baselstrasse | 2 | Riehen | 40.0 | 2024-04-08 | 2024-04-22 |
1537 | 1537 | 838 | 1 | Grienbodenweg | 6074.0 | 29.0 | 86.0 | 30.66 | {"type":"Point","coordinates":[7.65521502309861,47.5902495586167]} | Haselrain | Seite Friedhofweg | Riehen | 30.0 | 2024-04-02 | 2024-04-10 |
1538 | 1538 | 838 | 2 | Inzlingerstrasse | 3648.0 | 34.0 | 79.0 | 44.79 | {"type":"Point","coordinates":[7.65521502309861,47.5902495586167]} | Haselrain | Seite Friedhofweg | Riehen | 30.0 | 2024-04-02 | 2024-04-10 |
1535 | 1535 | 835 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 | |||||
1536 | 1536 | 835 | 2 | Banngrenze | 24351.0 | 33.0 | 40.0 | 2.84 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 |
1531 | 1531 | 833 | 1 | Baselstrasse | 19761.0 | 33.0 | 39.0 | 1.41 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 |
1532 | 1532 | 833 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 | |||||
1517 | 1517 | 823 | 1 | Gotenstrasse | 3823.0 | 27.0 | 32.0 | 4.34 | {"type":"Point","coordinates":[7.63144250425936,47.5702084913509]} | Im Hirshalm | 52 | Riehen | 30.0 | 2024-03-04 | 2024-03-16 |
1518 | 1518 | 823 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.63144250425936,47.5702084913509]} | Im Hirshalm | 52 | Riehen | 30.0 | 2024-03-04 | 2024-03-16 | |||||
1505 | 1505 | 814 | 1 | Im Finsteren Boden | 20407.0 | 41.0 | 45.0 | 10.86 | {"type":"Point","coordinates":[7.64574207890312,47.571956585948]} | Grenzacherweg | 190 | Riehen | 40.0 | 2024-02-19 | 2024-03-01 |
1506 | 1506 | 814 | 2 | Bettingerstrasse | 21872.0 | 42.0 | 46.0 | 18.29 | {"type":"Point","coordinates":[7.64574207890312,47.571956585948]} | Grenzacherweg | 190 | Riehen | 40.0 | 2024-02-19 | 2024-03-01 |
1477 | 1477 | 799 | 1 | Bettingerstrasse | 42730.0 | 50.0 | 55.0 | 10.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.63352656303222,47.5746470066854]} | Aeussere Baselstrasse | 283 | Riehen | 50.0 | 2024-01-15 | 2024-01-21 |
1478 | 1478 | 799 | 2 | BaselRiehenstrasse | 36973.0 | 51.0 | 55.0 | 14.77 | {"type":"Point","coordinates":[7.63352656303222,47.5746470066854]} | Aeussere Baselstrasse | 283 | Riehen | 50.0 | 2024-01-15 | 2024-01-21 |
1463 | 1463 | 789 | 1 | Aeussere Baselstrass | 2601.0 | 21.0 | 26.0 | 0.96 | {"type":"Point","coordinates":[7.63893818159514,47.5752772726979]} | Im Niederholzboden | 44 | Riehen | 30.0 | 2023-12-18 | 2024-01-02 |
1464 | 1464 | 789 | 2 | Bahnlinie | 2621.0 | 22.0 | 26.0 | 0.95 | {"type":"Point","coordinates":[7.63893818159514,47.5752772726979]} | Im Niederholzboden | 44 | Riehen | 30.0 | 2023-12-18 | 2024-01-02 |
1457 | 1457 | 786 | 1 | Bettingerstrasse | 837.0 | 21.0 | 26.0 | 18.04 | {"type":"Point","coordinates":[7.64951723774444,47.5822439766782]} | Sieglinweg | 14 | Riehen | 20.0 | 2023-12-11 | 2023-12-19 |
1458 | 1458 | 786 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64951723774444,47.5822439766782]} | Sieglinweg | 14 | Riehen | 20.0 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | |||||
1447 | 1447 | 781 | 1 | Schmiedgasse | 9354.0 | 27.0 | 34.0 | 9.93 | {"type":"Point","coordinates":[7.65002487568807,47.5818752148825]} | Bahnhofstrasse | vis 71 | Riehen | 30.0 | 2023-11-20 | 2023-12-11 |
1448 | 1448 | 781 | 2 | Bettingerstrasse | 7502.0 | 24.0 | 31.0 | 4.29 | {"type":"Point","coordinates":[7.65002487568807,47.5818752148825]} | Bahnhofstrasse | vis 71 | Riehen | 30.0 | 2023-11-20 | 2023-12-11 |
1437 | 1437 | 775 | 1 | Rauracherstrasse | 61970.0 | 42.0 | 47.0 | 0.81 | {"type":"Point","coordinates":[7.64238808781208,47.5692724893269]} | Kohlistieg | Höhe Morystrasse | Riehen | 50.0 | 2023-11-13 | 2023-11-27 |
1438 | 1438 | 775 | 2 | Grenzacherweg | 47678.0 | 43.0 | 47.0 | 0.68 | {"type":"Point","coordinates":[7.64238808781208,47.5692724893269]} | Kohlistieg | Höhe Morystrasse | Riehen | 50.0 | 2023-11-13 | 2023-11-27 |
1431 | 1431 | 769 | 1 | Wasserstelzenweg | 691.0 | 21.0 | 29.0 | 1.16 | {"type":"Point","coordinates":[7.63953597496268,47.5713217157971]} | Supperstrasse | 43 | Riehen | 30.0 | 2023-11-06 | 2023-11-20 |
1432 | 1432 | 769 | 2 | Bluttrainweg | 768.0 | 23.0 | 29.0 | 1.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.63953597496268,47.5713217157971]} | Supperstrasse | 43 | Riehen | 30.0 | 2023-11-06 | 2023-11-20 |
1425 | 1425 | 763 | 1 | Pfaffenlohweg | 3301.0 | 26.0 | 29.0 | 0.67 | {"type":"Point","coordinates":[7.64298874780951,47.5710027243145]} | Morystrasse | 59 | Riehen | 30.0 | 2023-10-23 | 2023-11-06 |
1426 | 1426 | 763 | 2 | Kohlistieg | 3744.0 | 25.0 | 30.0 | 1.42 | {"type":"Point","coordinates":[7.64298874780951,47.5710027243145]} | Morystrasse | 59 | Riehen | 30.0 | 2023-10-23 | 2023-11-06 |
1423 | 1423 | 762 | 1 | Maienbühlweg | 364.0 | 33.0 | 40.0 | 36.26 | {"type":"Point","coordinates":[7.66919245638679,47.587401400959]} | Hohlweg | Ohne | Riehen | 30.0 | 2023-10-23 | 2023-11-01 |
1424 | 1424 | 762 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.66919245638679,47.587401400959]} | Hohlweg | Ohne | Riehen | 30.0 | 2023-10-23 | 2023-11-01 | |||||
1415 | 1415 | 758 | 1 | Bettingerstrasse | 17567.0 | 41.0 | 46.0 | 0.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.6467021669591,47.5700572022804]} | Rudolf Wackernagel-Strasse | 38 | Riehen | 50.0 | 2023-10-09 | 2023-10-23 |
1416 | 1416 | 758 | 2 | Grenzacherweg | 18560.0 | 41.0 | 47.0 | 0.85 | {"type":"Point","coordinates":[7.6467021669591,47.5700572022804]} | Rudolf Wackernagel-Strasse | 38 | Riehen | 50.0 | 2023-10-09 | 2023-10-23 |
1413 | 1413 | 757 | 1 | Kehrplatz | 689.0 | 33.0 | 39.0 | 33.09 | {"type":"Point","coordinates":[7.66262834912163,47.5896968089387]} | Auf der Bischoffhöhe | 30 | Riehen | 30.0 | 2023-10-09 | 2023-10-20 |
1414 | 1414 | 757 | 2 | Bischoffweg | 593.0 | 37.0 | 43.0 | 59.02 | {"type":"Point","coordinates":[7.66262834912163,47.5896968089387]} | Auf der Bischoffhöhe | 30 | Riehen | 30.0 | 2023-10-09 | 2023-10-20 |
1411 | 1411 | 756 | 1 | Tiefweg | 1074.0 | 22.0 | 32.0 | 8.66 | {"type":"Point","coordinates":[7.64449515959199,47.5742800707717]} | Kornfeldstrasse | 54 | Riehen | 30.0 | 2023-10-09 | 2023-10-15 |
1412 | 1412 | 756 | 2 | Mühlestiegstrasse | 885.0 | 22.0 | 33.0 | 9.38 | {"type":"Point","coordinates":[7.64449515959199,47.5742800707717]} | Kornfeldstrasse | 54 | Riehen | 30.0 | 2023-10-09 | 2023-10-15 |
1379 | 1379 | 739 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 1665.0 | 22.0 | 27.0 | 20.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172001796608,47.5763480975335]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2023-09-04 | 2023-09-14 |
1380 | 1380 | 739 | 2 | Meierweg | 2409.0 | 18.0 | 24.0 | 11.83 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172001796608,47.5763480975335]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2023-09-04 | 2023-09-14 |
1325 | 1325 | 711 | 1 | Hörnliallee | 10660.0 | 29.0 | 33.0 | 7.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.63478958592729,47.5675371654362]} | Rauracherstrasse | vis 144 | Riehen | 30.0 | 2023-06-26 | 2023-07-07 |
1326 | 1326 | 711 | 2 | Aeussere Baselstrasse | 523.0 | 29.0 | 32.0 | 2.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.63478958592729,47.5675371654362]} | Rauracherstrasse | vis 144 | Riehen | 30.0 | 2023-06-26 | 2023-07-07 |
1313 | 1313 | 705 | 1 | Rüchligweg | 1349.0 | 24.0 | 29.0 | 1.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.6409792651215,47.5702786445278]} | Rainallee | vis 134 | Riehen | 30.0 | 2023-06-12 | 2023-06-20 |
1314 | 1314 | 705 | 2 | Kohlistieg | 1143.0 | 24.0 | 30.0 | 2.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.6409792651215,47.5702786445278]} | Rainallee | vis 134 | Riehen | 30.0 | 2023-06-12 | 2023-06-20 |
1311 | 1311 | 704 | 1 | Bettingerstrasse | 62873.0 | 29.0 | 34.0 | 0.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.64918092213575,47.5842582666605]} | Baselstrasse | visa 34 | Riehen | 40.0 | 2023-06-05 | 2023-06-14 |
1312 | 1312 | 704 | 2 | Lörracherstrasse | 30867.0 | 29.0 | 39.0 | 2.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.64918092213575,47.5842582666605]} | Baselstrasse | visa 34 | Riehen | 40.0 | 2023-06-05 | 2023-06-14 |
1303 | 1303 | 700 | 1 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.63615012369898,47.5653224111033]} | Hörnliallee | visa 69 | Riehen | 30.0 | 2023-05-30 | 2023-06-12 | ||||
1304 | 1304 | 700 | 2 | Grenzacherstrasse | 4959.0 | 21.0 | 26.0 | 0.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.63615012369898,47.5653224111033]} | Hörnliallee | visa 69 | Riehen | 30.0 | 2023-05-30 | 2023-06-12 |
1301 | 1301 | 699 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.63607182695918,47.5657092737821]} | Hörnliallee | 75 | Riehen | 30.0 | 2023-04-17 | 2023-04-29 | |||||
1302 | 1302 | 699 | 2 | Grenzacherstrasse | 6953.0 | 39.0 | 46.0 | 69.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.63607182695918,47.5657092737821]} | Hörnliallee | 75 | Riehen | 30.0 | 2023-04-17 | 2023-04-29 |
1295 | 1295 | 696 | 1 | Eisenbahnweg | 25238.0 | 31.0 | 35.0 | 12.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.65431283902805,47.5844647185948]} | Schützengasse | vis 32 | Riehen | 30.0 | 2023-05-22 | 2023-06-03 |
1296 | 1296 | 696 | 2 | Inzlingerstrasse | 20619.0 | 31.0 | 36.0 | 15.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.65431283902805,47.5844647185948]} | Schützengasse | vis 32 | Riehen | 30.0 | 2023-05-22 | 2023-06-03 |
1287 | 1287 | 691 | 1 | Inzlingerstrasse | 7589.0 | 24.0 | 30.0 | 2.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.65572559852205,47.5886351476692]} | Steingrubenweg | vis 9 | Riehen | 30.0 | 2023-05-08 | 2023-05-22 |
1288 | 1288 | 691 | 2 | Hohlweg | 4991.0 | 26.0 | 31.0 | 3.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.65572559852205,47.5886351476692]} | Steingrubenweg | vis 9 | Riehen | 30.0 | 2023-05-08 | 2023-05-22 |
1257 | 1257 | 675 | 1 | Pfaffenlohweg | 166.0 | 25.0 | 32.0 | 4.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.64041461766995,47.5755859044213]} | Sonnenbühlstrasse | 32 | Riehen | 30.0 | 2023-04-03 | 2023-04-09 |
1258 | 1258 | 675 | 2 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.64041461766995,47.5755859044213]} | Sonnenbühlstrasse | 32 | Riehen | 30.0 | 2023-04-03 | 2023-04-09 | ||||
1235 | 1235 | 663 | 1 | Lörracherstrasse | 11890.0 | 46.0 | 51.0 | 4.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64895434264852,47.5908420271841]} | Weilstrasse | Ohne (47.59083/7.648963) | Riehen | 50.0 | 2023-03-06 | 2023-03-13 |
1236 | 1236 | 663 | 2 | Landesgrenze | 11507.0 | 47.0 | 53.0 | 6.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.64895434264852,47.5908420271841]} | Weilstrasse | Ohne (47.59083/7.648963) | Riehen | 50.0 | 2023-03-06 | 2023-03-13 |
1167 | 1167 | 627 | 1 | Schlossgasse | 2708.0 | 24.0 | 30.0 | 1.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.65464036465545,47.5865596333728]} | Oberdorfstrasse | 15 | Riehen | 30.0 | 2022-12-12 | 2022-12-20 |
1168 | 1168 | 627 | 2 | Rössligasse | 1179.0 | 24.0 | 31.0 | 2.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.65464036465545,47.5865596333728]} | Oberdorfstrasse | 15 | Riehen | 30.0 | 2022-12-12 | 2022-12-20 |
1165 | 1165 | 626 | 1 | Helvetierstrasse | 6008.0 | 20.0 | 26.0 | 0.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.63231205096983,47.5695918788181]} | Gotenstrasse | 47.569593 7.632290 | Riehen | 30.0 | 2022-12-12 | 2022-12-27 |
1166 | 1166 | 626 | 2 | Rauracherstrasse | 3486.0 | 18.0 | 25.0 | 0.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.63231205096983,47.5695918788181]} | Gotenstrasse | 47.569593 7.632290 | Riehen | 30.0 | 2022-12-12 | 2022-12-27 |
1155 | 1155 | 621 | 1 | Mühlestiegstrasse | 614.0 | 22.0 | 28.0 | 27.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64874249483132,47.5775767615473]} | Unterm Schellenberg | vis 16 | Riehen | 20.0 | 2022-11-28 | 2022-12-07 |
1156 | 1156 | 621 | 2 | Grenzacherweg | 533.0 | 21.0 | 26.0 | 18.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.64874249483132,47.5775767615473]} | Unterm Schellenberg | vis 16 | Riehen | 20.0 | 2022-11-28 | 2022-12-07 |
1153 | 1153 | 620 | 1 | Höhenstrasse | 1465.0 | 27.0 | 33.0 | 5.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.64951010753546,47.5700296638622]} | Rütiring | 61 | Riehen | 30.0 | 2022-11-28 | 2022-12-12 |
1154 | 1154 | 620 | 2 | Rudolf Wackernagel-Strasse | 1647.0 | 28.0 | 33.0 | 4.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.64951010753546,47.5700296638622]} | Rütiring | 61 | Riehen | 30.0 | 2022-11-28 | 2022-12-12 |
1119 | 1119 | 603 | 1 | Grenzacherweg | 1929.0 | 30.0 | 38.0 | 23.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.65049899516512,47.5747495597686]} | Hackbergstrasse | visa 75 | Riehen | 30.0 | 2022-10-17 | 2022-10-28 |
