Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
8 rows where "Messbeginn" is on date 2020-09-21 sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: V50, V85, Ue_Quote, geometry, Strasse_Nr, Messende
Strasse 4
Messende (date) 3
- 2020-10-05 4
- 2020-10-01 2
- 2020-10-04 2
Zone 1
- 50.0 8
Ort 1
- Basel 8
Messbeginn (date) 1
- 2020-09-21 · 8 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | 516 | 280 | 2 | Schwarzwaldallee | 28284.0 | 43.0 | 49.0 | 1.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.59494146492672,47.5737311553234]} | Mauerstrasse | vis Robi-Spielplatz | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-05 |
515 | 515 | 280 | 1 | Klybeckstrasse | 51977.0 | 42.0 | 47.0 | 1.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59494146492672,47.5737311553234]} | Mauerstrasse | vis Robi-Spielplatz | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-05 |
514 | 514 | 279 | 2 | Otto Wenk-Platz | 18041.0 | 41.0 | 49.0 | 2.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.63557767069174,47.5686330672445]} | Kohlistieg | 44 | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-04 |
513 | 513 | 279 | 1 | Rauracherstrasse | 28261.0 | 41.0 | 48.0 | 1.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.63557767069174,47.5686330672445]} | Kohlistieg | 44 | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-04 |
512 | 512 | 278 | 2 | Bonergasse | 69857.0 | 41.0 | 47.0 | 1.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59469388111779,47.5799641001462]} | Hochbergerstrasse | 72 | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-01 |
511 | 511 | 278 | 1 | Freiburgerstrasse | 65124.0 | 39.0 | 46.0 | 1.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59469388111779,47.5799641001462]} | Hochbergerstrasse | 72 | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-01 |
510 | 510 | 277 | 2 | Steinenring | 55145.0 | 45.0 | 50.0 | 2.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.57463811949859,47.5597264317934]} | Spalenring | 65 | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-05 |
509 | 509 | 277 | 1 | St. Johanns-Ring | 62514.0 | 42.0 | 47.0 | 0.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.57463811949859,47.5597264317934]} | Spalenring | 65 | Basel | 50.0 | 2020-09-21 | 2020-10-05 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");