Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
969 rows where Richtung ID = 2 sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Strasse >30
- Grenzacherstrasse 10
- Riehenring 10
- Schwarzwaldstrasse 10
- St. Jakobs-Strasse 10
- Autobahn A2 8
- Elsässerstrasse 7
- Gellertstrasse 7
- Inzlingerstrasse 7
- Aeussere Baselstrasse 6
- Bettingerstrasse 6
- Engelgasse 6
- Feldbergstrasse 6
- Giornicostrasse 6
- Grenzacherweg 6
- Hochbergerstrasse 6
- Holeestrasse 6
- Horburgstrasse 6
- Kilchgrundstrasse 6
- Klybeckstrasse 6
- Peter Merian-Strasse 6
- Reservoirstrasse 6
- Schwarzwaldallee 6
- Sevogelstrasse 6
- St. Alban-Ring 6
- Zürcherstrasse 6
- Allmendstrasse 5
- Claragraben 5
- Fasanenstrasse 5
- Güterstrasse 5
- Hegenheimerstrasse 5
- …
Messung-ID >30
Messende (date) >30
- 2019-11-11 5
- 2020-07-13 5
- 2020-11-02 5
- 2019-09-16 4
- 2020-05-04 4
- 2020-05-18 4
- 2020-07-27 4
- 2020-08-10 4
- 2020-08-24 4
- 2020-09-07 4
- 2020-12-14 4
- 2021-10-25 4
- 2024-06-10 4
- 2024-09-30 4
- 2024-10-14 4
- 2025-07-14 4
- 2019-05-10 3
- 2019-10-14 3
- 2019-10-28 3
- 2020-03-21 3
- 2020-06-02 3
- 2020-06-29 3
- 2020-10-05 3
- 2020-10-19 3
- 2021-01-25 3
- 2021-03-08 3
- 2021-06-07 3
- 2021-06-21 3
- 2021-07-05 3
- 2021-07-12 3
- …
Messbeginn (date) >30
- 2020-06-29 5
- 2020-10-19 5
- 2020-11-02 5
- 2021-08-16 5
- 2019-04-15 4
- 2019-09-16 4
- 2020-01-02 4
- 2020-01-27 4
- 2020-02-24 4
- 2020-03-09 4
- 2020-04-06 4
- 2020-04-20 4
- 2020-05-04 4
- 2020-05-18 4
- 2020-06-02 4
- 2020-06-15 4
- 2020-07-13 4
- 2020-07-27 4
- 2020-08-10 4
- 2020-08-24 4
- 2020-09-07 4
- 2020-09-21 4
- 2020-10-05 4
- 2020-11-16 4
- 2020-11-30 4
- 2020-12-14 4
- 2021-02-01 4
- 2021-09-06 4
- 2022-11-28 4
- 2023-03-06 4
- …
Richtung ID 1
- 2 · 969 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 1938 | 1054 | 2 | Horburgstrasse | 3468.0 | 21.0 | 27.0 | 1.18 | {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} | Wiesenschanzweg | vis 22 | Basel | 30.0 | 2025-07-14 | 2025-07-24 |
1936 | 1936 | 1053 | 2 | Erlenstrasse | 23219.0 | 28.0 | 35.0 | 14.49 | {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} | Mattenstrasse | 24 | Basel | 30.0 | 2025-07-14 | 2025-07-25 |
1934 | 1934 | 1052 | 2 | Erlenstrasse | 5062.0 | 22.0 | 28.0 | 25.72 | {"type":"Point","coordinates":[7.59857137084401,47.5694047640139]} | Tangentenweg | 11 | Basel | 20.0 | 2025-07-14 | 2025-07-28 |
1932 | 1932 | 1051 | 2 | Grenzacherstrasse | 85059.0 | 42.0 | 48.0 | 1.96 | {"type":"Point","coordinates":[7.60290304285225,47.5717964566866]} | Schwarzwaldallee | Y-Brücke | Basel | 50.0 | 2025-06-30 | 2025-07-15 |
1930 | 1930 | 1050 | 2 | Wielandplatz | 14887.0 | 48.0 | 54.0 | 10.12 | {"type":"Point","coordinates":[7.60697534296563,47.5613606434046]} | Wettsteinallee | 119 vis | Basel | 50.0 | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
1928 | 1928 | 1049 | 2 | Schwarzwaldallee | 46489.0 | 32.0 | 40.0 | 0.16 | {"type":"Point","coordinates":[7.60198287874612,47.5690249948015]} | Erlenstrasse | Höhe Jägerstr. | Basel | 50.0 | 2025-06-30 | 2025-07-21 |
1926 | 1926 | 1048 | 2 | Riehenstrasse | 8173.0 | 22.0 | 29.0 | 2.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.60385842203927,47.5627312519215]} | P. Rot-Strasse | 115 | Basel | 30.0 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |
1924 | 1924 | 1047 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60330081100603,47.5788181580724]} | Freiburgerstrasse | vis 48 | Basel | 60.0 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | |||||
1922 | 1922 | 1046 | 2 | Erlenstrasse | 1255.0 | 23.0 | 28.0 | 31.24 | {"type":"Point","coordinates":[7.59882935231269,47.5712328272674]} | Tangentenweg | vis 42 | Basel | 20.0 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |
1920 | 1920 | 1045 | 2 | Schwarzwaldallee | 30476.0 | 37.0 | 43.0 | 0.19 | {"type":"Point","coordinates":[7.61542063914724,47.5713707201654]} | Fasanenstrasse | vis 221 | Basel | 50.0 | 2025-06-23 | 2025-07-04 |
1918 | 1918 | 1044 | 2 | Im Surinam | 14269.0 | 36.0 | 43.0 | 0.32 | {"type":"Point","coordinates":[7.60831888931105,47.5693666937575]} | Maulbeerstrasse | vis 151 | Basel | 50.0 | 2025-06-23 | 2025-07-07 |
1916 | 1916 | 1042 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.57363089208417,47.55653482902]} | Palmenstrasse | 20 | Basel | 20.0 | 2025-06-23 | 2025-07-05 | |||||
1914 | 1914 | 1039 | 2 | Neuhausstrasse | 3839.0 | 25.0 | 35.0 | 1.46 | {"type":"Point","coordinates":[7.60177442700159,47.585606915772]} | Grenzstrasse | 90 | Basel | 40.0 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |
1912 | 1912 | 1038 | 2 | Riehenstrasse | 9100.0 | 28.0 | 34.0 | 9.65 | {"type":"Point","coordinates":[7.60698552043879,47.571326555305]} | Im Surinam | 105 | Basel | 30.0 | 2025-06-16 | 2025-06-28 |
1910 | 1910 | 1037 | 2 | Hochbergerplatz | 95435.0 | 33.0 | 41.0 | 0.17 | {"type":"Point","coordinates":[7.59390945180678,47.5840041969409]} | Kleinhüningeranlage | 60 | Basel | 50.0 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |
1908 | 1908 | 1036 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.61567640279556,47.5547337489214]} | Baldeggerstrasse | Autobahnauffahrt | Basel | 50.0 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | |||||
1906 | 1906 | 1035 | 2 | St.Alban-Anlage | 116184.0 | 41.0 | 48.0 | 2.26 | {"type":"Point","coordinates":[7.61220468092257,47.5550780396613]} | Zürcherstrasse | 111 | Basel | 50.0 | 2025-06-10 | 2025-06-23 |
1904 | 1904 | 1034 | 2 | Klingelbergstrasse | 36082.0 | 26.0 | 35.0 | 0.05 | {"type":"Point","coordinates":[7.57709114901949,47.5644533398655]} | Metzerstrasse | 29 | Basel | 50.0 | 2025-06-10 | 2025-06-23 |
1902 | 1902 | 1033 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60949664908908,47.5640766730494]} | Schwarzwaldstrasse | 160 | Basel | 50.0 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | |||||
1900 | 1900 | 1032 | 2 | Areal Hafenbecken II | 6408.0 | 40.0 | 47.0 | 20.51 | {"type":"Point","coordinates":[7.59532696355775,47.5859827006908]} | Südquaistrasse | 31 | Basel | 40.0 | 2025-06-02 | 2025-06-16 |
1898 | 1898 | 1031 | 2 | Freiburgerstrasse | 195608.0 | 38.0 | 44.0 | 0.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.5975117399137,47.576387110331]} | Hochbergerstrasse | 17 | Basel | 50.0 | 2025-06-02 | 2025-06-16 |
1896 | 1896 | 1030 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60164621675879,47.5462533323307]} | St. Jakobs-Strasse | vis 96 | Basel | 30.0 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | |||||
1894 | 1894 | 1029 | 2 | Wettsteinplatz | 106319.0 | 40.0 | 44.0 | 0.22 | {"type":"Point","coordinates":[7.63062391253201,47.5628367986362]} | Grenzacherstrasse | 511 | Basel | 50.0 | 2025-05-26 | 2025-06-10 |
1892 | 1892 | 1028 | 2 | Grabenstrasse | 3749.0 | 24.0 | 32.0 | 4.03 | {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} | Mühlestiegstrasse | 40 | Riehen | 30.0 | 2025-05-26 | 2025-06-09 |
1890 | 1890 | 1027 | 2 | Riehenstrasse | 11372.0 | 27.0 | 33.0 | 7.48 | {"type":"Point","coordinates":[7.60683440760619,47.5718717911544]} | Im Surinam | vis 108 | Basel | 30.0 | 2025-05-05 | 2025-05-19 |
1888 | 1888 | 1026 | 2 | Chrischonaweg | 1897.0 | 31.0 | 36.0 | 15.45 | {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} | Schlossgasse | 14 | Riehen | 30.0 | 2025-05-05 | 2025-05-16 |
1886 | 1886 | 1025 | 2 | Meierweg | 4510.0 | 19.0 | 25.0 | 14.92 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172262474171,47.5763346024603]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2025-05-05 | 2025-05-20 |
1884 | 1884 | 1024 | 2 | Wielandplatz | 8760.0 | 21.0 | 27.0 | 1.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} | General Guisan-Strasse | Verzweigung Im langen Loh | Basel | 30.0 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |
1882 | 1882 | 1023 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} | Paradieshofstrasse | vis 37 | Basel | 30.0 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | |||||
1880 | 1880 | 1022 | 2 | Neubadstrasse | 12190.0 | 25.0 | 31.0 | 4.65 | {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} | Bernerring | Verzweigung Blochmonterstrasse | Basel | 30.0 | 2025-05-19 | 2025-06-02 |
1878 | 1878 | 1018 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} | Im Sesselacker | 39 | Basel | 30.0 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | |||||
1876 | 1876 | 1017 | 2 | Rauracherstrasse | 11526.0 | 27.0 | 31.0 | 3.97 | {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} | Ruechligweg | 47 | Basel | 30.0 | 2025-04-28 | 2025-05-09 |
1874 | 1874 | 1016 | 2 | Steinbühlallee | 28315.0 | 43.0 | 50.0 | 2.58 | {"type":"Point","coordinates":[7.56165474288762,47.5518416480661]} | Wanderstrasse | 137 | Basel | 50.0 | 2025-04-28 | 2025-05-11 |
1872 | 1872 | 1015 | 2 | Morhaldenstrasse | 1784.0 | 29.0 | 34.0 | 9.42 | {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} | Chrischonaweg | vis 113 | Riehen | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1870 | 1870 | 1014 | 2 | Lange Erlen | 15845.0 | 27.0 | 34.0 | 11.27 | {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} | Schorenweg | 22 | Basel | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1868 | 1868 | 1013 | 2 | Mühlestiegstrasse | 4901.0 | 32.0 | 37.0 | 21.16 | {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} | Kilchgrundstrasse | 29 | Riehen | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1866 | 1866 | 1012 | 2 | Grenzacherstrasse | 123865.0 | 33.0 | 40.0 | 34.99 | {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} | Schwarzwaldallee | vis 151 | Basel | 30.0 | 2025-04-14 | 2025-04-28 |
1864 | 1864 | 1011 | 2 | Pfaffenlohweg | 2526.0 | 29.0 | 35.0 | 11.84 | {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} | Essigstrasse | 31 | Riehen | 30.0 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |
1862 | 1862 | 1010 | 2 | Gotthardstrasse | 1487.0 | 27.0 | 32.0 | 5.45 | {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} | Tessinstrasse | vis 104 | Basel | 30.0 | 2025-04-14 | 2025-04-28 |
1860 | 1860 | 1009 | 2 | Basel Riehenstrasse | 73038.0 | 63.0 | 68.0 | 29.32 | {"type":"Point","coordinates":[7.62405672067884,47.5722575594826]} | Aeuss. Baselstrasse | 383 | Basel | 60.0 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |
1858 | 1858 | 1008 | 2 | Allmendstrasse | 6831.0 | 20.0 | 25.0 | 0.88 | {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} | Wittlingerstrasse | 170 | Basel | 30.0 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |
1856 | 1856 | 1007 | 2 | Schwarzwaldallee | 42649.0 | 42.0 | 48.0 | 0.79 | {"type":"Point","coordinates":[7.60560609550861,47.5730400390254]} | Fasanenstrasse | vis 54 | Basel | 50.0 | 2025-04-07 | 2025-04-21 |
1854 | 1854 | 1006 | 2 | Bettingerstrasse | 8762.0 | 27.0 | 33.0 | 7.76 | {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} | Mühlestiegstrasse | vis 18 | Riehen | 30.0 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
1852 | 1852 | 1005 | 2 | Heuwaage-Viadukt | 73794.0 | 40.0 | 46.0 | 0.44 | {"type":"Point","coordinates":[7.58511012325079,47.5551323417369]} | Steinengraben | 25 | Basel | 50.0 | 2025-03-31 | 2025-04-13 |
1850 | 1850 | 1004 | 2 | G. Wenk-Strasse | 6332.0 | 22.0 | 28.0 | 2.15 | {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} | Wilhelm Klein-Strasse | vis Friedmattweglein | Basel | 30.0 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
1848 | 1848 | 1003 | 2 | Bernoullianum | 12557.0 | 33.0 | 39.0 | 29.25 | {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} | Klingelbergstrasse | 57 | Basel | 30.0 | 2025-03-24 | 2025-04-07 |
1846 | 1846 | 1002 | 2 | Im Langen Loh | 9419.0 | 26.0 | 34.0 | 9.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} | Gotthardstrasse | 102 | Basel | 30.0 | 2025-03-24 | 2025-04-04 |
1844 | 1844 | 1001 | 2 | Margarethenstrasse | 68868.0 | 31.0 | 36.0 | 0.03 | {"type":"Point","coordinates":[7.59293041523734,47.541923906976]} | Dornacherstrasse | vis 182 | Basel | 50.0 | 2025-03-24 | 2025-04-06 |
1842 | 1842 | 1000 | 2 | Hochbergerstrasse | 61812.0 | 31.0 | 39.0 | 0.13 | {"type":"Point","coordinates":[7.59763812117352,47.5683960489142]} | Riehenring | vis 153 | Basel | 50.0 | 2025-03-17 | 2025-03-31 |
1840 | 1840 | 999 | 2 | Wettsteinallee | 99938.0 | 29.0 | 35.0 | 0.04 | {"type":"Point","coordinates":[7.59753045381467,47.5697263633696]} | Riehenring | vis 182 | Basel | 50.0 | 2025-03-17 | 2025-03-31 |
1838 | 1838 | 998 | 2 | Wettsteinplatz | 9189.0 | 21.0 | 25.0 | 0.89 | {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} | Hammerstrasse | 88 | Basel | 30.0 | 2025-03-17 | 2025-03-31 |
1836 | 1836 | 997 | 2 | Dorenbach-Promenade | 19898.0 | 40.0 | 46.0 | 0.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.56674318451274,47.5475560462463]} | Neubadstrasse | 116 | Basel | 50.0 | 2025-03-10 | 2025-03-19 |
1834 | 1834 | 996 | 2 | Laupenring | 16923.0 | 33.0 | 38.0 | 26.32 | {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} | Reiterstrasse | 31 | Basel | 30.0 | 2025-03-10 | 2025-03-21 |
1832 | 1832 | 995 | 2 | Oberwilerstrasse | 44723.0 | 33.0 | 37.0 | 24.14 | {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} | Holeestrasse | vis 119 | Basel | 30.0 | 2025-03-10 | 2025-03-23 |
1830 | 1830 | 993 | 2 | Kehrplatz | 2719.0 | 21.0 | 26.0 | 19.05 | {"type":"Point","coordinates":[7.58003787673389,47.5697704764139]} | Wasserstrassse | 15 | Basel | 20.0 | 2025-03-03 | 2025-03-14 |
1828 | 1828 | 992 | 2 | St. Johanns-Ring | 2124.0 | 19.0 | 26.0 | 16.57 | {"type":"Point","coordinates":[7.57766061447588,47.5652486053931]} | Davidsbodenstrasse | 14 | Basel | 20.0 | 2025-03-03 | 2025-03-15 |
1826 | 1826 | 991 | 2 | St.Alban-Anlage | 2506.0 | 32.0 | 38.0 | 0.04 | {"type":"Point","coordinates":[7.60492037072319,47.5534365165225]} | St.Alban-Talstrasse | vis 15 | Basel | 50.0 | 2025-02-24 | 2025-03-09 |
1824 | 1824 | 990 | 2 | Oberwilerstrasse | 54503.0 | 39.0 | 47.0 | 1.63 | {"type":"Point","coordinates":[7.57576510438988,47.5494740496906]} | Rütimeyerstrasse | 27 | Basel | 50.0 | 2025-02-24 | 2025-03-09 |
1822 | 1822 | 989 | 2 | St.Jakobs-Strasse | 12941.0 | 30.0 | 34.0 | 9.21 | {"type":"Point","coordinates":[7.61869199460529,47.5460051759702]} | Gellertstrasse | 200 | Basel | 30.0 | 2025-02-24 | 2025-03-09 |
1820 | 1820 | 988 | 2 | Baselstrasse | 19472.0 | 36.0 | 41.0 | 50.27 | {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} | Inzlingerstrasse | 270 | Riehen | 30.0 | 2025-02-17 | 2025-03-02 |
1818 | 1818 | 987 | 2 | Baselstrasse | 3352.0 | 21.0 | 26.0 | 16.23 | {"type":"Point","coordinates":[7.65221646457704,47.5857744633692]} | Rössligasse | 32 | Riehen | 20.0 | 2025-02-17 | 2025-03-01 |
1816 | 1816 | 986 | 2 | Landesgrenze | 41566.0 | 33.0 | 37.0 | 25.21 | {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} | Lörracherstrasse | 88 | Riehen | 30.0 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |
1814 | 1814 | 985 | 2 | Wettsteinbrücke | 9327.0 | 25.0 | 33.0 | 8.76 | {"type":"Point","coordinates":[7.60677548090017,47.5552802692726]} | St.Alban-Rheinweg | 144 | Basel | 30.0 | 2025-02-10 | 2025-02-23 |
1812 | 1812 | 984 | 2 | Güterstrasse | 2067.0 | 17.0 | 21.0 | 1.94 | {"type":"Point","coordinates":[7.5860421955819,47.5433673322675]} | Gempenstrasse | 61 | Basel | 20.0 | 2025-02-10 | 2025-02-21 |
1810 | 1810 | 983 | 2 | Thiersteinerallee | 13046.0 | 30.0 | 35.0 | 12.85 | {"type":"Point","coordinates":[7.59438133615496,47.5448251678547]} | Hochstrasse | 39 | Basel | 30.0 | 2025-02-10 | 2025-02-24 |
1808 | 1808 | 982 | 2 | Steingrubenweg | 2218.0 | 29.0 | 33.0 | 7.75 | {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} | Bischoffweg | 12 | Riehen | 30.0 | 2025-02-03 | 2025-02-16 |
1806 | 1806 | 981 | 2 | Bettingerstrasse | 34491.0 | 38.0 | 44.0 | 12.12 | {"type":"Point","coordinates":[7.65070731408119,47.5816770121562]} | Eisenbahnweg | 57 | Riehen | 40.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1804 | 1804 | 980 | 2 | Landesgrenze | 25417.0 | 31.0 | 37.0 | 20.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} | Weilstrasse | 69 | Riehen | 30.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1802 | 1802 | 979 | 2 | Waldenburgerstrasse | 5621.0 | 24.0 | 33.0 | 8.56 | {"type":"Point","coordinates":[7.60616072840308,47.5537063503239]} | Weidengasse | 25 | Basel | 30.0 | 2025-01-27 | 2025-02-09 |
1800 | 1800 | 978 | 2 | Kohlenberg | 7701.0 | 20.0 | 25.0 | 0.44 | {"type":"Point","coordinates":[7.58633197541256,47.5544976407649]} | Leonhardsstrasse | 15 | Basel | 30.0 | 2025-01-27 | 2025-02-10 |
1798 | 1798 | 977 | 2 | Markthallenbrücke | 88897.0 | 40.0 | 47.0 | 1.26 | {"type":"Point","coordinates":[7.59031406518489,47.5490360184748]} | Elisabethenanlage | Mittelinsel Höhe Hotel Euler | Basel | 50.0 | 2025-01-27 | 2025-02-08 |
1796 | 1796 | 976 | 2 | Nauenstrasse | 73317.0 | 31.0 | 40.0 | 0.47 | {"type":"Point","coordinates":[7.58963965940228,47.5491870900806]} | Elisabethenanlage | 7 | Basel | 50.0 | 2025-01-20 | 2025-01-31 |
1794 | 1794 | 975 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59561395286813,47.5610770140213]} | Claragraben | 50 | Basel | 30.0 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | |||||
1792 | 1792 | 974 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59966178295629,47.5524563907584]} | St.Alban-Anlage | 29 | Basel | 50.0 | 2025-01-20 | 2025-02-03 | |||||
1790 | 1790 | 973 | 2 | Birs / Kantonsgrenze | 41092.0 | 38.0 | 45.0 | 0.25 | {"type":"Point","coordinates":[7.59611731782663,47.5501921119197]} | St.Jakobs-Strasse | 18 | Basel | 50.0 | 2025-01-13 | 2025-01-26 |
1788 | 1788 | 972 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60007544831342,47.5521833075965]} | St.Alban-Anlage | 40 | Basel | 50.0 | 2025-01-13 | 2025-01-26 | |||||
1786 | 1786 | 971 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.58684847776975,47.5586979582546]} | Stadthausgasse | 10 | Basel | 20.0 | 2025-01-13 | 2025-01-25 | |||||
1784 | 1784 | 970 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59636800743012,47.5680515174307]} | Oetlingerstrasse | 183 | Basel | 30.0 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | |||||
1782 | 1782 | 969 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.58230749101477,47.5459819882305]} | Dachsfelderstrasse | 22 | Basel | 30.0 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | |||||
1780 | 1780 | 968 | 2 | St. Jakobs-Strasse | 29254.0 | 33.0 | 38.0 | 30.28 | {"type":"Point","coordinates":[7.61819799605513,47.5480214433356]} | Gellertstrasse | vis 133 / 137 | Basel | 30.0 | 2025-01-06 | 2025-01-19 |
1778 | 1778 | 967 | 2 | Aeschenplatz | 65314.0 | 35.0 | 43.0 | 0.47 | {"type":"Point","coordinates":[7.59490834945785,47.5537939380568]} | Dufourstrasse | 11 | Basel | 50.0 | 2024-12-30 | 2025-01-13 |
1776 | 1776 | 966 | 2 | Freie Strasse | 61463.0 | 23.0 | 33.0 | 10.04 | {"type":"Point","coordinates":[7.59060139327902,47.5538428041956]} | Steinenberg | 7 | Basel | 30.0 | 2024-12-30 | 2025-01-13 |
1774 | 1774 | 965 | 2 | Marktplatz | 4889.0 | 7.0 | 8.0 | 1.82 | {"type":"Point","coordinates":[7.58857205107132,47.5559688545252]} | Gerbergasse | 50 | Basel | 10.0 | 2024-12-30 | 2025-01-08 |
1772 | 1772 | 964 | 2 | Adlerstrasse | 11090.0 | 40.0 | 49.0 | 2.82 | {"type":"Point","coordinates":[7.61081423608187,47.5449567268113]} | Zeughaustrasse | vis 47 | Basel | 50.0 | 2024-12-23 | 2025-01-02 |
1770 | 1770 | 963 | 2 | Isteinerstrasse Riehenring | 42701.0 | 34.0 | 40.0 | 37.87 | {"type":"Point","coordinates":[7.59639329599575,47.5671656037246]} | Feldbergstrasse | 128 | Basel | 30.0 | 2024-12-23 | 2025-01-06 |
1768 | 1768 | 962 | 2 | Dorenbachviadukt | 3297.0 | 29.0 | 34.0 | 10.22 | {"type":"Point","coordinates":[7.58302418707404,47.5472330347777]} | Höhenweg | 6 | Basel | 30.0 | 2024-12-23 | 2025-01-06 |
1766 | 1766 | 961 | 2 | Steinentorberg | 41986.0 | 56.0 | 61.0 | 3.62 | {"type":"Point","coordinates":[7.57863871065922,47.5449980368794]} | Binningerstrasse | 191 | Basel | 60.0 | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
1764 | 1764 | 959 | 2 | Reinacherstrasse | 37873.0 | 27.0 | 34.0 | 9.57 | {"type":"Point","coordinates":[7.58660582959776,47.5459271449274]} | Güterstrasse | vis 104 | Basel | 30.0 | 2024-12-16 | 2024-12-28 |
1762 | 1762 | 958 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.58422684767453,47.5430251525279]} | Gundeldingerstrasse | 97 | Basel | 50.0 | 2024-12-16 | 2024-12-28 | |||||
1760 | 1760 | 957 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.61373081929387,47.5577963615072]} | Schwarzwaldbrücke | mitte | Basel | 50.0 | 2024-12-09 | 2024-12-23 | |||||
1758 | 1758 | 956 | 2 | St. Jakobs-Strasse | 241146.0 | 45.0 | 52.0 | 6.01 | {"type":"Point","coordinates":[7.60056168369492,47.5451773912151]} | Grosspeterstrasse | vis 11 | Basel | 50.0 | 2024-12-09 | 2024-12-23 |
1756 | 1756 | 955 | 2 | St. Johanns-Platz | 55738.0 | 27.0 | 34.0 | 9.73 | {"type":"Point","coordinates":[7.5785752972867,47.5699889882735]} | Elsässerstrasse | 75 | Basel | 30.0 | 2024-12-09 | 2024-12-19 |
1754 | 1754 | 954 | 2 | Holbeinstrasse | 69881.0 | 44.0 | 51.0 | 3.55 | {"type":"Point","coordinates":[7.58384589425502,47.5494741583297]} | Viaduktstrasse | Brücke | Basel | 50.0 | 2024-12-02 | 2024-12-14 |
1752 | 1752 | 953 | 2 | Viaduktstrasse | 16618.0 | 30.0 | 40.0 | 0.34 | {"type":"Point","coordinates":[7.58667359609541,47.5502494604917]} | Innere Margarethenstrasse | 10 | Basel | 50.0 | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
1750 | 1750 | 952 | 2 | Margarethenstrasse | 80444.0 | 43.0 | 48.0 | 1.49 | {"type":"Point","coordinates":[7.57834977013792,47.5442231204729]} | Dorenbachviadukt | Brücke | Basel | 50.0 | 2024-12-02 | 2024-12-16 |
1748 | 1748 | 951 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60663828549183,47.5446156669003]} | A2 Einfahrt Wolf | Einfahrt Grosspeter | Basel | 40.0 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | |||||
1746 | 1746 | 950 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.56414403196328,47.5749312404715]} | Autobahn A3 | Km 0.1 L | Basel | 60.0 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | |||||
1744 | 1744 | 949 | 2 | Kannenfeldstrasse | 35054.0 | 33.0 | 40.0 | 0.18 | {"type":"Point","coordinates":[7.57399437278879,47.5668079281999]} | Entenweidstrasse | 24 | Basel | 50.0 | 2024-11-25 | 2024-12-09 |
1742 | 1742 | 948 | 2 | Neubadstrasse | 8752.0 | 22.0 | 28.0 | 1.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.5720530643974,47.5477047865377]} | Bernerring | 51 | Basel | 30.0 | 2024-11-18 | 2024-11-29 |
