home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

1,096 rows where Zone = "30.0" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Strasse >30

  • Gellertstrasse 14
  • St. Jakobs-Strasse 14
  • Engelgasse 12
  • Horburgstrasse 12
  • Inzlingerstrasse 12
  • Kilchgrundstrasse 12
  • Peter Merian-Strasse 12
  • Sevogelstrasse 12
  • St. Alban-Ring 12
  • Allmendstrasse 10
  • Claragraben 10
  • Giornicostrasse 10
  • Güterstrasse 10
  • Im Surinam 10
  • Mühlestiegstrasse 10
  • Mülhauserstrasse 10
  • Predigerhofstrasse 10
  • Reservoirstrasse 10
  • Bernerring 8
  • Chrischonaweg 8
  • Elisabethenstrasse 8
  • Eulerstrasse 8
  • Frankfurt-Strasse 8
  • Holeestrasse 8
  • Kleinriehenstrasse 8
  • Klingentalstrasse 8
  • Oberwilerstrasse 8
  • Oetlingerstrasse 8
  • Unterer Batterieweg 8
  • Walkeweg 8
  • …

Messung-ID >30

  • 1 2
  • 2 2
  • 4 2
  • 5 2
  • 9 2
  • 14 2
  • 15 2
  • 21 2
  • 22 2
  • 23 2
  • 25 2
  • 26 2
  • 27 2
  • 32 2
  • 33 2
  • 34 2
  • 35 2
  • 38 2
  • 41 2
  • 42 2
  • 48 2
  • 49 2
  • 50 2
  • 51 2
  • 52 2
  • 54 2
  • 55 2
  • 56 2
  • 57 2
  • 59 2
  • …

Messende (date) >30

  • 2019-11-11 8
  • 2024-09-30 8
  • 2019-10-14 6
  • 2020-05-18 6
  • 2020-07-13 6
  • 2020-09-07 6
  • 2020-11-02 6
  • 2021-01-25 6
  • 2021-06-07 6
  • 2021-07-05 6
  • 2021-08-09 6
  • 2022-12-27 6
  • 2024-05-22 6
  • 2024-06-17 6
  • 2024-06-24 6
  • 2024-07-01 6
  • 2024-10-14 6
  • 2024-11-25 6
  • 2025-05-05 6
  • 2025-06-02 6
  • 2018-02-19 4
  • 2018-03-26 4
  • 2018-05-21 4
  • 2018-08-13 4
  • 2019-04-09 4
  • 2019-06-11 4
  • 2019-06-19 4
  • 2019-07-29 4
  • 2019-08-12 4
  • 2019-09-30 4
  • …

Messbeginn (date) >30

  • 2020-11-02 10
  • 2019-04-15 8
  • 2023-03-13 8
  • 2024-09-16 8
  • 2019-09-30 6
  • 2019-10-14 6
  • 2020-05-04 6
  • 2020-05-18 6
  • 2020-06-15 6
  • 2020-06-29 6
  • 2020-08-24 6
  • 2020-10-19 6
  • 2020-11-16 6
  • 2021-01-04 6
  • 2021-01-11 6
  • 2021-02-01 6
  • 2021-04-19 6
  • 2021-05-25 6
  • 2021-06-21 6
  • 2021-07-05 6
  • 2021-07-12 6
  • 2021-07-26 6
  • 2021-08-23 6
  • 2021-09-13 6
  • 2021-11-29 6
  • 2021-12-13 6
  • 2021-12-20 6
  • 2022-01-17 6
  • 2022-02-21 6
  • 2022-02-28 6
  • …

Ort 3

  • Basel 916
  • Riehen 178
  • Bettingen 2

Richtung ID 2

  • 1 548
  • 2 548

Zone 1

  • 30.0 · 1,096 ✖
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1937 1937 1054 1 Mauerstrasse 8134.0 22.0 28.0 1.88 {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} Wiesenschanzweg vis 22 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-24
1938 1938 1054 2 Horburgstrasse 3468.0 21.0 27.0 1.18 {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} Wiesenschanzweg vis 22 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-24
1935 1935 1053 1 Riehenstrasse 18834.0 32.0 37.0 21.49 {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} Mattenstrasse 24 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-25
1936 1936 1053 2 Erlenstrasse 23219.0 28.0 35.0 14.49 {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} Mattenstrasse 24 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-25
1925 1925 1048 1 Alemannengasse 6475.0 32.0 36.0 18.25 {"type":"Point","coordinates":[7.60385842203927,47.5627312519215]} P. Rot-Strasse 115 Basel 30.0 2025-07-07 2025-07-14
1926 1926 1048 2 Riehenstrasse 8173.0 22.0 29.0 2.1 {"type":"Point","coordinates":[7.60385842203927,47.5627312519215]} P. Rot-Strasse 115 Basel 30.0 2025-07-07 2025-07-14
1911 1911 1038 1 Fasanenstrasse 5890.0 27.0 33.0 9.07 {"type":"Point","coordinates":[7.60698552043879,47.571326555305]} Im Surinam 105 Basel 30.0 2025-06-16 2025-06-28
1912 1912 1038 2 Riehenstrasse 9100.0 28.0 34.0 9.65 {"type":"Point","coordinates":[7.60698552043879,47.571326555305]} Im Surinam 105 Basel 30.0 2025-06-16 2025-06-28
1895 1895 1030 1 Aeschenplatz 4519.0 17.0 21.0 0.04 {"type":"Point","coordinates":[7.60164621675879,47.5462533323307]} St. Jakobs-Strasse vis 96 Basel 30.0 2025-05-26 2025-06-04
1896 1896 1030 2           {"type":"Point","coordinates":[7.60164621675879,47.5462533323307]} St. Jakobs-Strasse vis 96 Basel 30.0 2025-05-26 2025-06-04
1891 1891 1028 1 Bettingerstrasse 2130.0 25.0 31.0 3.52 {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} Mühlestiegstrasse 40 Riehen 30.0 2025-05-26 2025-06-09
1892 1892 1028 2 Grabenstrasse 3749.0 24.0 32.0 4.03 {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} Mühlestiegstrasse 40 Riehen 30.0 2025-05-26 2025-06-09
1889 1889 1027 1 Fasanenstrasse 6938.0 25.0 31.0 5.64 {"type":"Point","coordinates":[7.60683440760619,47.5718717911544]} Im Surinam vis 108 Basel 30.0 2025-05-05 2025-05-19
1890 1890 1027 2 Riehenstrasse 11372.0 27.0 33.0 7.48 {"type":"Point","coordinates":[7.60683440760619,47.5718717911544]} Im Surinam vis 108 Basel 30.0 2025-05-05 2025-05-19
1887 1887 1026 1 Oberdorfstrasse 1765.0 30.0 36.0 15.81 {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} Schlossgasse 14 Riehen 30.0 2025-05-05 2025-05-16
1888 1888 1026 2 Chrischonaweg 1897.0 31.0 36.0 15.45 {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} Schlossgasse 14 Riehen 30.0 2025-05-05 2025-05-16
1883 1883 1024 1 Steinbühlplatz 11761.0 20.0 26.0 1.07 {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} General Guisan-Strasse Verzweigung Im langen Loh Basel 30.0 2025-05-21 2025-06-02
1884 1884 1024 2 Wielandplatz 8760.0 21.0 27.0 1.7 {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} General Guisan-Strasse Verzweigung Im langen Loh Basel 30.0 2025-05-21 2025-06-02
1881 1881 1023 1 Wanderstrasse 1852.0 23.0 29.0 1.94 {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} Paradieshofstrasse vis 37 Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1882 1882 1023 2           {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} Paradieshofstrasse vis 37 Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1879 1879 1022 1 Oberwilerstrasse 14140.0 23.0 31.0 3.51 {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} Bernerring Verzweigung Blochmonterstrasse Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1880 1880 1022 2 Neubadstrasse 12190.0 25.0 31.0 4.65 {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} Bernerring Verzweigung Blochmonterstrasse Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1877 1877 1018 1 Thiersteinerrain 4429.0 22.0 28.0 0.79 {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} Im Sesselacker 39 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-19
1878 1878 1018 2           {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} Im Sesselacker 39 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-19
1875 1875 1017 1 Rainallee 11901.0 22.0 26.0 1.51 {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} Ruechligweg 47 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-09
1876 1876 1017 2 Rauracherstrasse 11526.0 27.0 31.0 3.97 {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} Ruechligweg 47 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-09
1871 1871 1015 1 Chrischonaweglein 1878.0 28.0 34.0 9.74 {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} Chrischonaweg vis 113 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1872 1872 1015 2 Morhaldenstrasse 1784.0 29.0 34.0 9.42 {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} Chrischonaweg vis 113 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1869 1869 1014 1 Egliseestrasse 10226.0 32.0 38.0 26.48 {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} Schorenweg 22 Basel 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1870 1870 1014 2 Lange Erlen 15845.0 27.0 34.0 11.27 {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} Schorenweg 22 Basel 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1867 1867 1013 1 Aeussere Baselstrasse 5400.0 34.0 38.0 32.94 {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} Kilchgrundstrasse 29 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1868 1868 1013 2 Mühlestiegstrasse 4901.0 32.0 37.0 21.16 {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} Kilchgrundstrasse 29 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1865 1865 1012 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} Schwarzwaldallee vis 151 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1866 1866 1012 2 Grenzacherstrasse 123865.0 33.0 40.0 34.99 {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} Schwarzwaldallee vis 151 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1863 1863 1011 1 Aeussere Baselstrasse 2513.0 30.0 36.0 17.31 {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} Essigstrasse 31 Riehen 30.0 2025-04-14 2025-04-25
1864 1864 1011 2 Pfaffenlohweg 2526.0 29.0 35.0 11.84 {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} Essigstrasse 31 Riehen 30.0 2025-04-14 2025-04-25
1861 1861 1010 1 Morgartenring 1750.0 28.0 34.0 10.17 {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} Tessinstrasse vis 104 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1862 1862 1010 2 Gotthardstrasse 1487.0 27.0 32.0 5.45 {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} Tessinstrasse vis 104 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1857 1857 1008 1 Wittlingerweglein 11473.0 21.0 26.0 0.64 {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} Wittlingerstrasse 170 Basel 30.0 2025-04-07 2025-04-17
1858 1858 1008 2 Allmendstrasse 6831.0 20.0 25.0 0.88 {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} Wittlingerstrasse 170 Basel 30.0 2025-04-07 2025-04-17
1853 1853 1006 1 Garbenstrasse 15536.0 26.0 34.0 9.57 {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} Mühlestiegstrasse vis 18 Riehen 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1854 1854 1006 2 Bettingerstrasse 8762.0 27.0 33.0 7.76 {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} Mühlestiegstrasse vis 18 Riehen 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1849 1849 1004 1 Parkplatz UPK 5697.0 23.0 29.0 2.53 {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} Wilhelm Klein-Strasse vis Friedmattweglein Basel 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1850 1850 1004 2 G. Wenk-Strasse 6332.0 22.0 28.0 2.15 {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} Wilhelm Klein-Strasse vis Friedmattweglein Basel 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1847 1847 1003 1 St.Johanns-Ring 25442.0 29.0 34.0 9.93 {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} Klingelbergstrasse 57 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-07
1848 1848 1003 2 Bernoullianum 12557.0 33.0 39.0 29.25 {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} Klingelbergstrasse 57 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-07
1845 1845 1002 1 Neuweilerplatz 8189.0 24.0 31.0 2.96 {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} Gotthardstrasse 102 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-04
1846 1846 1002 2 Im Langen Loh 9419.0 26.0 34.0 9.3 {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} Gotthardstrasse 102 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-04
1837 1837 998 1 Brombacherstrasse 66303.0 22.0 28.0 1.15 {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} Hammerstrasse 88 Basel 30.0 2025-03-17 2025-03-31
1838 1838 998 2 Wettsteinplatz 9189.0 21.0 25.0 0.89 {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} Hammerstrasse 88 Basel 30.0 2025-03-17 2025-03-31
1833 1833 996 1 Neuweilerplatz 17610.0 32.0 37.0 20.05 {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} Reiterstrasse 31 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-21
1834 1834 996 2 Laupenring 16923.0 33.0 38.0 26.32 {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} Reiterstrasse 31 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-21
1831 1831 995 1 Neubadstrasse 32717.0 32.0 37.0 22.09 {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} Holeestrasse vis 119 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-23
1832 1832 995 2 Oberwilerstrasse 44723.0 33.0 37.0 24.14 {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} Holeestrasse vis 119 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-23
1821 1821 989 1 St.Alban-Anlage 15502.0 29.0 33.0 6.73 {"type":"Point","coordinates":[7.61869199460529,47.5460051759702]} Gellertstrasse 200 Basel 30.0 2025-02-24 2025-03-09
1822 1822 989 2 St.Jakobs-Strasse 12941.0 30.0 34.0 9.21 {"type":"Point","coordinates":[7.61869199460529,47.5460051759702]} Gellertstrasse 200 Basel 30.0 2025-02-24 2025-03-09
1819 1819 988 1 Landesgrenze 18698.0 32.0 37.0 22.29 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1820 1820 988 2 Baselstrasse 19472.0 36.0 41.0 50.27 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1815 1815 986 1 Baselstrasse 37430.0 30.0 34.0 10.17 {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-02-27
1816 1816 986 2 Landesgrenze 41566.0 33.0 37.0 25.21 {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-02-27
1813 1813 985 1 Eisenbahnbrücke 14666.0 28.0 35.0 14.38 {"type":"Point","coordinates":[7.60677548090017,47.5552802692726]} St.Alban-Rheinweg 144 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-23
1814 1814 985 2 Wettsteinbrücke 9327.0 25.0 33.0 8.76 {"type":"Point","coordinates":[7.60677548090017,47.5552802692726]} St.Alban-Rheinweg 144 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-23
1809 1809 983 1 Solothurnerstrasse 18802.0 28.0 35.0 13.36 {"type":"Point","coordinates":[7.59438133615496,47.5448251678547]} Hochstrasse 39 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-24
1810 1810 983 2 Thiersteinerallee 13046.0 30.0 35.0 12.85 {"type":"Point","coordinates":[7.59438133615496,47.5448251678547]} Hochstrasse 39 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-24
1807 1807 982 1 Stettenlochweg 3144.0 25.0 30.0 2.93 {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} Bischoffweg 12 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-16
1808 1808 982 2 Steingrubenweg 2218.0 29.0 33.0 7.75 {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} Bischoffweg 12 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-16
1803 1803 980 1 Lörracherstrasse 26001.0 31.0 36.0 19.01 {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} Weilstrasse 69 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-15
1804 1804 980 2 Landesgrenze 25417.0 31.0 37.0 20.54 {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} Weilstrasse 69 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-15
1801 1801 979 1 Mühlegraben 5604.0 25.0 35.0 12.29 {"type":"Point","coordinates":[7.60616072840308,47.5537063503239]} Weidengasse 25 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-09
1802 1802 979 2 Waldenburgerstrasse 5621.0 24.0 33.0 8.56 {"type":"Point","coordinates":[7.60616072840308,47.5537063503239]} Weidengasse 25 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-09
1799 1799 978 1 Leimenstrasse 21577.0 29.0 34.0 10.92 {"type":"Point","coordinates":[7.58633197541256,47.5544976407649]} Leonhardsstrasse 15 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-10
1800 1800 978 2 Kohlenberg 7701.0 20.0 25.0 0.44 {"type":"Point","coordinates":[7.58633197541256,47.5544976407649]} Leonhardsstrasse 15 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-10
1793 1793 975 1 Wettsteinplatz 47290.0 27.0 32.0 3.63 {"type":"Point","coordinates":[7.59561395286813,47.5610770140213]} Claragraben 50 Basel 30.0 2025-01-20 2025-01-29
1794 1794 975 2           {"type":"Point","coordinates":[7.59561395286813,47.5610770140213]} Claragraben 50 Basel 30.0 2025-01-20 2025-01-29
1783 1783 970 1 Unterer Rheinweg 9329.0 16.0 21.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59636800743012,47.5680515174307]} Oetlingerstrasse 183 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-17
1784 1784 970 2           {"type":"Point","coordinates":[7.59636800743012,47.5680515174307]} Oetlingerstrasse 183 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-17
1781 1781 969 1 Margarethenstrasse 2499.0 24.0 31.0 4.36 {"type":"Point","coordinates":[7.58230749101477,47.5459819882305]} Dachsfelderstrasse 22 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-20
1782 1782 969 2           {"type":"Point","coordinates":[7.58230749101477,47.5459819882305]} Dachsfelderstrasse 22 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-20
1779 1779 968 1 St. Alban-Anlage 30138.0 30.0 36.0 16.35 {"type":"Point","coordinates":[7.61819799605513,47.5480214433356]} Gellertstrasse vis 133 / 137 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-19
1780 1780 968 2 St. Jakobs-Strasse 29254.0 33.0 38.0 30.28 {"type":"Point","coordinates":[7.61819799605513,47.5480214433356]} Gellertstrasse vis 133 / 137 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-19
1775 1775 966 1 Steinenvorstadt 55169.0 14.0 23.0 2.27 {"type":"Point","coordinates":[7.59060139327902,47.5538428041956]} Steinenberg 7 Basel 30.0 2024-12-30 2025-01-13
1776 1776 966 2 Freie Strasse 61463.0 23.0 33.0 10.04 {"type":"Point","coordinates":[7.59060139327902,47.5538428041956]} Steinenberg 7 Basel 30.0 2024-12-30 2025-01-13
1769 1769 963 1 Johanniterbrücke 60461.0 35.0 41.0 44.45 {"type":"Point","coordinates":[7.59639329599575,47.5671656037246]} Feldbergstrasse 128 Basel 30.0 2024-12-23 2025-01-06
1770 1770 963 2 Isteinerstrasse Riehenring 42701.0 34.0 40.0 37.87 {"type":"Point","coordinates":[7.59639329599575,47.5671656037246]} Feldbergstrasse 128 Basel 30.0 2024-12-23 2025-01-06
1767 1767 962 1 Margarethenstrasse 6203.0 26.0 32.0 4.51 {"type":"Point","coordinates":[7.58302418707404,47.5472330347777]} Höhenweg 6 Basel 30.0 2024-12-23 2025-01-06
1768 1768 962 2 Dorenbachviadukt 3297.0 29.0 34.0 10.22 {"type":"Point","coordinates":[7.58302418707404,47.5472330347777]} Höhenweg 6 Basel 30.0 2024-12-23 2025-01-06
1763 1763 959 1 Margarethenstrasse 29664.0 31.0 37.0 20.0 {"type":"Point","coordinates":[7.58660582959776,47.5459271449274]} Güterstrasse vis 104 Basel 30.0 2024-12-16 2024-12-28
1764 1764 959 2 Reinacherstrasse 37873.0 27.0 34.0 9.57 {"type":"Point","coordinates":[7.58660582959776,47.5459271449274]} Güterstrasse vis 104 Basel 30.0 2024-12-16 2024-12-28
1755 1755 955 1 Landesgrenze 57979.0 28.0 33.0 8.21 {"type":"Point","coordinates":[7.5785752972867,47.5699889882735]} Elsässerstrasse 75 Basel 30.0 2024-12-09 2024-12-19
1756 1756 955 2 St. Johanns-Platz 55738.0 27.0 34.0 9.73 {"type":"Point","coordinates":[7.5785752972867,47.5699889882735]} Elsässerstrasse 75 Basel 30.0 2024-12-09 2024-12-19
1741 1741 948 1 Oberwilerstrasse 10010.0 22.0 30.0 2.52 {"type":"Point","coordinates":[7.5720530643974,47.5477047865377]} Bernerring 51 Basel 30.0 2024-11-18 2024-11-29
1742 1742 948 2 Neubadstrasse 8752.0 22.0 28.0 1.5 {"type":"Point","coordinates":[7.5720530643974,47.5477047865377]} Bernerring 51 Basel 30.0 2024-11-18 2024-11-29
1737 1737 946 1 Steinenring 10365.0 26.0 32.0 6.74 {"type":"Point","coordinates":[7.57707197498486,47.548333895929]} Oberwilerstrasse 71 Basel 30.0 2024-11-18 2024-12-02
1738 1738 946 2 Dorenbachviadukt 14198.0 26.0 33.0 8.17 {"type":"Point","coordinates":[7.57707197498486,47.548333895929]} Oberwilerstrasse 71 Basel 30.0 2024-11-18 2024-12-02
1735 1735 945 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60807765804455,47.5549186324145]} Eptingerstrasse 14 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1736 1736 945 2 St. Alban-Rheinweg 4018.0 25.0 31.0 2.74 {"type":"Point","coordinates":[7.60807765804455,47.5549186324145]} Eptingerstrasse 14 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1733 1733 944 1 St. Alban-Vorstadt 6786.0 17.0 26.0 1.16 {"type":"Point","coordinates":[7.59705047008952,47.5526290532299]} Malzgasse 25 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1734 1734 944 2 Brunngässlein 8504.0 23.0 30.0 3.09 {"type":"Point","coordinates":[7.59705047008952,47.5526290532299]} Malzgasse 25 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1731 1731 943 1 Sternengasse 12078.0 26.0 32.0 6.09 {"type":"Point","coordinates":[7.5917189334902,47.5516108922272]} Kirschgartenstasse 5 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1732 1732 943 2           {"type":"Point","coordinates":[7.5917189334902,47.5516108922272]} Kirschgartenstasse 5 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 70.696ms