Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
548 rows where Richtung ID = 2 and Zone = "30.0" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Strasse >30
- Gellertstrasse 7
- St. Jakobs-Strasse 7
- Engelgasse 6
- Horburgstrasse 6
- Inzlingerstrasse 6
- Kilchgrundstrasse 6
- Peter Merian-Strasse 6
- Sevogelstrasse 6
- St. Alban-Ring 6
- Allmendstrasse 5
- Claragraben 5
- Giornicostrasse 5
- Güterstrasse 5
- Im Surinam 5
- Mühlestiegstrasse 5
- Mülhauserstrasse 5
- Predigerhofstrasse 5
- Reservoirstrasse 5
- Bernerring 4
- Chrischonaweg 4
- Elisabethenstrasse 4
- Eulerstrasse 4
- Frankfurt-Strasse 4
- Holeestrasse 4
- Kleinriehenstrasse 4
- Klingentalstrasse 4
- Oberwilerstrasse 4
- Oetlingerstrasse 4
- Unterer Batterieweg 4
- Walkeweg 4
- …
Messung-ID >30
Messende (date) >30
- 2019-11-11 4
- 2024-09-30 4
- 2019-10-14 3
- 2020-05-18 3
- 2020-07-13 3
- 2020-09-07 3
- 2020-11-02 3
- 2021-01-25 3
- 2021-06-07 3
- 2021-07-05 3
- 2021-08-09 3
- 2022-12-27 3
- 2024-05-22 3
- 2024-06-17 3
- 2024-06-24 3
- 2024-07-01 3
- 2024-10-14 3
- 2024-11-25 3
- 2025-05-05 3
- 2025-06-02 3
- 2018-02-19 2
- 2018-03-26 2
- 2018-05-21 2
- 2018-08-13 2
- 2019-04-09 2
- 2019-06-11 2
- 2019-06-19 2
- 2019-07-29 2
- 2019-08-12 2
- 2019-09-30 2
- …
Messbeginn (date) >30
- 2020-11-02 5
- 2019-04-15 4
- 2023-03-13 4
- 2024-09-16 4
- 2019-09-30 3
- 2019-10-14 3
- 2020-05-04 3
- 2020-05-18 3
- 2020-06-15 3
- 2020-06-29 3
- 2020-08-24 3
- 2020-10-19 3
- 2020-11-16 3
- 2021-01-04 3
- 2021-01-11 3
- 2021-02-01 3
- 2021-04-19 3
- 2021-05-25 3
- 2021-06-21 3
- 2021-07-05 3
- 2021-07-12 3
- 2021-07-26 3
- 2021-08-23 3
- 2021-09-13 3
- 2021-11-29 3
- 2021-12-13 3
- 2021-12-20 3
- 2022-01-17 3
- 2022-02-21 3
- 2022-02-28 3
- …
Zone 1
- 30.0 · 548 ✖
Richtung ID 1
- 2 · 548 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 1938 | 1054 | 2 | Horburgstrasse | 3468.0 | 21.0 | 27.0 | 1.18 | {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} | Wiesenschanzweg | vis 22 | Basel | 30.0 | 2025-07-14 | 2025-07-24 |
1936 | 1936 | 1053 | 2 | Erlenstrasse | 23219.0 | 28.0 | 35.0 | 14.49 | {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} | Mattenstrasse | 24 | Basel | 30.0 | 2025-07-14 | 2025-07-25 |
1926 | 1926 | 1048 | 2 | Riehenstrasse | 8173.0 | 22.0 | 29.0 | 2.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.60385842203927,47.5627312519215]} | P. Rot-Strasse | 115 | Basel | 30.0 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |
1912 | 1912 | 1038 | 2 | Riehenstrasse | 9100.0 | 28.0 | 34.0 | 9.65 | {"type":"Point","coordinates":[7.60698552043879,47.571326555305]} | Im Surinam | 105 | Basel | 30.0 | 2025-06-16 | 2025-06-28 |
1896 | 1896 | 1030 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60164621675879,47.5462533323307]} | St. Jakobs-Strasse | vis 96 | Basel | 30.0 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | |||||
1892 | 1892 | 1028 | 2 | Grabenstrasse | 3749.0 | 24.0 | 32.0 | 4.03 | {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} | Mühlestiegstrasse | 40 | Riehen | 30.0 | 2025-05-26 | 2025-06-09 |
1890 | 1890 | 1027 | 2 | Riehenstrasse | 11372.0 | 27.0 | 33.0 | 7.48 | {"type":"Point","coordinates":[7.60683440760619,47.5718717911544]} | Im Surinam | vis 108 | Basel | 30.0 | 2025-05-05 | 2025-05-19 |
1888 | 1888 | 1026 | 2 | Chrischonaweg | 1897.0 | 31.0 | 36.0 | 15.45 | {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} | Schlossgasse | 14 | Riehen | 30.0 | 2025-05-05 | 2025-05-16 |
1884 | 1884 | 1024 | 2 | Wielandplatz | 8760.0 | 21.0 | 27.0 | 1.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} | General Guisan-Strasse | Verzweigung Im langen Loh | Basel | 30.0 | 2025-05-21 | 2025-06-02 |
1882 | 1882 | 1023 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} | Paradieshofstrasse | vis 37 | Basel | 30.0 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | |||||
1880 | 1880 | 1022 | 2 | Neubadstrasse | 12190.0 | 25.0 | 31.0 | 4.65 | {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} | Bernerring | Verzweigung Blochmonterstrasse | Basel | 30.0 | 2025-05-19 | 2025-06-02 |
1878 | 1878 | 1018 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} | Im Sesselacker | 39 | Basel | 30.0 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | |||||
1876 | 1876 | 1017 | 2 | Rauracherstrasse | 11526.0 | 27.0 | 31.0 | 3.97 | {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} | Ruechligweg | 47 | Basel | 30.0 | 2025-04-28 | 2025-05-09 |
1872 | 1872 | 1015 | 2 | Morhaldenstrasse | 1784.0 | 29.0 | 34.0 | 9.42 | {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} | Chrischonaweg | vis 113 | Riehen | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1870 | 1870 | 1014 | 2 | Lange Erlen | 15845.0 | 27.0 | 34.0 | 11.27 | {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} | Schorenweg | 22 | Basel | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1868 | 1868 | 1013 | 2 | Mühlestiegstrasse | 4901.0 | 32.0 | 37.0 | 21.16 | {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} | Kilchgrundstrasse | 29 | Riehen | 30.0 | 2025-04-22 | 2025-05-05 |
1866 | 1866 | 1012 | 2 | Grenzacherstrasse | 123865.0 | 33.0 | 40.0 | 34.99 | {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} | Schwarzwaldallee | vis 151 | Basel | 30.0 | 2025-04-14 | 2025-04-28 |
1864 | 1864 | 1011 | 2 | Pfaffenlohweg | 2526.0 | 29.0 | 35.0 | 11.84 | {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} | Essigstrasse | 31 | Riehen | 30.0 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |
1862 | 1862 | 1010 | 2 | Gotthardstrasse | 1487.0 | 27.0 | 32.0 | 5.45 | {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} | Tessinstrasse | vis 104 | Basel | 30.0 | 2025-04-14 | 2025-04-28 |
1858 | 1858 | 1008 | 2 | Allmendstrasse | 6831.0 | 20.0 | 25.0 | 0.88 | {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} | Wittlingerstrasse | 170 | Basel | 30.0 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |
1854 | 1854 | 1006 | 2 | Bettingerstrasse | 8762.0 | 27.0 | 33.0 | 7.76 | {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} | Mühlestiegstrasse | vis 18 | Riehen | 30.0 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
1850 | 1850 | 1004 | 2 | G. Wenk-Strasse | 6332.0 | 22.0 | 28.0 | 2.15 | {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} | Wilhelm Klein-Strasse | vis Friedmattweglein | Basel | 30.0 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
1848 | 1848 | 1003 | 2 | Bernoullianum | 12557.0 | 33.0 | 39.0 | 29.25 | {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} | Klingelbergstrasse | 57 | Basel | 30.0 | 2025-03-24 | 2025-04-07 |
1846 | 1846 | 1002 | 2 | Im Langen Loh | 9419.0 | 26.0 | 34.0 | 9.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} | Gotthardstrasse | 102 | Basel | 30.0 | 2025-03-24 | 2025-04-04 |
1838 | 1838 | 998 | 2 | Wettsteinplatz | 9189.0 | 21.0 | 25.0 | 0.89 | {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} | Hammerstrasse | 88 | Basel | 30.0 | 2025-03-17 | 2025-03-31 |
1834 | 1834 | 996 | 2 | Laupenring | 16923.0 | 33.0 | 38.0 | 26.32 | {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} | Reiterstrasse | 31 | Basel | 30.0 | 2025-03-10 | 2025-03-21 |
1832 | 1832 | 995 | 2 | Oberwilerstrasse | 44723.0 | 33.0 | 37.0 | 24.14 | {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} | Holeestrasse | vis 119 | Basel | 30.0 | 2025-03-10 | 2025-03-23 |
1822 | 1822 | 989 | 2 | St.Jakobs-Strasse | 12941.0 | 30.0 | 34.0 | 9.21 | {"type":"Point","coordinates":[7.61869199460529,47.5460051759702]} | Gellertstrasse | 200 | Basel | 30.0 | 2025-02-24 | 2025-03-09 |
1820 | 1820 | 988 | 2 | Baselstrasse | 19472.0 | 36.0 | 41.0 | 50.27 | {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} | Inzlingerstrasse | 270 | Riehen | 30.0 | 2025-02-17 | 2025-03-02 |
1816 | 1816 | 986 | 2 | Landesgrenze | 41566.0 | 33.0 | 37.0 | 25.21 | {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} | Lörracherstrasse | 88 | Riehen | 30.0 | 2025-02-17 | 2025-02-27 |
1814 | 1814 | 985 | 2 | Wettsteinbrücke | 9327.0 | 25.0 | 33.0 | 8.76 | {"type":"Point","coordinates":[7.60677548090017,47.5552802692726]} | St.Alban-Rheinweg | 144 | Basel | 30.0 | 2025-02-10 | 2025-02-23 |
1810 | 1810 | 983 | 2 | Thiersteinerallee | 13046.0 | 30.0 | 35.0 | 12.85 | {"type":"Point","coordinates":[7.59438133615496,47.5448251678547]} | Hochstrasse | 39 | Basel | 30.0 | 2025-02-10 | 2025-02-24 |
1808 | 1808 | 982 | 2 | Steingrubenweg | 2218.0 | 29.0 | 33.0 | 7.75 | {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} | Bischoffweg | 12 | Riehen | 30.0 | 2025-02-03 | 2025-02-16 |
1804 | 1804 | 980 | 2 | Landesgrenze | 25417.0 | 31.0 | 37.0 | 20.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} | Weilstrasse | 69 | Riehen | 30.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1802 | 1802 | 979 | 2 | Waldenburgerstrasse | 5621.0 | 24.0 | 33.0 | 8.56 | {"type":"Point","coordinates":[7.60616072840308,47.5537063503239]} | Weidengasse | 25 | Basel | 30.0 | 2025-01-27 | 2025-02-09 |
1800 | 1800 | 978 | 2 | Kohlenberg | 7701.0 | 20.0 | 25.0 | 0.44 | {"type":"Point","coordinates":[7.58633197541256,47.5544976407649]} | Leonhardsstrasse | 15 | Basel | 30.0 | 2025-01-27 | 2025-02-10 |
1794 | 1794 | 975 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59561395286813,47.5610770140213]} | Claragraben | 50 | Basel | 30.0 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | |||||
1784 | 1784 | 970 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59636800743012,47.5680515174307]} | Oetlingerstrasse | 183 | Basel | 30.0 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | |||||
1782 | 1782 | 969 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.58230749101477,47.5459819882305]} | Dachsfelderstrasse | 22 | Basel | 30.0 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | |||||
1780 | 1780 | 968 | 2 | St. Jakobs-Strasse | 29254.0 | 33.0 | 38.0 | 30.28 | {"type":"Point","coordinates":[7.61819799605513,47.5480214433356]} | Gellertstrasse | vis 133 / 137 | Basel | 30.0 | 2025-01-06 | 2025-01-19 |
1776 | 1776 | 966 | 2 | Freie Strasse | 61463.0 | 23.0 | 33.0 | 10.04 | {"type":"Point","coordinates":[7.59060139327902,47.5538428041956]} | Steinenberg | 7 | Basel | 30.0 | 2024-12-30 | 2025-01-13 |
1770 | 1770 | 963 | 2 | Isteinerstrasse Riehenring | 42701.0 | 34.0 | 40.0 | 37.87 | {"type":"Point","coordinates":[7.59639329599575,47.5671656037246]} | Feldbergstrasse | 128 | Basel | 30.0 | 2024-12-23 | 2025-01-06 |
1768 | 1768 | 962 | 2 | Dorenbachviadukt | 3297.0 | 29.0 | 34.0 | 10.22 | {"type":"Point","coordinates":[7.58302418707404,47.5472330347777]} | Höhenweg | 6 | Basel | 30.0 | 2024-12-23 | 2025-01-06 |
1764 | 1764 | 959 | 2 | Reinacherstrasse | 37873.0 | 27.0 | 34.0 | 9.57 | {"type":"Point","coordinates":[7.58660582959776,47.5459271449274]} | Güterstrasse | vis 104 | Basel | 30.0 | 2024-12-16 | 2024-12-28 |
1756 | 1756 | 955 | 2 | St. Johanns-Platz | 55738.0 | 27.0 | 34.0 | 9.73 | {"type":"Point","coordinates":[7.5785752972867,47.5699889882735]} | Elsässerstrasse | 75 | Basel | 30.0 | 2024-12-09 | 2024-12-19 |
1742 | 1742 | 948 | 2 | Neubadstrasse | 8752.0 | 22.0 | 28.0 | 1.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.5720530643974,47.5477047865377]} | Bernerring | 51 | Basel | 30.0 | 2024-11-18 | 2024-11-29 |
1738 | 1738 | 946 | 2 | Dorenbachviadukt | 14198.0 | 26.0 | 33.0 | 8.17 | {"type":"Point","coordinates":[7.57707197498486,47.548333895929]} | Oberwilerstrasse | 71 | Basel | 30.0 | 2024-11-18 | 2024-12-02 |
1736 | 1736 | 945 | 2 | St. Alban-Rheinweg | 4018.0 | 25.0 | 31.0 | 2.74 | {"type":"Point","coordinates":[7.60807765804455,47.5549186324145]} | Eptingerstrasse | 14 | Basel | 30.0 | 2024-11-11 | 2024-11-25 |
1734 | 1734 | 944 | 2 | Brunngässlein | 8504.0 | 23.0 | 30.0 | 3.09 | {"type":"Point","coordinates":[7.59705047008952,47.5526290532299]} | Malzgasse | 25 | Basel | 30.0 | 2024-11-11 | 2024-11-25 |
1732 | 1732 | 943 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.5917189334902,47.5516108922272]} | Kirschgartenstasse | 5 | Basel | 30.0 | 2024-11-11 | 2024-11-25 | |||||
1728 | 1728 | 941 | 2 | Oberwilerstrasse | 1252.0 | 22.0 | 27.0 | 0.72 | {"type":"Point","coordinates":[7.57130078154203,47.5469996344565]} | Kastelstrasse | vis 42 | Basel | 30.0 | 2024-11-04 | 2024-11-18 |
1726 | 1726 | 940 | 2 | Bettingerstrasse | 7982.0 | 20.0 | 25.0 | 0.51 | {"type":"Point","coordinates":[7.64647309420148,47.5801548262777]} | Burgstrasse | 44 | Riehen | 30.0 | 2024-11-04 | 2024-11-18 |
1724 | 1724 | 939 | 2 | Aeschenvorstadt | 16681.0 | 15.0 | 19.0 | 0.02 | {"type":"Point","coordinates":[7.59234259510583,47.5513600449757]} | Sternengasse | 23 | Basel | 30.0 | 2024-10-28 | 2024-11-11 |
1722 | 1722 | 938 | 2 | Eisenbahnbrücke | 15388.0 | 27.0 | 32.0 | 7.39 | {"type":"Point","coordinates":[7.6140684900635,47.5570484737127]} | St.Alban-Rheinweg | 245 | Basel | 30.0 | 2024-10-28 | 2024-11-11 |
1718 | 1718 | 936 | 2 | Homburgstrasse | 21163.0 | 26.0 | 35.0 | 12.55 | {"type":"Point","coordinates":[7.59686831779662,47.5700636283315]} | Brombacherstrasse | 34 | Basel | 30.0 | 2024-09-16 | 2024-09-30 |
1712 | 1712 | 930 | 2 | Grenzacherstrasse | 12775.0 | 21.0 | 25.0 | 0.75 | {"type":"Point","coordinates":[7.63009423895274,47.5663074476639]} | Landauerstrasse | vis 95 | Basel | 30.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1710 | 1710 | 929 | 2 | Laupenring | 5280.0 | 21.0 | 27.0 | 1.29 | {"type":"Point","coordinates":[7.57022008676705,47.5466995676216]} | Marschalkenstrasse | 117 | Basel | 30.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1706 | 1706 | 927 | 2 | Muttenzerweg | 4952.0 | 12.0 | 22.0 | 0.69 | {"type":"Point","coordinates":[7.61372590677755,47.5538697008654]} | Lehenmattstrasse | vis 53 | Basel | 30.0 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |
1704 | 1704 | 926 | 2 | St. Alban-Rheinweg | 13344.0 | 23.0 | 28.0 | 2.41 | {"type":"Point","coordinates":[7.61561692262037,47.5568284821506]} | Birsfelderstrasse | vis 5 | Basel | 30.0 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |
1698 | 1698 | 923 | 2 | St. Alban-Anlage | 16253.0 | 30.0 | 36.0 | 15.24 | {"type":"Point","coordinates":[7.60315880702465,47.5500061023336]} | Sevogelstrasse | 61 | Basel | 30.0 | 2024-09-30 | 2024-10-21 |
1694 | 1694 | 921 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.61027645263996,47.5681469784107]} | Im Surinam | ohne | Basel | 30.0 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | |||||
1692 | 1692 | 920 | 2 | Hüningerstrasse | 1886.0 | 18.0 | 22.0 | 0.42 | {"type":"Point","coordinates":[7.57772926171138,47.5666065725124]} | Vogesenstrasse | vis 60 | Basel | 30.0 | 2024-10-07 | 2024-10-14 |
1690 | 1690 | 919 | 2 | Bundesplatz | 16395.0 | 28.0 | 33.0 | 6.11 | {"type":"Point","coordinates":[7.58410670238773,47.5506106436935]} | Birsigstrasse | 28 | Basel | 30.0 | 2024-10-07 | 2024-10-14 |
1684 | 1684 | 915 | 2 | Rud.Wackernagel-Strasse | 1964.0 | 26.0 | 33.0 | 6.36 | {"type":"Point","coordinates":[7.65043934266254,47.5714444847622]} | Ruetiring | Höhenwegli | Basel | 30.0 | 2024-09-16 | 2024-09-30 |
1682 | 1682 | 913 | 2 | Messeplatz | 8830.0 | 24.0 | 33.0 | 7.51 | {"type":"Point","coordinates":[7.59867658727211,47.5672659180805]} | Isteinerstrasse | vis 104 | Basel | 30.0 | 2024-09-16 | 2024-09-30 |
1680 | 1680 | 912 | 2 | Wettsteinplatz | 36259.0 | 25.0 | 31.0 | 3.84 | {"type":"Point","coordinates":[7.599710425091,47.5597727296181]} | Wettsteinallee | 14 | Basel | 30.0 | 2024-09-16 | 2024-09-30 |
1676 | 1676 | 910 | 2 | Paracelsusstrasse | 6771.0 | 16.0 | 23.0 | 0.31 | {"type":"Point","coordinates":[7.61588569497577,47.5681457726533]} | Kleinriehenstrasse | vis 80 | Basel | 30.0 | 2024-09-09 | 2024-09-23 |
1674 | 1674 | 909 | 2 | Sonnenbergstrasse | 633.0 | 26.0 | 32.0 | 5.06 | {"type":"Point","coordinates":[7.59269686458719,47.5355521141831]} | Weissensteinstrasse | 18 | Basel | 30.0 | 2024-09-09 | 2024-09-23 |
1672 | 1672 | 908 | 2 | Im Surinam | 14382.0 | 25.0 | 32.0 | 6.24 | {"type":"Point","coordinates":[7.59998302691204,47.5668800854267]} | Maulbeerstrasse | 13 | Basel | 30.0 | 2024-09-09 | 2024-09-16 |
1664 | 1664 | 904 | 2 | Gundeldingerstrasse | 7808.0 | 30.0 | 36.0 | 15.19 | {"type":"Point","coordinates":[7.6030349690246,47.5352429835077]} | Hechtliacker | 33-50 | Basel | 30.0 | 2024-08-26 | 2024-09-09 |
1662 | 1662 | 903 | 2 | Riehenstrasse | 4993.0 | 20.0 | 27.0 | 1.86 | {"type":"Point","coordinates":[7.61550875308039,47.5666821704323]} | Hirzbrunnenstrasse | vis 50 | Basel | 30.0 | 2024-08-26 | 2024-09-09 |
1658 | 1658 | 901 | 2 | Neubadstrasse | 18632.0 | 20.0 | 28.0 | 1.72 | {"type":"Point","coordinates":[7.56914056567477,47.5495967703151]} | St.Galler-Ring | vis Realpstrasse | Basel | 30.0 | 2024-08-19 | 2024-09-02 |
1656 | 1656 | 900 | 2 | Steingrubenweg | 2096.0 | 32.0 | 39.0 | 30.49 | {"type":"Point","coordinates":[7.65990024957836,47.5903117963642]} | Bischoffweg | vis 36 | Riehen | 30.0 | 2024-08-19 | 2024-09-02 |
1654 | 1654 | 899 | 2 | Allmendstrasse | 11771.0 | 22.0 | 27.0 | 1.07 | {"type":"Point","coordinates":[7.62109320678231,47.564917982317]} | Wittlingerstrasse | ohne | Basel | 30.0 | 2024-08-12 | 2024-08-26 |
1652 | 1652 | 898 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59275861230834,47.5643212607804]} | Claragraben | 123 | Basel | 30.0 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | |||||
1646 | 1646 | 895 | 2 | Landesgrenze | 19116.0 | 22.0 | 30.0 | 3.37 | {"type":"Point","coordinates":[7.57283930584693,47.5603418869038]} | Hegenheimerstrasse | 35 | Basel | 30.0 | 2024-08-05 | 2024-08-19 |
1644 | 1644 | 894 | 2 | Spalenring | 16607.0 | 27.0 | 35.0 | 14.05 | {"type":"Point","coordinates":[7.57022792388758,47.5590596590392]} | Colmarerstrasse | 88 | Basel | 30.0 | 2024-08-05 | 2024-08-19 |
1642 | 1642 | 893 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60528539381254,47.5656746605731]} | Rosentalstrasse | vis 48 | Basel | 30.0 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | |||||
1638 | 1638 | 891 | 2 | Claragraben | 2212.0 | 16.0 | 21.0 | 0.41 | {"type":"Point","coordinates":[7.59715818227743,47.5638512840642]} | Drahtzugstrasse | 55 | Basel | 30.0 | 2024-07-29 | 2024-08-12 |
1636 | 1636 | 890 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.57208211103674,47.5614705676357]} | Hagentalerstrasse | 14 | Basel | 30.0 | 2024-07-22 | 2024-08-05 | |||||
1634 | 1634 | 889 | 2 | Ensisheimerstrasse | 5814.0 | 22.0 | 29.0 | 2.84 | {"type":"Point","coordinates":[7.57208211103674,47.5614705676357]} | Hagentslerstrasse | 14 | Basel | 30.0 | 2024-07-22 | 2024-08-05 |
1630 | 1630 | 887 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59678533157713,47.565826809238]} | Sperrstrasse | 100 | Basel | 30.0 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | |||||
1624 | 1624 | 884 | 2 | Flughafenstrasse | 5496.0 | 22.0 | 28.0 | 1.71 | {"type":"Point","coordinates":[7.56828532477386,47.5661425822759]} | Glaserbergstrasse | 55 | Basel | 30.0 | 2024-07-08 | 2024-07-22 |
1610 | 1610 | 875 | 2 | Grenzacherstrasse | 20962.0 | 35.0 | 41.0 | 46.47 | {"type":"Point","coordinates":[7.62299595412374,47.5645021736591]} | Allmendstrasse | vis 146 | Basel | 30.0 | 2024-06-17 | 2024-07-01 |
1608 | 1608 | 874 | 2 | Grenzacherstrasse | 23751.0 | 29.0 | 35.0 | 12.21 | {"type":"Point","coordinates":[7.62441783600029,47.5629952642591]} | Allmendstrasse | 225 | Basel | 30.0 | 2024-06-17 | 2024-07-01 |
1606 | 1606 | 873 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59469856617404,47.5638375157417]} | Klingentalstrasse | vis 25 | Basel | 30.0 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | |||||
1604 | 1604 | 872 | 2 | Schwarzwaldallee | 23496.0 | 28.0 | 33.0 | 5.58 | {"type":"Point","coordinates":[7.59937592280092,47.5682650550418]} | Erlenstrasse | vis 20 | Basel | 30.0 | 2024-06-10 | 2024-06-24 |
1602 | 1602 | 871 | 2 | Totentanz | 33958.0 | 26.0 | 31.0 | 4.99 | {"type":"Point","coordinates":[7.58438126267645,47.5592191074685]} | Petersgraben | vis 27 | Basel | 30.0 | 2024-06-10 | 2024-06-24 |
1600 | 1600 | 870 | 2 | Riehenstrasse | 65998.0 | 32.0 | 40.0 | 32.74 | {"type":"Point","coordinates":[7.60250653909558,47.5655850676251]} | Mattenstrasse | 22 | Basel | 30.0 | 2024-06-10 | 2024-06-24 |
1598 | 1598 | 869 | 2 | Bäumlihofstrasse | 11644.0 | 20.0 | 25.0 | 0.49 | {"type":"Point","coordinates":[7.62208604882831,47.5661413661238]} | Zu den Drei Linden | 8 | Basel | 30.0 | 2024-06-03 | 2024-06-17 |
1596 | 1596 | 868 | 2 | Dorfstrasse | 14113.0 | 29.0 | 34.0 | 11.12 | {"type":"Point","coordinates":[7.5960541411601,47.5823878602478]} | Neuhausstr | vis 41 | Basel | 30.0 | 2024-06-03 | 2024-06-17 |
1594 | 1594 | 867 | 2 | Gellertstrasse | 19803.0 | 26.0 | 32.0 | 3.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.60984141043684,47.5489415020975]} | St.Alban-Ring | 207 | Basel | 30.0 | 2024-06-03 | 2024-06-17 |
1572 | 1572 | 855 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.61483680405476,47.5704398581179]} | Egliseestrasse | 85 | Basel | 30.0 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | |||||
1570 | 1570 | 854 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.56216279601712,47.5532405377094]} | Im Langen Loh | 82 | Basel | 30.0 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | |||||
1568 | 1568 | 853 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.5938380512928,47.5663074376753]} | Mörsbergerstrasse | 7 | Basel | 30.0 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | |||||
1566 | 1566 | 852 | 2 | Wiesendamm | 4597.0 | 26.0 | 33.0 | 9.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.5894838354861,47.5810331081375]} | Altrheinweg | 100 | Basel | 30.0 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |
1564 | 1564 | 851 | 2 | Münchensteinerstrasse | 12599.0 | 24.0 | 32.0 | 5.68 | {"type":"Point","coordinates":[7.61189051297517,47.5385155785362]} | Walkeweg | 34 | Basel | 30.0 | 2024-04-29 | 2024-05-13 |
1558 | 1558 | 848 | 2 | Im Langen Loh | 12166.0 | 24.0 | 31.0 | 4.78 | {"type":"Point","coordinates":[7.56165148881718,47.5510043337829]} | Gotthardstrasse | vis 119 | Basel | 30.0 | 2024-04-22 | 2024-05-06 |
1548 | 1548 | 843 | 2 | Spalenring | 19231.0 | 22.0 | 27.0 | 0.58 | {"type":"Point","coordinates":[7.57872303245301,47.5650063028885]} | St. Johanns-Ring | 27 | Basel | 30.0 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
