home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

178 rows where Ort = "Riehen" and Zone = "30.0" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: V50, V85

Strasse >30

  • Kilchgrundstrasse 12
  • Inzlingerstrasse 10
  • Mühlestiegstrasse 10
  • Chrischonaweg 8
  • Bischoffweg 6
  • Gotenstrasse 6
  • Schützengasse 6
  • Weilstrasse 6
  • Aeussere Baselstrasse 4
  • Bahnhofstrasse 4
  • Burgstrasse 4
  • Hackbergstrasse 4
  • Haselrain 4
  • Hörnliallee 4
  • Im Hirshalm 4
  • Kornfeldstrasse 4
  • Lörracherstrasse 4
  • Oberdorfstrasse 4
  • Schäferstrasse 4
  • Steingrubenweg 4
  • Wenkenstrasse 4
  • Auf der Bischoffhöhe 2
  • Bäumliweg 2
  • Erlensträsschen 2
  • Essigstrasse 2
  • Grenzacherweg 2
  • Hinter Gärten 2
  • Hohlweg 2
  • Höhenstrasse 2
  • Im Niederholzboden 2
  • …

Messung-ID >30

  • 2 2
  • 5 2
  • 22 2
  • 23 2
  • 51 2
  • 52 2
  • 92 2
  • 113 2
  • 126 2
  • 138 2
  • 147 2
  • 164 2
  • 179 2
  • 200 2
  • 201 2
  • 207 2
  • 208 2
  • 230 2
  • 238 2
  • 239 2
  • 253 2
  • 254 2
  • 255 2
  • 265 2
  • 291 2
  • 294 2
  • 300 2
  • 320 2
  • 334 2
  • 335 2
  • …

Messende (date) >30

  • 2019-06-19 4
  • 2020-05-18 4
  • 2020-07-13 4
  • 2020-08-10 4
  • 2025-05-05 4
  • 2018-08-05 2
  • 2018-08-20 2
  • 2018-09-05 2
  • 2019-03-18 2
  • 2019-03-30 2
  • 2019-05-01 2
  • 2019-08-24 2
  • 2019-09-30 2
  • 2019-12-10 2
  • 2020-03-01 2
  • 2020-03-21 2
  • 2020-04-26 2
  • 2020-05-09 2
  • 2020-06-27 2
  • 2020-08-17 2
  • 2020-09-07 2
  • 2020-10-16 2
  • 2020-11-03 2
  • 2020-11-13 2
  • 2021-01-12 2
  • 2021-01-28 2
  • 2021-02-01 2
  • 2021-03-22 2
  • 2021-04-12 2
  • 2021-05-24 2
  • …

Messbeginn (date) >30

  • 2019-06-03 4
  • 2020-05-04 4
  • 2020-06-29 4
  • 2020-07-27 4
  • 2021-01-18 4
  • 2021-08-23 4
  • 2022-10-17 4
  • 2022-12-12 4
  • 2023-10-09 4
  • 2023-10-23 4
  • 2025-02-03 4
  • 2025-02-17 4
  • 2025-04-22 4
  • 2018-07-23 2
  • 2018-08-06 2
  • 2018-08-21 2
  • 2019-03-04 2
  • 2019-03-18 2
  • 2019-04-15 2
  • 2019-08-12 2
  • 2019-09-23 2
  • 2019-12-02 2
  • 2020-02-24 2
  • 2020-03-09 2
  • 2020-04-15 2
  • 2020-04-27 2
  • 2020-06-15 2
  • 2020-08-03 2
  • 2020-08-24 2
  • 2020-10-05 2
  • …

Richtung ID 2

  • 1 89
  • 2 89

Zone 1

  • 30.0 · 178 ✖

Ort 1

  • Riehen · 178 ✖
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1891 1891 1028 1 Bettingerstrasse 2130.0 25.0 31.0 3.52 {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} Mühlestiegstrasse 40 Riehen 30.0 2025-05-26 2025-06-09
1892 1892 1028 2 Grabenstrasse 3749.0 24.0 32.0 4.03 {"type":"Point","coordinates":[7.64924405986338,47.578371795767]} Mühlestiegstrasse 40 Riehen 30.0 2025-05-26 2025-06-09
1887 1887 1026 1 Oberdorfstrasse 1765.0 30.0 36.0 15.81 {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} Schlossgasse 14 Riehen 30.0 2025-05-05 2025-05-16
1888 1888 1026 2 Chrischonaweg 1897.0 31.0 36.0 15.45 {"type":"Point","coordinates":[7.58862790252353,47.5768035938454]} Schlossgasse 14 Riehen 30.0 2025-05-05 2025-05-16
1871 1871 1015 1 Chrischonaweglein 1878.0 28.0 34.0 9.74 {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} Chrischonaweg vis 113 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1872 1872 1015 2 Morhaldenstrasse 1784.0 29.0 34.0 9.42 {"type":"Point","coordinates":[7.66399535505562,47.5822384268202]} Chrischonaweg vis 113 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1867 1867 1013 1 Aeussere Baselstrasse 5400.0 34.0 38.0 32.94 {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} Kilchgrundstrasse 29 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1868 1868 1013 2 Mühlestiegstrasse 4901.0 32.0 37.0 21.16 {"type":"Point","coordinates":[7.64022106576007,47.5767707078974]} Kilchgrundstrasse 29 Riehen 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1863 1863 1011 1 Aeussere Baselstrasse 2513.0 30.0 36.0 17.31 {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} Essigstrasse 31 Riehen 30.0 2025-04-14 2025-04-25
1864 1864 1011 2 Pfaffenlohweg 2526.0 29.0 35.0 11.84 {"type":"Point","coordinates":[7.64078806450948,47.576280468321]} Essigstrasse 31 Riehen 30.0 2025-04-14 2025-04-25
1853 1853 1006 1 Garbenstrasse 15536.0 26.0 34.0 9.57 {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} Mühlestiegstrasse vis 18 Riehen 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1854 1854 1006 2 Bettingerstrasse 8762.0 27.0 33.0 7.76 {"type":"Point","coordinates":[7.64560695158463,47.577885466371]} Mühlestiegstrasse vis 18 Riehen 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1819 1819 988 1 Landesgrenze 18698.0 32.0 37.0 22.29 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1820 1820 988 2 Baselstrasse 19472.0 36.0 41.0 50.27 {"type":"Point","coordinates":[7.66621760375428,47.5859134104368]} Inzlingerstrasse 270 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-03-02
1815 1815 986 1 Baselstrasse 37430.0 30.0 34.0 10.17 {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-02-27
1816 1816 986 2 Landesgrenze 41566.0 33.0 37.0 25.21 {"type":"Point","coordinates":[7.65374746533202,47.5925915249583]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2025-02-17 2025-02-27
1807 1807 982 1 Stettenlochweg 3144.0 25.0 30.0 2.93 {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} Bischoffweg 12 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-16
1808 1808 982 2 Steingrubenweg 2218.0 29.0 33.0 7.75 {"type":"Point","coordinates":[7.65912155432842,47.5894354943859]} Bischoffweg 12 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-16
1803 1803 980 1 Lörracherstrasse 26001.0 31.0 36.0 19.01 {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} Weilstrasse 69 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-15
1804 1804 980 2 Landesgrenze 25417.0 31.0 37.0 20.54 {"type":"Point","coordinates":[7.64461816455535,47.5923526158541]} Weilstrasse 69 Riehen 30.0 2025-02-03 2025-02-15
1725 1725 940 1 Aeussere Baselstrasse 6457.0 19.0 24.0 0.37 {"type":"Point","coordinates":[7.64647309420148,47.5801548262777]} Burgstrasse 44 Riehen 30.0 2024-11-04 2024-11-18
1726 1726 940 2 Bettingerstrasse 7982.0 20.0 25.0 0.51 {"type":"Point","coordinates":[7.64647309420148,47.5801548262777]} Burgstrasse 44 Riehen 30.0 2024-11-04 2024-11-18
1655 1655 900 1 Stettenlochweg 1386.0 31.0 38.0 24.17 {"type":"Point","coordinates":[7.65990024957836,47.5903117963642]} Bischoffweg vis 36 Riehen 30.0 2024-08-19 2024-09-02
1656 1656 900 2 Steingrubenweg 2096.0 32.0 39.0 30.49 {"type":"Point","coordinates":[7.65990024957836,47.5903117963642]} Bischoffweg vis 36 Riehen 30.0 2024-08-19 2024-09-02
1537 1537 838 1 Grienbodenweg 6074.0 29.0 86.0 30.66 {"type":"Point","coordinates":[7.65521502309861,47.5902495586167]} Haselrain Seite Friedhofweg Riehen 30.0 2024-04-02 2024-04-10
1538 1538 838 2 Inzlingerstrasse 3648.0 34.0 79.0 44.79 {"type":"Point","coordinates":[7.65521502309861,47.5902495586167]} Haselrain Seite Friedhofweg Riehen 30.0 2024-04-02 2024-04-10
1517 1517 823 1 Gotenstrasse 3823.0 27.0 32.0 4.34 {"type":"Point","coordinates":[7.63144250425936,47.5702084913509]} Im Hirshalm 52 Riehen 30.0 2024-03-04 2024-03-16
1518 1518 823 2           {"type":"Point","coordinates":[7.63144250425936,47.5702084913509]} Im Hirshalm 52 Riehen 30.0 2024-03-04 2024-03-16
1463 1463 789 1 Aeussere Baselstrass 2601.0 21.0 26.0 0.96 {"type":"Point","coordinates":[7.63893818159514,47.5752772726979]} Im Niederholzboden 44 Riehen 30.0 2023-12-18 2024-01-02
1464 1464 789 2 Bahnlinie 2621.0 22.0 26.0 0.95 {"type":"Point","coordinates":[7.63893818159514,47.5752772726979]} Im Niederholzboden 44 Riehen 30.0 2023-12-18 2024-01-02
1447 1447 781 1 Schmiedgasse 9354.0 27.0 34.0 9.93 {"type":"Point","coordinates":[7.65002487568807,47.5818752148825]} Bahnhofstrasse vis 71 Riehen 30.0 2023-11-20 2023-12-11
1448 1448 781 2 Bettingerstrasse 7502.0 24.0 31.0 4.29 {"type":"Point","coordinates":[7.65002487568807,47.5818752148825]} Bahnhofstrasse vis 71 Riehen 30.0 2023-11-20 2023-12-11
1431 1431 769 1 Wasserstelzenweg 691.0 21.0 29.0 1.16 {"type":"Point","coordinates":[7.63953597496268,47.5713217157971]} Supperstrasse 43 Riehen 30.0 2023-11-06 2023-11-20
1432 1432 769 2 Bluttrainweg 768.0 23.0 29.0 1.3 {"type":"Point","coordinates":[7.63953597496268,47.5713217157971]} Supperstrasse 43 Riehen 30.0 2023-11-06 2023-11-20
1425 1425 763 1 Pfaffenlohweg 3301.0 26.0 29.0 0.67 {"type":"Point","coordinates":[7.64298874780951,47.5710027243145]} Morystrasse 59 Riehen 30.0 2023-10-23 2023-11-06
1426 1426 763 2 Kohlistieg 3744.0 25.0 30.0 1.42 {"type":"Point","coordinates":[7.64298874780951,47.5710027243145]} Morystrasse 59 Riehen 30.0 2023-10-23 2023-11-06
1423 1423 762 1 Maienbühlweg 364.0 33.0 40.0 36.26 {"type":"Point","coordinates":[7.66919245638679,47.587401400959]} Hohlweg Ohne Riehen 30.0 2023-10-23 2023-11-01
1424 1424 762 2           {"type":"Point","coordinates":[7.66919245638679,47.587401400959]} Hohlweg Ohne Riehen 30.0 2023-10-23 2023-11-01
1413 1413 757 1 Kehrplatz 689.0 33.0 39.0 33.09 {"type":"Point","coordinates":[7.66262834912163,47.5896968089387]} Auf der Bischoffhöhe 30 Riehen 30.0 2023-10-09 2023-10-20
1414 1414 757 2 Bischoffweg 593.0 37.0 43.0 59.02 {"type":"Point","coordinates":[7.66262834912163,47.5896968089387]} Auf der Bischoffhöhe 30 Riehen 30.0 2023-10-09 2023-10-20
1411 1411 756 1 Tiefweg 1074.0 22.0 32.0 8.66 {"type":"Point","coordinates":[7.64449515959199,47.5742800707717]} Kornfeldstrasse 54 Riehen 30.0 2023-10-09 2023-10-15
1412 1412 756 2 Mühlestiegstrasse 885.0 22.0 33.0 9.38 {"type":"Point","coordinates":[7.64449515959199,47.5742800707717]} Kornfeldstrasse 54 Riehen 30.0 2023-10-09 2023-10-15
1325 1325 711 1 Hörnliallee 10660.0 29.0 33.0 7.6 {"type":"Point","coordinates":[7.63478958592729,47.5675371654362]} Rauracherstrasse vis 144 Riehen 30.0 2023-06-26 2023-07-07
1326 1326 711 2 Aeussere Baselstrasse 523.0 29.0 32.0 2.5 {"type":"Point","coordinates":[7.63478958592729,47.5675371654362]} Rauracherstrasse vis 144 Riehen 30.0 2023-06-26 2023-07-07
1313 1313 705 1 Rüchligweg 1349.0 24.0 29.0 1.6 {"type":"Point","coordinates":[7.6409792651215,47.5702786445278]} Rainallee vis 134 Riehen 30.0 2023-06-12 2023-06-20
1314 1314 705 2 Kohlistieg 1143.0 24.0 30.0 2.1 {"type":"Point","coordinates":[7.6409792651215,47.5702786445278]} Rainallee vis 134 Riehen 30.0 2023-06-12 2023-06-20
1303 1303 700 1 keine         {"type":"Point","coordinates":[7.63615012369898,47.5653224111033]} Hörnliallee visa 69 Riehen 30.0 2023-05-30 2023-06-12
1304 1304 700 2 Grenzacherstrasse 4959.0 21.0 26.0 0.4 {"type":"Point","coordinates":[7.63615012369898,47.5653224111033]} Hörnliallee visa 69 Riehen 30.0 2023-05-30 2023-06-12
1301 1301 699 1           {"type":"Point","coordinates":[7.63607182695918,47.5657092737821]} Hörnliallee 75 Riehen 30.0 2023-04-17 2023-04-29
1302 1302 699 2 Grenzacherstrasse 6953.0 39.0 46.0 69.9 {"type":"Point","coordinates":[7.63607182695918,47.5657092737821]} Hörnliallee 75 Riehen 30.0 2023-04-17 2023-04-29
1295 1295 696 1 Eisenbahnweg 25238.0 31.0 35.0 12.3 {"type":"Point","coordinates":[7.65431283902805,47.5844647185948]} Schützengasse vis 32 Riehen 30.0 2023-05-22 2023-06-03
1296 1296 696 2 Inzlingerstrasse 20619.0 31.0 36.0 15.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65431283902805,47.5844647185948]} Schützengasse vis 32 Riehen 30.0 2023-05-22 2023-06-03
1287 1287 691 1 Inzlingerstrasse 7589.0 24.0 30.0 2.6 {"type":"Point","coordinates":[7.65572559852205,47.5886351476692]} Steingrubenweg vis 9 Riehen 30.0 2023-05-08 2023-05-22
1288 1288 691 2 Hohlweg 4991.0 26.0 31.0 3.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65572559852205,47.5886351476692]} Steingrubenweg vis 9 Riehen 30.0 2023-05-08 2023-05-22
1257 1257 675 1 Pfaffenlohweg 166.0 25.0 32.0 4.8 {"type":"Point","coordinates":[7.64041461766995,47.5755859044213]} Sonnenbühlstrasse 32 Riehen 30.0 2023-04-03 2023-04-09
1258 1258 675 2 keine         {"type":"Point","coordinates":[7.64041461766995,47.5755859044213]} Sonnenbühlstrasse 32 Riehen 30.0 2023-04-03 2023-04-09
1167 1167 627 1 Schlossgasse 2708.0 24.0 30.0 1.6 {"type":"Point","coordinates":[7.65464036465545,47.5865596333728]} Oberdorfstrasse 15 Riehen 30.0 2022-12-12 2022-12-20
1168 1168 627 2 Rössligasse 1179.0 24.0 31.0 2.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65464036465545,47.5865596333728]} Oberdorfstrasse 15 Riehen 30.0 2022-12-12 2022-12-20
1165 1165 626 1 Helvetierstrasse 6008.0 20.0 26.0 0.7 {"type":"Point","coordinates":[7.63231205096983,47.5695918788181]} Gotenstrasse 47.569593 7.632290 Riehen 30.0 2022-12-12 2022-12-27
1166 1166 626 2 Rauracherstrasse 3486.0 18.0 25.0 0.6 {"type":"Point","coordinates":[7.63231205096983,47.5695918788181]} Gotenstrasse 47.569593 7.632290 Riehen 30.0 2022-12-12 2022-12-27
1153 1153 620 1 Höhenstrasse 1465.0 27.0 33.0 5.1 {"type":"Point","coordinates":[7.64951010753546,47.5700296638622]} Rütiring 61 Riehen 30.0 2022-11-28 2022-12-12
1154 1154 620 2 Rudolf Wackernagel-Strasse 1647.0 28.0 33.0 4.9 {"type":"Point","coordinates":[7.64951010753546,47.5700296638622]} Rütiring 61 Riehen 30.0 2022-11-28 2022-12-12
1119 1119 603 1 Grenzacherweg 1929.0 30.0 38.0 23.7 {"type":"Point","coordinates":[7.65049899516512,47.5747495597686]} Hackbergstrasse visa 75 Riehen 30.0 2022-10-17 2022-10-28
1120 1120 603 2 Bettingerstrasse 1589.0 33.0 40.0 35.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65049899516512,47.5747495597686]} Hackbergstrasse visa 75 Riehen 30.0 2022-10-17 2022-10-28
1117 1117 602 1 Kohlistieg 4486.0 28.0 34.0 8.5 {"type":"Point","coordinates":[7.63788139828961,47.5698972592771]} Schäferstrasse 59 Riehen 30.0 2022-10-17 2022-10-27
1118 1118 602 2 Wasserstelzenweg 4588.0 28.0 33.0 6.5 {"type":"Point","coordinates":[7.63788139828961,47.5698972592771]} Schäferstrasse 59 Riehen 30.0 2022-10-17 2022-10-27
1069 1069 576 1 Baselstrasse 8929.0 21.0 31.0 5.3 {"type":"Point","coordinates":[7.64866618733461,47.5851945369749]} Erlensträsschen vis 14 Riehen 30.0 2022-08-15 2022-08-29
1070 1070 576 2 Erlenparkweg 8823.0 25.0 30.0 1.4 {"type":"Point","coordinates":[7.64866618733461,47.5851945369749]} Erlensträsschen vis 14 Riehen 30.0 2022-08-15 2022-08-29
1055 1055 569 1 Rössligasse 9873.0 23.0 30.0 2.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65278888983213,47.5856457017071]} Wendelinsgasse 21 Riehen 30.0 2022-07-18 2022-08-03
1056 1056 569 2 Schmiedgasse 15551.0 30.0 35.0 14.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65278888983213,47.5856457017071]} Wendelinsgasse 21 Riehen 30.0 2022-07-18 2022-08-03
979 979 527 1 Baselstrasse 12598.0 36.0 43.0 56.4 {"type":"Point","coordinates":[7.6700814254623,47.5851719067001]} Inzlingerstrasse 319c Riehen 30.0 2022-03-28 2022-04-08
980 980 527 2 Landesgrenze 11745.0 36.0 43.0 56.5 {"type":"Point","coordinates":[7.6700814254623,47.5851719067001]} Inzlingerstrasse 319c Riehen 30.0 2022-03-28 2022-04-08
965 965 520 1 Mohrhaldenstrasse 3846.0 25.0 31.0 2.6 {"type":"Point","coordinates":[7.65298783148772,47.5822277439614]} Immenbachstrasse 22 Riehen 30.0 2022-03-21 2022-04-01
966 966 520 2 Eisenbahnweg 4455.0 27.0 32.0 5.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65298783148772,47.5822277439614]} Immenbachstrasse 22 Riehen 30.0 2022-03-21 2022-04-01
963 963 519 1 Chrischonawegli 1968.0 33.0 39.0 34.2 {"type":"Point","coordinates":[7.66360887059642,47.5823156208668]} Chrischonaweg vis 111 Riehen 30.0 2022-03-14 2022-03-25
964 964 519 2 Mohrhaldenstrasse 2334.0 30.0 35.0 12.6 {"type":"Point","coordinates":[7.66360887059642,47.5823156208668]} Chrischonaweg vis 111 Riehen 30.0 2022-03-14 2022-03-25
953 953 514 1 Schmiedgasse 2628.0 25.0 33.0 6.7 {"type":"Point","coordinates":[7.65566856287071,47.5811615228627]} Mohrhaldenstrasse 44 Riehen 30.0 2022-03-08 2022-03-14
954 954 514 2 Brohegasse 3583.0 28.0 33.0 6.6 {"type":"Point","coordinates":[7.65566856287071,47.5811615228627]} Mohrhaldenstrasse 44 Riehen 30.0 2022-03-08 2022-03-14
951 951 513 1 Bettingerstrasse 1974.0 33.0 39.0 34.0 {"type":"Point","coordinates":[7.64862570921265,47.5782964667409]} Mühlestiegstrasse 36 Riehen 30.0 2022-02-28 2022-03-10
952 952 513 2 Garbenstrasse 1482.0 33.0 39.0 31.8 {"type":"Point","coordinates":[7.64862570921265,47.5782964667409]} Mühlestiegstrasse 36 Riehen 30.0 2022-02-28 2022-03-10
945 945 510 1 Paradiesstrasse 560.0 22.0 29.0 2.7 {"type":"Point","coordinates":[7.64265815985205,47.5783790288355]} Störklingasse 47 Riehen 30.0 2022-02-21 2022-03-04
946 946 510 2 Pfaffenlohweg 829.0 21.0 28.0 2.3 {"type":"Point","coordinates":[7.64265815985205,47.5783790288355]} Störklingasse 47 Riehen 30.0 2022-02-21 2022-03-04
935 935 505 1 Chrischonawegli 1538.0 35.0 41.0 49.1 {"type":"Point","coordinates":[7.66360887059642,47.5823156208668]} Chrischonaweg vis 111 Riehen 30.0 2022-02-14 2022-02-23
936 936 505 2 Mohrhaldenstrasse 1847.0 32.0 38.0 25.0 {"type":"Point","coordinates":[7.66360887059642,47.5823156208668]} Chrischonaweg vis 111 Riehen 30.0 2022-02-14 2022-02-23
907 907 490 1 Baselstrasse 38294.0 30.0 34.0 9.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65380084491169,47.5926408912926]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2022-01-10 2022-01-22
908 908 490 2 Landesgrenze 44433.0 32.0 36.0 15.9 {"type":"Point","coordinates":[7.65380084491169,47.5926408912926]} Lörracherstrasse 88 Riehen 30.0 2022-01-10 2022-01-22
885 885 479 1 Rainallee 2658.0 32.0 39.0 28.0 {"type":"Point","coordinates":[7.63446572591704,47.5698131184715]} Rüchligweg vis 121 Riehen 30.0 2021-12-13 2021-12-20
886 886 479 2 Rauracherstrasse 4792.0 28.0 38.0 21.0 {"type":"Point","coordinates":[7.63446572591704,47.5698131184715]} Rüchligweg vis 121 Riehen 30.0 2021-12-13 2021-12-20
883 883 478 1 Eisenbahnweg 1441.0 33.0 39.0 30.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65178151853587,47.5797297186621]} Wenkenstrasse vis 46 Riehen 30.0 2021-11-29 2021-12-08
884 884 478 2 Kehrplatz 1518.0 32.0 38.0 29.5 {"type":"Point","coordinates":[7.65178151853587,47.5797297186621]} Wenkenstrasse vis 46 Riehen 30.0 2021-11-29 2021-12-08
865 865 469 1 Landesgrenze 8690.0 33.0 38.0 28.5 {"type":"Point","coordinates":[7.6666140484905,47.5856734030691]} Inzlingerstrasse 274 Riehen 30.0 2021-11-15 2021-11-22
866 866 469 2 Baselstrasse 9230.0 35.0 40.0 41.6 {"type":"Point","coordinates":[7.6666140484905,47.5856734030691]} Inzlingerstrasse 274 Riehen 30.0 2021-11-15 2021-11-22
811 811 440 1 Bettingerstrasse 4605.0 31.0 37.0 22.0 {"type":"Point","coordinates":[7.64458535337542,47.5680418799355]} Grenzacherweg 261 / Garagenausfahrt Riehen 30.0 2021-09-13 2021-09-27
812 812 440 2 Im finstern Boden 7712.0 26.0 34.0 11.3 {"type":"Point","coordinates":[7.64458535337542,47.5680418799355]} Grenzacherweg 261 / Garagenausfahrt Riehen 30.0 2021-09-13 2021-09-27
805 805 437 1 Morystrasse 6218.0 22.0 29.0 1.7 {"type":"Point","coordinates":[7.64108222964505,47.5728956318841]} Wasserstelzenweg Rainallee 16 Garagen (Nähe Schule) Riehen 30.0 2021-09-06 2021-09-20
806 806 437 2 Rüchligweg 4894.0 27.0 33.0 8.8 {"type":"Point","coordinates":[7.64108222964505,47.5728956318841]} Wasserstelzenweg Rainallee 16 Garagen (Nähe Schule) Riehen 30.0 2021-09-06 2021-09-20
791 791 430 1 Aeussere Baselstrasse 5431.0 29.0 35.0 12.4 {"type":"Point","coordinates":[7.64249346890626,47.5770212717808]} Kilchgrundstrasse 57 Riehen 30.0 2021-08-23 2021-09-01
792 792 430 2 Mühlestiegstrasse 6704.0 29.0 35.0 12.9 {"type":"Point","coordinates":[7.64249346890626,47.5770212717808]} Kilchgrundstrasse 57 Riehen 30.0 2021-08-23 2021-09-01
789 789 429 1 Garbenstrasse 11279.0 25.0 34.0 9.6 {"type":"Point","coordinates":[7.64498081010608,47.5775115415675]} Mühlestiegstrasse vis 8 Riehen 30.0 2021-08-23 2021-09-06
790 790 429 2 Bettingerstrasse 7777.0 29.0 36.0 17.3 {"type":"Point","coordinates":[7.64498081010608,47.5775115415675]} Mühlestiegstrasse vis 8 Riehen 30.0 2021-08-23 2021-09-06

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 82.649ms