Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "6-41" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2448498 | 2448498 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:21:23.000000 | 30 | 27 | 2025-08-18 10:21:23+02:00 | -3 |
| 2448497 | 2448497 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:20:18.000000 | 29 | 31 | 2025-08-18 10:20:18+02:00 | 2 |
| 2448496 | 2448496 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:19:47.000000 | 33 | 29 | 2025-08-18 10:19:47+02:00 | -4 |
| 2448495 | 2448495 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:13:51.000000 | 30 | 22 | 2025-08-18 10:13:51+02:00 | -8 |
| 2448494 | 2448494 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:12:13.000000 | 25 | 26 | 2025-08-18 10:12:13+02:00 | 1 |
| 2448493 | 2448493 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:10:18.000000 | 27 | 24 | 2025-08-18 10:10:18+02:00 | -3 |
| 2448492 | 2448492 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:09:50.000000 | 26 | 22 | 2025-08-18 10:09:50+02:00 | -4 |
| 2448491 | 2448491 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:09:17.000000 | 20 | 12 | 2025-08-18 10:09:17+02:00 | -8 |
| 2448490 | 2448490 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:08:35.000000 | 30 | 26 | 2025-08-18 10:08:35+02:00 | -4 |
| 2448489 | 2448489 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:08:25.000000 | 19 | 29 | 2025-08-18 10:08:25+02:00 | 10 |
| 2448488 | 2448488 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:08:21.000000 | 25 | 25 | 2025-08-18 10:08:21+02:00 | 0 |
| 2448487 | 2448487 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:08:04.000000 | 30 | 27 | 2025-08-18 10:08:04+02:00 | -3 |
| 2448486 | 2448486 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:05:48.000000 | 28 | 27 | 2025-08-18 10:05:48+02:00 | -1 |
| 2448485 | 2448485 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:05:06.000000 | 26 | 20 | 2025-08-18 10:05:06+02:00 | -6 |
| 2448484 | 2448484 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:04:19.000000 | 29 | 26 | 2025-08-18 10:04:19+02:00 | -3 |
| 2448483 | 2448483 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:03:48.000000 | 32 | 25 | 2025-08-18 10:03:48+02:00 | -7 |
| 2448482 | 2448482 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:02:10.000000 | 31 | 29 | 2025-08-18 10:02:10+02:00 | -2 |
| 2448481 | 2448481 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:00:49.000000 | 30 | 27 | 2025-08-18 10:00:49+02:00 | -3 |
| 2448480 | 2448480 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 10:00:08.000000 | 28 | 28 | 2025-08-18 10:00:08+02:00 | 0 |
| 2448479 | 2448479 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:59:47.000000 | 32 | 24 | 2025-08-18 09:59:47+02:00 | -8 |
| 2448478 | 2448478 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:58:16.000000 | 30 | 28 | 2025-08-18 09:58:16+02:00 | -2 |
| 2448477 | 2448477 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:54:55.000000 | 28 | 25 | 2025-08-18 09:54:55+02:00 | -3 |
| 2448476 | 2448476 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:53:58.000000 | 28 | 24 | 2025-08-18 09:53:58+02:00 | -4 |
| 2448475 | 2448475 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:53:47.000000 | 32 | 34 | 2025-08-18 09:53:47+02:00 | 2 |
| 2448474 | 2448474 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:51:04.000000 | 25 | 25 | 2025-08-18 09:51:04+02:00 | 0 |
| 2448473 | 2448473 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:48:41.000000 | 31 | 27 | 2025-08-18 09:48:41+02:00 | -4 |
| 2448472 | 2448472 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:48:23.000000 | 25 | 28 | 2025-08-18 09:48:23+02:00 | 3 |
| 2448471 | 2448471 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:47:11.000000 | 25 | 23 | 2025-08-18 09:47:11+02:00 | -2 |
| 2448470 | 2448470 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:45:46.000000 | 28 | 19 | 2025-08-18 09:45:46+02:00 | -9 |
| 2448469 | 2448469 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:45:14.000000 | 33 | 30 | 2025-08-18 09:45:14+02:00 | -3 |
| 2448468 | 2448468 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:43:13.000000 | 35 | 31 | 2025-08-18 09:43:13+02:00 | -4 |
| 2448467 | 2448467 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:40:20.000000 | 30 | 29 | 2025-08-18 09:40:20+02:00 | -1 |
| 2448466 | 2448466 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:39:59.000000 | 33 | 31 | 2025-08-18 09:39:59+02:00 | -2 |
| 2448465 | 2448465 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:39:52.000000 | 27 | 26 | 2025-08-18 09:39:52+02:00 | -1 |
| 2448464 | 2448464 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:36:59.000000 | 30 | 26 | 2025-08-18 09:36:59+02:00 | -4 |
| 2448463 | 2448463 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:36:07.000000 | 28 | 22 | 2025-08-18 09:36:07+02:00 | -6 |
| 2448462 | 2448462 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:34:56.000000 | 8 | 11 | 2025-08-18 09:34:56+02:00 | 3 |
| 2448461 | 2448461 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:33:46.000000 | 25 | 18 | 2025-08-18 09:33:46+02:00 | -7 |
| 2448460 | 2448460 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:33:44.000000 | 25 | 27 | 2025-08-18 09:33:44+02:00 | 2 |
| 2448459 | 2448459 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:33:26.000000 | 47 | 32 | 2025-08-18 09:33:26+02:00 | -15 |
| 2448458 | 2448458 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:32:29.000000 | 25 | 28 | 2025-08-18 09:32:29+02:00 | 3 |
| 2448457 | 2448457 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:31:08.000000 | 23 | 26 | 2025-08-18 09:31:08+02:00 | 3 |
| 2448456 | 2448456 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:30:45.000000 | 26 | 27 | 2025-08-18 09:30:45+02:00 | 1 |
| 2448455 | 2448455 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:29:32.000000 | 29 | 20 | 2025-08-18 09:29:32+02:00 | -9 |
| 2448454 | 2448454 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:28:24.000000 | 28 | 20 | 2025-08-18 09:28:24+02:00 | -8 |
| 2448453 | 2448453 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:25:52.000000 | 39 | 29 | 2025-08-18 09:25:52+02:00 | -10 |
| 2448452 | 2448452 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:24:42.000000 | 29 | 28 | 2025-08-18 09:24:42+02:00 | -1 |
| 2448451 | 2448451 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:22:57.000000 | 23 | 22 | 2025-08-18 09:22:57+02:00 | -1 |
| 2448450 | 2448450 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:19:13.000000 | 19 | 22 | 2025-08-18 09:19:13+02:00 | 3 |
| 2448449 | 2448449 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:18:17.000000 | 29 | 31 | 2025-08-18 09:18:17+02:00 | 2 |
| 2448448 | 2448448 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:17:47.000000 | 27 | 27 | 2025-08-18 09:17:47+02:00 | 0 |
| 2448447 | 2448447 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:16:51.000000 | 37 | 32 | 2025-08-18 09:16:51+02:00 | -5 |
| 2448446 | 2448446 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:16:49.000000 | 34 | 25 | 2025-08-18 09:16:49+02:00 | -9 |
| 2448445 | 2448445 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:16:30.000000 | 29 | 30 | 2025-08-18 09:16:30+02:00 | 1 |
| 2448444 | 2448444 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:15:48.000000 | 28 | 30 | 2025-08-18 09:15:48+02:00 | 2 |
| 2448443 | 2448443 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:11:36.000000 | 34 | 29 | 2025-08-18 09:11:36+02:00 | -5 |
| 2448442 | 2448442 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:11:13.000000 | 30 | 31 | 2025-08-18 09:11:13+02:00 | 1 |
| 2448441 | 2448441 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:10:01.000000 | 23 | 20 | 2025-08-18 09:10:01+02:00 | -3 |
| 2448440 | 2448440 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:09:22.000000 | 32 | 28 | 2025-08-18 09:09:22+02:00 | -4 |
| 2448439 | 2448439 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:08:54.000000 | 32 | 22 | 2025-08-18 09:08:54+02:00 | -10 |
| 2448438 | 2448438 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:08:49.000000 | 26 | 26 | 2025-08-18 09:08:49+02:00 | 0 |
| 2448437 | 2448437 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:08:31.000000 | 25 | 27 | 2025-08-18 09:08:31+02:00 | 2 |
| 2448436 | 2448436 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:06:47.000000 | 25 | 22 | 2025-08-18 09:06:47+02:00 | -3 |
| 2448435 | 2448435 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:03:10.000000 | 46 | 32 | 2025-08-18 09:03:10+02:00 | -14 |
| 2448434 | 2448434 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 09:02:25.000000 | 32 | 32 | 2025-08-18 09:02:25+02:00 | 0 |
| 2448433 | 2448433 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:59:51.000000 | 13 | 15 | 2025-08-18 08:59:51+02:00 | 2 |
| 2448432 | 2448432 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:55:51.000000 | 32 | 32 | 2025-08-18 08:55:51+02:00 | 0 |
| 2448431 | 2448431 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:52:40.000000 | 32 | 25 | 2025-08-18 08:52:40+02:00 | -7 |
| 2448430 | 2448430 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:51:16.000000 | 29 | 17 | 2025-08-18 08:51:16+02:00 | -12 |
| 2448429 | 2448429 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:49:55.000000 | 30 | 29 | 2025-08-18 08:49:55+02:00 | -1 |
| 2448428 | 2448428 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:44:31.000000 | 32 | 27 | 2025-08-18 08:44:31+02:00 | -5 |
| 2448427 | 2448427 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:44:23.000000 | 31 | 23 | 2025-08-18 08:44:23+02:00 | -8 |
| 2448426 | 2448426 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:43:32.000000 | 38 | 38 | 2025-08-18 08:43:32+02:00 | 0 |
| 2448425 | 2448425 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:40:15.000000 | 30 | 28 | 2025-08-18 08:40:15+02:00 | -2 |
| 2448424 | 2448424 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:38:30.000000 | 32 | 24 | 2025-08-18 08:38:30+02:00 | -8 |
| 2448423 | 2448423 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:37:33.000000 | 30 | 26 | 2025-08-18 08:37:33+02:00 | -4 |
| 2448422 | 2448422 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:37:09.000000 | 8 | 14 | 2025-08-18 08:37:09+02:00 | 6 |
| 2448421 | 2448421 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:36:11.000000 | 19 | 17 | 2025-08-18 08:36:11+02:00 | -2 |
| 2448420 | 2448420 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:34:56.000000 | 26 | 22 | 2025-08-18 08:34:56+02:00 | -4 |
| 2448419 | 2448419 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:34:54.000000 | 31 | 30 | 2025-08-18 08:34:54+02:00 | -1 |
| 2448418 | 2448418 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:34:32.000000 | 25 | 19 | 2025-08-18 08:34:32+02:00 | -6 |
| 2448417 | 2448417 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:32:53.000000 | 36 | 29 | 2025-08-18 08:32:53+02:00 | -7 |
| 2448416 | 2448416 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:32:26.000000 | 23 | 22 | 2025-08-18 08:32:26+02:00 | -1 |
| 2448415 | 2448415 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:31:23.000000 | 16 | 10 | 2025-08-18 08:31:23+02:00 | -6 |
| 2448414 | 2448414 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:26:45.000000 | 25 | 25 | 2025-08-18 08:26:45+02:00 | 0 |
| 2448413 | 2448413 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:25:38.000000 | 11 | 7 | 2025-08-18 08:25:38+02:00 | -4 |
| 2448412 | 2448412 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:24:25.000000 | 29 | 26 | 2025-08-18 08:24:25+02:00 | -3 |
| 2448411 | 2448411 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:23:45.000000 | 16 | 16 | 2025-08-18 08:23:45+02:00 | 0 |
| 2448410 | 2448410 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:21:23.000000 | 30 | 28 | 2025-08-18 08:21:23+02:00 | -2 |
| 2448409 | 2448409 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:19:08.000000 | 20 | 19 | 2025-08-18 08:19:08+02:00 | -1 |
| 2448408 | 2448408 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:15:54.000000 | 30 | 29 | 2025-08-18 08:15:54+02:00 | -1 |
| 2448407 | 2448407 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:14:56.000000 | 32 | 25 | 2025-08-18 08:14:56+02:00 | -7 |
| 2448406 | 2448406 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:13:18.000000 | 24 | 26 | 2025-08-18 08:13:18+02:00 | 2 |
| 2448405 | 2448405 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:13:01.000000 | 26 | 20 | 2025-08-18 08:13:01+02:00 | -6 |
| 2448404 | 2448404 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:06:24.000000 | 36 | 34 | 2025-08-18 08:06:24+02:00 | -2 |
| 2448403 | 2448403 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:06:17.000000 | 25 | 19 | 2025-08-18 08:06:17+02:00 | -6 |
| 2448402 | 2448402 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:05:15.000000 | 37 | 38 | 2025-08-18 08:05:15+02:00 | 1 |
| 2448401 | 2448401 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:04:43.000000 | 33 | 24 | 2025-08-18 08:04:43+02:00 | -9 |
| 2448400 | 2448400 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:04:41.000000 | 30 | 23 | 2025-08-18 08:04:41+02:00 | -7 |
| 2448399 | 2448399 | Gellertstrasse 6-41 | 41 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 08:03:39.000000 | 15 | 22 | 2025-08-18 08:03:39+02:00 | 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");