Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
id_standort >30
- 11.0 1,344,787
- 15.0 1,142,009
- 9.0 822,024
- 47.0 813,338
- 51.0 770,516
- 7.0 769,748
- 42.0 736,309
- 19.0 712,938
- 43.0 631,358
- 46.0 489,220
- 1.0 482,979
- 36.0 477,260
- 54.0 354,501
- 117.0 352,645
- 58.0 325,259
- 34.0 316,829
- 12.0 313,436
- 37.0 289,960
- 60.0 284,816
- 29.0 280,087
- 116.0 278,273
- 104.0 270,469
- 17.0 264,386
- 18.0 245,202
- 23.0 221,126
- 50.0 179,533
- 4.0 178,757
- 41.0 166,214
- 52.0 150,962
- 53.0 149,076
- …
Phase 4
- Betrieb 9,278,839
- Nachmessung 3,750,394
- Vormessung 2,824,917
- Nach Ende 16,345
Link | rowid | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8204895 | 8204895 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:33:40.000000 | 17 | 30 | 2024-10-17 14:33:40+02:00 | 13 |
8204894 | 8204894 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:33:14.000000 | 5 | 29 | 2024-10-17 14:33:14+02:00 | 24 |
8204893 | 8204893 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:32:53.000000 | 26 | 12 | 2024-10-17 14:32:53+02:00 | -14 |
8204892 | 8204892 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:32:50.000000 | 16 | 16 | 2024-10-17 14:32:50+02:00 | 0 |
8204891 | 8204891 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:32:16.000000 | 16 | 27 | 2024-10-17 14:32:16+02:00 | 11 |
8204890 | 8204890 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:31:44.000000 | 33 | 16 | 2024-10-17 14:31:44+02:00 | -17 |
8204889 | 8204889 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:31:36.000000 | 36 | 37 | 2024-10-17 14:31:36+02:00 | 1 |
8204888 | 8204888 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:31:27.000000 | 34 | 35 | 2024-10-17 14:31:27+02:00 | 1 |
8204887 | 8204887 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:31:25.000000 | 41 | 39 | 2024-10-17 14:31:25+02:00 | -2 |
8204886 | 8204886 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:31:20.000000 | 34 | 37 | 2024-10-17 14:31:20+02:00 | 3 |
8204885 | 8204885 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:31:11.000000 | 37 | 37 | 2024-10-17 14:31:11+02:00 | 0 |
8204884 | 8204884 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:31:03.000000 | 35 | 34 | 2024-10-17 14:31:03+02:00 | -1 |
8204883 | 8204883 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:30:54.000000 | 35 | 34 | 2024-10-17 14:30:54+02:00 | -1 |
8204882 | 8204882 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:30:45.000000 | 25 | 17 | 2024-10-17 14:30:45+02:00 | -8 |
8204881 | 8204881 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:30:44.000000 | 26 | 26 | 2024-10-17 14:30:44+02:00 | 0 |
8204880 | 8204880 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:30:37.000000 | 10 | 31 | 2024-10-17 14:30:37+02:00 | 21 |
8204879 | 8204879 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:30:34.000000 | 25 | 36 | 2024-10-17 14:30:34+02:00 | 11 |
8204878 | 8204878 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:29:15.000000 | 39 | 41 | 2024-10-17 14:29:15+02:00 | 2 |
8204877 | 8204877 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:28:33.000000 | 32 | 32 | 2024-10-17 14:28:33+02:00 | 0 |
8204876 | 8204876 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:28:26.000000 | 37 | 34 | 2024-10-17 14:28:26+02:00 | -3 |
8204875 | 8204875 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:28:24.000000 | 24 | 31 | 2024-10-17 14:28:24+02:00 | 7 |
8204874 | 8204874 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:27:49.000000 | 24 | 30 | 2024-10-17 14:27:49+02:00 | 6 |
8204873 | 8204873 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:27:38.000000 | 26 | 30 | 2024-10-17 14:27:38+02:00 | 4 |
8204871 | 8204871 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:27:16.000000 | 26 | 29 | 2024-10-17 14:27:16+02:00 | 3 |
8204872 | 8204872 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:27:16.000000 | 33 | 28 | 2024-10-17 14:27:16+02:00 | -5 |
8204870 | 8204870 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:27:10.000000 | 35 | 38 | 2024-10-17 14:27:10+02:00 | 3 |
8204869 | 8204869 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:26:25.000000 | 19 | 28 | 2024-10-17 14:26:25+02:00 | 9 |
8204868 | 8204868 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:26:08.000000 | 14 | 33 | 2024-10-17 14:26:08+02:00 | 19 |
8204866 | 8204866 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:25:23.000000 | 36 | 29 | 2024-10-17 14:25:23+02:00 | -7 |
8204867 | 8204867 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:25:23.000000 | 35 | 19 | 2024-10-17 14:25:23+02:00 | -16 |
8204865 | 8204865 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:25:17.000000 | 39 | 40 | 2024-10-17 14:25:17+02:00 | 1 |
8204864 | 8204864 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:25:10.000000 | 40 | 38 | 2024-10-17 14:25:10+02:00 | -2 |
8204863 | 8204863 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:25:02.000000 | 32 | 38 | 2024-10-17 14:25:02+02:00 | 6 |
8204862 | 8204862 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:25:01.000000 | 38 | 40 | 2024-10-17 14:25:01+02:00 | 2 |
8204861 | 8204861 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:24:53.000000 | 31 | 34 | 2024-10-17 14:24:53+02:00 | 3 |
8204860 | 8204860 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:23:58.000000 | 28 | 36 | 2024-10-17 14:23:58+02:00 | 8 |
8204859 | 8204859 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:23:52.000000 | 37 | 33 | 2024-10-17 14:23:52+02:00 | -4 |
8204858 | 8204858 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:59.000000 | 33 | 27 | 2024-10-17 14:22:59+02:00 | -6 |
8204857 | 8204857 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:51.000000 | 45 | 43 | 2024-10-17 14:22:51+02:00 | -2 |
8204856 | 8204856 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:46.000000 | 30 | 39 | 2024-10-17 14:22:46+02:00 | 9 |
8204855 | 8204855 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:44.000000 | 41 | 41 | 2024-10-17 14:22:44+02:00 | 0 |
8204854 | 8204854 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:37.000000 | 38 | 37 | 2024-10-17 14:22:37+02:00 | -1 |
8204853 | 8204853 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:36.000000 | 41 | 43 | 2024-10-17 14:22:36+02:00 | 2 |
8204852 | 8204852 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:28.000000 | 11 | 39 | 2024-10-17 14:22:28+02:00 | 28 |
8204851 | 8204851 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:16.000000 | 37 | 43 | 2024-10-17 14:22:16+02:00 | 6 |
8204850 | 8204850 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:22:01.000000 | 49 | 43 | 2024-10-17 14:22:01+02:00 | -6 |
8204849 | 8204849 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:21:55.000000 | 51 | 48 | 2024-10-17 14:21:55+02:00 | -3 |
8204848 | 8204848 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:21:52.000000 | 38 | 38 | 2024-10-17 14:21:52+02:00 | 0 |
8204847 | 8204847 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:21:51.000000 | 41 | 35 | 2024-10-17 14:21:51+02:00 | -6 |
8204846 | 8204846 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:21:44.000000 | 32 | 36 | 2024-10-17 14:21:44+02:00 | 4 |
8204845 | 8204845 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:21:42.000000 | 31 | 36 | 2024-10-17 14:21:42+02:00 | 5 |
8204844 | 8204844 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:21:32.000000 | 38 | 31 | 2024-10-17 14:21:32+02:00 | -7 |
8204843 | 8204843 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:21:04.000000 | 25 | 10 | 2024-10-17 14:21:04+02:00 | -15 |
8204842 | 8204842 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:20:50.000000 | 36 | 26 | 2024-10-17 14:20:50+02:00 | -10 |
8204841 | 8204841 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:20:43.000000 | 20 | 40 | 2024-10-17 14:20:43+02:00 | 20 |
8204840 | 8204840 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:20:39.000000 | 37 | 37 | 2024-10-17 14:20:39+02:00 | 0 |
8204839 | 8204839 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:20:34.000000 | 31 | 19 | 2024-10-17 14:20:34+02:00 | -12 |
8204838 | 8204838 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:20:31.000000 | 30 | 35 | 2024-10-17 14:20:31+02:00 | 5 |
8204837 | 8204837 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:20:24.000000 | 49 | 35 | 2024-10-17 14:20:24+02:00 | -14 |
8204836 | 8204836 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:20:23.000000 | 33 | 35 | 2024-10-17 14:20:23+02:00 | 2 |
8204835 | 8204835 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:19:48.000000 | 16 | 23 | 2024-10-17 14:19:48+02:00 | 7 |
8204834 | 8204834 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:19:33.000000 | 35 | 19 | 2024-10-17 14:19:33+02:00 | -16 |
8204833 | 8204833 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:19:22.000000 | 8 | 36 | 2024-10-17 14:19:22+02:00 | 28 |
8204832 | 8204832 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:18:37.000000 | 29 | 30 | 2024-10-17 14:18:37+02:00 | 1 |
8204831 | 8204831 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:18:21.000000 | 17 | 28 | 2024-10-17 14:18:21+02:00 | 11 |
8204830 | 8204830 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:18:04.000000 | 46 | 34 | 2024-10-17 14:18:04+02:00 | -12 |
8204829 | 8204829 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:17:18.000000 | 20 | 22 | 2024-10-17 14:17:18+02:00 | 2 |
8204828 | 8204828 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:16:59.000000 | 23 | 14 | 2024-10-17 14:16:59+02:00 | -9 |
8204827 | 8204827 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:16:51.000000 | 32 | 31 | 2024-10-17 14:16:51+02:00 | -1 |
8204826 | 8204826 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:16:39.000000 | 26 | 33 | 2024-10-17 14:16:39+02:00 | 7 |
8204825 | 8204825 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:16:37.000000 | 37 | 41 | 2024-10-17 14:16:37+02:00 | 4 |
8204824 | 8204824 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:16:32.000000 | 28 | 36 | 2024-10-17 14:16:32+02:00 | 8 |
8204822 | 8204822 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:15:54.000000 | 25 | 34 | 2024-10-17 14:15:54+02:00 | 9 |
8204823 | 8204823 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:15:54.000000 | 38 | 36 | 2024-10-17 14:15:54+02:00 | -2 |
8204821 | 8204821 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:15:45.000000 | 17 | 23 | 2024-10-17 14:15:45+02:00 | 6 |
8204820 | 8204820 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:15:25.000000 | 31 | 39 | 2024-10-17 14:15:25+02:00 | 8 |
5486470 | 5486470 | 56.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:15:12.000000 | 23 | 30 | 2024-10-17 14:15:12+02:00 | 7 |
8204819 | 8204819 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:15:03.000000 | 49 | 45 | 2024-10-17 14:15:03+02:00 | -4 |
8204818 | 8204818 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:14:58.000000 | 40 | 33 | 2024-10-17 14:14:58+02:00 | -7 |
8204817 | 8204817 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:14:50.000000 | 46 | 39 | 2024-10-17 14:14:50+02:00 | -7 |
8204816 | 8204816 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:14:42.000000 | 24 | 28 | 2024-10-17 14:14:42+02:00 | 4 |
8204814 | 8204814 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:14:29.000000 | 47 | 47 | 2024-10-17 14:14:29+02:00 | 0 |
8204815 | 8204815 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:14:29.000000 | 28 | 23 | 2024-10-17 14:14:29+02:00 | -5 |
8204813 | 8204813 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:14:22.000000 | 48 | 45 | 2024-10-17 14:14:22+02:00 | -3 |
8204812 | 8204812 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:14:18.000000 | 43 | 37 | 2024-10-17 14:14:18+02:00 | -6 |
8204811 | 8204811 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:14:05.000000 | 29 | 38 | 2024-10-17 14:14:05+02:00 | 9 |
8204810 | 8204810 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:13:56.000000 | 30 | 36 | 2024-10-17 14:13:56+02:00 | 6 |
8204809 | 8204809 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:12:44.000000 | 11 | 24 | 2024-10-17 14:12:44+02:00 | 13 |
8204808 | 8204808 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:12:20.000000 | 28 | 27 | 2024-10-17 14:12:20+02:00 | -1 |
8204807 | 8204807 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:12:14.000000 | 24 | 32 | 2024-10-17 14:12:14+02:00 | 8 |
8204806 | 8204806 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:11:58.000000 | 43 | 30 | 2024-10-17 14:11:58+02:00 | -13 |
8204804 | 8204804 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:11:48.000000 | 14 | 29 | 2024-10-17 14:11:48+02:00 | 15 |
8204805 | 8204805 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:11:48.000000 | 28 | 22 | 2024-10-17 14:11:48+02:00 | -6 |
8204803 | 8204803 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:10:53.000000 | 41 | 37 | 2024-10-17 14:10:53+02:00 | -4 |
8204802 | 8204802 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:10:32.000000 | 23 | 34 | 2024-10-17 14:10:32+02:00 | 11 |
8204801 | 8204801 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:10:16.000000 | 8 | 17 | 2024-10-17 14:10:16+02:00 | 9 |
8204800 | 8204800 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:10:06.000000 | 25 | 28 | 2024-10-17 14:10:06+02:00 | 3 |
8204799 | 8204799 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:09:39.000000 | 25 | 34 | 2024-10-17 14:09:39+02:00 | 9 |
8204798 | 8204798 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:09:37.000000 | 32 | 36 | 2024-10-17 14:09:37+02:00 | 4 |
8204797 | 8204797 | 51.0 | 4.0 | Nachmessung | 2024-10-17 | 14:09:28.000000 | 19 | 36 | 2024-10-17 14:09:28+02:00 | 17 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Einzelmessungen" ( "id_standort" REAL, "Zyklus" REAL, "Phase" TEXT, "Messung_Datum" DATE, "Messung_Zeit" TIME, "V_Einfahrt" INTEGER, "V_Ausfahrt" INTEGER, "Messung_Timestamp" TIMESTAMP, "V_Delta" INTEGER ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");