Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "6-36" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9420942 | 9420942 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:05:35.000000 | 51 | 43 | 2025-08-18 12:05:35+02:00 | -8 |
| 9420941 | 9420941 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:05:11.000000 | 53 | 49 | 2025-08-18 12:05:11+02:00 | -4 |
| 9420940 | 9420940 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:05:06.000000 | 55 | 53 | 2025-08-18 12:05:06+02:00 | -2 |
| 9420939 | 9420939 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:04:26.000000 | 34 | 22 | 2025-08-18 12:04:26+02:00 | -12 |
| 9420938 | 9420938 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:04:25.000000 | 37 | 31 | 2025-08-18 12:04:25+02:00 | -6 |
| 9420937 | 9420937 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:04:17.000000 | 38 | 37 | 2025-08-18 12:04:17+02:00 | -1 |
| 9420936 | 9420936 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:04:09.000000 | 37 | 38 | 2025-08-18 12:04:09+02:00 | 1 |
| 9420934 | 9420934 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:03:50.000000 | 24 | 22 | 2025-08-18 12:03:50+02:00 | -2 |
| 9420935 | 9420935 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:03:50.000000 | 43 | 39 | 2025-08-18 12:03:50+02:00 | -4 |
| 9420933 | 9420933 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:03:38.000000 | 30 | 17 | 2025-08-18 12:03:38+02:00 | -13 |
| 9420932 | 9420932 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:03:37.000000 | 38 | 27 | 2025-08-18 12:03:37+02:00 | -11 |
| 9420931 | 9420931 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:03:29.000000 | 37 | 37 | 2025-08-18 12:03:29+02:00 | 0 |
| 9420930 | 9420930 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:03:21.000000 | 36 | 36 | 2025-08-18 12:03:21+02:00 | 0 |
| 9420929 | 9420929 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:02:16.000000 | 46 | 47 | 2025-08-18 12:02:16+02:00 | 1 |
| 9420928 | 9420928 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:02:12.000000 | 38 | 47 | 2025-08-18 12:02:12+02:00 | 9 |
| 9420927 | 9420927 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:02:04.000000 | 45 | 40 | 2025-08-18 12:02:04+02:00 | -5 |
| 9420926 | 9420926 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:01:57.000000 | 45 | 45 | 2025-08-18 12:01:57+02:00 | 0 |
| 9420925 | 9420925 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 12:01:50.000000 | 30 | 43 | 2025-08-18 12:01:50+02:00 | 13 |
| 9420924 | 9420924 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:59:51.000000 | 41 | 43 | 2025-08-18 11:59:51+02:00 | 2 |
| 9420923 | 9420923 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:59:44.000000 | 37 | 40 | 2025-08-18 11:59:44+02:00 | 3 |
| 9420922 | 9420922 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:59:36.000000 | 38 | 36 | 2025-08-18 11:59:36+02:00 | -2 |
| 9420921 | 9420921 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:59:06.000000 | 37 | 23 | 2025-08-18 11:59:06+02:00 | -14 |
| 9420920 | 9420920 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:59:03.000000 | 28 | 24 | 2025-08-18 11:59:03+02:00 | -4 |
| 9420919 | 9420919 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:58:58.000000 | 36 | 36 | 2025-08-18 11:58:58+02:00 | 0 |
| 9420918 | 9420918 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:58:49.000000 | 25 | 35 | 2025-08-18 11:58:49+02:00 | 10 |
| 9420917 | 9420917 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:58:29.000000 | 39 | 35 | 2025-08-18 11:58:29+02:00 | -4 |
| 9420916 | 9420916 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:58:22.000000 | 38 | 38 | 2025-08-18 11:58:22+02:00 | 0 |
| 9420915 | 9420915 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:58:14.000000 | 34 | 37 | 2025-08-18 11:58:14+02:00 | 3 |
| 9420914 | 9420914 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:56:51.000000 | 45 | 40 | 2025-08-18 11:56:51+02:00 | -5 |
| 9420912 | 9420912 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:56:39.000000 | 49 | 43 | 2025-08-18 11:56:39+02:00 | -6 |
| 9420913 | 9420913 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:56:39.000000 | 51 | 47 | 2025-08-18 11:56:39+02:00 | -4 |
| 9420911 | 9420911 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:56:32.000000 | 36 | 47 | 2025-08-18 11:56:32+02:00 | 11 |
| 9420910 | 9420910 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:56:30.000000 | 43 | 45 | 2025-08-18 11:56:30+02:00 | 2 |
| 9420909 | 9420909 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:56:24.000000 | 36 | 35 | 2025-08-18 11:56:24+02:00 | -1 |
| 9420908 | 9420908 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:56:11.000000 | 34 | 34 | 2025-08-18 11:56:11+02:00 | 0 |
| 9420907 | 9420907 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:55:43.000000 | 53 | 48 | 2025-08-18 11:55:43+02:00 | -5 |
| 9420906 | 9420906 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:55:37.000000 | 43 | 52 | 2025-08-18 11:55:37+02:00 | 9 |
| 9420905 | 9420905 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:55:20.000000 | 38 | 34 | 2025-08-18 11:55:20+02:00 | -4 |
| 9420904 | 9420904 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:55:12.000000 | 37 | 37 | 2025-08-18 11:55:12+02:00 | 0 |
| 9420903 | 9420903 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:55:05.000000 | 39 | 36 | 2025-08-18 11:55:05+02:00 | -3 |
| 9420901 | 9420901 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:54:53.000000 | 24 | 17 | 2025-08-18 11:54:53+02:00 | -7 |
| 9420902 | 9420902 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:54:53.000000 | 39 | 41 | 2025-08-18 11:54:53+02:00 | 2 |
| 9420900 | 9420900 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:52:05.000000 | 35 | 35 | 2025-08-18 11:52:05+02:00 | 0 |
| 9420899 | 9420899 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:51:56.000000 | 31 | 35 | 2025-08-18 11:51:56+02:00 | 4 |
| 9420898 | 9420898 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:51:15.000000 | 43 | 39 | 2025-08-18 11:51:15+02:00 | -4 |
| 9420897 | 9420897 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:51:08.000000 | 28 | 26 | 2025-08-18 11:51:08+02:00 | -2 |
| 9420896 | 9420896 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:50:52.000000 | 48 | 38 | 2025-08-18 11:50:52+02:00 | -10 |
| 9420895 | 9420895 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:50:46.000000 | 46 | 46 | 2025-08-18 11:50:46+02:00 | 0 |
| 9420894 | 9420894 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:50:31.000000 | 50 | 30 | 2025-08-18 11:50:31+02:00 | -20 |
| 9420893 | 9420893 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:49:39.000000 | 6 | 4 | 2025-08-18 11:49:39+02:00 | -2 |
| 9420892 | 9420892 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:49:12.000000 | 30 | 28 | 2025-08-18 11:49:12+02:00 | -2 |
| 9420891 | 9420891 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:49:01.000000 | 45 | 46 | 2025-08-18 11:49:01+02:00 | 1 |
| 9420890 | 9420890 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:48:43.000000 | 39 | 34 | 2025-08-18 11:48:43+02:00 | -5 |
| 9420889 | 9420889 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:48:35.000000 | 33 | 39 | 2025-08-18 11:48:35+02:00 | 6 |
| 9420888 | 9420888 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:48:22.000000 | 40 | 39 | 2025-08-18 11:48:22+02:00 | -1 |
| 9420887 | 9420887 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:48:05.000000 | 40 | 40 | 2025-08-18 11:48:05+02:00 | 0 |
| 9420886 | 9420886 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:47:58.000000 | 40 | 40 | 2025-08-18 11:47:58+02:00 | 0 |
| 9420885 | 9420885 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:47:51.000000 | 26 | 25 | 2025-08-18 11:47:51+02:00 | -1 |
| 9420884 | 9420884 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:47:30.000000 | 36 | 28 | 2025-08-18 11:47:30+02:00 | -8 |
| 9420883 | 9420883 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:47:26.000000 | 49 | 41 | 2025-08-18 11:47:26+02:00 | -8 |
| 9420882 | 9420882 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:47:19.000000 | 25 | 47 | 2025-08-18 11:47:19+02:00 | 22 |
| 9420881 | 9420881 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:47:01.000000 | 49 | 40 | 2025-08-18 11:47:01+02:00 | -9 |
| 9420880 | 9420880 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:46:55.000000 | 43 | 47 | 2025-08-18 11:46:55+02:00 | 4 |
| 9420879 | 9420879 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:46:23.000000 | 34 | 31 | 2025-08-18 11:46:23+02:00 | -3 |
| 9420877 | 9420877 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:46:19.000000 | 43 | 46 | 2025-08-18 11:46:19+02:00 | 3 |
| 9420878 | 9420878 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:46:19.000000 | 41 | 35 | 2025-08-18 11:46:19+02:00 | -6 |
| 9420876 | 9420876 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:46:10.000000 | 36 | 41 | 2025-08-18 11:46:10+02:00 | 5 |
| 9420875 | 9420875 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:45:40.000000 | 40 | 36 | 2025-08-18 11:45:40+02:00 | -4 |
| 9420874 | 9420874 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:45:32.000000 | 36 | 39 | 2025-08-18 11:45:32+02:00 | 3 |
| 9420873 | 9420873 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:45:24.000000 | 15 | 36 | 2025-08-18 11:45:24+02:00 | 21 |
| 9420872 | 9420872 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:45:18.000000 | 23 | 33 | 2025-08-18 11:45:18+02:00 | 10 |
| 9420871 | 9420871 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:44:36.000000 | 39 | 34 | 2025-08-18 11:44:36+02:00 | -5 |
| 9420870 | 9420870 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:44:28.000000 | 40 | 38 | 2025-08-18 11:44:28+02:00 | -2 |
| 9420869 | 9420869 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:41:23.000000 | 39 | 35 | 2025-08-18 11:41:23+02:00 | -4 |
| 9420868 | 9420868 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:41:13.000000 | 41 | 40 | 2025-08-18 11:41:13+02:00 | -1 |
| 9420867 | 9420867 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:40:09.000000 | 38 | 28 | 2025-08-18 11:40:09+02:00 | -10 |
| 9420866 | 9420866 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:39:55.000000 | 39 | 39 | 2025-08-18 11:39:55+02:00 | 0 |
| 9420865 | 9420865 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:39:46.000000 | 28 | 25 | 2025-08-18 11:39:46+02:00 | -3 |
| 9420864 | 9420864 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:39:35.000000 | 27 | 27 | 2025-08-18 11:39:35+02:00 | 0 |
| 9420863 | 9420863 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:39:24.000000 | 28 | 27 | 2025-08-18 11:39:24+02:00 | -1 |
| 9420862 | 9420862 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:38:56.000000 | 51 | 49 | 2025-08-18 11:38:56+02:00 | -2 |
| 9420861 | 9420861 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:38:50.000000 | 40 | 48 | 2025-08-18 11:38:50+02:00 | 8 |
| 9420860 | 9420860 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:38:41.000000 | 48 | 44 | 2025-08-18 11:38:41+02:00 | -4 |
| 9420858 | 9420858 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:38:34.000000 | 43 | 47 | 2025-08-18 11:38:34+02:00 | 4 |
| 9420859 | 9420859 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:38:34.000000 | 41 | 46 | 2025-08-18 11:38:34+02:00 | 5 |
| 9420857 | 9420857 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:38:27.000000 | 28 | 41 | 2025-08-18 11:38:27+02:00 | 13 |
| 9420856 | 9420856 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:38:07.000000 | 38 | 36 | 2025-08-18 11:38:07+02:00 | -2 |
| 9420855 | 9420855 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:37:47.000000 | 39 | 38 | 2025-08-18 11:37:47+02:00 | -1 |
| 9420854 | 9420854 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:37:40.000000 | 34 | 38 | 2025-08-18 11:37:40+02:00 | 4 |
| 9420853 | 9420853 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:36:58.000000 | 41 | 37 | 2025-08-18 11:36:58+02:00 | -4 |
| 9420852 | 9420852 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:36:18.000000 | 37 | 38 | 2025-08-18 11:36:18+02:00 | 1 |
| 9420851 | 9420851 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:35:42.000000 | 45 | 43 | 2025-08-18 11:35:42+02:00 | -2 |
| 9420850 | 9420850 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:35:35.000000 | 46 | 43 | 2025-08-18 11:35:35+02:00 | -3 |
| 9420849 | 9420849 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:35:29.000000 | 48 | 45 | 2025-08-18 11:35:29+02:00 | -3 |
| 9420848 | 9420848 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:34:15.000000 | 46 | 40 | 2025-08-18 11:34:15+02:00 | -6 |
| 9420847 | 9420847 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:34:01.000000 | 46 | 44 | 2025-08-18 11:34:01+02:00 | -2 |
| 9420846 | 9420846 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:33:48.000000 | 50 | 49 | 2025-08-18 11:33:48+02:00 | -1 |
| 9420845 | 9420845 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:33:18.000000 | 43 | 48 | 2025-08-18 11:33:18+02:00 | 5 |
| 9420844 | 9420844 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:33:13.000000 | 39 | 51 | 2025-08-18 11:33:13+02:00 | 12 |
| 9420843 | 9420843 | Entenweidstrasse 6-36 | 36 | 6 | Nachmessung | 2025-08-18 | 11:33:10.000000 | 45 | 43 | 2025-08-18 11:33:10+02:00 | -2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");