Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
4,543 rows where ID = "5-38" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15174420 | 15174420 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 13:19:31.000000 | 28 | 37 | 2025-03-19 13:19:31+01:00 | 9 |
15174419 | 15174419 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 13:18:38.000000 | 24 | 26 | 2025-03-19 13:18:38+01:00 | 2 |
15174418 | 15174418 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 13:04:41.000000 | 27 | 25 | 2025-03-19 13:04:41+01:00 | -2 |
15174417 | 15174417 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 13:02:30.000000 | 28 | 20 | 2025-03-19 13:02:30+01:00 | -8 |
15174416 | 15174416 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:54:31.000000 | 24 | 24 | 2025-03-19 12:54:31+01:00 | 0 |
15174415 | 15174415 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:53:02.000000 | 25 | 22 | 2025-03-19 12:53:02+01:00 | -3 |
15174414 | 15174414 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:36:37.000000 | 33 | 30 | 2025-03-19 12:36:37+01:00 | -3 |
15174413 | 15174413 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:24:23.000000 | 25 | 22 | 2025-03-19 12:24:23+01:00 | -3 |
15174412 | 15174412 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:21:23.000000 | 33 | 31 | 2025-03-19 12:21:23+01:00 | -2 |
15174411 | 15174411 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:17:11.000000 | 13 | 28 | 2025-03-19 12:17:11+01:00 | 15 |
15174410 | 15174410 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:15:58.000000 | 33 | 27 | 2025-03-19 12:15:58+01:00 | -6 |
15174409 | 15174409 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:12:46.000000 | 37 | 31 | 2025-03-19 12:12:46+01:00 | -6 |
15174408 | 15174408 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:11:22.000000 | 26 | 23 | 2025-03-19 12:11:22+01:00 | -3 |
15174407 | 15174407 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:09:27.000000 | 30 | 30 | 2025-03-19 12:09:27+01:00 | 0 |
15174406 | 15174406 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:04:15.000000 | 32 | 26 | 2025-03-19 12:04:15+01:00 | -6 |
15174405 | 15174405 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:02:10.000000 | 33 | 29 | 2025-03-19 12:02:10+01:00 | -4 |
15174404 | 15174404 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 12:01:28.000000 | 41 | 33 | 2025-03-19 12:01:28+01:00 | -8 |
15174403 | 15174403 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:54:15.000000 | 36 | 28 | 2025-03-19 11:54:15+01:00 | -8 |
15174402 | 15174402 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:54:01.000000 | 29 | 28 | 2025-03-19 11:54:01+01:00 | -1 |
15174401 | 15174401 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:53:29.000000 | 29 | 22 | 2025-03-19 11:53:29+01:00 | -7 |
15174400 | 15174400 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:50:18.000000 | 27 | 27 | 2025-03-19 11:50:18+01:00 | 0 |
15174399 | 15174399 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:50:15.000000 | 28 | 33 | 2025-03-19 11:50:15+01:00 | 5 |
15174398 | 15174398 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:48:28.000000 | 32 | 29 | 2025-03-19 11:48:28+01:00 | -3 |
15174397 | 15174397 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:47:41.000000 | 34 | 32 | 2025-03-19 11:47:41+01:00 | -2 |
15174396 | 15174396 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:47:29.000000 | 32 | 26 | 2025-03-19 11:47:29+01:00 | -6 |
15174395 | 15174395 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:46:34.000000 | 25 | 25 | 2025-03-19 11:46:34+01:00 | 0 |
15174394 | 15174394 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:45:05.000000 | 32 | 28 | 2025-03-19 11:45:05+01:00 | -4 |
15174393 | 15174393 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:44:11.000000 | 34 | 33 | 2025-03-19 11:44:11+01:00 | -1 |
15174392 | 15174392 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:42:39.000000 | 14 | 19 | 2025-03-19 11:42:39+01:00 | 5 |
15174391 | 15174391 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:41:57.000000 | 26 | 27 | 2025-03-19 11:41:57+01:00 | 1 |
15174390 | 15174390 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:37:30.000000 | 29 | 22 | 2025-03-19 11:37:30+01:00 | -7 |
15174389 | 15174389 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:36:31.000000 | 24 | 26 | 2025-03-19 11:36:31+01:00 | 2 |
15174388 | 15174388 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:34:29.000000 | 24 | 22 | 2025-03-19 11:34:29+01:00 | -2 |
15174387 | 15174387 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:32:49.000000 | 33 | 24 | 2025-03-19 11:32:49+01:00 | -9 |
15174386 | 15174386 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:32:22.000000 | 37 | 29 | 2025-03-19 11:32:22+01:00 | -8 |
15174385 | 15174385 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:30:34.000000 | 4 | 20 | 2025-03-19 11:30:34+01:00 | 16 |
15174384 | 15174384 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:26:55.000000 | 10 | 11 | 2025-03-19 11:26:55+01:00 | 1 |
15174383 | 15174383 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:24:41.000000 | 30 | 23 | 2025-03-19 11:24:41+01:00 | -7 |
15174382 | 15174382 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:14:23.000000 | 11 | 18 | 2025-03-19 11:14:23+01:00 | 7 |
15174381 | 15174381 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:08:56.000000 | 27 | 28 | 2025-03-19 11:08:56+01:00 | 1 |
15174380 | 15174380 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:04:44.000000 | 35 | 29 | 2025-03-19 11:04:44+01:00 | -6 |
15174379 | 15174379 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:03:34.000000 | 3 | 5 | 2025-03-19 11:03:34+01:00 | 2 |
15174378 | 15174378 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:02:35.000000 | 31 | 29 | 2025-03-19 11:02:35+01:00 | -2 |
15174377 | 15174377 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:02:26.000000 | 9 | 9 | 2025-03-19 11:02:26+01:00 | 0 |
15174376 | 15174376 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 11:01:22.000000 | 20 | 15 | 2025-03-19 11:01:22+01:00 | -5 |
15174375 | 15174375 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:59:40.000000 | 36 | 33 | 2025-03-19 10:59:40+01:00 | -3 |
15174374 | 15174374 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:57:10.000000 | 24 | 22 | 2025-03-19 10:57:10+01:00 | -2 |
15174373 | 15174373 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:52:22.000000 | 18 | 22 | 2025-03-19 10:52:22+01:00 | 4 |
15174372 | 15174372 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:51:51.000000 | 30 | 25 | 2025-03-19 10:51:51+01:00 | -5 |
15174371 | 15174371 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:50:32.000000 | 26 | 11 | 2025-03-19 10:50:32+01:00 | -15 |
15174370 | 15174370 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:48:06.000000 | 30 | 26 | 2025-03-19 10:48:06+01:00 | -4 |
15174369 | 15174369 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:47:20.000000 | 32 | 22 | 2025-03-19 10:47:20+01:00 | -10 |
15174368 | 15174368 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:47:12.000000 | 26 | 26 | 2025-03-19 10:47:12+01:00 | 0 |
15174367 | 15174367 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:46:17.000000 | 34 | 28 | 2025-03-19 10:46:17+01:00 | -6 |
15174366 | 15174366 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:45:17.000000 | 13 | 29 | 2025-03-19 10:45:17+01:00 | 16 |
15174365 | 15174365 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:44:53.000000 | 31 | 32 | 2025-03-19 10:44:53+01:00 | 1 |
15174364 | 15174364 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:44:01.000000 | 29 | 29 | 2025-03-19 10:44:01+01:00 | 0 |
15174363 | 15174363 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:42:10.000000 | 20 | 22 | 2025-03-19 10:42:10+01:00 | 2 |
15174362 | 15174362 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:40:56.000000 | 30 | 25 | 2025-03-19 10:40:56+01:00 | -5 |
15174361 | 15174361 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:38:12.000000 | 20 | 20 | 2025-03-19 10:38:12+01:00 | 0 |
15174360 | 15174360 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:37:46.000000 | 34 | 31 | 2025-03-19 10:37:46+01:00 | -3 |
15174359 | 15174359 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:35:55.000000 | 25 | 22 | 2025-03-19 10:35:55+01:00 | -3 |
15174358 | 15174358 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:33:40.000000 | 31 | 26 | 2025-03-19 10:33:40+01:00 | -5 |
15174357 | 15174357 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:32:00.000000 | 45 | 35 | 2025-03-19 10:32:00+01:00 | -10 |
15174356 | 15174356 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:27:51.000000 | 27 | 26 | 2025-03-19 10:27:51+01:00 | -1 |
15174355 | 15174355 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:15:29.000000 | 24 | 22 | 2025-03-19 10:15:29+01:00 | -2 |
15174354 | 15174354 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:15:21.000000 | 36 | 28 | 2025-03-19 10:15:21+01:00 | -8 |
15174353 | 15174353 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:14:04.000000 | 26 | 24 | 2025-03-19 10:14:04+01:00 | -2 |
15174352 | 15174352 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 10:12:48.000000 | 33 | 29 | 2025-03-19 10:12:48+01:00 | -4 |
15174351 | 15174351 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:56:31.000000 | 34 | 26 | 2025-03-19 09:56:31+01:00 | -8 |
15174350 | 15174350 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:54:00.000000 | 38 | 36 | 2025-03-19 09:54:00+01:00 | -2 |
15174349 | 15174349 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:48:45.000000 | 17 | 22 | 2025-03-19 09:48:45+01:00 | 5 |
15174348 | 15174348 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:44:19.000000 | 15 | 14 | 2025-03-19 09:44:19+01:00 | -1 |
15174347 | 15174347 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:39:50.000000 | 8 | 19 | 2025-03-19 09:39:50+01:00 | 11 |
15174346 | 15174346 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:37:34.000000 | 23 | 24 | 2025-03-19 09:37:34+01:00 | 1 |
15174345 | 15174345 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:34:43.000000 | 36 | 36 | 2025-03-19 09:34:43+01:00 | 0 |
15174344 | 15174344 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:32:09.000000 | 34 | 29 | 2025-03-19 09:32:09+01:00 | -5 |
15174343 | 15174343 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:32:01.000000 | 32 | 29 | 2025-03-19 09:32:01+01:00 | -3 |
15174342 | 15174342 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:29:17.000000 | 27 | 25 | 2025-03-19 09:29:17+01:00 | -2 |
15174341 | 15174341 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:26:33.000000 | 17 | 24 | 2025-03-19 09:26:33+01:00 | 7 |
15174340 | 15174340 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:21:49.000000 | 25 | 24 | 2025-03-19 09:21:49+01:00 | -1 |
15174339 | 15174339 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:21:23.000000 | 18 | 23 | 2025-03-19 09:21:23+01:00 | 5 |
15174338 | 15174338 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:18:36.000000 | 30 | 26 | 2025-03-19 09:18:36+01:00 | -4 |
15174337 | 15174337 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:14:23.000000 | 24 | 27 | 2025-03-19 09:14:23+01:00 | 3 |
15174336 | 15174336 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:11:23.000000 | 32 | 26 | 2025-03-19 09:11:23+01:00 | -6 |
15174335 | 15174335 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:08:01.000000 | 37 | 34 | 2025-03-19 09:08:01+01:00 | -3 |
15174334 | 15174334 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 09:07:55.000000 | 26 | 27 | 2025-03-19 09:07:55+01:00 | 1 |
15174333 | 15174333 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:59:51.000000 | 20 | 30 | 2025-03-19 08:59:51+01:00 | 10 |
15174332 | 15174332 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:57:53.000000 | 23 | 27 | 2025-03-19 08:57:53+01:00 | 4 |
15174331 | 15174331 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:56:43.000000 | 38 | 36 | 2025-03-19 08:56:43+01:00 | -2 |
15174330 | 15174330 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:55:24.000000 | 26 | 24 | 2025-03-19 08:55:24+01:00 | -2 |
15174329 | 15174329 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:53:13.000000 | 17 | 15 | 2025-03-19 08:53:13+01:00 | -2 |
15174328 | 15174328 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:52:22.000000 | 34 | 26 | 2025-03-19 08:52:22+01:00 | -8 |
15174327 | 15174327 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:47:06.000000 | 23 | 22 | 2025-03-19 08:47:06+01:00 | -1 |
15174326 | 15174326 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:46:55.000000 | 28 | 27 | 2025-03-19 08:46:55+01:00 | -1 |
15174325 | 15174325 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:36:25.000000 | 29 | 25 | 2025-03-19 08:36:25+01:00 | -4 |
15174324 | 15174324 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:36:09.000000 | 25 | 27 | 2025-03-19 08:36:09+01:00 | 2 |
15174323 | 15174323 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:36:00.000000 | 27 | 29 | 2025-03-19 08:36:00+01:00 | 2 |
15174322 | 15174322 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:35:45.000000 | 17 | 13 | 2025-03-19 08:35:45+01:00 | -4 |
15174321 | 15174321 | Emanuel Büchel-Strasse 5-38 | 38 | 5 | Nachmessung | 2025-03-19 | 08:35:11.000000 | 31 | 28 | 2025-03-19 08:35:11+01:00 | -3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");