Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "4-8" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333256 | 333256 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:30:13.000000 | 28 | 20 | 2024-10-17 07:30:13+02:00 | -8 |
| 333255 | 333255 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:28:29.000000 | 14 | 11 | 2024-10-17 07:28:29+02:00 | -3 |
| 333254 | 333254 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:27:01.000000 | 31 | 22 | 2024-10-17 07:27:01+02:00 | -9 |
| 333253 | 333253 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:23:36.000000 | 24 | 18 | 2024-10-17 07:23:36+02:00 | -6 |
| 333252 | 333252 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:23:15.000000 | 27 | 22 | 2024-10-17 07:23:15+02:00 | -5 |
| 333251 | 333251 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:18:47.000000 | 27 | 31 | 2024-10-17 07:18:47+02:00 | 4 |
| 333250 | 333250 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:16:53.000000 | 36 | 24 | 2024-10-17 07:16:53+02:00 | -12 |
| 333249 | 333249 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:14:00.000000 | 27 | 23 | 2024-10-17 07:14:00+02:00 | -4 |
| 333248 | 333248 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:13:35.000000 | 24 | 23 | 2024-10-17 07:13:35+02:00 | -1 |
| 333247 | 333247 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:12:58.000000 | 26 | 24 | 2024-10-17 07:12:58+02:00 | -2 |
| 333246 | 333246 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:12:04.000000 | 29 | 27 | 2024-10-17 07:12:04+02:00 | -2 |
| 333245 | 333245 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:11:47.000000 | 28 | 27 | 2024-10-17 07:11:47+02:00 | -1 |
| 333244 | 333244 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:09:03.000000 | 30 | 27 | 2024-10-17 07:09:03+02:00 | -3 |
| 333243 | 333243 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:05:36.000000 | 19 | 23 | 2024-10-17 07:05:36+02:00 | 4 |
| 333242 | 333242 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:04:42.000000 | 27 | 25 | 2024-10-17 07:04:42+02:00 | -2 |
| 333241 | 333241 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:52:18.000000 | 30 | 24 | 2024-10-17 06:52:18+02:00 | -6 |
| 333240 | 333240 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:51:28.000000 | 17 | 28 | 2024-10-17 06:51:28+02:00 | 11 |
| 333239 | 333239 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:49:39.000000 | 25 | 27 | 2024-10-17 06:49:39+02:00 | 2 |
| 333238 | 333238 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:49:17.000000 | 16 | 16 | 2024-10-17 06:49:17+02:00 | 0 |
| 333237 | 333237 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:47:18.000000 | 29 | 24 | 2024-10-17 06:47:18+02:00 | -5 |
| 333236 | 333236 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:45:41.000000 | 20 | 31 | 2024-10-17 06:45:41+02:00 | 11 |
| 333235 | 333235 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:34:10.000000 | 28 | 26 | 2024-10-17 06:34:10+02:00 | -2 |
| 333234 | 333234 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:31:21.000000 | 24 | 24 | 2024-10-17 06:31:21+02:00 | 0 |
| 333233 | 333233 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:28:26.000000 | 27 | 20 | 2024-10-17 06:28:26+02:00 | -7 |
| 333232 | 333232 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:28:04.000000 | 29 | 22 | 2024-10-17 06:28:04+02:00 | -7 |
| 333231 | 333231 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:25:14.000000 | 31 | 29 | 2024-10-17 06:25:14+02:00 | -2 |
| 333230 | 333230 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:22:49.000000 | 23 | 23 | 2024-10-17 06:22:49+02:00 | 0 |
| 333229 | 333229 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:18:18.000000 | 16 | 24 | 2024-10-17 06:18:18+02:00 | 8 |
| 333228 | 333228 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:17:50.000000 | 30 | 29 | 2024-10-17 06:17:50+02:00 | -1 |
| 333227 | 333227 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:12:18.000000 | 34 | 35 | 2024-10-17 06:12:18+02:00 | 1 |
| 333226 | 333226 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:11:03.000000 | 36 | 35 | 2024-10-17 06:11:03+02:00 | -1 |
| 333225 | 333225 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:11:00.000000 | 30 | 30 | 2024-10-17 06:11:00+02:00 | 0 |
| 333224 | 333224 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:06:54.000000 | 28 | 19 | 2024-10-17 06:06:54+02:00 | -9 |
| 333223 | 333223 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:06:52.000000 | 23 | 24 | 2024-10-17 06:06:52+02:00 | 1 |
| 333222 | 333222 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:02:48.000000 | 30 | 28 | 2024-10-17 06:02:48+02:00 | -2 |
| 333221 | 333221 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:00:14.000000 | 33 | 33 | 2024-10-17 06:00:14+02:00 | 0 |
| 333220 | 333220 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:58:33.000000 | 23 | 24 | 2024-10-17 05:58:33+02:00 | 1 |
| 333219 | 333219 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:56:42.000000 | 29 | 33 | 2024-10-17 05:56:42+02:00 | 4 |
| 333218 | 333218 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:54:13.000000 | 33 | 29 | 2024-10-17 05:54:13+02:00 | -4 |
| 333217 | 333217 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:53:29.000000 | 23 | 24 | 2024-10-17 05:53:29+02:00 | 1 |
| 333216 | 333216 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:53:11.000000 | 24 | 24 | 2024-10-17 05:53:11+02:00 | 0 |
| 333215 | 333215 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:49:39.000000 | 29 | 28 | 2024-10-17 05:49:39+02:00 | -1 |
| 333214 | 333214 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:49:08.000000 | 31 | 22 | 2024-10-17 05:49:08+02:00 | -9 |
| 333213 | 333213 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:46:57.000000 | 24 | 27 | 2024-10-17 05:46:57+02:00 | 3 |
| 333212 | 333212 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:46:41.000000 | 26 | 29 | 2024-10-17 05:46:41+02:00 | 3 |
| 333211 | 333211 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:42:34.000000 | 23 | 23 | 2024-10-17 05:42:34+02:00 | 0 |
| 333210 | 333210 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:41:14.000000 | 33 | 29 | 2024-10-17 05:41:14+02:00 | -4 |
| 333209 | 333209 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:39:25.000000 | 35 | 25 | 2024-10-17 05:39:25+02:00 | -10 |
| 333208 | 333208 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:31:20.000000 | 34 | 30 | 2024-10-17 05:31:20+02:00 | -4 |
| 333207 | 333207 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:28:04.000000 | 16 | 22 | 2024-10-17 05:28:04+02:00 | 6 |
| 333206 | 333206 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:23:22.000000 | 23 | 24 | 2024-10-17 05:23:22+02:00 | 1 |
| 333205 | 333205 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:11:06.000000 | 29 | 30 | 2024-10-17 05:11:06+02:00 | 1 |
| 333204 | 333204 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 04:57:46.000000 | 23 | 22 | 2024-10-17 04:57:46+02:00 | -1 |
| 333203 | 333203 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 04:49:11.000000 | 25 | 28 | 2024-10-17 04:49:11+02:00 | 3 |
| 333202 | 333202 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 04:43:00.000000 | 28 | 22 | 2024-10-17 04:43:00+02:00 | -6 |
| 333201 | 333201 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 04:37:59.000000 | 30 | 29 | 2024-10-17 04:37:59+02:00 | -1 |
| 333200 | 333200 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 04:31:53.000000 | 27 | 24 | 2024-10-17 04:31:53+02:00 | -3 |
| 333199 | 333199 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 04:17:52.000000 | 27 | 23 | 2024-10-17 04:17:52+02:00 | -4 |
| 333198 | 333198 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 02:03:59.000000 | 30 | 26 | 2024-10-17 02:03:59+02:00 | -4 |
| 333197 | 333197 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 01:48:05.000000 | 24 | 24 | 2024-10-17 01:48:05+02:00 | 0 |
| 350398 | 350398 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:39:52.000000 | 26 | 27 | 2024-10-16 22:39:52+02:00 | 1 |
| 350397 | 350397 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:33:24.000000 | 30 | 29 | 2024-10-16 22:33:24+02:00 | -1 |
| 350396 | 350396 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:02:40.000000 | 29 | 24 | 2024-10-16 22:02:40+02:00 | -5 |
| 350395 | 350395 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:44:20.000000 | 25 | 22 | 2024-10-16 21:44:20+02:00 | -3 |
| 350394 | 350394 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:32:03.000000 | 20 | 24 | 2024-10-16 21:32:03+02:00 | 4 |
| 350393 | 350393 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:21:10.000000 | 28 | 27 | 2024-10-16 21:21:10+02:00 | -1 |
| 350392 | 350392 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:06:50.000000 | 39 | 30 | 2024-10-16 21:06:50+02:00 | -9 |
| 350391 | 350391 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:54:46.000000 | 31 | 27 | 2024-10-16 20:54:46+02:00 | -4 |
| 350390 | 350390 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:47:26.000000 | 25 | 22 | 2024-10-16 20:47:26+02:00 | -3 |
| 350389 | 350389 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:46:31.000000 | 25 | 22 | 2024-10-16 20:46:31+02:00 | -3 |
| 350388 | 350388 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:45:16.000000 | 24 | 15 | 2024-10-16 20:45:16+02:00 | -9 |
| 350387 | 350387 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:44:19.000000 | 29 | 34 | 2024-10-16 20:44:19+02:00 | 5 |
| 350386 | 350386 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:28:14.000000 | 35 | 31 | 2024-10-16 20:28:14+02:00 | -4 |
| 350385 | 350385 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:00:59.000000 | 28 | 24 | 2024-10-16 20:00:59+02:00 | -4 |
| 350384 | 350384 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:56:14.000000 | 30 | 28 | 2024-10-16 19:56:14+02:00 | -2 |
| 350383 | 350383 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:52:17.000000 | 30 | 29 | 2024-10-16 19:52:17+02:00 | -1 |
| 350382 | 350382 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:43:01.000000 | 29 | 26 | 2024-10-16 19:43:01+02:00 | -3 |
| 350381 | 350381 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:41:32.000000 | 34 | 32 | 2024-10-16 19:41:32+02:00 | -2 |
| 350380 | 350380 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:30:18.000000 | 29 | 23 | 2024-10-16 19:30:18+02:00 | -6 |
| 350379 | 350379 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:16:27.000000 | 24 | 26 | 2024-10-16 19:16:27+02:00 | 2 |
| 350378 | 350378 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:07:47.000000 | 28 | 27 | 2024-10-16 19:07:47+02:00 | -1 |
| 350377 | 350377 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:07:01.000000 | 27 | 28 | 2024-10-16 19:07:01+02:00 | 1 |
| 350376 | 350376 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:06:40.000000 | 25 | 22 | 2024-10-16 19:06:40+02:00 | -3 |
| 350375 | 350375 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:58:54.000000 | 19 | 26 | 2024-10-16 18:58:54+02:00 | 7 |
| 350374 | 350374 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:55:10.000000 | 25 | 20 | 2024-10-16 18:55:10+02:00 | -5 |
| 350373 | 350373 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:51:34.000000 | 30 | 28 | 2024-10-16 18:51:34+02:00 | -2 |
| 350372 | 350372 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:46:43.000000 | 14 | 18 | 2024-10-16 18:46:43+02:00 | 4 |
| 350371 | 350371 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:40:43.000000 | 23 | 27 | 2024-10-16 18:40:43+02:00 | 4 |
| 350370 | 350370 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:39:00.000000 | 26 | 23 | 2024-10-16 18:39:00+02:00 | -3 |
| 350369 | 350369 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:38:09.000000 | 31 | 29 | 2024-10-16 18:38:09+02:00 | -2 |
| 350368 | 350368 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:27:10.000000 | 27 | 28 | 2024-10-16 18:27:10+02:00 | 1 |
| 350367 | 350367 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:21:00.000000 | 17 | 25 | 2024-10-16 18:21:00+02:00 | 8 |
| 350366 | 350366 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:20:57.000000 | 23 | 29 | 2024-10-16 18:20:57+02:00 | 6 |
| 350365 | 350365 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:16:32.000000 | 31 | 25 | 2024-10-16 18:16:32+02:00 | -6 |
| 350364 | 350364 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:14:53.000000 | 28 | 23 | 2024-10-16 18:14:53+02:00 | -5 |
| 350363 | 350363 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:13:15.000000 | 27 | 20 | 2024-10-16 18:13:15+02:00 | -7 |
| 350362 | 350362 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:06:42.000000 | 24 | 26 | 2024-10-16 18:06:42+02:00 | 2 |
| 350361 | 350361 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:02:37.000000 | 24 | 25 | 2024-10-16 18:02:37+02:00 | 1 |
| 350360 | 350360 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:01:13.000000 | 23 | 22 | 2024-10-16 18:01:13+02:00 | -1 |
| 350359 | 350359 | Wendelinsgasse 4-8 | 8 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 17:59:04.000000 | 19 | 17 | 2024-10-16 17:59:04+02:00 | -2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");