Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "4-35" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11142471 | 11142471 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:45:08.000000 | 25 | 23 | 2024-10-17 11:45:08+02:00 | -2 |
11142470 | 11142470 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:43:34.000000 | 28 | 17 | 2024-10-17 11:43:34+02:00 | -11 |
11142469 | 11142469 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:41:15.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 11:41:15+02:00 | -1 |
11142468 | 11142468 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:40:54.000000 | 36 | 32 | 2024-10-17 11:40:54+02:00 | -4 |
11142467 | 11142467 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:36:08.000000 | 29 | 31 | 2024-10-17 11:36:08+02:00 | 2 |
11142466 | 11142466 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:34:47.000000 | 12 | 13 | 2024-10-17 11:34:47+02:00 | 1 |
11142465 | 11142465 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:33:55.000000 | 18 | 17 | 2024-10-17 11:33:55+02:00 | -1 |
11142464 | 11142464 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:30:45.000000 | 31 | 23 | 2024-10-17 11:30:45+02:00 | -8 |
11142463 | 11142463 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:30:36.000000 | 16 | 18 | 2024-10-17 11:30:36+02:00 | 2 |
11142462 | 11142462 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:29:54.000000 | 43 | 34 | 2024-10-17 11:29:54+02:00 | -9 |
11142461 | 11142461 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:26:30.000000 | 27 | 30 | 2024-10-17 11:26:30+02:00 | 3 |
11142460 | 11142460 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:23:46.000000 | 28 | 28 | 2024-10-17 11:23:46+02:00 | 0 |
11142459 | 11142459 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:20:44.000000 | 27 | 20 | 2024-10-17 11:20:44+02:00 | -7 |
11142458 | 11142458 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:20:41.000000 | 35 | 31 | 2024-10-17 11:20:41+02:00 | -4 |
11142457 | 11142457 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:20:32.000000 | 30 | 27 | 2024-10-17 11:20:32+02:00 | -3 |
11142456 | 11142456 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:19:44.000000 | 19 | 27 | 2024-10-17 11:19:44+02:00 | 8 |
11142455 | 11142455 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:18:06.000000 | 24 | 22 | 2024-10-17 11:18:06+02:00 | -2 |
11142454 | 11142454 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:17:50.000000 | 26 | 22 | 2024-10-17 11:17:50+02:00 | -4 |
11142453 | 11142453 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:17:38.000000 | 26 | 25 | 2024-10-17 11:17:38+02:00 | -1 |
11142452 | 11142452 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:16:58.000000 | 32 | 29 | 2024-10-17 11:16:58+02:00 | -3 |
11142451 | 11142451 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:15:38.000000 | 28 | 26 | 2024-10-17 11:15:38+02:00 | -2 |
11142450 | 11142450 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:14:22.000000 | 34 | 33 | 2024-10-17 11:14:22+02:00 | -1 |
11142449 | 11142449 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:13:42.000000 | 30 | 29 | 2024-10-17 11:13:42+02:00 | -1 |
11142448 | 11142448 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:12:49.000000 | 32 | 26 | 2024-10-17 11:12:49+02:00 | -6 |
11142447 | 11142447 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:12:25.000000 | 32 | 39 | 2024-10-17 11:12:25+02:00 | 7 |
11142446 | 11142446 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:11:21.000000 | 25 | 22 | 2024-10-17 11:11:21+02:00 | -3 |
11142445 | 11142445 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:10:06.000000 | 31 | 27 | 2024-10-17 11:10:06+02:00 | -4 |
11142444 | 11142444 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:09:57.000000 | 26 | 30 | 2024-10-17 11:09:57+02:00 | 4 |
11142443 | 11142443 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:09:44.000000 | 30 | 24 | 2024-10-17 11:09:44+02:00 | -6 |
11142442 | 11142442 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:08:23.000000 | 20 | 26 | 2024-10-17 11:08:23+02:00 | 6 |
11142441 | 11142441 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:08:07.000000 | 25 | 20 | 2024-10-17 11:08:07+02:00 | -5 |
11142440 | 11142440 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:07:08.000000 | 23 | 26 | 2024-10-17 11:07:08+02:00 | 3 |
11142439 | 11142439 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:04:04.000000 | 15 | 24 | 2024-10-17 11:04:04+02:00 | 9 |
11142438 | 11142438 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:02:18.000000 | 17 | 30 | 2024-10-17 11:02:18+02:00 | 13 |
11142437 | 11142437 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 11:00:52.000000 | 20 | 25 | 2024-10-17 11:00:52+02:00 | 5 |
11142436 | 11142436 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:57:26.000000 | 35 | 33 | 2024-10-17 10:57:26+02:00 | -2 |
11142435 | 11142435 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:55:03.000000 | 20 | 26 | 2024-10-17 10:55:03+02:00 | 6 |
11142434 | 11142434 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:48:45.000000 | 19 | 25 | 2024-10-17 10:48:45+02:00 | 6 |
11142433 | 11142433 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:47:57.000000 | 32 | 29 | 2024-10-17 10:47:57+02:00 | -3 |
11142432 | 11142432 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:47:39.000000 | 23 | 24 | 2024-10-17 10:47:39+02:00 | 1 |
11142431 | 11142431 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:46:02.000000 | 27 | 30 | 2024-10-17 10:46:02+02:00 | 3 |
11142430 | 11142430 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:44:39.000000 | 29 | 28 | 2024-10-17 10:44:39+02:00 | -1 |
11142429 | 11142429 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:42:10.000000 | 31 | 26 | 2024-10-17 10:42:10+02:00 | -5 |
11142428 | 11142428 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:39:03.000000 | 31 | 25 | 2024-10-17 10:39:03+02:00 | -6 |
11142427 | 11142427 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:38:46.000000 | 31 | 28 | 2024-10-17 10:38:46+02:00 | -3 |
11142426 | 11142426 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:35:33.000000 | 18 | 22 | 2024-10-17 10:35:33+02:00 | 4 |
11142425 | 11142425 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:33:55.000000 | 20 | 27 | 2024-10-17 10:33:55+02:00 | 7 |
11142424 | 11142424 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:32:17.000000 | 24 | 27 | 2024-10-17 10:32:17+02:00 | 3 |
11142423 | 11142423 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:31:55.000000 | 28 | 20 | 2024-10-17 10:31:55+02:00 | -8 |
11142422 | 11142422 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:31:44.000000 | 23 | 27 | 2024-10-17 10:31:44+02:00 | 4 |
11142421 | 11142421 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:30:08.000000 | 24 | 24 | 2024-10-17 10:30:08+02:00 | 0 |
11142420 | 11142420 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:24:49.000000 | 25 | 29 | 2024-10-17 10:24:49+02:00 | 4 |
11142419 | 11142419 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:24:42.000000 | 23 | 28 | 2024-10-17 10:24:42+02:00 | 5 |
11142418 | 11142418 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:22:57.000000 | 33 | 23 | 2024-10-17 10:22:57+02:00 | -10 |
11142417 | 11142417 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:22:33.000000 | 33 | 31 | 2024-10-17 10:22:33+02:00 | -2 |
11142416 | 11142416 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:22:09.000000 | 14 | 18 | 2024-10-17 10:22:09+02:00 | 4 |
11142415 | 11142415 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:21:02.000000 | 19 | 27 | 2024-10-17 10:21:02+02:00 | 8 |
11142414 | 11142414 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:19:04.000000 | 25 | 19 | 2024-10-17 10:19:04+02:00 | -6 |
11142413 | 11142413 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:16:13.000000 | 23 | 25 | 2024-10-17 10:16:13+02:00 | 2 |
11142412 | 11142412 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:13:25.000000 | 31 | 27 | 2024-10-17 10:13:25+02:00 | -4 |
11142411 | 11142411 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:13:23.000000 | 23 | 24 | 2024-10-17 10:13:23+02:00 | 1 |
11142410 | 11142410 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:08:32.000000 | 24 | 23 | 2024-10-17 10:08:32+02:00 | -1 |
11142409 | 11142409 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:07:12.000000 | 28 | 23 | 2024-10-17 10:07:12+02:00 | -5 |
11142408 | 11142408 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:05:55.000000 | 27 | 28 | 2024-10-17 10:05:55+02:00 | 1 |
11142407 | 11142407 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:01:17.000000 | 23 | 22 | 2024-10-17 10:01:17+02:00 | -1 |
11142406 | 11142406 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:00:55.000000 | 19 | 14 | 2024-10-17 10:00:55+02:00 | -5 |
11142405 | 11142405 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:00:27.000000 | 28 | 25 | 2024-10-17 10:00:27+02:00 | -3 |
11142404 | 11142404 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:58:06.000000 | 24 | 20 | 2024-10-17 09:58:06+02:00 | -4 |
11142403 | 11142403 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:54:40.000000 | 20 | 32 | 2024-10-17 09:54:40+02:00 | 12 |
11142402 | 11142402 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:35.000000 | 28 | 25 | 2024-10-17 09:51:35+02:00 | -3 |
11142401 | 11142401 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:16.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 09:51:16+02:00 | -1 |
11142400 | 11142400 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:06.000000 | 32 | 27 | 2024-10-17 09:51:06+02:00 | -5 |
11142399 | 11142399 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:50:46.000000 | 16 | 20 | 2024-10-17 09:50:46+02:00 | 4 |
11142398 | 11142398 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:59.000000 | 28 | 29 | 2024-10-17 09:46:59+02:00 | 1 |
11142397 | 11142397 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:42:00.000000 | 26 | 22 | 2024-10-17 09:42:00+02:00 | -4 |
11142396 | 11142396 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:38:34.000000 | 38 | 36 | 2024-10-17 09:38:34+02:00 | -2 |
11142395 | 11142395 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:37:39.000000 | 18 | 29 | 2024-10-17 09:37:39+02:00 | 11 |
11142394 | 11142394 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:32:47.000000 | 12 | 33 | 2024-10-17 09:32:47+02:00 | 21 |
11142393 | 11142393 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:31:53.000000 | 25 | 26 | 2024-10-17 09:31:53+02:00 | 1 |
11142392 | 11142392 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:31:17.000000 | 26 | 26 | 2024-10-17 09:31:17+02:00 | 0 |
11142391 | 11142391 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:26:47.000000 | 29 | 25 | 2024-10-17 09:26:47+02:00 | -4 |
11142390 | 11142390 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:26:20.000000 | 25 | 23 | 2024-10-17 09:26:20+02:00 | -2 |
11142389 | 11142389 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:23:56.000000 | 32 | 34 | 2024-10-17 09:23:56+02:00 | 2 |
11142388 | 11142388 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:21:15.000000 | 25 | 27 | 2024-10-17 09:21:15+02:00 | 2 |
11142387 | 11142387 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:21:03.000000 | 23 | 24 | 2024-10-17 09:21:03+02:00 | 1 |
11142386 | 11142386 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:17:58.000000 | 20 | 26 | 2024-10-17 09:17:58+02:00 | 6 |
11142385 | 11142385 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:17:15.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 09:17:15+02:00 | -1 |
11142384 | 11142384 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:14:21.000000 | 26 | 18 | 2024-10-17 09:14:21+02:00 | -8 |
11142383 | 11142383 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:13:25.000000 | 28 | 22 | 2024-10-17 09:13:25+02:00 | -6 |
11142382 | 11142382 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:13:04.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 09:13:04+02:00 | -1 |
11142381 | 11142381 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:11:00.000000 | 28 | 29 | 2024-10-17 09:11:00+02:00 | 1 |
11142380 | 11142380 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:09:48.000000 | 30 | 31 | 2024-10-17 09:09:48+02:00 | 1 |
11142379 | 11142379 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:07:49.000000 | 23 | 33 | 2024-10-17 09:07:49+02:00 | 10 |
11142378 | 11142378 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:05:33.000000 | 24 | 23 | 2024-10-17 09:05:33+02:00 | -1 |
11142377 | 11142377 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:02:39.000000 | 25 | 26 | 2024-10-17 09:02:39+02:00 | 1 |
11142376 | 11142376 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:01:36.000000 | 14 | 29 | 2024-10-17 09:01:36+02:00 | 15 |
11142375 | 11142375 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:00:00.000000 | 29 | 26 | 2024-10-17 09:00:00+02:00 | -3 |
11142374 | 11142374 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:59:15.000000 | 27 | 26 | 2024-10-17 08:59:15+02:00 | -1 |
11142373 | 11142373 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:56:59.000000 | 31 | 28 | 2024-10-17 08:56:59+02:00 | -3 |
11142372 | 11142372 | Engelgasse 4-35 | 35 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:56:33.000000 | 20 | 25 | 2024-10-17 08:56:33+02:00 | 5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");