Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "4-16" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464604 | 464604 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:27:13.000000 | 24 | 17 | 2024-10-17 09:27:13+02:00 | -7 |
| 464603 | 464603 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:26:34.000000 | 9 | 11 | 2024-10-17 09:26:34+02:00 | 2 |
| 464602 | 464602 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:19:58.000000 | 20 | 19 | 2024-10-17 09:19:58+02:00 | -1 |
| 464601 | 464601 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:18:01.000000 | 23 | 22 | 2024-10-17 09:18:01+02:00 | -1 |
| 464600 | 464600 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:14:58.000000 | 30 | 22 | 2024-10-17 09:14:58+02:00 | -8 |
| 464599 | 464599 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:11:01.000000 | 32 | 25 | 2024-10-17 09:11:01+02:00 | -7 |
| 464598 | 464598 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:10:41.000000 | 20 | 19 | 2024-10-17 09:10:41+02:00 | -1 |
| 464597 | 464597 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:06:01.000000 | 13 | 10 | 2024-10-17 09:06:01+02:00 | -3 |
| 464596 | 464596 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:05:50.000000 | 19 | 14 | 2024-10-17 09:05:50+02:00 | -5 |
| 464595 | 464595 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:03:42.000000 | 32 | 25 | 2024-10-17 09:03:42+02:00 | -7 |
| 464594 | 464594 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:03:10.000000 | 17 | 24 | 2024-10-17 09:03:10+02:00 | 7 |
| 464593 | 464593 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:01:41.000000 | 26 | 19 | 2024-10-17 09:01:41+02:00 | -7 |
| 464592 | 464592 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:59:06.000000 | 18 | 18 | 2024-10-17 08:59:06+02:00 | 0 |
| 464591 | 464591 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:53:12.000000 | 25 | 18 | 2024-10-17 08:53:12+02:00 | -7 |
| 464590 | 464590 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:45:14.000000 | 19 | 14 | 2024-10-17 08:45:14+02:00 | -5 |
| 464589 | 464589 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:42:30.000000 | 25 | 20 | 2024-10-17 08:42:30+02:00 | -5 |
| 464588 | 464588 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:36:44.000000 | 29 | 23 | 2024-10-17 08:36:44+02:00 | -6 |
| 464587 | 464587 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:34:48.000000 | 28 | 19 | 2024-10-17 08:34:48+02:00 | -9 |
| 464586 | 464586 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:27:11.000000 | 20 | 18 | 2024-10-17 08:27:11+02:00 | -2 |
| 464585 | 464585 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:21:12.000000 | 19 | 15 | 2024-10-17 08:21:12+02:00 | -4 |
| 464584 | 464584 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:06:44.000000 | 20 | 24 | 2024-10-17 08:06:44+02:00 | 4 |
| 464583 | 464583 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:52:43.000000 | 29 | 26 | 2024-10-17 07:52:43+02:00 | -3 |
| 464582 | 464582 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:52:28.000000 | 27 | 27 | 2024-10-17 07:52:28+02:00 | 0 |
| 464581 | 464581 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:34:53.000000 | 17 | 12 | 2024-10-17 07:34:53+02:00 | -5 |
| 464580 | 464580 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:33:19.000000 | 30 | 20 | 2024-10-17 07:33:19+02:00 | -10 |
| 464579 | 464579 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:33:11.000000 | 31 | 25 | 2024-10-17 07:33:11+02:00 | -6 |
| 464578 | 464578 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:32:40.000000 | 29 | 25 | 2024-10-17 07:32:40+02:00 | -4 |
| 464577 | 464577 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:32:32.000000 | 15 | 18 | 2024-10-17 07:32:32+02:00 | 3 |
| 464576 | 464576 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:32:12.000000 | 20 | 22 | 2024-10-17 07:32:12+02:00 | 2 |
| 464575 | 464575 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:30:54.000000 | 28 | 22 | 2024-10-17 07:30:54+02:00 | -6 |
| 464574 | 464574 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:30:32.000000 | 10 | 15 | 2024-10-17 07:30:32+02:00 | 5 |
| 464573 | 464573 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:18:16.000000 | 29 | 27 | 2024-10-17 07:18:16+02:00 | -2 |
| 464572 | 464572 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:14:06.000000 | 28 | 33 | 2024-10-17 07:14:06+02:00 | 5 |
| 464571 | 464571 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:06:15.000000 | 28 | 19 | 2024-10-17 07:06:15+02:00 | -9 |
| 464570 | 464570 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:52:11.000000 | 24 | 17 | 2024-10-17 06:52:11+02:00 | -7 |
| 464569 | 464569 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:47:22.000000 | 27 | 26 | 2024-10-17 06:47:22+02:00 | -1 |
| 464568 | 464568 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:47:11.000000 | 31 | 25 | 2024-10-17 06:47:11+02:00 | -6 |
| 464567 | 464567 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:43:24.000000 | 29 | 23 | 2024-10-17 06:43:24+02:00 | -6 |
| 464566 | 464566 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:33:59.000000 | 13 | 14 | 2024-10-17 06:33:59+02:00 | 1 |
| 464565 | 464565 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:33:36.000000 | 20 | 19 | 2024-10-17 06:33:36+02:00 | -1 |
| 464564 | 464564 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:31:47.000000 | 19 | 13 | 2024-10-17 06:31:47+02:00 | -6 |
| 464563 | 464563 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:23:56.000000 | 27 | 24 | 2024-10-17 06:23:56+02:00 | -3 |
| 464562 | 464562 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:20:07.000000 | 18 | 24 | 2024-10-17 06:20:07+02:00 | 6 |
| 464561 | 464561 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:15:40.000000 | 12 | 15 | 2024-10-17 06:15:40+02:00 | 3 |
| 464560 | 464560 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:12:29.000000 | 26 | 22 | 2024-10-17 06:12:29+02:00 | -4 |
| 464559 | 464559 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:09:35.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 06:09:35+02:00 | -1 |
| 464558 | 464558 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:08:48.000000 | 30 | 29 | 2024-10-17 06:08:48+02:00 | -1 |
| 464557 | 464557 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:04:26.000000 | 24 | 15 | 2024-10-17 06:04:26+02:00 | -9 |
| 464556 | 464556 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:01:07.000000 | 18 | 12 | 2024-10-17 06:01:07+02:00 | -6 |
| 464555 | 464555 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:59:43.000000 | 23 | 25 | 2024-10-17 05:59:43+02:00 | 2 |
| 464554 | 464554 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:56:36.000000 | 40 | 27 | 2024-10-17 05:56:36+02:00 | -13 |
| 464553 | 464553 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:44:46.000000 | 25 | 23 | 2024-10-17 05:44:46+02:00 | -2 |
| 464552 | 464552 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:41:33.000000 | 17 | 25 | 2024-10-17 05:41:33+02:00 | 8 |
| 464551 | 464551 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:36:12.000000 | 37 | 32 | 2024-10-17 05:36:12+02:00 | -5 |
| 464550 | 464550 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:29:09.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 05:29:09+02:00 | -1 |
| 464549 | 464549 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:23:50.000000 | 29 | 30 | 2024-10-17 05:23:50+02:00 | 1 |
| 464548 | 464548 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 04:52:05.000000 | 37 | 29 | 2024-10-17 04:52:05+02:00 | -8 |
| 464547 | 464547 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 03:17:54.000000 | 29 | 25 | 2024-10-17 03:17:54+02:00 | -4 |
| 464546 | 464546 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 01:26:12.000000 | 34 | 25 | 2024-10-17 01:26:12+02:00 | -9 |
| 497572 | 497572 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 23:38:43.000000 | 34 | 32 | 2024-10-16 23:38:43+02:00 | -2 |
| 497571 | 497571 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:37:07.000000 | 2 | 3 | 2024-10-16 22:37:07+02:00 | 1 |
| 497570 | 497570 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:26:50.000000 | 33 | 25 | 2024-10-16 22:26:50+02:00 | -8 |
| 497569 | 497569 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:25:50.000000 | 38 | 26 | 2024-10-16 22:25:50+02:00 | -12 |
| 497568 | 497568 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:03:15.000000 | 24 | 18 | 2024-10-16 22:03:15+02:00 | -6 |
| 497567 | 497567 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:59:34.000000 | 15 | 11 | 2024-10-16 21:59:34+02:00 | -4 |
| 497566 | 497566 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:20:55.000000 | 23 | 17 | 2024-10-16 21:20:55+02:00 | -6 |
| 497565 | 497565 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:20:12.000000 | 31 | 23 | 2024-10-16 21:20:12+02:00 | -8 |
| 497564 | 497564 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:10:01.000000 | 26 | 20 | 2024-10-16 21:10:01+02:00 | -6 |
| 497563 | 497563 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:58:37.000000 | 25 | 24 | 2024-10-16 20:58:37+02:00 | -1 |
| 497562 | 497562 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:38:55.000000 | 4 | 4 | 2024-10-16 20:38:55+02:00 | 0 |
| 497561 | 497561 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:31:43.000000 | 29 | 22 | 2024-10-16 20:31:43+02:00 | -7 |
| 497560 | 497560 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:23:21.000000 | 14 | 5 | 2024-10-16 20:23:21+02:00 | -9 |
| 497559 | 497559 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:21:42.000000 | 33 | 24 | 2024-10-16 20:21:42+02:00 | -9 |
| 497558 | 497558 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:15:25.000000 | 2 | 4 | 2024-10-16 20:15:25+02:00 | 2 |
| 497557 | 497557 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:11:11.000000 | 8 | 3 | 2024-10-16 20:11:11+02:00 | -5 |
| 497556 | 497556 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:57:20.000000 | 23 | 13 | 2024-10-16 19:57:20+02:00 | -10 |
| 497555 | 497555 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:57:04.000000 | 26 | 19 | 2024-10-16 19:57:04+02:00 | -7 |
| 497554 | 497554 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:57:00.000000 | 24 | 11 | 2024-10-16 19:57:00+02:00 | -13 |
| 497553 | 497553 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:55:10.000000 | 28 | 17 | 2024-10-16 19:55:10+02:00 | -11 |
| 497552 | 497552 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:51:34.000000 | 16 | 13 | 2024-10-16 19:51:34+02:00 | -3 |
| 497551 | 497551 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:46:02.000000 | 37 | 27 | 2024-10-16 19:46:02+02:00 | -10 |
| 497550 | 497550 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:45:10.000000 | 4 | 3 | 2024-10-16 19:45:10+02:00 | -1 |
| 497549 | 497549 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:42:56.000000 | 24 | 19 | 2024-10-16 19:42:56+02:00 | -5 |
| 497548 | 497548 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:29:31.000000 | 25 | 15 | 2024-10-16 19:29:31+02:00 | -10 |
| 497547 | 497547 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:13:21.000000 | 29 | 22 | 2024-10-16 19:13:21+02:00 | -7 |
| 497546 | 497546 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:12:39.000000 | 5 | 8 | 2024-10-16 19:12:39+02:00 | 3 |
| 497545 | 497545 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:10:13.000000 | 24 | 20 | 2024-10-16 19:10:13+02:00 | -4 |
| 497544 | 497544 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:00:00.000000 | 29 | 26 | 2024-10-16 19:00:00+02:00 | -3 |
| 497543 | 497543 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:53:14.000000 | 20 | 22 | 2024-10-16 18:53:14+02:00 | 2 |
| 497542 | 497542 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:42:28.000000 | 8 | 8 | 2024-10-16 18:42:28+02:00 | 0 |
| 497541 | 497541 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:40:09.000000 | 14 | 17 | 2024-10-16 18:40:09+02:00 | 3 |
| 497540 | 497540 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:38:35.000000 | 19 | 11 | 2024-10-16 18:38:35+02:00 | -8 |
| 497539 | 497539 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:32:20.000000 | 20 | 15 | 2024-10-16 18:32:20+02:00 | -5 |
| 497538 | 497538 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:27:07.000000 | 31 | 27 | 2024-10-16 18:27:07+02:00 | -4 |
| 497537 | 497537 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:26:41.000000 | 36 | 30 | 2024-10-16 18:26:41+02:00 | -6 |
| 497536 | 497536 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:21:20.000000 | 18 | 26 | 2024-10-16 18:21:20+02:00 | 8 |
| 497535 | 497535 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:17:59.000000 | 18 | 18 | 2024-10-16 18:17:59+02:00 | 0 |
| 497534 | 497534 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:16:34.000000 | 33 | 22 | 2024-10-16 18:16:34+02:00 | -11 |
| 497533 | 497533 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:16:24.000000 | 34 | 37 | 2024-10-16 18:16:24+02:00 | 3 |
| 497532 | 497532 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:14:37.000000 | 12 | 11 | 2024-10-16 18:14:37+02:00 | -1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");