Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "4-16" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum, V_Delta, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5275489 | 5275489 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:27:13.000000 | 24 | 17 | 2024-10-17 09:27:13+02:00 | -7 |
| 5275488 | 5275488 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:26:34.000000 | 9 | 11 | 2024-10-17 09:26:34+02:00 | 2 |
| 5275487 | 5275487 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:19:58.000000 | 20 | 19 | 2024-10-17 09:19:58+02:00 | -1 |
| 5275486 | 5275486 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:18:01.000000 | 23 | 22 | 2024-10-17 09:18:01+02:00 | -1 |
| 5275485 | 5275485 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:14:58.000000 | 30 | 22 | 2024-10-17 09:14:58+02:00 | -8 |
| 5275484 | 5275484 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:11:01.000000 | 32 | 25 | 2024-10-17 09:11:01+02:00 | -7 |
| 5275483 | 5275483 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:10:41.000000 | 20 | 19 | 2024-10-17 09:10:41+02:00 | -1 |
| 5275482 | 5275482 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:06:01.000000 | 13 | 10 | 2024-10-17 09:06:01+02:00 | -3 |
| 5275481 | 5275481 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:05:50.000000 | 19 | 14 | 2024-10-17 09:05:50+02:00 | -5 |
| 5275480 | 5275480 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:03:42.000000 | 32 | 25 | 2024-10-17 09:03:42+02:00 | -7 |
| 5275479 | 5275479 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:03:10.000000 | 17 | 24 | 2024-10-17 09:03:10+02:00 | 7 |
| 5275478 | 5275478 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:01:41.000000 | 26 | 19 | 2024-10-17 09:01:41+02:00 | -7 |
| 5275477 | 5275477 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:59:06.000000 | 18 | 18 | 2024-10-17 08:59:06+02:00 | 0 |
| 5275476 | 5275476 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:53:12.000000 | 25 | 18 | 2024-10-17 08:53:12+02:00 | -7 |
| 5275475 | 5275475 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:45:14.000000 | 19 | 14 | 2024-10-17 08:45:14+02:00 | -5 |
| 5275474 | 5275474 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:42:30.000000 | 25 | 20 | 2024-10-17 08:42:30+02:00 | -5 |
| 5275473 | 5275473 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:36:44.000000 | 29 | 23 | 2024-10-17 08:36:44+02:00 | -6 |
| 5275472 | 5275472 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:34:48.000000 | 28 | 19 | 2024-10-17 08:34:48+02:00 | -9 |
| 5275471 | 5275471 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:27:11.000000 | 20 | 18 | 2024-10-17 08:27:11+02:00 | -2 |
| 5275470 | 5275470 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:21:12.000000 | 19 | 15 | 2024-10-17 08:21:12+02:00 | -4 |
| 5275469 | 5275469 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 08:06:44.000000 | 20 | 24 | 2024-10-17 08:06:44+02:00 | 4 |
| 5275468 | 5275468 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:52:43.000000 | 29 | 26 | 2024-10-17 07:52:43+02:00 | -3 |
| 5275467 | 5275467 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:52:28.000000 | 27 | 27 | 2024-10-17 07:52:28+02:00 | 0 |
| 5275466 | 5275466 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:34:53.000000 | 17 | 12 | 2024-10-17 07:34:53+02:00 | -5 |
| 5275465 | 5275465 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:33:19.000000 | 30 | 20 | 2024-10-17 07:33:19+02:00 | -10 |
| 5275464 | 5275464 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:33:11.000000 | 31 | 25 | 2024-10-17 07:33:11+02:00 | -6 |
| 5275463 | 5275463 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:32:40.000000 | 29 | 25 | 2024-10-17 07:32:40+02:00 | -4 |
| 5275462 | 5275462 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:32:32.000000 | 15 | 18 | 2024-10-17 07:32:32+02:00 | 3 |
| 5275461 | 5275461 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:32:12.000000 | 20 | 22 | 2024-10-17 07:32:12+02:00 | 2 |
| 5275460 | 5275460 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:30:54.000000 | 28 | 22 | 2024-10-17 07:30:54+02:00 | -6 |
| 5275459 | 5275459 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:30:32.000000 | 10 | 15 | 2024-10-17 07:30:32+02:00 | 5 |
| 5275458 | 5275458 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:18:16.000000 | 29 | 27 | 2024-10-17 07:18:16+02:00 | -2 |
| 5275457 | 5275457 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:14:06.000000 | 28 | 33 | 2024-10-17 07:14:06+02:00 | 5 |
| 5275456 | 5275456 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 07:06:15.000000 | 28 | 19 | 2024-10-17 07:06:15+02:00 | -9 |
| 5275455 | 5275455 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:52:11.000000 | 24 | 17 | 2024-10-17 06:52:11+02:00 | -7 |
| 5275454 | 5275454 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:47:22.000000 | 27 | 26 | 2024-10-17 06:47:22+02:00 | -1 |
| 5275453 | 5275453 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:47:11.000000 | 31 | 25 | 2024-10-17 06:47:11+02:00 | -6 |
| 5275452 | 5275452 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:43:24.000000 | 29 | 23 | 2024-10-17 06:43:24+02:00 | -6 |
| 5275451 | 5275451 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:33:59.000000 | 13 | 14 | 2024-10-17 06:33:59+02:00 | 1 |
| 5275450 | 5275450 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:33:36.000000 | 20 | 19 | 2024-10-17 06:33:36+02:00 | -1 |
| 5275449 | 5275449 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:31:47.000000 | 19 | 13 | 2024-10-17 06:31:47+02:00 | -6 |
| 5275448 | 5275448 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:23:56.000000 | 27 | 24 | 2024-10-17 06:23:56+02:00 | -3 |
| 5275447 | 5275447 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:20:07.000000 | 18 | 24 | 2024-10-17 06:20:07+02:00 | 6 |
| 5275446 | 5275446 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:15:40.000000 | 12 | 15 | 2024-10-17 06:15:40+02:00 | 3 |
| 5275445 | 5275445 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:12:29.000000 | 26 | 22 | 2024-10-17 06:12:29+02:00 | -4 |
| 5275444 | 5275444 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:09:35.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 06:09:35+02:00 | -1 |
| 5275443 | 5275443 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:08:48.000000 | 30 | 29 | 2024-10-17 06:08:48+02:00 | -1 |
| 5275442 | 5275442 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:04:26.000000 | 24 | 15 | 2024-10-17 06:04:26+02:00 | -9 |
| 5275441 | 5275441 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 06:01:07.000000 | 18 | 12 | 2024-10-17 06:01:07+02:00 | -6 |
| 5275440 | 5275440 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:59:43.000000 | 23 | 25 | 2024-10-17 05:59:43+02:00 | 2 |
| 5275439 | 5275439 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:56:36.000000 | 40 | 27 | 2024-10-17 05:56:36+02:00 | -13 |
| 5275438 | 5275438 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:44:46.000000 | 25 | 23 | 2024-10-17 05:44:46+02:00 | -2 |
| 5275437 | 5275437 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:41:33.000000 | 17 | 25 | 2024-10-17 05:41:33+02:00 | 8 |
| 5275436 | 5275436 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:36:12.000000 | 37 | 32 | 2024-10-17 05:36:12+02:00 | -5 |
| 5275435 | 5275435 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:29:09.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 05:29:09+02:00 | -1 |
| 5275434 | 5275434 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 05:23:50.000000 | 29 | 30 | 2024-10-17 05:23:50+02:00 | 1 |
| 5275433 | 5275433 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 04:52:05.000000 | 37 | 29 | 2024-10-17 04:52:05+02:00 | -8 |
| 5275432 | 5275432 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 03:17:54.000000 | 29 | 25 | 2024-10-17 03:17:54+02:00 | -4 |
| 5275431 | 5275431 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 01:26:12.000000 | 34 | 25 | 2024-10-17 01:26:12+02:00 | -9 |
| 5275430 | 5275430 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 23:38:43.000000 | 34 | 32 | 2024-10-16 23:38:43+02:00 | -2 |
| 5275429 | 5275429 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:37:07.000000 | 2 | 3 | 2024-10-16 22:37:07+02:00 | 1 |
| 5275428 | 5275428 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:26:50.000000 | 33 | 25 | 2024-10-16 22:26:50+02:00 | -8 |
| 5275427 | 5275427 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:25:50.000000 | 38 | 26 | 2024-10-16 22:25:50+02:00 | -12 |
| 5275426 | 5275426 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 22:03:15.000000 | 24 | 18 | 2024-10-16 22:03:15+02:00 | -6 |
| 5275425 | 5275425 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:59:34.000000 | 15 | 11 | 2024-10-16 21:59:34+02:00 | -4 |
| 5275424 | 5275424 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:20:55.000000 | 23 | 17 | 2024-10-16 21:20:55+02:00 | -6 |
| 5275423 | 5275423 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:20:12.000000 | 31 | 23 | 2024-10-16 21:20:12+02:00 | -8 |
| 5275422 | 5275422 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 21:10:01.000000 | 26 | 20 | 2024-10-16 21:10:01+02:00 | -6 |
| 5275421 | 5275421 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:58:37.000000 | 25 | 24 | 2024-10-16 20:58:37+02:00 | -1 |
| 5275420 | 5275420 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:38:55.000000 | 4 | 4 | 2024-10-16 20:38:55+02:00 | 0 |
| 5275419 | 5275419 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:31:43.000000 | 29 | 22 | 2024-10-16 20:31:43+02:00 | -7 |
| 5275418 | 5275418 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:23:21.000000 | 14 | 5 | 2024-10-16 20:23:21+02:00 | -9 |
| 5275417 | 5275417 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:21:42.000000 | 33 | 24 | 2024-10-16 20:21:42+02:00 | -9 |
| 5275416 | 5275416 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:15:25.000000 | 2 | 4 | 2024-10-16 20:15:25+02:00 | 2 |
| 5275415 | 5275415 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 20:11:11.000000 | 8 | 3 | 2024-10-16 20:11:11+02:00 | -5 |
| 5275414 | 5275414 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:57:20.000000 | 23 | 13 | 2024-10-16 19:57:20+02:00 | -10 |
| 5275413 | 5275413 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:57:04.000000 | 26 | 19 | 2024-10-16 19:57:04+02:00 | -7 |
| 5275412 | 5275412 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:57:00.000000 | 24 | 11 | 2024-10-16 19:57:00+02:00 | -13 |
| 5275411 | 5275411 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:55:10.000000 | 28 | 17 | 2024-10-16 19:55:10+02:00 | -11 |
| 5275410 | 5275410 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:51:34.000000 | 16 | 13 | 2024-10-16 19:51:34+02:00 | -3 |
| 5275409 | 5275409 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:46:02.000000 | 37 | 27 | 2024-10-16 19:46:02+02:00 | -10 |
| 5275408 | 5275408 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:45:10.000000 | 4 | 3 | 2024-10-16 19:45:10+02:00 | -1 |
| 5275407 | 5275407 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:42:56.000000 | 24 | 19 | 2024-10-16 19:42:56+02:00 | -5 |
| 5275406 | 5275406 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:29:31.000000 | 25 | 15 | 2024-10-16 19:29:31+02:00 | -10 |
| 5275405 | 5275405 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:13:21.000000 | 29 | 22 | 2024-10-16 19:13:21+02:00 | -7 |
| 5275404 | 5275404 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:12:39.000000 | 5 | 8 | 2024-10-16 19:12:39+02:00 | 3 |
| 5275403 | 5275403 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:10:13.000000 | 24 | 20 | 2024-10-16 19:10:13+02:00 | -4 |
| 5275402 | 5275402 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 19:00:00.000000 | 29 | 26 | 2024-10-16 19:00:00+02:00 | -3 |
| 5275401 | 5275401 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:53:14.000000 | 20 | 22 | 2024-10-16 18:53:14+02:00 | 2 |
| 5275400 | 5275400 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:42:28.000000 | 8 | 8 | 2024-10-16 18:42:28+02:00 | 0 |
| 5275399 | 5275399 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:40:09.000000 | 14 | 17 | 2024-10-16 18:40:09+02:00 | 3 |
| 5275398 | 5275398 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:38:35.000000 | 19 | 11 | 2024-10-16 18:38:35+02:00 | -8 |
| 5275397 | 5275397 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:32:20.000000 | 20 | 15 | 2024-10-16 18:32:20+02:00 | -5 |
| 5275396 | 5275396 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:27:07.000000 | 31 | 27 | 2024-10-16 18:27:07+02:00 | -4 |
| 5275395 | 5275395 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:26:41.000000 | 36 | 30 | 2024-10-16 18:26:41+02:00 | -6 |
| 5275394 | 5275394 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:21:20.000000 | 18 | 26 | 2024-10-16 18:21:20+02:00 | 8 |
| 5275393 | 5275393 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:17:59.000000 | 18 | 18 | 2024-10-16 18:17:59+02:00 | 0 |
| 5275392 | 5275392 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:16:34.000000 | 33 | 22 | 2024-10-16 18:16:34+02:00 | -11 |
| 5275391 | 5275391 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:16:24.000000 | 34 | 37 | 2024-10-16 18:16:24+02:00 | 3 |
| 5275390 | 5275390 | Sperrstrasse 4-16 | 16 | 4 | Nachmessung | 2024-10-16 | 18:14:37.000000 | 12 | 11 | 2024-10-16 18:14:37+02:00 | -1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");