Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "4-15" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19289850 | 19289850 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:01:31.000000 | 39 | 35 | 2024-10-17 10:01:31+02:00 | -4 |
| 19289849 | 19289849 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:01:20.000000 | 41 | 33 | 2024-10-17 10:01:20+02:00 | -8 |
| 19289848 | 19289848 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:01:11.000000 | 34 | 40 | 2024-10-17 10:01:11+02:00 | 6 |
| 19289847 | 19289847 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:01:04.000000 | 45 | 44 | 2024-10-17 10:01:04+02:00 | -1 |
| 19289846 | 19289846 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:01:00.000000 | 36 | 32 | 2024-10-17 10:01:00+02:00 | -4 |
| 19289845 | 19289845 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:00:49.000000 | 34 | 32 | 2024-10-17 10:00:49+02:00 | -2 |
| 19289844 | 19289844 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:00:40.000000 | 25 | 33 | 2024-10-17 10:00:40+02:00 | 8 |
| 19289843 | 19289843 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:00:37.000000 | 40 | 37 | 2024-10-17 10:00:37+02:00 | -3 |
| 19289842 | 19289842 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:00:30.000000 | 33 | 31 | 2024-10-17 10:00:30+02:00 | -2 |
| 19289841 | 19289841 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:00:12.000000 | 28 | 14 | 2024-10-17 10:00:12+02:00 | -14 |
| 19289840 | 19289840 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 10:00:00.000000 | 30 | 27 | 2024-10-17 10:00:00+02:00 | -3 |
| 19289839 | 19289839 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:59:51.000000 | 29 | 24 | 2024-10-17 09:59:51+02:00 | -5 |
| 19289838 | 19289838 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:59:50.000000 | 37 | 29 | 2024-10-17 09:59:50+02:00 | -8 |
| 19289837 | 19289837 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:59:41.000000 | 36 | 29 | 2024-10-17 09:59:41+02:00 | -7 |
| 19289836 | 19289836 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:59:38.000000 | 30 | 40 | 2024-10-17 09:59:38+02:00 | 10 |
| 19289835 | 19289835 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:59:28.000000 | 16 | 33 | 2024-10-17 09:59:28+02:00 | 17 |
| 19289834 | 19289834 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:59:16.000000 | 34 | 37 | 2024-10-17 09:59:16+02:00 | 3 |
| 19289833 | 19289833 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:59:02.000000 | 25 | 24 | 2024-10-17 09:59:02+02:00 | -1 |
| 19289832 | 19289832 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:58:51.000000 | 43 | 38 | 2024-10-17 09:58:51+02:00 | -5 |
| 19289830 | 19289830 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:58:41.000000 | 32 | 41 | 2024-10-17 09:58:41+02:00 | 9 |
| 19289831 | 19289831 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:58:41.000000 | 39 | 41 | 2024-10-17 09:58:41+02:00 | 2 |
| 19289829 | 19289829 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:58:03.000000 | 39 | 41 | 2024-10-17 09:58:03+02:00 | 2 |
| 19289828 | 19289828 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:57:47.000000 | 37 | 38 | 2024-10-17 09:57:47+02:00 | 1 |
| 19289827 | 19289827 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:57:42.000000 | 46 | 40 | 2024-10-17 09:57:42+02:00 | -6 |
| 19289826 | 19289826 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:57:32.000000 | 24 | 45 | 2024-10-17 09:57:32+02:00 | 21 |
| 19289825 | 19289825 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:57:29.000000 | 32 | 45 | 2024-10-17 09:57:29+02:00 | 13 |
| 19289824 | 19289824 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:57:16.000000 | 47 | 41 | 2024-10-17 09:57:16+02:00 | -6 |
| 19289823 | 19289823 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:57:03.000000 | 37 | 35 | 2024-10-17 09:57:03+02:00 | -2 |
| 19289822 | 19289822 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:56:55.000000 | 40 | 36 | 2024-10-17 09:56:55+02:00 | -4 |
| 19289821 | 19289821 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:56:24.000000 | 46 | 39 | 2024-10-17 09:56:24+02:00 | -7 |
| 19289820 | 19289820 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:56:21.000000 | 33 | 41 | 2024-10-17 09:56:21+02:00 | 8 |
| 19289819 | 19289819 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:56:17.000000 | 48 | 45 | 2024-10-17 09:56:17+02:00 | -3 |
| 19289818 | 19289818 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:56:11.000000 | 41 | 45 | 2024-10-17 09:56:11+02:00 | 4 |
| 19289817 | 19289817 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:56:04.000000 | 40 | 40 | 2024-10-17 09:56:04+02:00 | 0 |
| 19289816 | 19289816 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:56:01.000000 | 35 | 36 | 2024-10-17 09:56:01+02:00 | 1 |
| 19289815 | 19289815 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:56.000000 | 43 | 41 | 2024-10-17 09:55:56+02:00 | -2 |
| 19289814 | 19289814 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:53.000000 | 47 | 48 | 2024-10-17 09:55:53+02:00 | 1 |
| 19289813 | 19289813 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:46.000000 | 43 | 38 | 2024-10-17 09:55:46+02:00 | -5 |
| 19289812 | 19289812 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:39.000000 | 40 | 41 | 2024-10-17 09:55:39+02:00 | 1 |
| 19289811 | 19289811 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:33.000000 | 46 | 48 | 2024-10-17 09:55:33+02:00 | 2 |
| 19289810 | 19289810 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:27.000000 | 31 | 34 | 2024-10-17 09:55:27+02:00 | 3 |
| 19289809 | 19289809 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:17.000000 | 32 | 30 | 2024-10-17 09:55:17+02:00 | -2 |
| 19289808 | 19289808 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:15.000000 | 37 | 31 | 2024-10-17 09:55:15+02:00 | -6 |
| 19289807 | 19289807 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:07.000000 | 35 | 34 | 2024-10-17 09:55:07+02:00 | -1 |
| 19289806 | 19289806 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:55:04.000000 | 33 | 34 | 2024-10-17 09:55:04+02:00 | 1 |
| 19289805 | 19289805 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:54:49.000000 | 40 | 36 | 2024-10-17 09:54:49+02:00 | -4 |
| 19289804 | 19289804 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:54:24.000000 | 40 | 37 | 2024-10-17 09:54:24+02:00 | -3 |
| 19289803 | 19289803 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:53:53.000000 | 40 | 39 | 2024-10-17 09:53:53+02:00 | -1 |
| 19289802 | 19289802 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:53:44.000000 | 43 | 39 | 2024-10-17 09:53:44+02:00 | -4 |
| 19289801 | 19289801 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:53:39.000000 | 30 | 41 | 2024-10-17 09:53:39+02:00 | 11 |
| 19289800 | 19289800 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:53:37.000000 | 37 | 36 | 2024-10-17 09:53:37+02:00 | -1 |
| 19289799 | 19289799 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:53:29.000000 | 31 | 35 | 2024-10-17 09:53:29+02:00 | 4 |
| 19289798 | 19289798 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:53:27.000000 | 49 | 46 | 2024-10-17 09:53:27+02:00 | -3 |
| 19289797 | 19289797 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:53:21.000000 | 45 | 47 | 2024-10-17 09:53:21+02:00 | 2 |
| 19289796 | 19289796 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:52:52.000000 | 39 | 38 | 2024-10-17 09:52:52+02:00 | -1 |
| 19289795 | 19289795 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:52:49.000000 | 43 | 43 | 2024-10-17 09:52:49+02:00 | 0 |
| 19289794 | 19289794 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:52:39.000000 | 38 | 35 | 2024-10-17 09:52:39+02:00 | -3 |
| 19289793 | 19289793 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:52:30.000000 | 29 | 36 | 2024-10-17 09:52:30+02:00 | 7 |
| 19289792 | 19289792 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:52:04.000000 | 31 | 35 | 2024-10-17 09:52:04+02:00 | 4 |
| 19289791 | 19289791 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:52:00.000000 | 40 | 35 | 2024-10-17 09:52:00+02:00 | -5 |
| 19289790 | 19289790 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:48.000000 | 30 | 30 | 2024-10-17 09:51:48+02:00 | 0 |
| 19289789 | 19289789 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:38.000000 | 26 | 29 | 2024-10-17 09:51:38+02:00 | 3 |
| 19289788 | 19289788 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:28.000000 | 26 | 20 | 2024-10-17 09:51:28+02:00 | -6 |
| 19289787 | 19289787 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:23.000000 | 46 | 39 | 2024-10-17 09:51:23+02:00 | -7 |
| 19289786 | 19289786 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:19.000000 | 40 | 37 | 2024-10-17 09:51:19+02:00 | -3 |
| 19289785 | 19289785 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:51:12.000000 | 37 | 39 | 2024-10-17 09:51:12+02:00 | 2 |
| 19289784 | 19289784 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:50:56.000000 | 37 | 36 | 2024-10-17 09:50:56+02:00 | -1 |
| 19289783 | 19289783 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:50:48.000000 | 35 | 29 | 2024-10-17 09:50:48+02:00 | -6 |
| 19289782 | 19289782 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:50:31.000000 | 34 | 34 | 2024-10-17 09:50:31+02:00 | 0 |
| 19289781 | 19289781 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:50:14.000000 | 18 | 38 | 2024-10-17 09:50:14+02:00 | 20 |
| 19289780 | 19289780 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:49:47.000000 | 49 | 44 | 2024-10-17 09:49:47+02:00 | -5 |
| 19289779 | 19289779 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:49:45.000000 | 38 | 34 | 2024-10-17 09:49:45+02:00 | -4 |
| 19289778 | 19289778 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:49:37.000000 | 37 | 37 | 2024-10-17 09:49:37+02:00 | 0 |
| 19289777 | 19289777 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:49:32.000000 | 38 | 36 | 2024-10-17 09:49:32+02:00 | -2 |
| 19289776 | 19289776 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:49:14.000000 | 47 | 43 | 2024-10-17 09:49:14+02:00 | -4 |
| 19289775 | 19289775 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:48:54.000000 | 31 | 29 | 2024-10-17 09:48:54+02:00 | -2 |
| 19289774 | 19289774 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:48:49.000000 | 34 | 32 | 2024-10-17 09:48:49+02:00 | -2 |
| 19289773 | 19289773 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:48:37.000000 | 29 | 32 | 2024-10-17 09:48:37+02:00 | 3 |
| 19289772 | 19289772 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:48:30.000000 | 41 | 39 | 2024-10-17 09:48:30+02:00 | -2 |
| 19289771 | 19289771 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:48:21.000000 | 41 | 40 | 2024-10-17 09:48:21+02:00 | -1 |
| 19289770 | 19289770 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:47:55.000000 | 41 | 41 | 2024-10-17 09:47:55+02:00 | 0 |
| 19289769 | 19289769 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:47:35.000000 | 46 | 40 | 2024-10-17 09:47:35+02:00 | -6 |
| 19289768 | 19289768 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:47:10.000000 | 32 | 32 | 2024-10-17 09:47:10+02:00 | 0 |
| 19289767 | 19289767 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:47:01.000000 | 18 | 36 | 2024-10-17 09:47:01+02:00 | 18 |
| 19289765 | 19289765 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:43.000000 | 47 | 51 | 2024-10-17 09:46:43+02:00 | 4 |
| 19289766 | 19289766 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:43.000000 | 51 | 51 | 2024-10-17 09:46:43+02:00 | 0 |
| 19289764 | 19289764 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:39.000000 | 34 | 25 | 2024-10-17 09:46:39+02:00 | -9 |
| 19289762 | 19289762 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:36.000000 | 33 | 45 | 2024-10-17 09:46:36+02:00 | 12 |
| 19289763 | 19289763 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:36.000000 | 32 | 45 | 2024-10-17 09:46:36+02:00 | 13 |
| 19289761 | 19289761 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:31.000000 | 46 | 46 | 2024-10-17 09:46:31+02:00 | 0 |
| 19289760 | 19289760 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:27.000000 | 40 | 39 | 2024-10-17 09:46:27+02:00 | -1 |
| 19289759 | 19289759 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:15.000000 | 46 | 43 | 2024-10-17 09:46:15+02:00 | -3 |
| 19289758 | 19289758 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:06.000000 | 50 | 44 | 2024-10-17 09:46:06+02:00 | -6 |
| 19289757 | 19289757 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:46:04.000000 | 39 | 47 | 2024-10-17 09:46:04+02:00 | 8 |
| 19289756 | 19289756 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:45:32.000000 | 38 | 37 | 2024-10-17 09:45:32+02:00 | -1 |
| 19289755 | 19289755 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:45:29.000000 | 30 | 37 | 2024-10-17 09:45:29+02:00 | 7 |
| 19289754 | 19289754 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:45:21.000000 | 28 | 31 | 2024-10-17 09:45:21+02:00 | 3 |
| 19289753 | 19289753 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:45:01.000000 | 35 | 43 | 2024-10-17 09:45:01+02:00 | 8 |
| 19289752 | 19289752 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:44:54.000000 | 31 | 41 | 2024-10-17 09:44:54+02:00 | 10 |
| 19289751 | 19289751 | Hochbergerstrasse 4-15 | 15 | 4 | Nachmessung | 2024-10-17 | 09:44:29.000000 | 30 | 30 | 2024-10-17 09:44:29+02:00 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");