Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
334 rows where ID = "3-32" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, V_Einfahrt, V_Ausfahrt, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7432961 | 7432961 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:46:08.000000 | 14 | 5 | 2024-05-06 06:46:08+02:00 | -9 |
7432814 | 7432814 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-05-04 | 11:24:00.000000 | 10 | 16 | 2024-05-04 11:24:00+02:00 | 6 |
7432813 | 7432813 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-05-04 | 08:40:50.000000 | 14 | 13 | 2024-05-04 08:40:50+02:00 | -1 |
7432782 | 7432782 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-05-03 | 06:34:12.000000 | 9 | 3 | 2024-05-03 06:34:12+02:00 | -6 |
7432781 | 7432781 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-05-03 | 05:23:44.000000 | 17 | 17 | 2024-05-03 05:23:44+02:00 | 0 |
7432817 | 7432817 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-05-02 | 21:26:14.000000 | 16 | 15 | 2024-05-02 21:26:14+02:00 | -1 |
7432816 | 7432816 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-05-02 | 06:49:48.000000 | 3 | 13 | 2024-05-02 06:49:48+02:00 | 10 |
7432815 | 7432815 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-05-02 | 05:38:33.000000 | 14 | 12 | 2024-05-02 05:38:33+02:00 | -2 |
7432872 | 7432872 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-30 | 16:41:54.000000 | 11 | 16 | 2024-04-30 16:41:54+02:00 | 5 |
7432871 | 7432871 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-30 | 15:54:19.000000 | 20 | 14 | 2024-04-30 15:54:19+02:00 | -6 |
7432870 | 7432870 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-30 | 11:05:44.000000 | 15 | 11 | 2024-04-30 11:05:44+02:00 | -4 |
7432869 | 7432869 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-30 | 06:51:09.000000 | 19 | 13 | 2024-04-30 06:51:09+02:00 | -6 |
7432789 | 7432789 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-29 | 13:15:18.000000 | 13 | 12 | 2024-04-29 13:15:18+02:00 | -1 |
7432788 | 7432788 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-29 | 10:57:23.000000 | 24 | 14 | 2024-04-29 10:57:23+02:00 | -10 |
7432787 | 7432787 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-29 | 06:41:02.000000 | 14 | 3 | 2024-04-29 06:41:02+02:00 | -11 |
7432893 | 7432893 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-27 | 18:24:04.000000 | 11 | 8 | 2024-04-27 18:24:04+02:00 | -3 |
7432892 | 7432892 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-27 | 13:53:29.000000 | 18 | 13 | 2024-04-27 13:53:29+02:00 | -5 |
7432891 | 7432891 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-27 | 11:05:47.000000 | 14 | 3 | 2024-04-27 11:05:47+02:00 | -11 |
7432890 | 7432890 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-27 | 09:03:24.000000 | 14 | 17 | 2024-04-27 09:03:24+02:00 | 3 |
7432851 | 7432851 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-24 | 12:39:54.000000 | 19 | 12 | 2024-04-24 12:39:54+02:00 | -7 |
7432850 | 7432850 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-24 | 12:29:49.000000 | 8 | 7 | 2024-04-24 12:29:49+02:00 | -1 |
7432849 | 7432849 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-24 | 08:07:35.000000 | 17 | 12 | 2024-04-24 08:07:35+02:00 | -5 |
7432848 | 7432848 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-24 | 06:50:48.000000 | 15 | 8 | 2024-04-24 06:50:48+02:00 | -7 |
7433050 | 7433050 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-23 | 15:45:58.000000 | 12 | 14 | 2024-04-23 15:45:58+02:00 | 2 |
7433049 | 7433049 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-23 | 09:49:22.000000 | 23 | 10 | 2024-04-23 09:49:22+02:00 | -13 |
7432822 | 7432822 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-21 | 14:20:08.000000 | 19 | 28 | 2024-04-21 14:20:08+02:00 | 9 |
7432821 | 7432821 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-20 | 20:51:09.000000 | 23 | 13 | 2024-04-20 20:51:09+02:00 | -10 |
7432820 | 7432820 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-20 | 17:52:07.000000 | 7 | 12 | 2024-04-20 17:52:07+02:00 | 5 |
7432819 | 7432819 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-20 | 10:28:10.000000 | 18 | 4 | 2024-04-20 10:28:10+02:00 | -14 |
7432985 | 7432985 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-19 | 15:56:00.000000 | 14 | 17 | 2024-04-19 15:56:00+02:00 | 3 |
7432984 | 7432984 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-19 | 15:01:00.000000 | 11 | 10 | 2024-04-19 15:01:00+02:00 | -1 |
7432983 | 7432983 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-19 | 13:51:04.000000 | 12 | 8 | 2024-04-19 13:51:04+02:00 | -4 |
7432982 | 7432982 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-19 | 13:35:27.000000 | 15 | 8 | 2024-04-19 13:35:27+02:00 | -7 |
7433052 | 7433052 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-18 | 18:51:03.000000 | 14 | 15 | 2024-04-18 18:51:03+02:00 | 1 |
7433051 | 7433051 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-18 | 06:55:24.000000 | 10 | 3 | 2024-04-18 06:55:24+02:00 | -7 |
7432883 | 7432883 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-17 | 19:06:56.000000 | 14 | 15 | 2024-04-17 19:06:56+02:00 | 1 |
7432882 | 7432882 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-17 | 15:26:36.000000 | 11 | 10 | 2024-04-17 15:26:36+02:00 | -1 |
7433030 | 7433030 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-16 | 14:05:07.000000 | 6 | 12 | 2024-04-16 14:05:07+02:00 | 6 |
7433029 | 7433029 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-16 | 10:16:41.000000 | 11 | 6 | 2024-04-16 10:16:41+02:00 | -5 |
7433028 | 7433028 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-16 | 06:19:17.000000 | 19 | 15 | 2024-04-16 06:19:17+02:00 | -4 |
7433015 | 7433015 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-15 | 11:27:37.000000 | 13 | 15 | 2024-04-15 11:27:37+02:00 | 2 |
7433014 | 7433014 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-15 | 11:20:06.000000 | 37 | 35 | 2024-04-15 11:20:06+02:00 | -2 |
7433013 | 7433013 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-15 | 11:19:53.000000 | 36 | 36 | 2024-04-15 11:19:53+02:00 | 0 |
7433012 | 7433012 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-15 | 11:03:20.000000 | 37 | 35 | 2024-04-15 11:03:20+02:00 | -2 |
7433011 | 7433011 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-15 | 06:51:17.000000 | 13 | 15 | 2024-04-15 06:51:17+02:00 | 2 |
7433010 | 7433010 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-15 | 06:50:43.000000 | 5 | 5 | 2024-04-15 06:50:43+02:00 | 0 |
7432958 | 7432958 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-14 | 14:39:47.000000 | 14 | 4 | 2024-04-14 14:39:47+02:00 | -10 |
7432957 | 7432957 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-14 | 14:39:26.000000 | 9 | 5 | 2024-04-14 14:39:26+02:00 | -4 |
7433060 | 7433060 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-13 | 15:05:01.000000 | 16 | 15 | 2024-04-13 15:05:01+02:00 | -1 |
7433041 | 7433041 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-11 | 19:24:34.000000 | 11 | 13 | 2024-04-11 19:24:34+02:00 | 2 |
7433040 | 7433040 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-11 | 14:52:05.000000 | 9 | 14 | 2024-04-11 14:52:05+02:00 | 5 |
7433039 | 7433039 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-11 | 11:59:58.000000 | 23 | 9 | 2024-04-11 11:59:58+02:00 | -14 |
7433038 | 7433038 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-11 | 10:33:45.000000 | 11 | 6 | 2024-04-11 10:33:45+02:00 | -5 |
7432840 | 7432840 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-10 | 18:52:47.000000 | 14 | 12 | 2024-04-10 18:52:47+02:00 | -2 |
7432839 | 7432839 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-10 | 13:25:24.000000 | 12 | 16 | 2024-04-10 13:25:24+02:00 | 4 |
7432838 | 7432838 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-10 | 11:47:21.000000 | 9 | 8 | 2024-04-10 11:47:21+02:00 | -1 |
7432837 | 7432837 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-10 | 10:55:46.000000 | 14 | 14 | 2024-04-10 10:55:46+02:00 | 0 |
7432836 | 7432836 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-10 | 06:22:23.000000 | 9 | 3 | 2024-04-10 06:22:23+02:00 | -6 |
7432886 | 7432886 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-08 | 07:07:22.000000 | 10 | 5 | 2024-04-08 07:07:22+02:00 | -5 |
7432885 | 7432885 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-08 | 06:49:31.000000 | 19 | 13 | 2024-04-08 06:49:31+02:00 | -6 |
7432884 | 7432884 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-08 | 06:04:26.000000 | 11 | 11 | 2024-04-08 06:04:26+02:00 | 0 |
7432967 | 7432967 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-07 | 10:09:46.000000 | 23 | 12 | 2024-04-07 10:09:46+02:00 | -11 |
7432913 | 7432913 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-06 | 13:38:41.000000 | 8 | 12 | 2024-04-06 13:38:41+02:00 | 4 |
7432912 | 7432912 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-06 | 12:58:49.000000 | 18 | 12 | 2024-04-06 12:58:49+02:00 | -6 |
7432911 | 7432911 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-06 | 12:53:40.000000 | 14 | 11 | 2024-04-06 12:53:40+02:00 | -3 |
7432806 | 7432806 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Nachmessung | 2024-04-05 | 21:23:36.000000 | 12 | 16 | 2024-04-05 21:23:36+02:00 | 4 |
7432805 | 7432805 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-04 | 13:50:13.000000 | 9 | 8 | 2024-04-04 13:50:13+02:00 | -1 |
7432804 | 7432804 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-04 | 07:58:02.000000 | 19 | 16 | 2024-04-04 07:58:02+02:00 | -3 |
7432803 | 7432803 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-04 | 06:11:43.000000 | 13 | 14 | 2024-04-04 06:11:43+02:00 | 1 |
7432802 | 7432802 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-04 | 06:09:45.000000 | 10 | 4 | 2024-04-04 06:09:45+02:00 | -6 |
7433062 | 7433062 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-03 | 19:23:24.000000 | 8 | 10 | 2024-04-03 19:23:24+02:00 | 2 |
7433056 | 7433056 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-02 | 10:28:32.000000 | 12 | 13 | 2024-04-02 10:28:32+02:00 | 1 |
7433055 | 7433055 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-02 | 06:45:03.000000 | 18 | 10 | 2024-04-02 06:45:03+02:00 | -8 |
7433054 | 7433054 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-02 | 06:18:05.000000 | 13 | 12 | 2024-04-02 06:18:05+02:00 | -1 |
7433053 | 7433053 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-02 | 06:10:54.000000 | 9 | 10 | 2024-04-02 06:10:54+02:00 | 1 |
7433009 | 7433009 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-01 | 17:09:56.000000 | 14 | 6 | 2024-04-01 17:09:56+02:00 | -8 |
7433008 | 7433008 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-04-01 | 04:42:12.000000 | 11 | 3 | 2024-04-01 04:42:12+02:00 | -8 |
7432786 | 7432786 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-31 | 17:20:40.000000 | 13 | 13 | 2024-03-31 17:20:40+02:00 | 0 |
7432924 | 7432924 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-30 | 10:03:24.000000 | 16 | 12 | 2024-03-30 10:03:24+01:00 | -4 |
7432923 | 7432923 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-30 | 09:26:56.000000 | 13 | 12 | 2024-03-30 09:26:56+01:00 | -1 |
7433072 | 7433072 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-28 | 12:49:09.000000 | 11 | 16 | 2024-03-28 12:49:09+01:00 | 5 |
7433071 | 7433071 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-28 | 11:59:43.000000 | 18 | 14 | 2024-03-28 11:59:43+01:00 | -4 |
7433070 | 7433070 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-28 | 10:16:47.000000 | 18 | 8 | 2024-03-28 10:16:47+01:00 | -10 |
7432809 | 7432809 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-27 | 10:35:51.000000 | 15 | 18 | 2024-03-27 10:35:51+01:00 | 3 |
7433007 | 7433007 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-26 | 15:49:06.000000 | 18 | 14 | 2024-03-26 15:49:06+01:00 | -4 |
7432847 | 7432847 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-25 | 11:30:52.000000 | 13 | 15 | 2024-03-25 11:30:52+01:00 | 2 |
7432846 | 7432846 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-25 | 11:26:33.000000 | 12 | 14 | 2024-03-25 11:26:33+01:00 | 2 |
7432845 | 7432845 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-25 | 06:44:51.000000 | 26 | 13 | 2024-03-25 06:44:51+01:00 | -13 |
7432844 | 7432844 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-25 | 06:28:39.000000 | 11 | 8 | 2024-03-25 06:28:39+01:00 | -3 |
7432843 | 7432843 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-23 | 11:11:52.000000 | 15 | 14 | 2024-03-23 11:11:52+01:00 | -1 |
7432842 | 7432842 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-23 | 04:17:52.000000 | 8 | 7 | 2024-03-23 04:17:52+01:00 | -1 |
7432841 | 7432841 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-23 | 04:14:17.000000 | 2 | 6 | 2024-03-23 04:14:17+01:00 | 4 |
7432868 | 7432868 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-22 | 19:27:15.000000 | 11 | 15 | 2024-03-22 19:27:15+01:00 | 4 |
7432867 | 7432867 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-22 | 08:49:59.000000 | 13 | 12 | 2024-03-22 08:49:59+01:00 | -1 |
7432900 | 7432900 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-21 | 18:35:30.000000 | 10 | 17 | 2024-03-21 18:35:30+01:00 | 7 |
7432899 | 7432899 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-21 | 13:57:01.000000 | 10 | 9 | 2024-03-21 13:57:01+01:00 | -1 |
7432898 | 7432898 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-21 | 12:44:47.000000 | 11 | 11 | 2024-03-21 12:44:47+01:00 | 0 |
7432897 | 7432897 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-21 | 11:17:09.000000 | 58 | 58 | 2024-03-21 11:17:09+01:00 | 0 |
7432896 | 7432896 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-21 | 11:17:02.000000 | 40 | 56 | 2024-03-21 11:17:02+01:00 | 16 |
7432767 | 7432767 | Dorfstrasse 3-32 | 32 | 3 | Betrieb | 2024-03-19 | 16:53:51.000000 | 14 | 12 | 2024-03-19 16:53:51+01:00 | -2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");