Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
3,618 rows where ID = "3-24" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, V_Einfahrt, V_Ausfahrt, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200912 | 8200912 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:46:04.000000 | 19 | 33 | 2024-05-06 23:46:04+02:00 | 14 |
| 8200911 | 8200911 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 19:11:31.000000 | 9 | 7 | 2024-05-06 19:11:31+02:00 | -2 |
| 8200910 | 8200910 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:53:02.000000 | 14 | 31 | 2024-05-06 18:53:02+02:00 | 17 |
| 8200909 | 8200909 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:29:13.000000 | 26 | 24 | 2024-05-06 18:29:13+02:00 | -2 |
| 8200908 | 8200908 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:25:58.000000 | 19 | 17 | 2024-05-06 18:25:58+02:00 | -2 |
| 8200907 | 8200907 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:17:38.000000 | 15 | 10 | 2024-05-06 18:17:38+02:00 | -5 |
| 8200906 | 8200906 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:14:50.000000 | 27 | 27 | 2024-05-06 18:14:50+02:00 | 0 |
| 8200905 | 8200905 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:03:25.000000 | 14 | 26 | 2024-05-06 18:03:25+02:00 | 12 |
| 8200904 | 8200904 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 17:39:38.000000 | 15 | 20 | 2024-05-06 17:39:38+02:00 | 5 |
| 8200903 | 8200903 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:46:56.000000 | 11 | 27 | 2024-05-06 16:46:56+02:00 | 16 |
| 8200902 | 8200902 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:27:25.000000 | 17 | 23 | 2024-05-06 16:27:25+02:00 | 6 |
| 8200901 | 8200901 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:25:57.000000 | 16 | 25 | 2024-05-06 16:25:57+02:00 | 9 |
| 8200900 | 8200900 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:21:48.000000 | 14 | 29 | 2024-05-06 16:21:48+02:00 | 15 |
| 8200899 | 8200899 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:20:25.000000 | 19 | 26 | 2024-05-06 16:20:25+02:00 | 7 |
| 8200898 | 8200898 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:07:56.000000 | 24 | 15 | 2024-05-06 16:07:56+02:00 | -9 |
| 8200897 | 8200897 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:03:22.000000 | 17 | 29 | 2024-05-06 16:03:22+02:00 | 12 |
| 8200896 | 8200896 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:00:31.000000 | 19 | 17 | 2024-05-06 16:00:31+02:00 | -2 |
| 8200895 | 8200895 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:43:43.000000 | 20 | 22 | 2024-05-06 15:43:43+02:00 | 2 |
| 8200894 | 8200894 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:38:50.000000 | 15 | 29 | 2024-05-06 15:38:50+02:00 | 14 |
| 8200893 | 8200893 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:36:59.000000 | 23 | 25 | 2024-05-06 15:36:59+02:00 | 2 |
| 8200892 | 8200892 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:29:15.000000 | 18 | 26 | 2024-05-06 15:29:15+02:00 | 8 |
| 8200891 | 8200891 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:26:19.000000 | 19 | 16 | 2024-05-06 15:26:19+02:00 | -3 |
| 8200890 | 8200890 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:00:26.000000 | 14 | 17 | 2024-05-06 15:00:26+02:00 | 3 |
| 8200889 | 8200889 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 14:53:59.000000 | 4 | 3 | 2024-05-06 14:53:59+02:00 | -1 |
| 8200888 | 8200888 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 14:10:54.000000 | 18 | 26 | 2024-05-06 14:10:54+02:00 | 8 |
| 8200887 | 8200887 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:45:40.000000 | 17 | 25 | 2024-05-06 13:45:40+02:00 | 8 |
| 8200886 | 8200886 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:29:05.000000 | 17 | 22 | 2024-05-06 13:29:05+02:00 | 5 |
| 8200885 | 8200885 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:20:00.000000 | 19 | 20 | 2024-05-06 13:20:00+02:00 | 1 |
| 8200884 | 8200884 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:48:46.000000 | 16 | 19 | 2024-05-06 12:48:46+02:00 | 3 |
| 8200883 | 8200883 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:45:51.000000 | 17 | 24 | 2024-05-06 12:45:51+02:00 | 7 |
| 8200882 | 8200882 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:30:18.000000 | 8 | 12 | 2024-05-06 12:30:18+02:00 | 4 |
| 8200881 | 8200881 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:20:51.000000 | 17 | 16 | 2024-05-06 12:20:51+02:00 | -1 |
| 8200880 | 8200880 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:15:03.000000 | 28 | 25 | 2024-05-06 12:15:03+02:00 | -3 |
| 8200879 | 8200879 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:20:29.000000 | 13 | 17 | 2024-05-06 11:20:29+02:00 | 4 |
| 8200878 | 8200878 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:04:48.000000 | 13 | 25 | 2024-05-06 11:04:48+02:00 | 12 |
| 8200877 | 8200877 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:00:22.000000 | 27 | 26 | 2024-05-06 11:00:22+02:00 | -1 |
| 8200876 | 8200876 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:59:54.000000 | 25 | 24 | 2024-05-06 10:59:54+02:00 | -1 |
| 8200875 | 8200875 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:56:43.000000 | 17 | 25 | 2024-05-06 10:56:43+02:00 | 8 |
| 8200874 | 8200874 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:42:45.000000 | 19 | 24 | 2024-05-06 10:42:45+02:00 | 5 |
| 8200873 | 8200873 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:25:34.000000 | 10 | 22 | 2024-05-06 10:25:34+02:00 | 12 |
| 8200872 | 8200872 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:52:39.000000 | 15 | 22 | 2024-05-06 09:52:39+02:00 | 7 |
| 8200871 | 8200871 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:33:29.000000 | 16 | 20 | 2024-05-06 09:33:29+02:00 | 4 |
| 8200870 | 8200870 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:31:02.000000 | 16 | 26 | 2024-05-06 09:31:02+02:00 | 10 |
| 8200869 | 8200869 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:31:00.000000 | 12 | 25 | 2024-05-06 09:31:00+02:00 | 13 |
| 8200868 | 8200868 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:19:44.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 09:19:44+02:00 | 2 |
| 8200867 | 8200867 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:14:16.000000 | 12 | 15 | 2024-05-06 09:14:16+02:00 | 3 |
| 8200866 | 8200866 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:07:29.000000 | 18 | 19 | 2024-05-06 09:07:29+02:00 | 1 |
| 8200865 | 8200865 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:02:13.000000 | 14 | 17 | 2024-05-06 09:02:13+02:00 | 3 |
| 8200864 | 8200864 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:59:00.000000 | 10 | 19 | 2024-05-06 08:59:00+02:00 | 9 |
| 8200863 | 8200863 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:56:51.000000 | 12 | 13 | 2024-05-06 08:56:51+02:00 | 1 |
| 8200862 | 8200862 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:54:00.000000 | 7 | 3 | 2024-05-06 08:54:00+02:00 | -4 |
| 8200861 | 8200861 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:53:20.000000 | 3 | 3 | 2024-05-06 08:53:20+02:00 | 0 |
| 8200860 | 8200860 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:51:36.000000 | 12 | 4 | 2024-05-06 08:51:36+02:00 | -8 |
| 8200859 | 8200859 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:51:14.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 08:51:14+02:00 | 3 |
| 8200858 | 8200858 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:49:02.000000 | 2 | 11 | 2024-05-06 08:49:02+02:00 | 9 |
| 8200857 | 8200857 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:48:19.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:48:19+02:00 | 4 |
| 8200856 | 8200856 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:30:57.000000 | 13 | 20 | 2024-05-06 08:30:57+02:00 | 7 |
| 8200855 | 8200855 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:18:18.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 08:18:18+02:00 | 2 |
| 8200854 | 8200854 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:14:01.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:14:01+02:00 | 4 |
| 8200853 | 8200853 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:11:58.000000 | 3 | 4 | 2024-05-06 08:11:58+02:00 | 1 |
| 8200852 | 8200852 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:11:29.000000 | 3 | 5 | 2024-05-06 08:11:29+02:00 | 2 |
| 8200851 | 8200851 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:10:16.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:10:16+02:00 | 4 |
| 8200850 | 8200850 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:55:12.000000 | 3 | 7 | 2024-05-06 07:55:12+02:00 | 4 |
| 8200849 | 8200849 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:52:09.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:52:09+02:00 | 2 |
| 8200848 | 8200848 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:46:15.000000 | 13 | 20 | 2024-05-06 07:46:15+02:00 | 7 |
| 8200847 | 8200847 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:45:23.000000 | 18 | 18 | 2024-05-06 07:45:23+02:00 | 0 |
| 8200846 | 8200846 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:45:13.000000 | 16 | 16 | 2024-05-06 07:45:13+02:00 | 0 |
| 8200845 | 8200845 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:44:13.000000 | 16 | 25 | 2024-05-06 07:44:13+02:00 | 9 |
| 8200844 | 8200844 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:44:07.000000 | 16 | 24 | 2024-05-06 07:44:07+02:00 | 8 |
| 8200843 | 8200843 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:41:21.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:41:21+02:00 | 2 |
| 8200842 | 8200842 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:39:12.000000 | 3 | 11 | 2024-05-06 07:39:12+02:00 | 8 |
| 8200841 | 8200841 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:35:16.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 07:35:16+02:00 | 3 |
| 8200840 | 8200840 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:23:50.000000 | 14 | 23 | 2024-05-06 07:23:50+02:00 | 9 |
| 8200839 | 8200839 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:15:57.000000 | 15 | 22 | 2024-05-06 07:15:57+02:00 | 7 |
| 8200838 | 8200838 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:08.000000 | 11 | 16 | 2024-05-06 06:50:08+02:00 | 5 |
| 8200837 | 8200837 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:44:56.000000 | 10 | 17 | 2024-05-06 06:44:56+02:00 | 7 |
| 8200836 | 8200836 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:28:31.000000 | 10 | 25 | 2024-05-06 06:28:31+02:00 | 15 |
| 8200835 | 8200835 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:04:10.000000 | 15 | 27 | 2024-05-06 06:04:10+02:00 | 12 |
| 8200834 | 8200834 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:52:29.000000 | 19 | 24 | 2024-05-06 05:52:29+02:00 | 5 |
| 8200833 | 8200833 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:52:26.000000 | 25 | 22 | 2024-05-06 05:52:26+02:00 | -3 |
| 8200832 | 8200832 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:37:00.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 05:37:00+02:00 | 7 |
| 8200831 | 8200831 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:19:16.000000 | 2 | 10 | 2024-05-06 05:19:16+02:00 | 8 |
| 8200830 | 8200830 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:17:13.000000 | 8 | 8 | 2024-05-06 05:17:13+02:00 | 0 |
| 8200829 | 8200829 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:16:51.000000 | 3 | 3 | 2024-05-06 05:16:51+02:00 | 0 |
| 8200828 | 8200828 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:16:33.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 05:16:33+02:00 | 7 |
| 8200827 | 8200827 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:57:48.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 01:57:48+02:00 | 7 |
| 8200826 | 8200826 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:56:50.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:56:50+02:00 | 4 |
| 8200825 | 8200825 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:55:54.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:55:54+02:00 | 4 |
| 8200824 | 8200824 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:55:23.000000 | 2 | 12 | 2024-05-06 01:55:23+02:00 | 10 |
| 8200823 | 8200823 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:54:22.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 01:54:22+02:00 | 6 |
| 8200822 | 8200822 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:53:27.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 01:53:27+02:00 | 7 |
| 8200821 | 8200821 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:51:58.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:51:58+02:00 | 2 |
| 8200820 | 8200820 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:51:00.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:51:00+02:00 | 2 |
| 8200819 | 8200819 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:49:33.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 01:49:33+02:00 | 3 |
| 8200818 | 8200818 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:48:34.000000 | 3 | 7 | 2024-05-06 01:48:34+02:00 | 4 |
| 8200817 | 8200817 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:47:01.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:47:01+02:00 | 2 |
| 8200816 | 8200816 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:38:50.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:38:50+02:00 | 4 |
| 8200815 | 8200815 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:37:36.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:37:36+02:00 | 4 |
| 8200814 | 8200814 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:36:25.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:36:25+02:00 | 2 |
| 8200813 | 8200813 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:35:09.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:35:09+02:00 | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");