Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
3,618 rows where ID = "3-24" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14055092 | 14055092 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:46:04.000000 | 19 | 33 | 2024-05-06 23:46:04+02:00 | 14 |
14055091 | 14055091 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 19:11:31.000000 | 9 | 7 | 2024-05-06 19:11:31+02:00 | -2 |
14055090 | 14055090 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:53:02.000000 | 14 | 31 | 2024-05-06 18:53:02+02:00 | 17 |
14055089 | 14055089 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:29:13.000000 | 26 | 24 | 2024-05-06 18:29:13+02:00 | -2 |
14055088 | 14055088 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:25:58.000000 | 19 | 17 | 2024-05-06 18:25:58+02:00 | -2 |
14055087 | 14055087 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:17:38.000000 | 15 | 10 | 2024-05-06 18:17:38+02:00 | -5 |
14055086 | 14055086 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:14:50.000000 | 27 | 27 | 2024-05-06 18:14:50+02:00 | 0 |
14055085 | 14055085 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:03:25.000000 | 14 | 26 | 2024-05-06 18:03:25+02:00 | 12 |
14055084 | 14055084 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 17:39:38.000000 | 15 | 20 | 2024-05-06 17:39:38+02:00 | 5 |
14055083 | 14055083 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:46:56.000000 | 11 | 27 | 2024-05-06 16:46:56+02:00 | 16 |
14055082 | 14055082 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:27:25.000000 | 17 | 23 | 2024-05-06 16:27:25+02:00 | 6 |
14055081 | 14055081 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:25:57.000000 | 16 | 25 | 2024-05-06 16:25:57+02:00 | 9 |
14055080 | 14055080 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:21:48.000000 | 14 | 29 | 2024-05-06 16:21:48+02:00 | 15 |
14055079 | 14055079 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:20:25.000000 | 19 | 26 | 2024-05-06 16:20:25+02:00 | 7 |
14055078 | 14055078 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:07:56.000000 | 24 | 15 | 2024-05-06 16:07:56+02:00 | -9 |
14055077 | 14055077 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:03:22.000000 | 17 | 29 | 2024-05-06 16:03:22+02:00 | 12 |
14055076 | 14055076 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:00:31.000000 | 19 | 17 | 2024-05-06 16:00:31+02:00 | -2 |
14055075 | 14055075 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:43:43.000000 | 20 | 22 | 2024-05-06 15:43:43+02:00 | 2 |
14055074 | 14055074 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:38:50.000000 | 15 | 29 | 2024-05-06 15:38:50+02:00 | 14 |
14055073 | 14055073 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:36:59.000000 | 23 | 25 | 2024-05-06 15:36:59+02:00 | 2 |
14055072 | 14055072 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:29:15.000000 | 18 | 26 | 2024-05-06 15:29:15+02:00 | 8 |
14055071 | 14055071 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:26:19.000000 | 19 | 16 | 2024-05-06 15:26:19+02:00 | -3 |
14055070 | 14055070 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:00:26.000000 | 14 | 17 | 2024-05-06 15:00:26+02:00 | 3 |
14055069 | 14055069 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 14:53:59.000000 | 4 | 3 | 2024-05-06 14:53:59+02:00 | -1 |
14055068 | 14055068 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 14:10:54.000000 | 18 | 26 | 2024-05-06 14:10:54+02:00 | 8 |
14055067 | 14055067 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:45:40.000000 | 17 | 25 | 2024-05-06 13:45:40+02:00 | 8 |
14055066 | 14055066 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:29:05.000000 | 17 | 22 | 2024-05-06 13:29:05+02:00 | 5 |
14055065 | 14055065 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:20:00.000000 | 19 | 20 | 2024-05-06 13:20:00+02:00 | 1 |
14055064 | 14055064 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:48:46.000000 | 16 | 19 | 2024-05-06 12:48:46+02:00 | 3 |
14055063 | 14055063 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:45:51.000000 | 17 | 24 | 2024-05-06 12:45:51+02:00 | 7 |
14055062 | 14055062 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:30:18.000000 | 8 | 12 | 2024-05-06 12:30:18+02:00 | 4 |
14055061 | 14055061 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:20:51.000000 | 17 | 16 | 2024-05-06 12:20:51+02:00 | -1 |
14055060 | 14055060 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:15:03.000000 | 28 | 25 | 2024-05-06 12:15:03+02:00 | -3 |
14055059 | 14055059 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:20:29.000000 | 13 | 17 | 2024-05-06 11:20:29+02:00 | 4 |
14055058 | 14055058 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:04:48.000000 | 13 | 25 | 2024-05-06 11:04:48+02:00 | 12 |
14055057 | 14055057 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:00:22.000000 | 27 | 26 | 2024-05-06 11:00:22+02:00 | -1 |
14055056 | 14055056 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:59:54.000000 | 25 | 24 | 2024-05-06 10:59:54+02:00 | -1 |
14055055 | 14055055 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:56:43.000000 | 17 | 25 | 2024-05-06 10:56:43+02:00 | 8 |
14055054 | 14055054 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:42:45.000000 | 19 | 24 | 2024-05-06 10:42:45+02:00 | 5 |
14055053 | 14055053 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:25:34.000000 | 10 | 22 | 2024-05-06 10:25:34+02:00 | 12 |
14055052 | 14055052 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:52:39.000000 | 15 | 22 | 2024-05-06 09:52:39+02:00 | 7 |
14055051 | 14055051 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:33:29.000000 | 16 | 20 | 2024-05-06 09:33:29+02:00 | 4 |
14055050 | 14055050 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:31:02.000000 | 16 | 26 | 2024-05-06 09:31:02+02:00 | 10 |
14055049 | 14055049 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:31:00.000000 | 12 | 25 | 2024-05-06 09:31:00+02:00 | 13 |
14055048 | 14055048 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:19:44.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 09:19:44+02:00 | 2 |
14055047 | 14055047 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:14:16.000000 | 12 | 15 | 2024-05-06 09:14:16+02:00 | 3 |
14055046 | 14055046 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:07:29.000000 | 18 | 19 | 2024-05-06 09:07:29+02:00 | 1 |
14055045 | 14055045 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:02:13.000000 | 14 | 17 | 2024-05-06 09:02:13+02:00 | 3 |
14055044 | 14055044 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:59:00.000000 | 10 | 19 | 2024-05-06 08:59:00+02:00 | 9 |
14055043 | 14055043 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:56:51.000000 | 12 | 13 | 2024-05-06 08:56:51+02:00 | 1 |
14055042 | 14055042 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:54:00.000000 | 7 | 3 | 2024-05-06 08:54:00+02:00 | -4 |
14055041 | 14055041 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:53:20.000000 | 3 | 3 | 2024-05-06 08:53:20+02:00 | 0 |
14055040 | 14055040 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:51:36.000000 | 12 | 4 | 2024-05-06 08:51:36+02:00 | -8 |
14055039 | 14055039 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:51:14.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 08:51:14+02:00 | 3 |
14055038 | 14055038 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:49:02.000000 | 2 | 11 | 2024-05-06 08:49:02+02:00 | 9 |
14055037 | 14055037 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:48:19.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:48:19+02:00 | 4 |
14055036 | 14055036 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:30:57.000000 | 13 | 20 | 2024-05-06 08:30:57+02:00 | 7 |
14055035 | 14055035 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:18:18.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 08:18:18+02:00 | 2 |
14055034 | 14055034 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:14:01.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:14:01+02:00 | 4 |
14055033 | 14055033 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:11:58.000000 | 3 | 4 | 2024-05-06 08:11:58+02:00 | 1 |
14055032 | 14055032 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:11:29.000000 | 3 | 5 | 2024-05-06 08:11:29+02:00 | 2 |
14055031 | 14055031 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:10:16.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:10:16+02:00 | 4 |
14055030 | 14055030 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:55:12.000000 | 3 | 7 | 2024-05-06 07:55:12+02:00 | 4 |
14055029 | 14055029 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:52:09.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:52:09+02:00 | 2 |
14055028 | 14055028 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:46:15.000000 | 13 | 20 | 2024-05-06 07:46:15+02:00 | 7 |
14055027 | 14055027 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:45:23.000000 | 18 | 18 | 2024-05-06 07:45:23+02:00 | 0 |
14055026 | 14055026 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:45:13.000000 | 16 | 16 | 2024-05-06 07:45:13+02:00 | 0 |
14055025 | 14055025 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:44:13.000000 | 16 | 25 | 2024-05-06 07:44:13+02:00 | 9 |
14055024 | 14055024 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:44:07.000000 | 16 | 24 | 2024-05-06 07:44:07+02:00 | 8 |
14055023 | 14055023 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:41:21.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:41:21+02:00 | 2 |
14055022 | 14055022 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:39:12.000000 | 3 | 11 | 2024-05-06 07:39:12+02:00 | 8 |
14055021 | 14055021 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:35:16.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 07:35:16+02:00 | 3 |
14055020 | 14055020 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:23:50.000000 | 14 | 23 | 2024-05-06 07:23:50+02:00 | 9 |
14055019 | 14055019 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:15:57.000000 | 15 | 22 | 2024-05-06 07:15:57+02:00 | 7 |
14055018 | 14055018 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:08.000000 | 11 | 16 | 2024-05-06 06:50:08+02:00 | 5 |
14055017 | 14055017 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:44:56.000000 | 10 | 17 | 2024-05-06 06:44:56+02:00 | 7 |
14055016 | 14055016 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:28:31.000000 | 10 | 25 | 2024-05-06 06:28:31+02:00 | 15 |
14055015 | 14055015 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:04:10.000000 | 15 | 27 | 2024-05-06 06:04:10+02:00 | 12 |
14055014 | 14055014 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:52:29.000000 | 19 | 24 | 2024-05-06 05:52:29+02:00 | 5 |
14055013 | 14055013 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:52:26.000000 | 25 | 22 | 2024-05-06 05:52:26+02:00 | -3 |
14055012 | 14055012 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:37:00.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 05:37:00+02:00 | 7 |
14055011 | 14055011 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:19:16.000000 | 2 | 10 | 2024-05-06 05:19:16+02:00 | 8 |
14055010 | 14055010 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:17:13.000000 | 8 | 8 | 2024-05-06 05:17:13+02:00 | 0 |
14055009 | 14055009 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:16:51.000000 | 3 | 3 | 2024-05-06 05:16:51+02:00 | 0 |
14055008 | 14055008 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:16:33.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 05:16:33+02:00 | 7 |
14055007 | 14055007 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:57:48.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 01:57:48+02:00 | 7 |
14055006 | 14055006 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:56:50.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:56:50+02:00 | 4 |
14055005 | 14055005 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:55:54.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:55:54+02:00 | 4 |
14055004 | 14055004 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:55:23.000000 | 2 | 12 | 2024-05-06 01:55:23+02:00 | 10 |
14055003 | 14055003 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:54:22.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 01:54:22+02:00 | 6 |
14055002 | 14055002 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:53:27.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 01:53:27+02:00 | 7 |
14055001 | 14055001 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:51:58.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:51:58+02:00 | 2 |
14055000 | 14055000 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:51:00.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:51:00+02:00 | 2 |
14054999 | 14054999 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:49:33.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 01:49:33+02:00 | 3 |
14054998 | 14054998 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:48:34.000000 | 3 | 7 | 2024-05-06 01:48:34+02:00 | 4 |
14054997 | 14054997 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:47:01.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:47:01+02:00 | 2 |
14054996 | 14054996 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:38:50.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:38:50+02:00 | 4 |
14054995 | 14054995 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:37:36.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:37:36+02:00 | 4 |
14054994 | 14054994 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:36:25.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:36:25+02:00 | 2 |
14054993 | 14054993 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:35:09.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:35:09+02:00 | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");