Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
3,618 rows where ID = "3-24" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15806247 | 15806247 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:46:04.000000 | 19 | 33 | 2024-05-06 23:46:04+02:00 | 14 |
| 15806246 | 15806246 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 19:11:31.000000 | 9 | 7 | 2024-05-06 19:11:31+02:00 | -2 |
| 15806245 | 15806245 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:53:02.000000 | 14 | 31 | 2024-05-06 18:53:02+02:00 | 17 |
| 15806244 | 15806244 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:29:13.000000 | 26 | 24 | 2024-05-06 18:29:13+02:00 | -2 |
| 15806243 | 15806243 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:25:58.000000 | 19 | 17 | 2024-05-06 18:25:58+02:00 | -2 |
| 15806242 | 15806242 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:17:38.000000 | 15 | 10 | 2024-05-06 18:17:38+02:00 | -5 |
| 15806241 | 15806241 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:14:50.000000 | 27 | 27 | 2024-05-06 18:14:50+02:00 | 0 |
| 15806240 | 15806240 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 18:03:25.000000 | 14 | 26 | 2024-05-06 18:03:25+02:00 | 12 |
| 15806239 | 15806239 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 17:39:38.000000 | 15 | 20 | 2024-05-06 17:39:38+02:00 | 5 |
| 15806238 | 15806238 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:46:56.000000 | 11 | 27 | 2024-05-06 16:46:56+02:00 | 16 |
| 15806237 | 15806237 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:27:25.000000 | 17 | 23 | 2024-05-06 16:27:25+02:00 | 6 |
| 15806236 | 15806236 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:25:57.000000 | 16 | 25 | 2024-05-06 16:25:57+02:00 | 9 |
| 15806235 | 15806235 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:21:48.000000 | 14 | 29 | 2024-05-06 16:21:48+02:00 | 15 |
| 15806234 | 15806234 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:20:25.000000 | 19 | 26 | 2024-05-06 16:20:25+02:00 | 7 |
| 15806233 | 15806233 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:07:56.000000 | 24 | 15 | 2024-05-06 16:07:56+02:00 | -9 |
| 15806232 | 15806232 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:03:22.000000 | 17 | 29 | 2024-05-06 16:03:22+02:00 | 12 |
| 15806231 | 15806231 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 16:00:31.000000 | 19 | 17 | 2024-05-06 16:00:31+02:00 | -2 |
| 15806230 | 15806230 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:43:43.000000 | 20 | 22 | 2024-05-06 15:43:43+02:00 | 2 |
| 15806229 | 15806229 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:38:50.000000 | 15 | 29 | 2024-05-06 15:38:50+02:00 | 14 |
| 15806228 | 15806228 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:36:59.000000 | 23 | 25 | 2024-05-06 15:36:59+02:00 | 2 |
| 15806227 | 15806227 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:29:15.000000 | 18 | 26 | 2024-05-06 15:29:15+02:00 | 8 |
| 15806226 | 15806226 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:26:19.000000 | 19 | 16 | 2024-05-06 15:26:19+02:00 | -3 |
| 15806225 | 15806225 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 15:00:26.000000 | 14 | 17 | 2024-05-06 15:00:26+02:00 | 3 |
| 15806224 | 15806224 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 14:53:59.000000 | 4 | 3 | 2024-05-06 14:53:59+02:00 | -1 |
| 15806223 | 15806223 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 14:10:54.000000 | 18 | 26 | 2024-05-06 14:10:54+02:00 | 8 |
| 15806222 | 15806222 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:45:40.000000 | 17 | 25 | 2024-05-06 13:45:40+02:00 | 8 |
| 15806221 | 15806221 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:29:05.000000 | 17 | 22 | 2024-05-06 13:29:05+02:00 | 5 |
| 15806220 | 15806220 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 13:20:00.000000 | 19 | 20 | 2024-05-06 13:20:00+02:00 | 1 |
| 15806219 | 15806219 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:48:46.000000 | 16 | 19 | 2024-05-06 12:48:46+02:00 | 3 |
| 15806218 | 15806218 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:45:51.000000 | 17 | 24 | 2024-05-06 12:45:51+02:00 | 7 |
| 15806217 | 15806217 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:30:18.000000 | 8 | 12 | 2024-05-06 12:30:18+02:00 | 4 |
| 15806216 | 15806216 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:20:51.000000 | 17 | 16 | 2024-05-06 12:20:51+02:00 | -1 |
| 15806215 | 15806215 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 12:15:03.000000 | 28 | 25 | 2024-05-06 12:15:03+02:00 | -3 |
| 15806214 | 15806214 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:20:29.000000 | 13 | 17 | 2024-05-06 11:20:29+02:00 | 4 |
| 15806213 | 15806213 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:04:48.000000 | 13 | 25 | 2024-05-06 11:04:48+02:00 | 12 |
| 15806212 | 15806212 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 11:00:22.000000 | 27 | 26 | 2024-05-06 11:00:22+02:00 | -1 |
| 15806211 | 15806211 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:59:54.000000 | 25 | 24 | 2024-05-06 10:59:54+02:00 | -1 |
| 15806210 | 15806210 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:56:43.000000 | 17 | 25 | 2024-05-06 10:56:43+02:00 | 8 |
| 15806209 | 15806209 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:42:45.000000 | 19 | 24 | 2024-05-06 10:42:45+02:00 | 5 |
| 15806208 | 15806208 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 10:25:34.000000 | 10 | 22 | 2024-05-06 10:25:34+02:00 | 12 |
| 15806207 | 15806207 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:52:39.000000 | 15 | 22 | 2024-05-06 09:52:39+02:00 | 7 |
| 15806206 | 15806206 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:33:29.000000 | 16 | 20 | 2024-05-06 09:33:29+02:00 | 4 |
| 15806205 | 15806205 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:31:02.000000 | 16 | 26 | 2024-05-06 09:31:02+02:00 | 10 |
| 15806204 | 15806204 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:31:00.000000 | 12 | 25 | 2024-05-06 09:31:00+02:00 | 13 |
| 15806203 | 15806203 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:19:44.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 09:19:44+02:00 | 2 |
| 15806202 | 15806202 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:14:16.000000 | 12 | 15 | 2024-05-06 09:14:16+02:00 | 3 |
| 15806201 | 15806201 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:07:29.000000 | 18 | 19 | 2024-05-06 09:07:29+02:00 | 1 |
| 15806200 | 15806200 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 09:02:13.000000 | 14 | 17 | 2024-05-06 09:02:13+02:00 | 3 |
| 15806199 | 15806199 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:59:00.000000 | 10 | 19 | 2024-05-06 08:59:00+02:00 | 9 |
| 15806198 | 15806198 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:56:51.000000 | 12 | 13 | 2024-05-06 08:56:51+02:00 | 1 |
| 15806197 | 15806197 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:54:00.000000 | 7 | 3 | 2024-05-06 08:54:00+02:00 | -4 |
| 15806196 | 15806196 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:53:20.000000 | 3 | 3 | 2024-05-06 08:53:20+02:00 | 0 |
| 15806195 | 15806195 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:51:36.000000 | 12 | 4 | 2024-05-06 08:51:36+02:00 | -8 |
| 15806194 | 15806194 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 08:51:14.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 08:51:14+02:00 | 3 |
| 15806193 | 15806193 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:49:02.000000 | 2 | 11 | 2024-05-06 08:49:02+02:00 | 9 |
| 15806192 | 15806192 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:48:19.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:48:19+02:00 | 4 |
| 15806191 | 15806191 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:30:57.000000 | 13 | 20 | 2024-05-06 08:30:57+02:00 | 7 |
| 15806190 | 15806190 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:18:18.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 08:18:18+02:00 | 2 |
| 15806189 | 15806189 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:14:01.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:14:01+02:00 | 4 |
| 15806188 | 15806188 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:11:58.000000 | 3 | 4 | 2024-05-06 08:11:58+02:00 | 1 |
| 15806187 | 15806187 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:11:29.000000 | 3 | 5 | 2024-05-06 08:11:29+02:00 | 2 |
| 15806186 | 15806186 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:10:16.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 08:10:16+02:00 | 4 |
| 15806185 | 15806185 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:55:12.000000 | 3 | 7 | 2024-05-06 07:55:12+02:00 | 4 |
| 15806184 | 15806184 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:52:09.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:52:09+02:00 | 2 |
| 15806183 | 15806183 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:46:15.000000 | 13 | 20 | 2024-05-06 07:46:15+02:00 | 7 |
| 15806182 | 15806182 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:45:23.000000 | 18 | 18 | 2024-05-06 07:45:23+02:00 | 0 |
| 15806181 | 15806181 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:45:13.000000 | 16 | 16 | 2024-05-06 07:45:13+02:00 | 0 |
| 15806180 | 15806180 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:44:13.000000 | 16 | 25 | 2024-05-06 07:44:13+02:00 | 9 |
| 15806179 | 15806179 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:44:07.000000 | 16 | 24 | 2024-05-06 07:44:07+02:00 | 8 |
| 15806178 | 15806178 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:41:21.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:41:21+02:00 | 2 |
| 15806177 | 15806177 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:39:12.000000 | 3 | 11 | 2024-05-06 07:39:12+02:00 | 8 |
| 15806176 | 15806176 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:35:16.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 07:35:16+02:00 | 3 |
| 15806175 | 15806175 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:23:50.000000 | 14 | 23 | 2024-05-06 07:23:50+02:00 | 9 |
| 15806174 | 15806174 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:15:57.000000 | 15 | 22 | 2024-05-06 07:15:57+02:00 | 7 |
| 15806173 | 15806173 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:08.000000 | 11 | 16 | 2024-05-06 06:50:08+02:00 | 5 |
| 15806172 | 15806172 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:44:56.000000 | 10 | 17 | 2024-05-06 06:44:56+02:00 | 7 |
| 15806171 | 15806171 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:28:31.000000 | 10 | 25 | 2024-05-06 06:28:31+02:00 | 15 |
| 15806170 | 15806170 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:04:10.000000 | 15 | 27 | 2024-05-06 06:04:10+02:00 | 12 |
| 15806169 | 15806169 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:52:29.000000 | 19 | 24 | 2024-05-06 05:52:29+02:00 | 5 |
| 15806168 | 15806168 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:52:26.000000 | 25 | 22 | 2024-05-06 05:52:26+02:00 | -3 |
| 15806167 | 15806167 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:37:00.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 05:37:00+02:00 | 7 |
| 15806166 | 15806166 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:19:16.000000 | 2 | 10 | 2024-05-06 05:19:16+02:00 | 8 |
| 15806165 | 15806165 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:17:13.000000 | 8 | 8 | 2024-05-06 05:17:13+02:00 | 0 |
| 15806164 | 15806164 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:16:51.000000 | 3 | 3 | 2024-05-06 05:16:51+02:00 | 0 |
| 15806163 | 15806163 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:16:33.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 05:16:33+02:00 | 7 |
| 15806162 | 15806162 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:57:48.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 01:57:48+02:00 | 7 |
| 15806161 | 15806161 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:56:50.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:56:50+02:00 | 4 |
| 15806160 | 15806160 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:55:54.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:55:54+02:00 | 4 |
| 15806159 | 15806159 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:55:23.000000 | 2 | 12 | 2024-05-06 01:55:23+02:00 | 10 |
| 15806158 | 15806158 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:54:22.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 01:54:22+02:00 | 6 |
| 15806157 | 15806157 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:53:27.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 01:53:27+02:00 | 7 |
| 15806156 | 15806156 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:51:58.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:51:58+02:00 | 2 |
| 15806155 | 15806155 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:51:00.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:51:00+02:00 | 2 |
| 15806154 | 15806154 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:49:33.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 01:49:33+02:00 | 3 |
| 15806153 | 15806153 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:48:34.000000 | 3 | 7 | 2024-05-06 01:48:34+02:00 | 4 |
| 15806152 | 15806152 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:47:01.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:47:01+02:00 | 2 |
| 15806151 | 15806151 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:38:50.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:38:50+02:00 | 4 |
| 15806150 | 15806150 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:37:36.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 01:37:36+02:00 | 4 |
| 15806149 | 15806149 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:36:25.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:36:25+02:00 | 2 |
| 15806148 | 15806148 | Karl Jaspers-Allee 3-24 | 24 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:35:09.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 01:35:09+02:00 | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");