home / Smiley-Geschwindigkeitsmessungen / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Messung_Datum
Datum der Messung
Messung_Timestamp
Zeitpunkt der Messung
Messung_Zeit
Uhrzeit der Messung
Phase
Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
V_Ausfahrt
Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
V_Delta
Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
V_Einfahrt
Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
Zyklus
Messzyklus
id_standort
Eindeutige Standortkennung

>10,000 rows count all where ID = "3-21" sorted by Messung_Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)

Link rowid ID id_standort Zyklus Phase Messung_Datum Messung_Zeit V_Einfahrt V_Ausfahrt Messung_Timestamp ▲ V_Delta
4309034 4309034 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:33:46.000000 24 25 2024-05-06 11:33:46+02:00 1
4309033 4309033 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:32:54.000000 27 22 2024-05-06 11:32:54+02:00 -5
4309032 4309032 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:31:20.000000 31 23 2024-05-06 11:31:20+02:00 -8
4309031 4309031 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:28:48.000000 17 16 2024-05-06 11:28:48+02:00 -1
4309030 4309030 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:28:18.000000 32 20 2024-05-06 11:28:18+02:00 -12
4309029 4309029 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:19:54.000000 23 22 2024-05-06 11:19:54+02:00 -1
4309028 4309028 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:19:50.000000 24 18 2024-05-06 11:19:50+02:00 -6
4309027 4309027 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:14:22.000000 29 24 2024-05-06 11:14:22+02:00 -5
4309026 4309026 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:14:03.000000 26 20 2024-05-06 11:14:03+02:00 -6
4309025 4309025 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:12:20.000000 27 18 2024-05-06 11:12:20+02:00 -9
4309024 4309024 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:05:31.000000 25 18 2024-05-06 11:05:31+02:00 -7
4309023 4309023 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 10:41:30.000000 20 20 2024-05-06 10:41:30+02:00 0
4309022 4309022 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 10:29:06.000000 17 15 2024-05-06 10:29:06+02:00 -2
4309021 4309021 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 10:18:18.000000 26 22 2024-05-06 10:18:18+02:00 -4
4309020 4309020 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 10:16:55.000000 26 23 2024-05-06 10:16:55+02:00 -3
4309019 4309019 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:46:45.000000 31 27 2024-05-06 09:46:45+02:00 -4
4309018 4309018 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:36:16.000000 2 8 2024-05-06 09:36:16+02:00 6
4309017 4309017 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:36:07.000000 26 19 2024-05-06 09:36:07+02:00 -7
4309016 4309016 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:35:44.000000 2 8 2024-05-06 09:35:44+02:00 6
4309015 4309015 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:33:51.000000 4 8 2024-05-06 09:33:51+02:00 4
4309014 4309014 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:33:20.000000 2 7 2024-05-06 09:33:20+02:00 5
4309013 4309013 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:21:30.000000 24 23 2024-05-06 09:21:30+02:00 -1
4309012 4309012 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:11:06.000000 13 16 2024-05-06 09:11:06+02:00 3
4309011 4309011 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:56:34.000000 14 12 2024-05-06 08:56:34+02:00 -2
4309010 4309010 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:44:11.000000 30 28 2024-05-06 08:44:11+02:00 -2
4309009 4309009 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:43:22.000000 12 8 2024-05-06 08:43:22+02:00 -4
4309008 4309008 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:32:35.000000 30 23 2024-05-06 08:32:35+02:00 -7
4309007 4309007 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:25:35.000000 18 16 2024-05-06 08:25:35+02:00 -2
4309006 4309006 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:25:02.000000 26 18 2024-05-06 08:25:02+02:00 -8
4309005 4309005 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:15:14.000000 30 22 2024-05-06 08:15:14+02:00 -8
4309004 4309004 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:13:42.000000 37 26 2024-05-06 08:13:42+02:00 -11
4309003 4309003 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:09:33.000000 27 15 2024-05-06 08:09:33+02:00 -12
4309002 4309002 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:01:46.000000 20 17 2024-05-06 08:01:46+02:00 -3
4309001 4309001 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:56:17.000000 2 4 2024-05-06 07:56:17+02:00 2
4309000 4309000 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:56:06.000000 2 6 2024-05-06 07:56:06+02:00 4
4308999 4308999 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:53:51.000000 2 13 2024-05-06 07:53:51+02:00 11
4308998 4308998 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:53:36.000000 2 8 2024-05-06 07:53:36+02:00 6
4308997 4308997 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:48:39.000000 2 4 2024-05-06 07:48:39+02:00 2
4308996 4308996 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:48:15.000000 2 9 2024-05-06 07:48:15+02:00 7
4308995 4308995 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:45:26.000000 17 4 2024-05-06 07:45:26+02:00 -13
4308994 4308994 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:44:37.000000 27 20 2024-05-06 07:44:37+02:00 -7
4308993 4308993 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:44:17.000000 2 5 2024-05-06 07:44:17+02:00 3
4308992 4308992 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:42:26.000000 2 4 2024-05-06 07:42:26+02:00 2
4308991 4308991 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:37:47.000000 2 8 2024-05-06 07:37:47+02:00 6
4308990 4308990 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:37:25.000000 2 8 2024-05-06 07:37:25+02:00 6
4308989 4308989 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:35:21.000000 2 7 2024-05-06 07:35:21+02:00 5
4308988 4308988 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:32:52.000000 2 8 2024-05-06 07:32:52+02:00 6
4308987 4308987 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:31:22.000000 2 8 2024-05-06 07:31:22+02:00 6
4308986 4308986 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:14:46.000000 25 23 2024-05-06 07:14:46+02:00 -2
4308985 4308985 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:13:28.000000 25 17 2024-05-06 07:13:28+02:00 -8
4308984 4308984 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:07:31.000000 29 26 2024-05-06 07:07:31+02:00 -3
4308983 4308983 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:03:28.000000 3 3 2024-05-06 07:03:28+02:00 0
4308982 4308982 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:03:05.000000 3 7 2024-05-06 07:03:05+02:00 4
4308981 4308981 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:55:51.000000 29 23 2024-05-06 06:55:51+02:00 -6
4308980 4308980 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:55:28.000000 34 30 2024-05-06 06:55:28+02:00 -4
4308979 4308979 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:54:36.000000 30 18 2024-05-06 06:54:36+02:00 -12
4308978 4308978 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:54:32.000000 25 17 2024-05-06 06:54:32+02:00 -8
4308977 4308977 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:53:44.000000 24 19 2024-05-06 06:53:44+02:00 -5
4308976 4308976 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:48:31.000000 11 19 2024-05-06 06:48:31+02:00 8
4308975 4308975 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:41:09.000000 27 22 2024-05-06 06:41:09+02:00 -5
4308974 4308974 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:34:32.000000 26 13 2024-05-06 06:34:32+02:00 -13
4308973 4308973 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:28:05.000000 25 23 2024-05-06 06:28:05+02:00 -2
4308972 4308972 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:26:24.000000 30 25 2024-05-06 06:26:24+02:00 -5
4308971 4308971 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:24:10.000000 14 17 2024-05-06 06:24:10+02:00 3
4308970 4308970 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:23:33.000000 30 25 2024-05-06 06:23:33+02:00 -5
4308969 4308969 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:22:03.000000 27 25 2024-05-06 06:22:03+02:00 -2
4308968 4308968 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:19:45.000000 28 20 2024-05-06 06:19:45+02:00 -8
4308967 4308967 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:14:55.000000 18 22 2024-05-06 06:14:55+02:00 4
4308966 4308966 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:12:15.000000 2 5 2024-05-06 06:12:15+02:00 3
4308965 4308965 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:08:24.000000 31 16 2024-05-06 06:08:24+02:00 -15
4308964 4308964 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:07:46.000000 24 16 2024-05-06 06:07:46+02:00 -8
4308963 4308963 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:06:04.000000 26 17 2024-05-06 06:06:04+02:00 -9
4308962 4308962 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:56:15.000000 39 18 2024-05-06 05:56:15+02:00 -21
4308961 4308961 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:54:39.000000 30 17 2024-05-06 05:54:39+02:00 -13
4308960 4308960 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:53:35.000000 27 24 2024-05-06 05:53:35+02:00 -3
4308959 4308959 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:46:57.000000 25 16 2024-05-06 05:46:57+02:00 -9
4308958 4308958 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:40:58.000000 2 8 2024-05-06 05:40:58+02:00 6
4308957 4308957 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:35:51.000000 30 22 2024-05-06 05:35:51+02:00 -8
4308956 4308956 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:35:46.000000 29 16 2024-05-06 05:35:46+02:00 -13
4308955 4308955 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:20:08.000000 33 22 2024-05-06 05:20:08+02:00 -11
4308954 4308954 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:17:08.000000 28 17 2024-05-06 05:17:08+02:00 -11
4308953 4308953 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:14:59.000000 2 9 2024-05-06 05:14:59+02:00 7
4308952 4308952 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:14:32.000000 2 10 2024-05-06 05:14:32+02:00 8
4308951 4308951 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:11:45.000000 2 8 2024-05-06 05:11:45+02:00 6
4308950 4308950 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:10:17.000000 2 5 2024-05-06 05:10:17+02:00 3
4308949 4308949 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:10:12.000000 3 4 2024-05-06 05:10:12+02:00 1
4308948 4308948 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:08:32.000000 3 6 2024-05-06 05:08:32+02:00 3
4308947 4308947 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:06:41.000000 2 8 2024-05-06 05:06:41+02:00 6
4308946 4308946 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:05:15.000000 2 5 2024-05-06 05:05:15+02:00 3
4308945 4308945 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:04:17.000000 2 8 2024-05-06 05:04:17+02:00 6
4308944 4308944 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:03:07.000000 32 22 2024-05-06 05:03:07+02:00 -10
4308943 4308943 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:50:18.000000 20 18 2024-05-06 04:50:18+02:00 -2
4308942 4308942 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:48:36.000000 3 5 2024-05-06 04:48:36+02:00 2
4308941 4308941 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:48:20.000000 45 30 2024-05-06 04:48:20+02:00 -15
4308940 4308940 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:40:14.000000 34 28 2024-05-06 04:40:14+02:00 -6
4308939 4308939 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:32:16.000000 15 12 2024-05-06 04:32:16+02:00 -3
4308938 4308938 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:31:22.000000 27 18 2024-05-06 04:31:22+02:00 -9
4308937 4308937 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:15:13.000000 31 28 2024-05-06 04:15:13+02:00 -3
4308936 4308936 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:10:22.000000 18 22 2024-05-06 04:10:22+02:00 4
4308935 4308935 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:07:44.000000 29 17 2024-05-06 04:07:44+02:00 -12

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        ID TEXT,
        id_standort INTEGER,
        Zyklus INTEGER,
        Phase TEXT,
        Messung_Datum TEXT,
        Messung_Zeit TEXT,
        V_Einfahrt INTEGER,
        V_Ausfahrt INTEGER,
        Messung_Timestamp TEXT,
        V_Delta INTEGER,
        FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms