Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "3-21" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7677475 | 7677475 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:33:46.000000 | 24 | 25 | 2024-05-06 11:33:46+02:00 | 1 |
| 7677474 | 7677474 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:32:54.000000 | 27 | 22 | 2024-05-06 11:32:54+02:00 | -5 |
| 7677473 | 7677473 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:31:20.000000 | 31 | 23 | 2024-05-06 11:31:20+02:00 | -8 |
| 7677472 | 7677472 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:28:48.000000 | 17 | 16 | 2024-05-06 11:28:48+02:00 | -1 |
| 7677471 | 7677471 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:28:18.000000 | 32 | 20 | 2024-05-06 11:28:18+02:00 | -12 |
| 7677470 | 7677470 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:19:54.000000 | 23 | 22 | 2024-05-06 11:19:54+02:00 | -1 |
| 7677469 | 7677469 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:19:50.000000 | 24 | 18 | 2024-05-06 11:19:50+02:00 | -6 |
| 7677468 | 7677468 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:14:22.000000 | 29 | 24 | 2024-05-06 11:14:22+02:00 | -5 |
| 7677467 | 7677467 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:14:03.000000 | 26 | 20 | 2024-05-06 11:14:03+02:00 | -6 |
| 7677466 | 7677466 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:12:20.000000 | 27 | 18 | 2024-05-06 11:12:20+02:00 | -9 |
| 7677465 | 7677465 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 11:05:31.000000 | 25 | 18 | 2024-05-06 11:05:31+02:00 | -7 |
| 7677464 | 7677464 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 10:41:30.000000 | 20 | 20 | 2024-05-06 10:41:30+02:00 | 0 |
| 7677463 | 7677463 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 10:29:06.000000 | 17 | 15 | 2024-05-06 10:29:06+02:00 | -2 |
| 7677462 | 7677462 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 10:18:18.000000 | 26 | 22 | 2024-05-06 10:18:18+02:00 | -4 |
| 7677461 | 7677461 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 10:16:55.000000 | 26 | 23 | 2024-05-06 10:16:55+02:00 | -3 |
| 7677460 | 7677460 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 09:46:45.000000 | 31 | 27 | 2024-05-06 09:46:45+02:00 | -4 |
| 7677459 | 7677459 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 09:36:16.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 09:36:16+02:00 | 6 |
| 7677458 | 7677458 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 09:36:07.000000 | 26 | 19 | 2024-05-06 09:36:07+02:00 | -7 |
| 7677457 | 7677457 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 09:35:44.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 09:35:44+02:00 | 6 |
| 7677456 | 7677456 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 09:33:51.000000 | 4 | 8 | 2024-05-06 09:33:51+02:00 | 4 |
| 7677455 | 7677455 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 09:33:20.000000 | 2 | 7 | 2024-05-06 09:33:20+02:00 | 5 |
| 7677454 | 7677454 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 09:21:30.000000 | 24 | 23 | 2024-05-06 09:21:30+02:00 | -1 |
| 7677453 | 7677453 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 09:11:06.000000 | 13 | 16 | 2024-05-06 09:11:06+02:00 | 3 |
| 7677452 | 7677452 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:56:34.000000 | 14 | 12 | 2024-05-06 08:56:34+02:00 | -2 |
| 7677451 | 7677451 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:44:11.000000 | 30 | 28 | 2024-05-06 08:44:11+02:00 | -2 |
| 7677450 | 7677450 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:43:22.000000 | 12 | 8 | 2024-05-06 08:43:22+02:00 | -4 |
| 7677449 | 7677449 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:32:35.000000 | 30 | 23 | 2024-05-06 08:32:35+02:00 | -7 |
| 7677448 | 7677448 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:25:35.000000 | 18 | 16 | 2024-05-06 08:25:35+02:00 | -2 |
| 7677447 | 7677447 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:25:02.000000 | 26 | 18 | 2024-05-06 08:25:02+02:00 | -8 |
| 7677446 | 7677446 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:15:14.000000 | 30 | 22 | 2024-05-06 08:15:14+02:00 | -8 |
| 7677445 | 7677445 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:13:42.000000 | 37 | 26 | 2024-05-06 08:13:42+02:00 | -11 |
| 7677444 | 7677444 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:09:33.000000 | 27 | 15 | 2024-05-06 08:09:33+02:00 | -12 |
| 7677443 | 7677443 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:01:46.000000 | 20 | 17 | 2024-05-06 08:01:46+02:00 | -3 |
| 7677442 | 7677442 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:56:17.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:56:17+02:00 | 2 |
| 7677441 | 7677441 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:56:06.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 07:56:06+02:00 | 4 |
| 7677440 | 7677440 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:53:51.000000 | 2 | 13 | 2024-05-06 07:53:51+02:00 | 11 |
| 7677439 | 7677439 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:53:36.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 07:53:36+02:00 | 6 |
| 7677438 | 7677438 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:48:39.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:48:39+02:00 | 2 |
| 7677437 | 7677437 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:48:15.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 07:48:15+02:00 | 7 |
| 7677436 | 7677436 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:45:26.000000 | 17 | 4 | 2024-05-06 07:45:26+02:00 | -13 |
| 7677435 | 7677435 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:44:37.000000 | 27 | 20 | 2024-05-06 07:44:37+02:00 | -7 |
| 7677434 | 7677434 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:44:17.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 07:44:17+02:00 | 3 |
| 7677433 | 7677433 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:42:26.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 07:42:26+02:00 | 2 |
| 7677432 | 7677432 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:37:47.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 07:37:47+02:00 | 6 |
| 7677431 | 7677431 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:37:25.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 07:37:25+02:00 | 6 |
| 7677430 | 7677430 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:35:21.000000 | 2 | 7 | 2024-05-06 07:35:21+02:00 | 5 |
| 7677429 | 7677429 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:32:52.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 07:32:52+02:00 | 6 |
| 7677428 | 7677428 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:31:22.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 07:31:22+02:00 | 6 |
| 7677427 | 7677427 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:14:46.000000 | 25 | 23 | 2024-05-06 07:14:46+02:00 | -2 |
| 7677426 | 7677426 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:13:28.000000 | 25 | 17 | 2024-05-06 07:13:28+02:00 | -8 |
| 7677425 | 7677425 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:07:31.000000 | 29 | 26 | 2024-05-06 07:07:31+02:00 | -3 |
| 7677424 | 7677424 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:03:28.000000 | 3 | 3 | 2024-05-06 07:03:28+02:00 | 0 |
| 7677423 | 7677423 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:03:05.000000 | 3 | 7 | 2024-05-06 07:03:05+02:00 | 4 |
| 7677422 | 7677422 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:55:51.000000 | 29 | 23 | 2024-05-06 06:55:51+02:00 | -6 |
| 7677421 | 7677421 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:55:28.000000 | 34 | 30 | 2024-05-06 06:55:28+02:00 | -4 |
| 7677420 | 7677420 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:54:36.000000 | 30 | 18 | 2024-05-06 06:54:36+02:00 | -12 |
| 7677419 | 7677419 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:54:32.000000 | 25 | 17 | 2024-05-06 06:54:32+02:00 | -8 |
| 7677418 | 7677418 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:53:44.000000 | 24 | 19 | 2024-05-06 06:53:44+02:00 | -5 |
| 7677417 | 7677417 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:48:31.000000 | 11 | 19 | 2024-05-06 06:48:31+02:00 | 8 |
| 7677416 | 7677416 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:41:09.000000 | 27 | 22 | 2024-05-06 06:41:09+02:00 | -5 |
| 7677415 | 7677415 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:34:32.000000 | 26 | 13 | 2024-05-06 06:34:32+02:00 | -13 |
| 7677414 | 7677414 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:28:05.000000 | 25 | 23 | 2024-05-06 06:28:05+02:00 | -2 |
| 7677413 | 7677413 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:26:24.000000 | 30 | 25 | 2024-05-06 06:26:24+02:00 | -5 |
| 7677412 | 7677412 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:24:10.000000 | 14 | 17 | 2024-05-06 06:24:10+02:00 | 3 |
| 7677411 | 7677411 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:23:33.000000 | 30 | 25 | 2024-05-06 06:23:33+02:00 | -5 |
| 7677410 | 7677410 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:22:03.000000 | 27 | 25 | 2024-05-06 06:22:03+02:00 | -2 |
| 7677409 | 7677409 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:19:45.000000 | 28 | 20 | 2024-05-06 06:19:45+02:00 | -8 |
| 7677408 | 7677408 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:14:55.000000 | 18 | 22 | 2024-05-06 06:14:55+02:00 | 4 |
| 7677407 | 7677407 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:12:15.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 06:12:15+02:00 | 3 |
| 7677406 | 7677406 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:08:24.000000 | 31 | 16 | 2024-05-06 06:08:24+02:00 | -15 |
| 7677405 | 7677405 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:07:46.000000 | 24 | 16 | 2024-05-06 06:07:46+02:00 | -8 |
| 7677404 | 7677404 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:06:04.000000 | 26 | 17 | 2024-05-06 06:06:04+02:00 | -9 |
| 7677403 | 7677403 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:56:15.000000 | 39 | 18 | 2024-05-06 05:56:15+02:00 | -21 |
| 7677402 | 7677402 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:54:39.000000 | 30 | 17 | 2024-05-06 05:54:39+02:00 | -13 |
| 7677401 | 7677401 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:53:35.000000 | 27 | 24 | 2024-05-06 05:53:35+02:00 | -3 |
| 7677400 | 7677400 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:46:57.000000 | 25 | 16 | 2024-05-06 05:46:57+02:00 | -9 |
| 7677399 | 7677399 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:40:58.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 05:40:58+02:00 | 6 |
| 7677398 | 7677398 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:35:51.000000 | 30 | 22 | 2024-05-06 05:35:51+02:00 | -8 |
| 7677397 | 7677397 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:35:46.000000 | 29 | 16 | 2024-05-06 05:35:46+02:00 | -13 |
| 7677396 | 7677396 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:20:08.000000 | 33 | 22 | 2024-05-06 05:20:08+02:00 | -11 |
| 7677395 | 7677395 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:17:08.000000 | 28 | 17 | 2024-05-06 05:17:08+02:00 | -11 |
| 7677394 | 7677394 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:14:59.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 05:14:59+02:00 | 7 |
| 7677393 | 7677393 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:14:32.000000 | 2 | 10 | 2024-05-06 05:14:32+02:00 | 8 |
| 7677392 | 7677392 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:11:45.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 05:11:45+02:00 | 6 |
| 7677391 | 7677391 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:10:17.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 05:10:17+02:00 | 3 |
| 7677390 | 7677390 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:10:12.000000 | 3 | 4 | 2024-05-06 05:10:12+02:00 | 1 |
| 7677389 | 7677389 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:08:32.000000 | 3 | 6 | 2024-05-06 05:08:32+02:00 | 3 |
| 7677388 | 7677388 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:06:41.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 05:06:41+02:00 | 6 |
| 7677387 | 7677387 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:05:15.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 05:05:15+02:00 | 3 |
| 7677386 | 7677386 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:04:17.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 05:04:17+02:00 | 6 |
| 7677385 | 7677385 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:03:07.000000 | 32 | 22 | 2024-05-06 05:03:07+02:00 | -10 |
| 7677384 | 7677384 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:50:18.000000 | 20 | 18 | 2024-05-06 04:50:18+02:00 | -2 |
| 7677383 | 7677383 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:48:36.000000 | 3 | 5 | 2024-05-06 04:48:36+02:00 | 2 |
| 7677382 | 7677382 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:48:20.000000 | 45 | 30 | 2024-05-06 04:48:20+02:00 | -15 |
| 7677381 | 7677381 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:40:14.000000 | 34 | 28 | 2024-05-06 04:40:14+02:00 | -6 |
| 7677380 | 7677380 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:32:16.000000 | 15 | 12 | 2024-05-06 04:32:16+02:00 | -3 |
| 7677379 | 7677379 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:31:22.000000 | 27 | 18 | 2024-05-06 04:31:22+02:00 | -9 |
| 7677378 | 7677378 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:15:13.000000 | 31 | 28 | 2024-05-06 04:15:13+02:00 | -3 |
| 7677377 | 7677377 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:10:22.000000 | 18 | 22 | 2024-05-06 04:10:22+02:00 | 4 |
| 7677376 | 7677376 | Landskronstrasse 3-21 | 21 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:07:44.000000 | 29 | 17 | 2024-05-06 04:07:44+02:00 | -12 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");