home / Smiley-Geschwindigkeitsmessungen / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Messung_Datum
Datum der Messung
Messung_Timestamp
Zeitpunkt der Messung
Messung_Zeit
Uhrzeit der Messung
Phase
Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
V_Ausfahrt
Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
V_Delta
Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
V_Einfahrt
Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
Zyklus
Messzyklus
id_standort
Eindeutige Standortkennung

>10,000 rows count all where ID = "3-21" sorted by Messung_Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)

Link rowid ID id_standort Zyklus Phase Messung_Datum Messung_Zeit V_Einfahrt V_Ausfahrt Messung_Timestamp ▲ V_Delta
3622227 3622227 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:33:46.000000 24 25 2024-05-06 11:33:46+02:00 1
3622226 3622226 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:32:54.000000 27 22 2024-05-06 11:32:54+02:00 -5
3622225 3622225 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:31:20.000000 31 23 2024-05-06 11:31:20+02:00 -8
3622224 3622224 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:28:48.000000 17 16 2024-05-06 11:28:48+02:00 -1
3622223 3622223 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:28:18.000000 32 20 2024-05-06 11:28:18+02:00 -12
3622222 3622222 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:19:54.000000 23 22 2024-05-06 11:19:54+02:00 -1
3622221 3622221 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:19:50.000000 24 18 2024-05-06 11:19:50+02:00 -6
3622220 3622220 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:14:22.000000 29 24 2024-05-06 11:14:22+02:00 -5
3622219 3622219 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:14:03.000000 26 20 2024-05-06 11:14:03+02:00 -6
3622218 3622218 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:12:20.000000 27 18 2024-05-06 11:12:20+02:00 -9
3622217 3622217 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 11:05:31.000000 25 18 2024-05-06 11:05:31+02:00 -7
3622216 3622216 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 10:41:30.000000 20 20 2024-05-06 10:41:30+02:00 0
3622215 3622215 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 10:29:06.000000 17 15 2024-05-06 10:29:06+02:00 -2
3622214 3622214 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 10:18:18.000000 26 22 2024-05-06 10:18:18+02:00 -4
3622213 3622213 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 10:16:55.000000 26 23 2024-05-06 10:16:55+02:00 -3
3622212 3622212 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:46:45.000000 31 27 2024-05-06 09:46:45+02:00 -4
3622211 3622211 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:36:16.000000 2 8 2024-05-06 09:36:16+02:00 6
3622210 3622210 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:36:07.000000 26 19 2024-05-06 09:36:07+02:00 -7
3622209 3622209 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:35:44.000000 2 8 2024-05-06 09:35:44+02:00 6
3622208 3622208 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:33:51.000000 4 8 2024-05-06 09:33:51+02:00 4
3622207 3622207 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:33:20.000000 2 7 2024-05-06 09:33:20+02:00 5
3622206 3622206 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:21:30.000000 24 23 2024-05-06 09:21:30+02:00 -1
3622205 3622205 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 09:11:06.000000 13 16 2024-05-06 09:11:06+02:00 3
3622204 3622204 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:56:34.000000 14 12 2024-05-06 08:56:34+02:00 -2
3622203 3622203 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:44:11.000000 30 28 2024-05-06 08:44:11+02:00 -2
3622202 3622202 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:43:22.000000 12 8 2024-05-06 08:43:22+02:00 -4
3622201 3622201 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:32:35.000000 30 23 2024-05-06 08:32:35+02:00 -7
3622200 3622200 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:25:35.000000 18 16 2024-05-06 08:25:35+02:00 -2
3622199 3622199 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:25:02.000000 26 18 2024-05-06 08:25:02+02:00 -8
3622198 3622198 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:15:14.000000 30 22 2024-05-06 08:15:14+02:00 -8
3622197 3622197 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:13:42.000000 37 26 2024-05-06 08:13:42+02:00 -11
3622196 3622196 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:09:33.000000 27 15 2024-05-06 08:09:33+02:00 -12
3622195 3622195 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 08:01:46.000000 20 17 2024-05-06 08:01:46+02:00 -3
3622194 3622194 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:56:17.000000 2 4 2024-05-06 07:56:17+02:00 2
3622193 3622193 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:56:06.000000 2 6 2024-05-06 07:56:06+02:00 4
3622192 3622192 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:53:51.000000 2 13 2024-05-06 07:53:51+02:00 11
3622191 3622191 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:53:36.000000 2 8 2024-05-06 07:53:36+02:00 6
3622190 3622190 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:48:39.000000 2 4 2024-05-06 07:48:39+02:00 2
3622189 3622189 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:48:15.000000 2 9 2024-05-06 07:48:15+02:00 7
3622188 3622188 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:45:26.000000 17 4 2024-05-06 07:45:26+02:00 -13
3622187 3622187 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:44:37.000000 27 20 2024-05-06 07:44:37+02:00 -7
3622186 3622186 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:44:17.000000 2 5 2024-05-06 07:44:17+02:00 3
3622185 3622185 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:42:26.000000 2 4 2024-05-06 07:42:26+02:00 2
3622184 3622184 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:37:47.000000 2 8 2024-05-06 07:37:47+02:00 6
3622183 3622183 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:37:25.000000 2 8 2024-05-06 07:37:25+02:00 6
3622182 3622182 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:35:21.000000 2 7 2024-05-06 07:35:21+02:00 5
3622181 3622181 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:32:52.000000 2 8 2024-05-06 07:32:52+02:00 6
3622180 3622180 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:31:22.000000 2 8 2024-05-06 07:31:22+02:00 6
3622179 3622179 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:14:46.000000 25 23 2024-05-06 07:14:46+02:00 -2
3622178 3622178 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:13:28.000000 25 17 2024-05-06 07:13:28+02:00 -8
3622177 3622177 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:07:31.000000 29 26 2024-05-06 07:07:31+02:00 -3
3622176 3622176 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:03:28.000000 3 3 2024-05-06 07:03:28+02:00 0
3622175 3622175 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 07:03:05.000000 3 7 2024-05-06 07:03:05+02:00 4
3622174 3622174 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:55:51.000000 29 23 2024-05-06 06:55:51+02:00 -6
3622173 3622173 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:55:28.000000 34 30 2024-05-06 06:55:28+02:00 -4
3622172 3622172 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:54:36.000000 30 18 2024-05-06 06:54:36+02:00 -12
3622171 3622171 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:54:32.000000 25 17 2024-05-06 06:54:32+02:00 -8
3622170 3622170 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:53:44.000000 24 19 2024-05-06 06:53:44+02:00 -5
3622169 3622169 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:48:31.000000 11 19 2024-05-06 06:48:31+02:00 8
3622168 3622168 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:41:09.000000 27 22 2024-05-06 06:41:09+02:00 -5
3622167 3622167 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:34:32.000000 26 13 2024-05-06 06:34:32+02:00 -13
3622166 3622166 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:28:05.000000 25 23 2024-05-06 06:28:05+02:00 -2
3622165 3622165 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:26:24.000000 30 25 2024-05-06 06:26:24+02:00 -5
3622164 3622164 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:24:10.000000 14 17 2024-05-06 06:24:10+02:00 3
3622163 3622163 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:23:33.000000 30 25 2024-05-06 06:23:33+02:00 -5
3622162 3622162 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:22:03.000000 27 25 2024-05-06 06:22:03+02:00 -2
3622161 3622161 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:19:45.000000 28 20 2024-05-06 06:19:45+02:00 -8
3622160 3622160 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:14:55.000000 18 22 2024-05-06 06:14:55+02:00 4
3622159 3622159 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:12:15.000000 2 5 2024-05-06 06:12:15+02:00 3
3622158 3622158 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:08:24.000000 31 16 2024-05-06 06:08:24+02:00 -15
3622157 3622157 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:07:46.000000 24 16 2024-05-06 06:07:46+02:00 -8
3622156 3622156 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 06:06:04.000000 26 17 2024-05-06 06:06:04+02:00 -9
3622155 3622155 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:56:15.000000 39 18 2024-05-06 05:56:15+02:00 -21
3622154 3622154 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:54:39.000000 30 17 2024-05-06 05:54:39+02:00 -13
3622153 3622153 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:53:35.000000 27 24 2024-05-06 05:53:35+02:00 -3
3622152 3622152 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:46:57.000000 25 16 2024-05-06 05:46:57+02:00 -9
3622151 3622151 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:40:58.000000 2 8 2024-05-06 05:40:58+02:00 6
3622150 3622150 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:35:51.000000 30 22 2024-05-06 05:35:51+02:00 -8
3622149 3622149 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:35:46.000000 29 16 2024-05-06 05:35:46+02:00 -13
3622148 3622148 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:20:08.000000 33 22 2024-05-06 05:20:08+02:00 -11
3622147 3622147 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:17:08.000000 28 17 2024-05-06 05:17:08+02:00 -11
3622146 3622146 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:14:59.000000 2 9 2024-05-06 05:14:59+02:00 7
3622145 3622145 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:14:32.000000 2 10 2024-05-06 05:14:32+02:00 8
3622144 3622144 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:11:45.000000 2 8 2024-05-06 05:11:45+02:00 6
3622143 3622143 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:10:17.000000 2 5 2024-05-06 05:10:17+02:00 3
3622142 3622142 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:10:12.000000 3 4 2024-05-06 05:10:12+02:00 1
3622141 3622141 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:08:32.000000 3 6 2024-05-06 05:08:32+02:00 3
3622140 3622140 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:06:41.000000 2 8 2024-05-06 05:06:41+02:00 6
3622139 3622139 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:05:15.000000 2 5 2024-05-06 05:05:15+02:00 3
3622138 3622138 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:04:17.000000 2 8 2024-05-06 05:04:17+02:00 6
3622137 3622137 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 05:03:07.000000 32 22 2024-05-06 05:03:07+02:00 -10
3622136 3622136 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:50:18.000000 20 18 2024-05-06 04:50:18+02:00 -2
3622135 3622135 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:48:36.000000 3 5 2024-05-06 04:48:36+02:00 2
3622134 3622134 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:48:20.000000 45 30 2024-05-06 04:48:20+02:00 -15
3622133 3622133 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:40:14.000000 34 28 2024-05-06 04:40:14+02:00 -6
3622132 3622132 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:32:16.000000 15 12 2024-05-06 04:32:16+02:00 -3
3622131 3622131 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:31:22.000000 27 18 2024-05-06 04:31:22+02:00 -9
3622130 3622130 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:15:13.000000 31 28 2024-05-06 04:15:13+02:00 -3
3622129 3622129 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:10:22.000000 18 22 2024-05-06 04:10:22+02:00 4
3622128 3622128 Landskronstrasse 3-21 21 3 Nachmessung 2024-05-06 04:07:44.000000 29 17 2024-05-06 04:07:44+02:00 -12

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        ID TEXT,
        id_standort INTEGER,
        Zyklus INTEGER,
        Phase TEXT,
        Messung_Datum TEXT,
        Messung_Zeit TEXT,
        V_Einfahrt INTEGER,
        V_Ausfahrt INTEGER,
        Messung_Timestamp TEXT,
        V_Delta INTEGER,
        FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms