Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "3-2" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8810160 | 8810160 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:54:11.000000 | 39 | 33 | 2024-05-06 06:54:11+02:00 | -6 |
| 8810159 | 8810159 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:54:08.000000 | 2 | 9 | 2024-05-06 06:54:08+02:00 | 7 |
| 8810158 | 8810158 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:53:35.000000 | 40 | 34 | 2024-05-06 06:53:35+02:00 | -6 |
| 8810157 | 8810157 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:51:39.000000 | 33 | 31 | 2024-05-06 06:51:39+02:00 | -2 |
| 8810156 | 8810156 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:51:36.000000 | 4 | 4 | 2024-05-06 06:51:36+02:00 | 0 |
| 8810155 | 8810155 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:51:01.000000 | 30 | 29 | 2024-05-06 06:51:01+02:00 | -1 |
| 8810154 | 8810154 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:37.000000 | 32 | 35 | 2024-05-06 06:50:37+02:00 | 3 |
| 8810153 | 8810153 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:11.000000 | 23 | 23 | 2024-05-06 06:50:11+02:00 | 0 |
| 8810152 | 8810152 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:04.000000 | 24 | 28 | 2024-05-06 06:50:04+02:00 | 4 |
| 8810151 | 8810151 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:48:12.000000 | 34 | 32 | 2024-05-06 06:48:12+02:00 | -2 |
| 8810150 | 8810150 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:47:56.000000 | 46 | 41 | 2024-05-06 06:47:56+02:00 | -5 |
| 8810149 | 8810149 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:47:40.000000 | 31 | 29 | 2024-05-06 06:47:40+02:00 | -2 |
| 8810148 | 8810148 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:46:27.000000 | 36 | 35 | 2024-05-06 06:46:27+02:00 | -1 |
| 8810147 | 8810147 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:44:42.000000 | 29 | 34 | 2024-05-06 06:44:42+02:00 | 5 |
| 8810146 | 8810146 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:40:28.000000 | 50 | 44 | 2024-05-06 06:40:28+02:00 | -6 |
| 8810145 | 8810145 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:40:23.000000 | 45 | 43 | 2024-05-06 06:40:23+02:00 | -2 |
| 8810144 | 8810144 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:39:57.000000 | 28 | 32 | 2024-05-06 06:39:57+02:00 | 4 |
| 8810143 | 8810143 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:38:58.000000 | 37 | 37 | 2024-05-06 06:38:58+02:00 | 0 |
| 8810142 | 8810142 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:38:50.000000 | 36 | 36 | 2024-05-06 06:38:50+02:00 | 0 |
| 8810141 | 8810141 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:38:42.000000 | 31 | 35 | 2024-05-06 06:38:42+02:00 | 4 |
| 8810140 | 8810140 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:38:17.000000 | 35 | 37 | 2024-05-06 06:38:17+02:00 | 2 |
| 8810139 | 8810139 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:36:15.000000 | 39 | 36 | 2024-05-06 06:36:15+02:00 | -3 |
| 8810138 | 8810138 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:35:12.000000 | 29 | 31 | 2024-05-06 06:35:12+02:00 | 2 |
| 8810137 | 8810137 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:33:25.000000 | 34 | 41 | 2024-05-06 06:33:25+02:00 | 7 |
| 8810136 | 8810136 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:32:57.000000 | 45 | 44 | 2024-05-06 06:32:57+02:00 | -1 |
| 8810135 | 8810135 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:31:59.000000 | 41 | 38 | 2024-05-06 06:31:59+02:00 | -3 |
| 8810134 | 8810134 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:31:34.000000 | 40 | 38 | 2024-05-06 06:31:34+02:00 | -2 |
| 8810133 | 8810133 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:29:59.000000 | 51 | 45 | 2024-05-06 06:29:59+02:00 | -6 |
| 8810132 | 8810132 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:28:39.000000 | 45 | 39 | 2024-05-06 06:28:39+02:00 | -6 |
| 8810131 | 8810131 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:27:50.000000 | 37 | 37 | 2024-05-06 06:27:50+02:00 | 0 |
| 8810130 | 8810130 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:27:14.000000 | 37 | 34 | 2024-05-06 06:27:14+02:00 | -3 |
| 8810129 | 8810129 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:26:44.000000 | 38 | 34 | 2024-05-06 06:26:44+02:00 | -4 |
| 8810128 | 8810128 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:26:36.000000 | 27 | 37 | 2024-05-06 06:26:36+02:00 | 10 |
| 8810127 | 8810127 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:26:28.000000 | 50 | 35 | 2024-05-06 06:26:28+02:00 | -15 |
| 8810126 | 8810126 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:25:14.000000 | 36 | 26 | 2024-05-06 06:25:14+02:00 | -10 |
| 8810125 | 8810125 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:21:18.000000 | 35 | 36 | 2024-05-06 06:21:18+02:00 | 1 |
| 8810124 | 8810124 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:20:19.000000 | 27 | 30 | 2024-05-06 06:20:19+02:00 | 3 |
| 8810123 | 8810123 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:20:03.000000 | 30 | 33 | 2024-05-06 06:20:03+02:00 | 3 |
| 8810122 | 8810122 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:20:02.000000 | 35 | 35 | 2024-05-06 06:20:02+02:00 | 0 |
| 8810121 | 8810121 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:18:40.000000 | 34 | 28 | 2024-05-06 06:18:40+02:00 | -6 |
| 8810120 | 8810120 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:18:01.000000 | 43 | 37 | 2024-05-06 06:18:01+02:00 | -6 |
| 8810119 | 8810119 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:17:58.000000 | 38 | 36 | 2024-05-06 06:17:58+02:00 | -2 |
| 8810118 | 8810118 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:17:47.000000 | 40 | 35 | 2024-05-06 06:17:47+02:00 | -5 |
| 8810117 | 8810117 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:17:33.000000 | 45 | 38 | 2024-05-06 06:17:33+02:00 | -7 |
| 8810116 | 8810116 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:16:31.000000 | 38 | 33 | 2024-05-06 06:16:31+02:00 | -5 |
| 8810115 | 8810115 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:15:26.000000 | 40 | 32 | 2024-05-06 06:15:26+02:00 | -8 |
| 8810114 | 8810114 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:12:21.000000 | 36 | 36 | 2024-05-06 06:12:21+02:00 | 0 |
| 8810113 | 8810113 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:12:01.000000 | 49 | 39 | 2024-05-06 06:12:01+02:00 | -10 |
| 8810112 | 8810112 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:09:12.000000 | 32 | 31 | 2024-05-06 06:09:12+02:00 | -1 |
| 8810111 | 8810111 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:08:21.000000 | 37 | 35 | 2024-05-06 06:08:21+02:00 | -2 |
| 8810110 | 8810110 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:06:41.000000 | 39 | 35 | 2024-05-06 06:06:41+02:00 | -4 |
| 8810109 | 8810109 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:04:18.000000 | 27 | 27 | 2024-05-06 06:04:18+02:00 | 0 |
| 8810108 | 8810108 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:03:52.000000 | 34 | 31 | 2024-05-06 06:03:52+02:00 | -3 |
| 8810107 | 8810107 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:00:36.000000 | 55 | 50 | 2024-05-06 06:00:36+02:00 | -5 |
| 8810106 | 8810106 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:59:39.000000 | 41 | 38 | 2024-05-06 05:59:39+02:00 | -3 |
| 8810105 | 8810105 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:58:25.000000 | 41 | 31 | 2024-05-06 05:58:25+02:00 | -10 |
| 8810104 | 8810104 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:58:19.000000 | 41 | 35 | 2024-05-06 05:58:19+02:00 | -6 |
| 8810103 | 8810103 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:57:39.000000 | 34 | 34 | 2024-05-06 05:57:39+02:00 | 0 |
| 8810102 | 8810102 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:56:43.000000 | 50 | 43 | 2024-05-06 05:56:43+02:00 | -7 |
| 8810101 | 8810101 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:56:30.000000 | 41 | 39 | 2024-05-06 05:56:30+02:00 | -2 |
| 8810100 | 8810100 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:51:42.000000 | 40 | 38 | 2024-05-06 05:51:42+02:00 | -2 |
| 8810099 | 8810099 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:51:35.000000 | 39 | 39 | 2024-05-06 05:51:35+02:00 | 0 |
| 8810098 | 8810098 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:48:47.000000 | 26 | 22 | 2024-05-06 05:48:47+02:00 | -4 |
| 8810097 | 8810097 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:48:35.000000 | 28 | 25 | 2024-05-06 05:48:35+02:00 | -3 |
| 8810096 | 8810096 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:48:32.000000 | 32 | 29 | 2024-05-06 05:48:32+02:00 | -3 |
| 8810095 | 8810095 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:45:00.000000 | 29 | 28 | 2024-05-06 05:45:00+02:00 | -1 |
| 8810094 | 8810094 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:37:08.000000 | 37 | 33 | 2024-05-06 05:37:08+02:00 | -4 |
| 8810093 | 8810093 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:34:45.000000 | 26 | 32 | 2024-05-06 05:34:45+02:00 | 6 |
| 8810092 | 8810092 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:34:34.000000 | 39 | 36 | 2024-05-06 05:34:34+02:00 | -3 |
| 8810091 | 8810091 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:31:19.000000 | 2 | 10 | 2024-05-06 05:31:19+02:00 | 8 |
| 8810090 | 8810090 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:29:26.000000 | 3 | 5 | 2024-05-06 05:29:26+02:00 | 2 |
| 8810089 | 8810089 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:28:21.000000 | 38 | 38 | 2024-05-06 05:28:21+02:00 | 0 |
| 8810088 | 8810088 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:26:08.000000 | 38 | 37 | 2024-05-06 05:26:08+02:00 | -1 |
| 8810087 | 8810087 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:23:28.000000 | 52 | 44 | 2024-05-06 05:23:28+02:00 | -8 |
| 8810086 | 8810086 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:23:16.000000 | 41 | 38 | 2024-05-06 05:23:16+02:00 | -3 |
| 8810085 | 8810085 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:22:46.000000 | 2 | 4 | 2024-05-06 05:22:46+02:00 | 2 |
| 8810084 | 8810084 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:21:26.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 05:21:26+02:00 | 4 |
| 8810083 | 8810083 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:19:45.000000 | 4 | 4 | 2024-05-06 05:19:45+02:00 | 0 |
| 8810082 | 8810082 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:18:55.000000 | 8 | 7 | 2024-05-06 05:18:55+02:00 | -1 |
| 8810081 | 8810081 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:18:20.000000 | 37 | 31 | 2024-05-06 05:18:20+02:00 | -6 |
| 8810080 | 8810080 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:18:15.000000 | 34 | 32 | 2024-05-06 05:18:15+02:00 | -2 |
| 8810079 | 8810079 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:10:00.000000 | 40 | 40 | 2024-05-06 05:10:00+02:00 | 0 |
| 8810078 | 8810078 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:03:09.000000 | 12 | 30 | 2024-05-06 05:03:09+02:00 | 18 |
| 8810077 | 8810077 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:55:58.000000 | 43 | 32 | 2024-05-06 04:55:58+02:00 | -11 |
| 8810076 | 8810076 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:53:55.000000 | 41 | 33 | 2024-05-06 04:53:55+02:00 | -8 |
| 8810075 | 8810075 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:49:23.000000 | 33 | 34 | 2024-05-06 04:49:23+02:00 | 1 |
| 8810074 | 8810074 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:33:47.000000 | 32 | 32 | 2024-05-06 04:33:47+02:00 | 0 |
| 8810073 | 8810073 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:14:42.000000 | 34 | 31 | 2024-05-06 04:14:42+02:00 | -3 |
| 8810072 | 8810072 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:14:33.000000 | 32 | 32 | 2024-05-06 04:14:33+02:00 | 0 |
| 8810071 | 8810071 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 03:48:31.000000 | 38 | 37 | 2024-05-06 03:48:31+02:00 | -1 |
| 8810070 | 8810070 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 02:38:40.000000 | 33 | 30 | 2024-05-06 02:38:40+02:00 | -3 |
| 8810069 | 8810069 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 02:14:08.000000 | 33 | 29 | 2024-05-06 02:14:08+02:00 | -4 |
| 8810068 | 8810068 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 02:13:51.000000 | 32 | 28 | 2024-05-06 02:13:51+02:00 | -4 |
| 8810067 | 8810067 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 02:01:25.000000 | 3 | 5 | 2024-05-06 02:01:25+02:00 | 2 |
| 8810066 | 8810066 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:57:18.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 01:57:18+02:00 | 3 |
| 8810065 | 8810065 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:57:00.000000 | 2 | 5 | 2024-05-06 01:57:00+02:00 | 3 |
| 8810064 | 8810064 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:53:56.000000 | 3 | 6 | 2024-05-06 01:53:56+02:00 | 3 |
| 8810063 | 8810063 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:34:10.000000 | 7 | 5 | 2024-05-06 01:34:10+02:00 | -2 |
| 8810062 | 8810062 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:33:21.000000 | 2 | 3 | 2024-05-06 01:33:21+02:00 | 1 |
| 8810061 | 8810061 | Hauptstrasse 3-2 | 2 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 01:30:40.000000 | 10 | 4 | 2024-05-06 01:30:40+02:00 | -6 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");