Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "3-19" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum, V_Delta, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7890779 | 7890779 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:57:14.000000 | 38 | 36 | 2024-05-06 23:57:14+02:00 | -2 |
7890778 | 7890778 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:53:47.000000 | 48 | 46 | 2024-05-06 23:53:47+02:00 | -2 |
7890777 | 7890777 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:53:43.000000 | 52 | 50 | 2024-05-06 23:53:43+02:00 | -2 |
7890776 | 7890776 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:52:36.000000 | 41 | 46 | 2024-05-06 23:52:36+02:00 | 5 |
7890775 | 7890775 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:52:30.000000 | 51 | 47 | 2024-05-06 23:52:30+02:00 | -4 |
7890774 | 7890774 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:52:24.000000 | 54 | 49 | 2024-05-06 23:52:24+02:00 | -5 |
7890773 | 7890773 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:51:44.000000 | 29 | 29 | 2024-05-06 23:51:44+02:00 | 0 |
7890772 | 7890772 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:50:05.000000 | 36 | 36 | 2024-05-06 23:50:05+02:00 | 0 |
7890771 | 7890771 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:50:02.000000 | 36 | 36 | 2024-05-06 23:50:02+02:00 | 0 |
7890770 | 7890770 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:49:55.000000 | 41 | 39 | 2024-05-06 23:49:55+02:00 | -2 |
7890769 | 7890769 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:49:48.000000 | 47 | 44 | 2024-05-06 23:49:48+02:00 | -3 |
7890768 | 7890768 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:49:44.000000 | 45 | 41 | 2024-05-06 23:49:44+02:00 | -4 |
7890767 | 7890767 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:48:54.000000 | 25 | 29 | 2024-05-06 23:48:54+02:00 | 4 |
7890766 | 7890766 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:48:34.000000 | 27 | 24 | 2024-05-06 23:48:34+02:00 | -3 |
7890765 | 7890765 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:47:41.000000 | 41 | 39 | 2024-05-06 23:47:41+02:00 | -2 |
7890764 | 7890764 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:45:32.000000 | 55 | 48 | 2024-05-06 23:45:32+02:00 | -7 |
7890763 | 7890763 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:45:26.000000 | 55 | 54 | 2024-05-06 23:45:26+02:00 | -1 |
7890762 | 7890762 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:44:46.000000 | 35 | 27 | 2024-05-06 23:44:46+02:00 | -8 |
7890761 | 7890761 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:44:27.000000 | 24 | 23 | 2024-05-06 23:44:27+02:00 | -1 |
7890760 | 7890760 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:43:56.000000 | 47 | 43 | 2024-05-06 23:43:56+02:00 | -4 |
7890759 | 7890759 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:43:48.000000 | 46 | 44 | 2024-05-06 23:43:48+02:00 | -2 |
7890758 | 7890758 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:43:19.000000 | 49 | 40 | 2024-05-06 23:43:19+02:00 | -9 |
7890757 | 7890757 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:41:36.000000 | 55 | 48 | 2024-05-06 23:41:36+02:00 | -7 |
7890756 | 7890756 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:41:28.000000 | 58 | 52 | 2024-05-06 23:41:28+02:00 | -6 |
7890755 | 7890755 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:41:16.000000 | 50 | 51 | 2024-05-06 23:41:16+02:00 | 1 |
7890754 | 7890754 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:41:09.000000 | 51 | 48 | 2024-05-06 23:41:09+02:00 | -3 |
7890753 | 7890753 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:37:18.000000 | 50 | 43 | 2024-05-06 23:37:18+02:00 | -7 |
7890752 | 7890752 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:37:12.000000 | 50 | 48 | 2024-05-06 23:37:12+02:00 | -2 |
7890751 | 7890751 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:37:06.000000 | 50 | 48 | 2024-05-06 23:37:06+02:00 | -2 |
7890750 | 7890750 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:36:45.000000 | 46 | 36 | 2024-05-06 23:36:45+02:00 | -10 |
7890749 | 7890749 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:36:37.000000 | 47 | 44 | 2024-05-06 23:36:37+02:00 | -3 |
7890748 | 7890748 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:36:31.000000 | 48 | 47 | 2024-05-06 23:36:31+02:00 | -1 |
7890747 | 7890747 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:36:26.000000 | 43 | 34 | 2024-05-06 23:36:26+02:00 | -9 |
7890746 | 7890746 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:36:21.000000 | 46 | 47 | 2024-05-06 23:36:21+02:00 | 1 |
7890745 | 7890745 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:35:35.000000 | 35 | 26 | 2024-05-06 23:35:35+02:00 | -9 |
7890744 | 7890744 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:35:25.000000 | 41 | 34 | 2024-05-06 23:35:25+02:00 | -7 |
7890742 | 7890742 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:35:17.000000 | 48 | 44 | 2024-05-06 23:35:17+02:00 | -4 |
7890743 | 7890743 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:35:17.000000 | 46 | 40 | 2024-05-06 23:35:17+02:00 | -6 |
7890741 | 7890741 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:35:11.000000 | 41 | 46 | 2024-05-06 23:35:11+02:00 | 5 |
7890740 | 7890740 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:35:10.000000 | 41 | 47 | 2024-05-06 23:35:10+02:00 | 6 |
7890739 | 7890739 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:34:13.000000 | 36 | 32 | 2024-05-06 23:34:13+02:00 | -4 |
7890738 | 7890738 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:32:17.000000 | 48 | 40 | 2024-05-06 23:32:17+02:00 | -8 |
7890737 | 7890737 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:32:10.000000 | 49 | 46 | 2024-05-06 23:32:10+02:00 | -3 |
7890736 | 7890736 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:32:08.000000 | 43 | 44 | 2024-05-06 23:32:08+02:00 | 1 |
7890735 | 7890735 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:32:03.000000 | 49 | 48 | 2024-05-06 23:32:03+02:00 | -1 |
7890734 | 7890734 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:31:57.000000 | 46 | 48 | 2024-05-06 23:31:57+02:00 | 2 |
7890733 | 7890733 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:31:43.000000 | 54 | 49 | 2024-05-06 23:31:43+02:00 | -5 |
7890732 | 7890732 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:31:03.000000 | 58 | 53 | 2024-05-06 23:31:03+02:00 | -5 |
7890731 | 7890731 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:30:58.000000 | 57 | 56 | 2024-05-06 23:30:58+02:00 | -1 |
7890730 | 7890730 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:30:16.000000 | 46 | 39 | 2024-05-06 23:30:16+02:00 | -7 |
7890729 | 7890729 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:30:15.000000 | 39 | 32 | 2024-05-06 23:30:15+02:00 | -7 |
7890728 | 7890728 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:30:08.000000 | 41 | 38 | 2024-05-06 23:30:08+02:00 | -3 |
7890727 | 7890727 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:30:01.000000 | 47 | 43 | 2024-05-06 23:30:01+02:00 | -4 |
7890726 | 7890726 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:27:38.000000 | 34 | 33 | 2024-05-06 23:27:38+02:00 | -1 |
7890725 | 7890725 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:27:29.000000 | 35 | 34 | 2024-05-06 23:27:29+02:00 | -1 |
7890724 | 7890724 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:26:03.000000 | 52 | 46 | 2024-05-06 23:26:03+02:00 | -6 |
7890723 | 7890723 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:25:57.000000 | 50 | 50 | 2024-05-06 23:25:57+02:00 | 0 |
7890722 | 7890722 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:25:55.000000 | 55 | 57 | 2024-05-06 23:25:55+02:00 | 2 |
7890721 | 7890721 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:24:36.000000 | 52 | 45 | 2024-05-06 23:24:36+02:00 | -7 |
7890720 | 7890720 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:22:12.000000 | 59 | 53 | 2024-05-06 23:22:12+02:00 | -6 |
7890719 | 7890719 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:22:11.000000 | 67 | 64 | 2024-05-06 23:22:11+02:00 | -3 |
7890718 | 7890718 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:22:07.000000 | 72 | 65 | 2024-05-06 23:22:07+02:00 | -7 |
7890717 | 7890717 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:22:04.000000 | 62 | 62 | 2024-05-06 23:22:04+02:00 | 0 |
7890716 | 7890716 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:21:17.000000 | 37 | 33 | 2024-05-06 23:21:17+02:00 | -4 |
7890715 | 7890715 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:21:09.000000 | 36 | 36 | 2024-05-06 23:21:09+02:00 | 0 |
7890714 | 7890714 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:19:10.000000 | 46 | 50 | 2024-05-06 23:19:10+02:00 | 4 |
7890713 | 7890713 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:19:05.000000 | 46 | 49 | 2024-05-06 23:19:05+02:00 | 3 |
7890712 | 7890712 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:18:58.000000 | 53 | 46 | 2024-05-06 23:18:58+02:00 | -7 |
7890711 | 7890711 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:18:52.000000 | 39 | 51 | 2024-05-06 23:18:52+02:00 | 12 |
7890710 | 7890710 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:18:51.000000 | 53 | 51 | 2024-05-06 23:18:51+02:00 | -2 |
7890709 | 7890709 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:18:31.000000 | 14 | 23 | 2024-05-06 23:18:31+02:00 | 9 |
7890708 | 7890708 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:17:37.000000 | 52 | 45 | 2024-05-06 23:17:37+02:00 | -7 |
7890707 | 7890707 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:17:27.000000 | 52 | 50 | 2024-05-06 23:17:27+02:00 | -2 |
7890706 | 7890706 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:17:21.000000 | 53 | 50 | 2024-05-06 23:17:21+02:00 | -3 |
7890705 | 7890705 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:16:11.000000 | 69 | 54 | 2024-05-06 23:16:11+02:00 | -15 |
7890704 | 7890704 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:16:07.000000 | 71 | 66 | 2024-05-06 23:16:07+02:00 | -5 |
7890703 | 7890703 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:16:02.000000 | 49 | 68 | 2024-05-06 23:16:02+02:00 | 19 |
7890702 | 7890702 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:15:00.000000 | 57 | 50 | 2024-05-06 23:15:00+02:00 | -7 |
7890701 | 7890701 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:14:55.000000 | 58 | 55 | 2024-05-06 23:14:55+02:00 | -3 |
7890700 | 7890700 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:14:50.000000 | 55 | 56 | 2024-05-06 23:14:50+02:00 | 1 |
7890699 | 7890699 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:14:48.000000 | 60 | 58 | 2024-05-06 23:14:48+02:00 | -2 |
7890698 | 7890698 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:14:43.000000 | 61 | 58 | 2024-05-06 23:14:43+02:00 | -3 |
7890697 | 7890697 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:13:51.000000 | 40 | 33 | 2024-05-06 23:13:51+02:00 | -7 |
7890696 | 7890696 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:13:43.000000 | 37 | 39 | 2024-05-06 23:13:43+02:00 | 2 |
7890694 | 7890694 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:13:42.000000 | 46 | 43 | 2024-05-06 23:13:42+02:00 | -3 |
7890695 | 7890695 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:13:42.000000 | 45 | 41 | 2024-05-06 23:13:42+02:00 | -4 |
7890693 | 7890693 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:13:35.000000 | 46 | 44 | 2024-05-06 23:13:35+02:00 | -2 |
7890692 | 7890692 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:13:29.000000 | 43 | 43 | 2024-05-06 23:13:29+02:00 | 0 |
7890691 | 7890691 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:12:00.000000 | 47 | 35 | 2024-05-06 23:12:00+02:00 | -12 |
7890690 | 7890690 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:11:51.000000 | 48 | 44 | 2024-05-06 23:11:51+02:00 | -4 |
7890689 | 7890689 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:11:45.000000 | 48 | 45 | 2024-05-06 23:11:45+02:00 | -3 |
7890688 | 7890688 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:11:32.000000 | 47 | 40 | 2024-05-06 23:11:32+02:00 | -7 |
7890687 | 7890687 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:11:22.000000 | 40 | 46 | 2024-05-06 23:11:22+02:00 | 6 |
7890686 | 7890686 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:11:19.000000 | 48 | 45 | 2024-05-06 23:11:19+02:00 | -3 |
7890685 | 7890685 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:11:16.000000 | 41 | 45 | 2024-05-06 23:11:16+02:00 | 4 |
7890684 | 7890684 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:11:13.000000 | 54 | 46 | 2024-05-06 23:11:13+02:00 | -8 |
7890683 | 7890683 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:11:07.000000 | 56 | 52 | 2024-05-06 23:11:07+02:00 | -4 |
7890682 | 7890682 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:10:31.000000 | 45 | 34 | 2024-05-06 23:10:31+02:00 | -11 |
7890681 | 7890681 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:10:28.000000 | 40 | 35 | 2024-05-06 23:10:28+02:00 | -5 |
7890680 | 7890680 | Wettsteinbrücke 3-19 | 19 | 3 | Nach Ende | 2024-05-06 | 23:10:22.000000 | 47 | 43 | 2024-05-06 23:10:22+02:00 | -4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");