Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "3-12" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3660626 | 3660626 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:20:38.000000 | 19 | 23 | 2024-05-06 08:20:38+02:00 | 4 |
| 3660625 | 3660625 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:20:19.000000 | 27 | 24 | 2024-05-06 08:20:19+02:00 | -3 |
| 3660624 | 3660624 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:20:06.000000 | 27 | 26 | 2024-05-06 08:20:06+02:00 | -1 |
| 3660623 | 3660623 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:16:41.000000 | 30 | 28 | 2024-05-06 08:16:41+02:00 | -2 |
| 3660622 | 3660622 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:14:54.000000 | 26 | 26 | 2024-05-06 08:14:54+02:00 | 0 |
| 3660621 | 3660621 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:13:53.000000 | 27 | 28 | 2024-05-06 08:13:53+02:00 | 1 |
| 3660620 | 3660620 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:11:41.000000 | 30 | 31 | 2024-05-06 08:11:41+02:00 | 1 |
| 3660619 | 3660619 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:10:51.000000 | 28 | 27 | 2024-05-06 08:10:51+02:00 | -1 |
| 3660618 | 3660618 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:10:37.000000 | 11 | 27 | 2024-05-06 08:10:37+02:00 | 16 |
| 3660617 | 3660617 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:10:02.000000 | 36 | 34 | 2024-05-06 08:10:02+02:00 | -2 |
| 3660616 | 3660616 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:09:50.000000 | 33 | 34 | 2024-05-06 08:09:50+02:00 | 1 |
| 3660615 | 3660615 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:05:01.000000 | 29 | 28 | 2024-05-06 08:05:01+02:00 | -1 |
| 3660614 | 3660614 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 08:00:31.000000 | 17 | 30 | 2024-05-06 08:00:31+02:00 | 13 |
| 3660613 | 3660613 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:53:47.000000 | 32 | 25 | 2024-05-06 07:53:47+02:00 | -7 |
| 3660612 | 3660612 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:50:48.000000 | 16 | 27 | 2024-05-06 07:50:48+02:00 | 11 |
| 3660611 | 3660611 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:49:28.000000 | 26 | 22 | 2024-05-06 07:49:28+02:00 | -4 |
| 3660610 | 3660610 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:49:16.000000 | 25 | 22 | 2024-05-06 07:49:16+02:00 | -3 |
| 3660609 | 3660609 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:49:04.000000 | 24 | 23 | 2024-05-06 07:49:04+02:00 | -1 |
| 3660608 | 3660608 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:35:47.000000 | 33 | 30 | 2024-05-06 07:35:47+02:00 | -3 |
| 3660607 | 3660607 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:35:37.000000 | 33 | 33 | 2024-05-06 07:35:37+02:00 | 0 |
| 3660606 | 3660606 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:34:47.000000 | 30 | 30 | 2024-05-06 07:34:47+02:00 | 0 |
| 3660605 | 3660605 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:34:31.000000 | 30 | 30 | 2024-05-06 07:34:31+02:00 | 0 |
| 3660604 | 3660604 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:32:48.000000 | 26 | 24 | 2024-05-06 07:32:48+02:00 | -2 |
| 3660603 | 3660603 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:32:09.000000 | 26 | 26 | 2024-05-06 07:32:09+02:00 | 0 |
| 3660602 | 3660602 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:31:33.000000 | 17 | 25 | 2024-05-06 07:31:33+02:00 | 8 |
| 3660601 | 3660601 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:31:09.000000 | 27 | 25 | 2024-05-06 07:31:09+02:00 | -2 |
| 3660600 | 3660600 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:30:55.000000 | 27 | 27 | 2024-05-06 07:30:55+02:00 | 0 |
| 3660599 | 3660599 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:28:58.000000 | 19 | 12 | 2024-05-06 07:28:58+02:00 | -7 |
| 3660598 | 3660598 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:28:40.000000 | 19 | 24 | 2024-05-06 07:28:40+02:00 | 5 |
| 3660597 | 3660597 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:27:08.000000 | 38 | 30 | 2024-05-06 07:27:08+02:00 | -8 |
| 3660596 | 3660596 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:26:56.000000 | 31 | 30 | 2024-05-06 07:26:56+02:00 | -1 |
| 3660595 | 3660595 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:26:44.000000 | 35 | 30 | 2024-05-06 07:26:44+02:00 | -5 |
| 3660594 | 3660594 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:17:05.000000 | 25 | 25 | 2024-05-06 07:17:05+02:00 | 0 |
| 3660593 | 3660593 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:16:53.000000 | 29 | 29 | 2024-05-06 07:16:53+02:00 | 0 |
| 3660592 | 3660592 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:16:39.000000 | 29 | 31 | 2024-05-06 07:16:39+02:00 | 2 |
| 3660591 | 3660591 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:14:42.000000 | 30 | 35 | 2024-05-06 07:14:42+02:00 | 5 |
| 3660590 | 3660590 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:14:32.000000 | 34 | 29 | 2024-05-06 07:14:32+02:00 | -5 |
| 3660589 | 3660589 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:14:06.000000 | 34 | 30 | 2024-05-06 07:14:06+02:00 | -4 |
| 3660588 | 3660588 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:13:58.000000 | 39 | 33 | 2024-05-06 07:13:58+02:00 | -6 |
| 3660587 | 3660587 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:12:11.000000 | 32 | 29 | 2024-05-06 07:12:11+02:00 | -3 |
| 3660586 | 3660586 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:08:41.000000 | 26 | 25 | 2024-05-06 07:08:41+02:00 | -1 |
| 3660585 | 3660585 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:08:40.000000 | 28 | 27 | 2024-05-06 07:08:40+02:00 | -1 |
| 3660584 | 3660584 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:08:29.000000 | 32 | 34 | 2024-05-06 07:08:29+02:00 | 2 |
| 3660583 | 3660583 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:07:20.000000 | 33 | 40 | 2024-05-06 07:07:20+02:00 | 7 |
| 3660582 | 3660582 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:07:11.000000 | 27 | 32 | 2024-05-06 07:07:11+02:00 | 5 |
| 3660581 | 3660581 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:05:04.000000 | 30 | 20 | 2024-05-06 07:05:04+02:00 | -10 |
| 3660580 | 3660580 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:04:52.000000 | 29 | 28 | 2024-05-06 07:04:52+02:00 | -1 |
| 3660579 | 3660579 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:04:28.000000 | 28 | 19 | 2024-05-06 07:04:28+02:00 | -9 |
| 3660578 | 3660578 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:04:21.000000 | 31 | 22 | 2024-05-06 07:04:21+02:00 | -9 |
| 3660577 | 3660577 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:03:56.000000 | 26 | 30 | 2024-05-06 07:03:56+02:00 | 4 |
| 3660576 | 3660576 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:01:39.000000 | 37 | 37 | 2024-05-06 07:01:39+02:00 | 0 |
| 3660575 | 3660575 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:01:38.000000 | 38 | 38 | 2024-05-06 07:01:38+02:00 | 0 |
| 3660574 | 3660574 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:00:24.000000 | 31 | 14 | 2024-05-06 07:00:24+02:00 | -17 |
| 3660573 | 3660573 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:00:13.000000 | 34 | 31 | 2024-05-06 07:00:13+02:00 | -3 |
| 3660572 | 3660572 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 07:00:04.000000 | 16 | 33 | 2024-05-06 07:00:04+02:00 | 17 |
| 3660571 | 3660571 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:57:51.000000 | 26 | 28 | 2024-05-06 06:57:51+02:00 | 2 |
| 3660570 | 3660570 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:57:39.000000 | 26 | 25 | 2024-05-06 06:57:39+02:00 | -1 |
| 3660569 | 3660569 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:56:46.000000 | 20 | 27 | 2024-05-06 06:56:46+02:00 | 7 |
| 3660568 | 3660568 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:56:43.000000 | 18 | 27 | 2024-05-06 06:56:43+02:00 | 9 |
| 3660567 | 3660567 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:55:57.000000 | 33 | 29 | 2024-05-06 06:55:57+02:00 | -4 |
| 3660566 | 3660566 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:55:53.000000 | 25 | 27 | 2024-05-06 06:55:53+02:00 | 2 |
| 3660565 | 3660565 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:55:48.000000 | 12 | 11 | 2024-05-06 06:55:48+02:00 | -1 |
| 3660564 | 3660564 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:54:59.000000 | 31 | 26 | 2024-05-06 06:54:59+02:00 | -5 |
| 3660563 | 3660563 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:54:49.000000 | 39 | 30 | 2024-05-06 06:54:49+02:00 | -9 |
| 3660562 | 3660562 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:53:50.000000 | 37 | 33 | 2024-05-06 06:53:50+02:00 | -4 |
| 3660561 | 3660561 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:51:52.000000 | 27 | 19 | 2024-05-06 06:51:52+02:00 | -8 |
| 3660560 | 3660560 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:51:02.000000 | 27 | 24 | 2024-05-06 06:51:02+02:00 | -3 |
| 3660559 | 3660559 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:51.000000 | 27 | 26 | 2024-05-06 06:50:51+02:00 | -1 |
| 3660558 | 3660558 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:39.000000 | 20 | 26 | 2024-05-06 06:50:39+02:00 | 6 |
| 3660557 | 3660557 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:34.000000 | 34 | 37 | 2024-05-06 06:50:34+02:00 | 3 |
| 3660556 | 3660556 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:25.000000 | 40 | 33 | 2024-05-06 06:50:25+02:00 | -7 |
| 3660554 | 3660554 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:19.000000 | 18 | 24 | 2024-05-06 06:50:19+02:00 | 6 |
| 3660555 | 3660555 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:19.000000 | 18 | 16 | 2024-05-06 06:50:19+02:00 | -2 |
| 3660553 | 3660553 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:50:06.000000 | 34 | 31 | 2024-05-06 06:50:06+02:00 | -3 |
| 3660552 | 3660552 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:49:57.000000 | 32 | 33 | 2024-05-06 06:49:57+02:00 | 1 |
| 3660551 | 3660551 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:49:52.000000 | 25 | 35 | 2024-05-06 06:49:52+02:00 | 10 |
| 3660550 | 3660550 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:46:18.000000 | 15 | 22 | 2024-05-06 06:46:18+02:00 | 7 |
| 3660549 | 3660549 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:44:24.000000 | 31 | 33 | 2024-05-06 06:44:24+02:00 | 2 |
| 3660548 | 3660548 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:43:00.000000 | 14 | 29 | 2024-05-06 06:43:00+02:00 | 15 |
| 3660547 | 3660547 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:42:50.000000 | 18 | 24 | 2024-05-06 06:42:50+02:00 | 6 |
| 3660546 | 3660546 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:40:46.000000 | 18 | 14 | 2024-05-06 06:40:46+02:00 | -4 |
| 3660545 | 3660545 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:40:26.000000 | 32 | 26 | 2024-05-06 06:40:26+02:00 | -6 |
| 3660544 | 3660544 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:40:17.000000 | 27 | 32 | 2024-05-06 06:40:17+02:00 | 5 |
| 3660543 | 3660543 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:39:48.000000 | 8 | 24 | 2024-05-06 06:39:48+02:00 | 16 |
| 3660542 | 3660542 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:39:30.000000 | 30 | 29 | 2024-05-06 06:39:30+02:00 | -1 |
| 3660541 | 3660541 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:38:12.000000 | 19 | 27 | 2024-05-06 06:38:12+02:00 | 8 |
| 3660540 | 3660540 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:37:49.000000 | 19 | 22 | 2024-05-06 06:37:49+02:00 | 3 |
| 3660539 | 3660539 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:36:20.000000 | 32 | 29 | 2024-05-06 06:36:20+02:00 | -3 |
| 3660538 | 3660538 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:36:11.000000 | 18 | 18 | 2024-05-06 06:36:11+02:00 | 0 |
| 3660537 | 3660537 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:35:14.000000 | 19 | 15 | 2024-05-06 06:35:14+02:00 | -4 |
| 3660536 | 3660536 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:34:55.000000 | 18 | 26 | 2024-05-06 06:34:55+02:00 | 8 |
| 3660535 | 3660535 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:34:54.000000 | 15 | 27 | 2024-05-06 06:34:54+02:00 | 12 |
| 3660534 | 3660534 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:31:42.000000 | 35 | 35 | 2024-05-06 06:31:42+02:00 | 0 |
| 3660533 | 3660533 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:31:34.000000 | 40 | 34 | 2024-05-06 06:31:34+02:00 | -6 |
| 3660532 | 3660532 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:30:08.000000 | 24 | 19 | 2024-05-06 06:30:08+02:00 | -5 |
| 3660531 | 3660531 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:29:50.000000 | 33 | 24 | 2024-05-06 06:29:50+02:00 | -9 |
| 3660530 | 3660530 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:29:29.000000 | 19 | 24 | 2024-05-06 06:29:29+02:00 | 5 |
| 3660529 | 3660529 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:28:16.000000 | 20 | 20 | 2024-05-06 06:28:16+02:00 | 0 |
| 3660528 | 3660528 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:28:05.000000 | 34 | 23 | 2024-05-06 06:28:05+02:00 | -11 |
| 3660527 | 3660527 | Allmendstrasse 3-12 | 12 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:26:47.000000 | 33 | 30 | 2024-05-06 06:26:47+02:00 | -3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");