home / Smiley-Geschwindigkeitsmessungen / Einzelmessungen

Menu
  • Sign in with GitHub

Einzelmessungen

Messung_Datum
Datum der Messung
Messung_Timestamp
Zeitpunkt der Messung
Messung_Zeit
Uhrzeit der Messung
Phase
Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
V_Ausfahrt
Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
V_Delta
Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
V_Einfahrt
Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
Zyklus
Messzyklus
id_standort
Eindeutige Standortkennung

>10,000 rows count all where ID = "3-12" sorted by Messung_Timestamp descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, CSV (advanced)

Suggested facets: Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)

Link rowid ID id_standort Zyklus Phase Messung_Datum Messung_Zeit V_Einfahrt V_Ausfahrt Messung_Timestamp ▲ V_Delta
3127285 3127285 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:20:38.000000 19 23 2024-05-06 08:20:38+02:00 4
3127284 3127284 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:20:19.000000 27 24 2024-05-06 08:20:19+02:00 -3
3127283 3127283 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:20:06.000000 27 26 2024-05-06 08:20:06+02:00 -1
3127282 3127282 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:16:41.000000 30 28 2024-05-06 08:16:41+02:00 -2
3127281 3127281 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:14:54.000000 26 26 2024-05-06 08:14:54+02:00 0
3127280 3127280 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:13:53.000000 27 28 2024-05-06 08:13:53+02:00 1
3127279 3127279 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:11:41.000000 30 31 2024-05-06 08:11:41+02:00 1
3127278 3127278 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:10:51.000000 28 27 2024-05-06 08:10:51+02:00 -1
3127277 3127277 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:10:37.000000 11 27 2024-05-06 08:10:37+02:00 16
3127276 3127276 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:10:02.000000 36 34 2024-05-06 08:10:02+02:00 -2
3127275 3127275 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:09:50.000000 33 34 2024-05-06 08:09:50+02:00 1
3127274 3127274 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:05:01.000000 29 28 2024-05-06 08:05:01+02:00 -1
3127273 3127273 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 08:00:31.000000 17 30 2024-05-06 08:00:31+02:00 13
3127272 3127272 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:53:47.000000 32 25 2024-05-06 07:53:47+02:00 -7
3127271 3127271 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:50:48.000000 16 27 2024-05-06 07:50:48+02:00 11
3127270 3127270 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:49:28.000000 26 22 2024-05-06 07:49:28+02:00 -4
3127269 3127269 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:49:16.000000 25 22 2024-05-06 07:49:16+02:00 -3
3127268 3127268 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:49:04.000000 24 23 2024-05-06 07:49:04+02:00 -1
3127267 3127267 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:35:47.000000 33 30 2024-05-06 07:35:47+02:00 -3
3127266 3127266 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:35:37.000000 33 33 2024-05-06 07:35:37+02:00 0
3127265 3127265 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:34:47.000000 30 30 2024-05-06 07:34:47+02:00 0
3127264 3127264 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:34:31.000000 30 30 2024-05-06 07:34:31+02:00 0
3127263 3127263 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:32:48.000000 26 24 2024-05-06 07:32:48+02:00 -2
3127262 3127262 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:32:09.000000 26 26 2024-05-06 07:32:09+02:00 0
3127261 3127261 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:31:33.000000 17 25 2024-05-06 07:31:33+02:00 8
3127260 3127260 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:31:09.000000 27 25 2024-05-06 07:31:09+02:00 -2
3127259 3127259 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:30:55.000000 27 27 2024-05-06 07:30:55+02:00 0
3127258 3127258 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:28:58.000000 19 12 2024-05-06 07:28:58+02:00 -7
3127257 3127257 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:28:40.000000 19 24 2024-05-06 07:28:40+02:00 5
3127256 3127256 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:27:08.000000 38 30 2024-05-06 07:27:08+02:00 -8
3127255 3127255 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:26:56.000000 31 30 2024-05-06 07:26:56+02:00 -1
3127254 3127254 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:26:44.000000 35 30 2024-05-06 07:26:44+02:00 -5
3127253 3127253 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:17:05.000000 25 25 2024-05-06 07:17:05+02:00 0
3127252 3127252 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:16:53.000000 29 29 2024-05-06 07:16:53+02:00 0
3127251 3127251 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:16:39.000000 29 31 2024-05-06 07:16:39+02:00 2
3127250 3127250 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:14:42.000000 30 35 2024-05-06 07:14:42+02:00 5
3127249 3127249 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:14:32.000000 34 29 2024-05-06 07:14:32+02:00 -5
3127248 3127248 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:14:06.000000 34 30 2024-05-06 07:14:06+02:00 -4
3127247 3127247 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:13:58.000000 39 33 2024-05-06 07:13:58+02:00 -6
3127246 3127246 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:12:11.000000 32 29 2024-05-06 07:12:11+02:00 -3
3127245 3127245 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:08:41.000000 26 25 2024-05-06 07:08:41+02:00 -1
3127244 3127244 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:08:40.000000 28 27 2024-05-06 07:08:40+02:00 -1
3127243 3127243 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:08:29.000000 32 34 2024-05-06 07:08:29+02:00 2
3127242 3127242 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:07:20.000000 33 40 2024-05-06 07:07:20+02:00 7
3127241 3127241 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:07:11.000000 27 32 2024-05-06 07:07:11+02:00 5
3127240 3127240 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:05:04.000000 30 20 2024-05-06 07:05:04+02:00 -10
3127239 3127239 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:04:52.000000 29 28 2024-05-06 07:04:52+02:00 -1
3127238 3127238 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:04:28.000000 28 19 2024-05-06 07:04:28+02:00 -9
3127237 3127237 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:04:21.000000 31 22 2024-05-06 07:04:21+02:00 -9
3127236 3127236 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:03:56.000000 26 30 2024-05-06 07:03:56+02:00 4
3127235 3127235 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:01:39.000000 37 37 2024-05-06 07:01:39+02:00 0
3127234 3127234 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:01:38.000000 38 38 2024-05-06 07:01:38+02:00 0
3127233 3127233 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:00:24.000000 31 14 2024-05-06 07:00:24+02:00 -17
3127232 3127232 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:00:13.000000 34 31 2024-05-06 07:00:13+02:00 -3
3127231 3127231 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 07:00:04.000000 16 33 2024-05-06 07:00:04+02:00 17
3127230 3127230 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:57:51.000000 26 28 2024-05-06 06:57:51+02:00 2
3127229 3127229 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:57:39.000000 26 25 2024-05-06 06:57:39+02:00 -1
3127228 3127228 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:56:46.000000 20 27 2024-05-06 06:56:46+02:00 7
3127227 3127227 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:56:43.000000 18 27 2024-05-06 06:56:43+02:00 9
3127226 3127226 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:55:57.000000 33 29 2024-05-06 06:55:57+02:00 -4
3127225 3127225 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:55:53.000000 25 27 2024-05-06 06:55:53+02:00 2
3127224 3127224 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:55:48.000000 12 11 2024-05-06 06:55:48+02:00 -1
3127223 3127223 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:54:59.000000 31 26 2024-05-06 06:54:59+02:00 -5
3127222 3127222 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:54:49.000000 39 30 2024-05-06 06:54:49+02:00 -9
3127221 3127221 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:53:50.000000 37 33 2024-05-06 06:53:50+02:00 -4
3127220 3127220 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:51:52.000000 27 19 2024-05-06 06:51:52+02:00 -8
3127219 3127219 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:51:02.000000 27 24 2024-05-06 06:51:02+02:00 -3
3127218 3127218 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:50:51.000000 27 26 2024-05-06 06:50:51+02:00 -1
3127217 3127217 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:50:39.000000 20 26 2024-05-06 06:50:39+02:00 6
3127216 3127216 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:50:34.000000 34 37 2024-05-06 06:50:34+02:00 3
3127215 3127215 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:50:25.000000 40 33 2024-05-06 06:50:25+02:00 -7
3127213 3127213 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:50:19.000000 18 24 2024-05-06 06:50:19+02:00 6
3127214 3127214 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:50:19.000000 18 16 2024-05-06 06:50:19+02:00 -2
3127212 3127212 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:50:06.000000 34 31 2024-05-06 06:50:06+02:00 -3
3127211 3127211 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:49:57.000000 32 33 2024-05-06 06:49:57+02:00 1
3127210 3127210 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:49:52.000000 25 35 2024-05-06 06:49:52+02:00 10
3127209 3127209 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:46:18.000000 15 22 2024-05-06 06:46:18+02:00 7
3127208 3127208 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:44:24.000000 31 33 2024-05-06 06:44:24+02:00 2
3127207 3127207 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:43:00.000000 14 29 2024-05-06 06:43:00+02:00 15
3127206 3127206 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:42:50.000000 18 24 2024-05-06 06:42:50+02:00 6
3127205 3127205 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:40:46.000000 18 14 2024-05-06 06:40:46+02:00 -4
3127204 3127204 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:40:26.000000 32 26 2024-05-06 06:40:26+02:00 -6
3127203 3127203 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:40:17.000000 27 32 2024-05-06 06:40:17+02:00 5
3127202 3127202 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:39:48.000000 8 24 2024-05-06 06:39:48+02:00 16
3127201 3127201 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:39:30.000000 30 29 2024-05-06 06:39:30+02:00 -1
3127200 3127200 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:38:12.000000 19 27 2024-05-06 06:38:12+02:00 8
3127199 3127199 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:37:49.000000 19 22 2024-05-06 06:37:49+02:00 3
3127198 3127198 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:36:20.000000 32 29 2024-05-06 06:36:20+02:00 -3
3127197 3127197 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:36:11.000000 18 18 2024-05-06 06:36:11+02:00 0
3127196 3127196 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:35:14.000000 19 15 2024-05-06 06:35:14+02:00 -4
3127195 3127195 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:34:55.000000 18 26 2024-05-06 06:34:55+02:00 8
3127194 3127194 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:34:54.000000 15 27 2024-05-06 06:34:54+02:00 12
3127193 3127193 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:31:42.000000 35 35 2024-05-06 06:31:42+02:00 0
3127192 3127192 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:31:34.000000 40 34 2024-05-06 06:31:34+02:00 -6
3127191 3127191 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:30:08.000000 24 19 2024-05-06 06:30:08+02:00 -5
3127190 3127190 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:29:50.000000 33 24 2024-05-06 06:29:50+02:00 -9
3127189 3127189 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:29:29.000000 19 24 2024-05-06 06:29:29+02:00 5
3127188 3127188 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:28:16.000000 20 20 2024-05-06 06:28:16+02:00 0
3127187 3127187 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:28:05.000000 34 23 2024-05-06 06:28:05+02:00 -11
3127186 3127186 Allmendstrasse 3-12 12 3 Nachmessung 2024-05-06 06:26:47.000000 33 30 2024-05-06 06:26:47+02:00 -3

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE Einzelmessungen (
        ID TEXT,
        id_standort INTEGER,
        Zyklus INTEGER,
        Phase TEXT,
        Messung_Datum TEXT,
        Messung_Zeit TEXT,
        V_Einfahrt INTEGER,
        V_Ausfahrt INTEGER,
        Messung_Timestamp TEXT,
        V_Delta INTEGER,
        FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
    );
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");
Powered by Datasette · Queries took 1.2ms