Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "3-10" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9925927 | 9925927 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:17:58.000000 | 18 | 22 | 2024-05-06 06:17:58+02:00 | 4 |
9925926 | 9925926 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:16:57.000000 | 18 | 17 | 2024-05-06 06:16:57+02:00 | -1 |
9925925 | 9925925 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:02:26.000000 | 28 | 24 | 2024-05-06 06:02:26+02:00 | -4 |
9925924 | 9925924 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 06:01:29.000000 | 23 | 23 | 2024-05-06 06:01:29+02:00 | 0 |
9925923 | 9925923 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:57:39.000000 | 29 | 38 | 2024-05-06 05:57:39+02:00 | 9 |
9925922 | 9925922 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:47:23.000000 | 24 | 23 | 2024-05-06 05:47:23+02:00 | -1 |
9925921 | 9925921 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:40:34.000000 | 2 | 6 | 2024-05-06 05:40:34+02:00 | 4 |
9925920 | 9925920 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:40:10.000000 | 2 | 8 | 2024-05-06 05:40:10+02:00 | 6 |
9925919 | 9925919 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:37:57.000000 | 5 | 7 | 2024-05-06 05:37:57+02:00 | 2 |
9925918 | 9925918 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:31:15.000000 | 17 | 18 | 2024-05-06 05:31:15+02:00 | 1 |
9925917 | 9925917 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:30:58.000000 | 13 | 17 | 2024-05-06 05:30:58+02:00 | 4 |
9925916 | 9925916 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:30:26.000000 | 13 | 24 | 2024-05-06 05:30:26+02:00 | 11 |
9925915 | 9925915 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:28:10.000000 | 24 | 23 | 2024-05-06 05:28:10+02:00 | -1 |
9925914 | 9925914 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:27:15.000000 | 17 | 27 | 2024-05-06 05:27:15+02:00 | 10 |
9925913 | 9925913 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:21:40.000000 | 13 | 19 | 2024-05-06 05:21:40+02:00 | 6 |
9925912 | 9925912 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:20:00.000000 | 15 | 22 | 2024-05-06 05:20:00+02:00 | 7 |
9925911 | 9925911 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:14:09.000000 | 2 | 3 | 2024-05-06 05:14:09+02:00 | 1 |
9925910 | 9925910 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 05:07:59.000000 | 15 | 25 | 2024-05-06 05:07:59+02:00 | 10 |
9925909 | 9925909 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:46:56.000000 | 12 | 25 | 2024-05-06 04:46:56+02:00 | 13 |
9925908 | 9925908 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:20:45.000000 | 24 | 22 | 2024-05-06 04:20:45+02:00 | -2 |
9925907 | 9925907 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 04:06:51.000000 | 24 | 18 | 2024-05-06 04:06:51+02:00 | -6 |
9925906 | 9925906 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-06 | 03:35:27.000000 | 24 | 22 | 2024-05-06 03:35:27+02:00 | -2 |
9909363 | 9909363 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 23:47:48.000000 | 11 | 13 | 2024-05-05 23:47:48+02:00 | 2 |
9909362 | 9909362 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 23:12:53.000000 | 4 | 6 | 2024-05-05 23:12:53+02:00 | 2 |
9909361 | 9909361 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 22:44:59.000000 | 18 | 20 | 2024-05-05 22:44:59+02:00 | 2 |
9909360 | 9909360 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 22:44:19.000000 | 18 | 18 | 2024-05-05 22:44:19+02:00 | 0 |
9909359 | 9909359 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 22:23:48.000000 | 20 | 11 | 2024-05-05 22:23:48+02:00 | -9 |
9909358 | 9909358 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 22:12:59.000000 | 19 | 12 | 2024-05-05 22:12:59+02:00 | -7 |
9909357 | 9909357 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 22:01:54.000000 | 20 | 24 | 2024-05-05 22:01:54+02:00 | 4 |
9909356 | 9909356 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 22:01:18.000000 | 27 | 28 | 2024-05-05 22:01:18+02:00 | 1 |
9909355 | 9909355 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 21:54:26.000000 | 13 | 18 | 2024-05-05 21:54:26+02:00 | 5 |
9909354 | 9909354 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 21:37:36.000000 | 20 | 12 | 2024-05-05 21:37:36+02:00 | -8 |
9909353 | 9909353 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 21:37:06.000000 | 23 | 20 | 2024-05-05 21:37:06+02:00 | -3 |
9909352 | 9909352 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 21:15:51.000000 | 12 | 14 | 2024-05-05 21:15:51+02:00 | 2 |
9909351 | 9909351 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 20:50:35.000000 | 14 | 12 | 2024-05-05 20:50:35+02:00 | -2 |
9909350 | 9909350 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 20:35:53.000000 | 2 | 7 | 2024-05-05 20:35:53+02:00 | 5 |
9909349 | 9909349 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 20:33:23.000000 | 2 | 8 | 2024-05-05 20:33:23+02:00 | 6 |
9909348 | 9909348 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 20:32:17.000000 | 2 | 7 | 2024-05-05 20:32:17+02:00 | 5 |
9909347 | 9909347 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 20:30:12.000000 | 3 | 7 | 2024-05-05 20:30:12+02:00 | 4 |
9909346 | 9909346 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 20:29:44.000000 | 3 | 5 | 2024-05-05 20:29:44+02:00 | 2 |
9909345 | 9909345 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 20:28:08.000000 | 11 | 5 | 2024-05-05 20:28:08+02:00 | -6 |
9909344 | 9909344 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 20:27:25.000000 | 8 | 3 | 2024-05-05 20:27:25+02:00 | -5 |
9909343 | 9909343 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 19:50:01.000000 | 17 | 28 | 2024-05-05 19:50:01+02:00 | 11 |
9909342 | 9909342 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 19:47:35.000000 | 20 | 22 | 2024-05-05 19:47:35+02:00 | 2 |
9909341 | 9909341 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 19:44:07.000000 | 27 | 25 | 2024-05-05 19:44:07+02:00 | -2 |
9909340 | 9909340 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 19:37:57.000000 | 28 | 23 | 2024-05-05 19:37:57+02:00 | -5 |
9909339 | 9909339 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 19:37:14.000000 | 27 | 27 | 2024-05-05 19:37:14+02:00 | 0 |
9909338 | 9909338 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 19:19:58.000000 | 27 | 25 | 2024-05-05 19:19:58+02:00 | -2 |
9909337 | 9909337 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 19:11:46.000000 | 11 | 24 | 2024-05-05 19:11:46+02:00 | 13 |
9909336 | 9909336 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 19:07:34.000000 | 13 | 22 | 2024-05-05 19:07:34+02:00 | 9 |
9909335 | 9909335 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:54:28.000000 | 25 | 18 | 2024-05-05 18:54:28+02:00 | -7 |
9909334 | 9909334 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:46:34.000000 | 20 | 20 | 2024-05-05 18:46:34+02:00 | 0 |
9909333 | 9909333 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:42:54.000000 | 30 | 22 | 2024-05-05 18:42:54+02:00 | -8 |
9909332 | 9909332 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:42:13.000000 | 27 | 25 | 2024-05-05 18:42:13+02:00 | -2 |
9909331 | 9909331 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:23:05.000000 | 26 | 22 | 2024-05-05 18:23:05+02:00 | -4 |
9909330 | 9909330 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:14:46.000000 | 13 | 19 | 2024-05-05 18:14:46+02:00 | 6 |
9909329 | 9909329 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:12:25.000000 | 13 | 18 | 2024-05-05 18:12:25+02:00 | 5 |
9909328 | 9909328 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:08:40.000000 | 14 | 22 | 2024-05-05 18:08:40+02:00 | 8 |
9909327 | 9909327 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:07:00.000000 | 29 | 23 | 2024-05-05 18:07:00+02:00 | -6 |
9909326 | 9909326 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:06:56.000000 | 23 | 22 | 2024-05-05 18:06:56+02:00 | -1 |
9909325 | 9909325 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 18:01:36.000000 | 23 | 25 | 2024-05-05 18:01:36+02:00 | 2 |
9909324 | 9909324 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:58:54.000000 | 23 | 30 | 2024-05-05 17:58:54+02:00 | 7 |
9909323 | 9909323 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:54:45.000000 | 24 | 27 | 2024-05-05 17:54:45+02:00 | 3 |
9909322 | 9909322 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:50:47.000000 | 27 | 20 | 2024-05-05 17:50:47+02:00 | -7 |
9909321 | 9909321 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:50:19.000000 | 27 | 22 | 2024-05-05 17:50:19+02:00 | -5 |
9909320 | 9909320 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:50:08.000000 | 23 | 26 | 2024-05-05 17:50:08+02:00 | 3 |
9909319 | 9909319 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:45:43.000000 | 9 | 20 | 2024-05-05 17:45:43+02:00 | 11 |
9909318 | 9909318 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:45:08.000000 | 20 | 26 | 2024-05-05 17:45:08+02:00 | 6 |
9909317 | 9909317 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:44:54.000000 | 10 | 24 | 2024-05-05 17:44:54+02:00 | 14 |
9909316 | 9909316 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:41:12.000000 | 14 | 22 | 2024-05-05 17:41:12+02:00 | 8 |
9909315 | 9909315 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:39:42.000000 | 19 | 24 | 2024-05-05 17:39:42+02:00 | 5 |
9909314 | 9909314 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:38:30.000000 | 17 | 18 | 2024-05-05 17:38:30+02:00 | 1 |
9909313 | 9909313 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:37:40.000000 | 12 | 13 | 2024-05-05 17:37:40+02:00 | 1 |
9909312 | 9909312 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:37:04.000000 | 31 | 26 | 2024-05-05 17:37:04+02:00 | -5 |
9909311 | 9909311 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:34:20.000000 | 23 | 27 | 2024-05-05 17:34:20+02:00 | 4 |
9909310 | 9909310 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:16:43.000000 | 20 | 25 | 2024-05-05 17:16:43+02:00 | 5 |
9909309 | 9909309 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:15:45.000000 | 16 | 25 | 2024-05-05 17:15:45+02:00 | 9 |
9909308 | 9909308 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:11:55.000000 | 19 | 23 | 2024-05-05 17:11:55+02:00 | 4 |
9909307 | 9909307 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:08:51.000000 | 29 | 24 | 2024-05-05 17:08:51+02:00 | -5 |
9909306 | 9909306 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:07:54.000000 | 27 | 25 | 2024-05-05 17:07:54+02:00 | -2 |
9909305 | 9909305 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:06:25.000000 | 12 | 25 | 2024-05-05 17:06:25+02:00 | 13 |
9909304 | 9909304 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:03:20.000000 | 23 | 18 | 2024-05-05 17:03:20+02:00 | -5 |
9909303 | 9909303 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 17:00:31.000000 | 17 | 25 | 2024-05-05 17:00:31+02:00 | 8 |
9909302 | 9909302 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:58:00.000000 | 25 | 20 | 2024-05-05 16:58:00+02:00 | -5 |
9909301 | 9909301 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:54:07.000000 | 25 | 20 | 2024-05-05 16:54:07+02:00 | -5 |
9909300 | 9909300 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:46:40.000000 | 24 | 18 | 2024-05-05 16:46:40+02:00 | -6 |
9909299 | 9909299 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:46:14.000000 | 18 | 24 | 2024-05-05 16:46:14+02:00 | 6 |
9909298 | 9909298 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:39:46.000000 | 20 | 15 | 2024-05-05 16:39:46+02:00 | -5 |
9909297 | 9909297 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:37:22.000000 | 13 | 26 | 2024-05-05 16:37:22+02:00 | 13 |
9909296 | 9909296 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:36:26.000000 | 17 | 19 | 2024-05-05 16:36:26+02:00 | 2 |
9909295 | 9909295 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:36:22.000000 | 23 | 26 | 2024-05-05 16:36:22+02:00 | 3 |
9909294 | 9909294 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:32:26.000000 | 23 | 23 | 2024-05-05 16:32:26+02:00 | 0 |
9909293 | 9909293 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:29:31.000000 | 19 | 22 | 2024-05-05 16:29:31+02:00 | 3 |
9909292 | 9909292 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:24:25.000000 | 18 | 15 | 2024-05-05 16:24:25+02:00 | -3 |
9909291 | 9909291 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:21:35.000000 | 19 | 17 | 2024-05-05 16:21:35+02:00 | -2 |
9909290 | 9909290 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:20:39.000000 | 18 | 17 | 2024-05-05 16:20:39+02:00 | -1 |
9909289 | 9909289 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:19:18.000000 | 12 | 17 | 2024-05-05 16:19:18+02:00 | 5 |
9909288 | 9909288 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:18:51.000000 | 18 | 22 | 2024-05-05 16:18:51+02:00 | 4 |
9909287 | 9909287 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:18:29.000000 | 26 | 17 | 2024-05-05 16:18:29+02:00 | -9 |
9909286 | 9909286 | Niederholzstrasse 3-10 | 10 | 3 | Nachmessung | 2024-05-05 | 16:18:25.000000 | 14 | 20 | 2024-05-05 16:18:25+02:00 | 6 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");