Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "2-53" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16153557 | 16153557 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:40:15.000000 | 24 | 26 | 2023-12-03 22:40:15+01:00 | 2 |
16153556 | 16153556 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:39:58.000000 | 19 | 25 | 2023-12-03 22:39:58+01:00 | 6 |
16153555 | 16153555 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:39:45.000000 | 18 | 14 | 2023-12-03 22:39:45+01:00 | -4 |
16153554 | 16153554 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:39:35.000000 | 20 | 18 | 2023-12-03 22:39:35+01:00 | -2 |
16153553 | 16153553 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:39:29.000000 | 28 | 24 | 2023-12-03 22:39:29+01:00 | -4 |
16153552 | 16153552 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:38:47.000000 | 16 | 17 | 2023-12-03 22:38:47+01:00 | 1 |
16153551 | 16153551 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:36:12.000000 | 20 | 32 | 2023-12-03 22:36:12+01:00 | 12 |
16153550 | 16153550 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:31:48.000000 | 18 | 36 | 2023-12-03 22:31:48+01:00 | 18 |
16153549 | 16153549 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:30:26.000000 | 26 | 27 | 2023-12-03 22:30:26+01:00 | 1 |
16153548 | 16153548 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:30:14.000000 | 31 | 32 | 2023-12-03 22:30:14+01:00 | 1 |
16153547 | 16153547 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:30:00.000000 | 18 | 25 | 2023-12-03 22:30:00+01:00 | 7 |
16153546 | 16153546 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:27:14.000000 | 29 | 39 | 2023-12-03 22:27:14+01:00 | 10 |
16153545 | 16153545 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:25:31.000000 | 17 | 29 | 2023-12-03 22:25:31+01:00 | 12 |
16153544 | 16153544 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:23:20.000000 | 25 | 28 | 2023-12-03 22:23:20+01:00 | 3 |
16153543 | 16153543 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:22:08.000000 | 33 | 27 | 2023-12-03 22:22:08+01:00 | -6 |
16153542 | 16153542 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:22:04.000000 | 40 | 41 | 2023-12-03 22:22:04+01:00 | 1 |
16153540 | 16153540 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:21:56.000000 | 35 | 39 | 2023-12-03 22:21:56+01:00 | 4 |
16153541 | 16153541 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:21:56.000000 | 31 | 39 | 2023-12-03 22:21:56+01:00 | 8 |
16153539 | 16153539 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:19:53.000000 | 24 | 12 | 2023-12-03 22:19:53+01:00 | -12 |
16153538 | 16153538 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:15:50.000000 | 28 | 23 | 2023-12-03 22:15:50+01:00 | -5 |
16153537 | 16153537 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:15:39.000000 | 28 | 27 | 2023-12-03 22:15:39+01:00 | -1 |
16153536 | 16153536 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:15:16.000000 | 35 | 26 | 2023-12-03 22:15:16+01:00 | -9 |
16153535 | 16153535 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:15:07.000000 | 32 | 34 | 2023-12-03 22:15:07+01:00 | 2 |
16153534 | 16153534 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:13:12.000000 | 27 | 29 | 2023-12-03 22:13:12+01:00 | 2 |
16153533 | 16153533 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:13:00.000000 | 15 | 26 | 2023-12-03 22:13:00+01:00 | 11 |
16153532 | 16153532 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:11:59.000000 | 30 | 29 | 2023-12-03 22:11:59+01:00 | -1 |
16153531 | 16153531 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:10:24.000000 | 25 | 32 | 2023-12-03 22:10:24+01:00 | 7 |
16153530 | 16153530 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:10:12.000000 | 23 | 24 | 2023-12-03 22:10:12+01:00 | 1 |
16153529 | 16153529 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:08:38.000000 | 35 | 33 | 2023-12-03 22:08:38+01:00 | -2 |
16153528 | 16153528 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:08:27.000000 | 18 | 34 | 2023-12-03 22:08:27+01:00 | 16 |
16153527 | 16153527 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:03:39.000000 | 26 | 29 | 2023-12-03 22:03:39+01:00 | 3 |
16153526 | 16153526 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:01:58.000000 | 31 | 37 | 2023-12-03 22:01:58+01:00 | 6 |
16153525 | 16153525 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 22:01:39.000000 | 30 | 24 | 2023-12-03 22:01:39+01:00 | -6 |
16153524 | 16153524 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:53:11.000000 | 41 | 36 | 2023-12-03 21:53:11+01:00 | -5 |
16153523 | 16153523 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:50:46.000000 | 35 | 31 | 2023-12-03 21:50:46+01:00 | -4 |
16153522 | 16153522 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:50:38.000000 | 34 | 34 | 2023-12-03 21:50:38+01:00 | 0 |
16153521 | 16153521 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:50:34.000000 | 50 | 32 | 2023-12-03 21:50:34+01:00 | -18 |
16153520 | 16153520 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:39:21.000000 | 30 | 25 | 2023-12-03 21:39:21+01:00 | -5 |
16153519 | 16153519 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:38:57.000000 | 16 | 25 | 2023-12-03 21:38:57+01:00 | 9 |
16153518 | 16153518 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:22:42.000000 | 28 | 26 | 2023-12-03 21:22:42+01:00 | -2 |
16153517 | 16153517 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:22:33.000000 | 27 | 23 | 2023-12-03 21:22:33+01:00 | -4 |
16153516 | 16153516 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:20:54.000000 | 25 | 29 | 2023-12-03 21:20:54+01:00 | 4 |
16153515 | 16153515 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:17:06.000000 | 27 | 27 | 2023-12-03 21:17:06+01:00 | 0 |
16153514 | 16153514 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:16:55.000000 | 27 | 26 | 2023-12-03 21:16:55+01:00 | -1 |
16153513 | 16153513 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:13:46.000000 | 27 | 29 | 2023-12-03 21:13:46+01:00 | 2 |
16153512 | 16153512 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:05:13.000000 | 36 | 29 | 2023-12-03 21:05:13+01:00 | -7 |
16153511 | 16153511 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:05:05.000000 | 33 | 35 | 2023-12-03 21:05:05+01:00 | 2 |
16153510 | 16153510 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:05:02.000000 | 30 | 25 | 2023-12-03 21:05:02+01:00 | -5 |
16153509 | 16153509 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:04:52.000000 | 26 | 29 | 2023-12-03 21:04:52+01:00 | 3 |
16153508 | 16153508 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:00:17.000000 | 29 | 29 | 2023-12-03 21:00:17+01:00 | 0 |
16153507 | 16153507 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 21:00:06.000000 | 23 | 28 | 2023-12-03 21:00:06+01:00 | 5 |
16153506 | 16153506 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 20:18:39.000000 | 29 | 34 | 2023-12-03 20:18:39+01:00 | 5 |
16153505 | 16153505 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 18:07:28.000000 | 31 | 28 | 2023-12-03 18:07:28+01:00 | -3 |
16153504 | 16153504 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 17:12:17.000000 | 26 | 27 | 2023-12-03 17:12:17+01:00 | 1 |
16153503 | 16153503 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 16:26:29.000000 | 33 | 32 | 2023-12-03 16:26:29+01:00 | -1 |
16153502 | 16153502 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 16:26:20.000000 | 29 | 32 | 2023-12-03 16:26:20+01:00 | 3 |
16153501 | 16153501 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 15:55:07.000000 | 33 | 27 | 2023-12-03 15:55:07+01:00 | -6 |
16153500 | 16153500 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 15:54:58.000000 | 35 | 32 | 2023-12-03 15:54:58+01:00 | -3 |
16153499 | 16153499 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 15:54:56.000000 | 27 | 29 | 2023-12-03 15:54:56+01:00 | 2 |
16153498 | 16153498 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 15:35:21.000000 | 34 | 39 | 2023-12-03 15:35:21+01:00 | 5 |
16153497 | 16153497 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 15:26:14.000000 | 26 | 29 | 2023-12-03 15:26:14+01:00 | 3 |
16153496 | 16153496 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 15:01:49.000000 | 41 | 44 | 2023-12-03 15:01:49+01:00 | 3 |
16153495 | 16153495 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:56:34.000000 | 4 | 17 | 2023-12-03 14:56:34+01:00 | 13 |
16153494 | 16153494 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:47:27.000000 | 34 | 30 | 2023-12-03 14:47:27+01:00 | -4 |
16153493 | 16153493 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:42:16.000000 | 41 | 31 | 2023-12-03 14:42:16+01:00 | -10 |
16153492 | 16153492 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:42:09.000000 | 32 | 40 | 2023-12-03 14:42:09+01:00 | 8 |
16153491 | 16153491 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:35:42.000000 | 34 | 39 | 2023-12-03 14:35:42+01:00 | 5 |
16153490 | 16153490 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:24:32.000000 | 29 | 24 | 2023-12-03 14:24:32+01:00 | -5 |
16153489 | 16153489 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:11:36.000000 | 3 | 9 | 2023-12-03 14:11:36+01:00 | 6 |
16153488 | 16153488 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:04:36.000000 | 28 | 32 | 2023-12-03 14:04:36+01:00 | 4 |
16153487 | 16153487 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 14:01:53.000000 | 29 | 28 | 2023-12-03 14:01:53+01:00 | -1 |
16153486 | 16153486 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:56:38.000000 | 33 | 41 | 2023-12-03 13:56:38+01:00 | 8 |
16153485 | 16153485 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:48:17.000000 | 32 | 28 | 2023-12-03 13:48:17+01:00 | -4 |
16153484 | 16153484 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:48:07.000000 | 26 | 30 | 2023-12-03 13:48:07+01:00 | 4 |
16153483 | 16153483 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:48:05.000000 | 31 | 32 | 2023-12-03 13:48:05+01:00 | 1 |
16153482 | 16153482 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:47:55.000000 | 31 | 31 | 2023-12-03 13:47:55+01:00 | 0 |
16153481 | 16153481 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:30:39.000000 | 30 | 35 | 2023-12-03 13:30:39+01:00 | 5 |
16153480 | 16153480 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:19:59.000000 | 20 | 37 | 2023-12-03 13:19:59+01:00 | 17 |
16153479 | 16153479 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:19:31.000000 | 28 | 30 | 2023-12-03 13:19:31+01:00 | 2 |
16153478 | 16153478 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:19:19.000000 | 19 | 27 | 2023-12-03 13:19:19+01:00 | 8 |
16153477 | 16153477 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:18:56.000000 | 27 | 20 | 2023-12-03 13:18:56+01:00 | -7 |
16153476 | 16153476 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:18:45.000000 | 14 | 26 | 2023-12-03 13:18:45+01:00 | 12 |
16153475 | 16153475 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:17:09.000000 | 36 | 30 | 2023-12-03 13:17:09+01:00 | -6 |
16153474 | 16153474 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:17:05.000000 | 32 | 32 | 2023-12-03 13:17:05+01:00 | 0 |
16153473 | 16153473 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:15:44.000000 | 35 | 41 | 2023-12-03 13:15:44+01:00 | 6 |
16153472 | 16153472 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:13:21.000000 | 13 | 35 | 2023-12-03 13:13:21+01:00 | 22 |
16153471 | 16153471 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:08:25.000000 | 30 | 35 | 2023-12-03 13:08:25+01:00 | 5 |
16153470 | 16153470 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:08:15.000000 | 36 | 29 | 2023-12-03 13:08:15+01:00 | -7 |
16153469 | 16153469 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:07:15.000000 | 33 | 25 | 2023-12-03 13:07:15+01:00 | -8 |
16153468 | 16153468 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:07:06.000000 | 34 | 32 | 2023-12-03 13:07:06+01:00 | -2 |
16153467 | 16153467 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:06:57.000000 | 35 | 33 | 2023-12-03 13:06:57+01:00 | -2 |
16153466 | 16153466 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:06:17.000000 | 26 | 24 | 2023-12-03 13:06:17+01:00 | -2 |
16153465 | 16153465 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:05:54.000000 | 31 | 38 | 2023-12-03 13:05:54+01:00 | 7 |
16153464 | 16153464 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:02:56.000000 | 26 | 29 | 2023-12-03 13:02:56+01:00 | 3 |
16153463 | 16153463 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:02:34.000000 | 30 | 23 | 2023-12-03 13:02:34+01:00 | -7 |
16153462 | 16153462 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:01:55.000000 | 36 | 35 | 2023-12-03 13:01:55+01:00 | -1 |
16153461 | 16153461 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:01:50.000000 | 34 | 33 | 2023-12-03 13:01:50+01:00 | -1 |
16153460 | 16153460 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:01:21.000000 | 27 | 27 | 2023-12-03 13:01:21+01:00 | 0 |
16153459 | 16153459 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:01:10.000000 | 27 | 26 | 2023-12-03 13:01:10+01:00 | -1 |
16153458 | 16153458 | Unterer Batterieweg 2-53 | 53 | 2 | Nachmessung | 2023-12-03 | 13:00:56.000000 | 26 | 29 | 2023-12-03 13:00:56+01:00 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");