Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "2-48" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15111659 | 15111659 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 22:51:51.000000 | 12 | 20 | 2023-12-04 22:51:51+01:00 | 8 |
15111658 | 15111658 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 22:51:06.000000 | 13 | 12 | 2023-12-04 22:51:06+01:00 | -1 |
15111657 | 15111657 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 22:50:39.000000 | 31 | 26 | 2023-12-04 22:50:39+01:00 | -5 |
15111656 | 15111656 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 22:37:17.000000 | 20 | 22 | 2023-12-04 22:37:17+01:00 | 2 |
15111655 | 15111655 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 22:32:21.000000 | 18 | 23 | 2023-12-04 22:32:21+01:00 | 5 |
15111654 | 15111654 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:53:51.000000 | 20 | 27 | 2023-12-04 21:53:51+01:00 | 7 |
15111653 | 15111653 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:53:44.000000 | 32 | 30 | 2023-12-04 21:53:44+01:00 | -2 |
15111652 | 15111652 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:47:00.000000 | 19 | 19 | 2023-12-04 21:47:00+01:00 | 0 |
15111651 | 15111651 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:46:35.000000 | 25 | 19 | 2023-12-04 21:46:35+01:00 | -6 |
15111650 | 15111650 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:34:07.000000 | 31 | 27 | 2023-12-04 21:34:07+01:00 | -4 |
15111649 | 15111649 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:29:54.000000 | 15 | 22 | 2023-12-04 21:29:54+01:00 | 7 |
15111648 | 15111648 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:25:53.000000 | 26 | 23 | 2023-12-04 21:25:53+01:00 | -3 |
15111647 | 15111647 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:24:52.000000 | 16 | 22 | 2023-12-04 21:24:52+01:00 | 6 |
15111646 | 15111646 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:22:53.000000 | 19 | 22 | 2023-12-04 21:22:53+01:00 | 3 |
15111645 | 15111645 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:22:26.000000 | 29 | 23 | 2023-12-04 21:22:26+01:00 | -6 |
15111644 | 15111644 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:20:54.000000 | 31 | 22 | 2023-12-04 21:20:54+01:00 | -9 |
15111643 | 15111643 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:20:07.000000 | 26 | 27 | 2023-12-04 21:20:07+01:00 | 1 |
15111642 | 15111642 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:14:19.000000 | 17 | 22 | 2023-12-04 21:14:19+01:00 | 5 |
15111641 | 15111641 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:08:33.000000 | 38 | 35 | 2023-12-04 21:08:33+01:00 | -3 |
15111640 | 15111640 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 21:00:09.000000 | 34 | 30 | 2023-12-04 21:00:09+01:00 | -4 |
15111639 | 15111639 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 20:41:17.000000 | 28 | 15 | 2023-12-04 20:41:17+01:00 | -13 |
15111638 | 15111638 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 20:41:10.000000 | 17 | 23 | 2023-12-04 20:41:10+01:00 | 6 |
15111637 | 15111637 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 20:39:49.000000 | 30 | 26 | 2023-12-04 20:39:49+01:00 | -4 |
15111636 | 15111636 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 20:31:38.000000 | 24 | 31 | 2023-12-04 20:31:38+01:00 | 7 |
15111635 | 15111635 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 20:26:21.000000 | 26 | 27 | 2023-12-04 20:26:21+01:00 | 1 |
15111634 | 15111634 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 20:26:13.000000 | 28 | 30 | 2023-12-04 20:26:13+01:00 | 2 |
15111633 | 15111633 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 20:17:23.000000 | 28 | 26 | 2023-12-04 20:17:23+01:00 | -2 |
15111632 | 15111632 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 20:15:03.000000 | 31 | 29 | 2023-12-04 20:15:03+01:00 | -2 |
15111631 | 15111631 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:52:52.000000 | 33 | 29 | 2023-12-04 19:52:52+01:00 | -4 |
15111630 | 15111630 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:48:40.000000 | 29 | 25 | 2023-12-04 19:48:40+01:00 | -4 |
15111629 | 15111629 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:48:18.000000 | 27 | 28 | 2023-12-04 19:48:18+01:00 | 1 |
15111628 | 15111628 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:33:27.000000 | 27 | 24 | 2023-12-04 19:33:27+01:00 | -3 |
15111627 | 15111627 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:21:46.000000 | 20 | 20 | 2023-12-04 19:21:46+01:00 | 0 |
15111626 | 15111626 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:15:21.000000 | 23 | 27 | 2023-12-04 19:15:21+01:00 | 4 |
15111625 | 15111625 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:14:07.000000 | 12 | 19 | 2023-12-04 19:14:07+01:00 | 7 |
15111624 | 15111624 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:13:50.000000 | 16 | 29 | 2023-12-04 19:13:50+01:00 | 13 |
15111623 | 15111623 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 19:02:23.000000 | 8 | 18 | 2023-12-04 19:02:23+01:00 | 10 |
15111622 | 15111622 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:57:26.000000 | 25 | 13 | 2023-12-04 18:57:26+01:00 | -12 |
15111621 | 15111621 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:57:12.000000 | 19 | 10 | 2023-12-04 18:57:12+01:00 | -9 |
15111620 | 15111620 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:57:05.000000 | 32 | 24 | 2023-12-04 18:57:05+01:00 | -8 |
15111619 | 15111619 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:55:35.000000 | 26 | 19 | 2023-12-04 18:55:35+01:00 | -7 |
15111618 | 15111618 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:54:45.000000 | 12 | 19 | 2023-12-04 18:54:45+01:00 | 7 |
15111617 | 15111617 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:43:02.000000 | 25 | 26 | 2023-12-04 18:43:02+01:00 | 1 |
15111616 | 15111616 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:26:29.000000 | 27 | 23 | 2023-12-04 18:26:29+01:00 | -4 |
15111615 | 15111615 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:22:57.000000 | 19 | 19 | 2023-12-04 18:22:57+01:00 | 0 |
15111614 | 15111614 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:22:31.000000 | 19 | 20 | 2023-12-04 18:22:31+01:00 | 1 |
15111613 | 15111613 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:15:37.000000 | 23 | 12 | 2023-12-04 18:15:37+01:00 | -11 |
15111612 | 15111612 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:15:23.000000 | 35 | 30 | 2023-12-04 18:15:23+01:00 | -5 |
15111611 | 15111611 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:14:40.000000 | 25 | 27 | 2023-12-04 18:14:40+01:00 | 2 |
15111610 | 15111610 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:09:45.000000 | 23 | 25 | 2023-12-04 18:09:45+01:00 | 2 |
15111609 | 15111609 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 18:00:03.000000 | 18 | 26 | 2023-12-04 18:00:03+01:00 | 8 |
15111608 | 15111608 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:56:18.000000 | 23 | 24 | 2023-12-04 17:56:18+01:00 | 1 |
15111607 | 15111607 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:47:49.000000 | 24 | 27 | 2023-12-04 17:47:49+01:00 | 3 |
15111606 | 15111606 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:46:51.000000 | 31 | 26 | 2023-12-04 17:46:51+01:00 | -5 |
15111605 | 15111605 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:45:15.000000 | 28 | 27 | 2023-12-04 17:45:15+01:00 | -1 |
15111604 | 15111604 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:43:58.000000 | 16 | 22 | 2023-12-04 17:43:58+01:00 | 6 |
15111603 | 15111603 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:30:46.000000 | 29 | 22 | 2023-12-04 17:30:46+01:00 | -7 |
15111602 | 15111602 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:28:48.000000 | 24 | 19 | 2023-12-04 17:28:48+01:00 | -5 |
15111601 | 15111601 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:28:17.000000 | 24 | 22 | 2023-12-04 17:28:17+01:00 | -2 |
15111600 | 15111600 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:26:55.000000 | 23 | 23 | 2023-12-04 17:26:55+01:00 | 0 |
15111599 | 15111599 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:18:08.000000 | 9 | 25 | 2023-12-04 17:18:08+01:00 | 16 |
15111598 | 15111598 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:14:41.000000 | 27 | 12 | 2023-12-04 17:14:41+01:00 | -15 |
15111597 | 15111597 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:11:44.000000 | 14 | 22 | 2023-12-04 17:11:44+01:00 | 8 |
15111596 | 15111596 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:04:57.000000 | 26 | 20 | 2023-12-04 17:04:57+01:00 | -6 |
15111595 | 15111595 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:04:35.000000 | 25 | 25 | 2023-12-04 17:04:35+01:00 | 0 |
15111594 | 15111594 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 17:03:50.000000 | 26 | 24 | 2023-12-04 17:03:50+01:00 | -2 |
15111593 | 15111593 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:54:26.000000 | 28 | 15 | 2023-12-04 16:54:26+01:00 | -13 |
15111592 | 15111592 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:49:10.000000 | 13 | 18 | 2023-12-04 16:49:10+01:00 | 5 |
15111591 | 15111591 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:49:02.000000 | 23 | 22 | 2023-12-04 16:49:02+01:00 | -1 |
15111590 | 15111590 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:44:34.000000 | 20 | 23 | 2023-12-04 16:44:34+01:00 | 3 |
15111589 | 15111589 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:39:26.000000 | 23 | 20 | 2023-12-04 16:39:26+01:00 | -3 |
15111588 | 15111588 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:36:18.000000 | 11 | 15 | 2023-12-04 16:36:18+01:00 | 4 |
15111587 | 15111587 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:28:24.000000 | 30 | 29 | 2023-12-04 16:28:24+01:00 | -1 |
15111586 | 15111586 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:19:39.000000 | 26 | 25 | 2023-12-04 16:19:39+01:00 | -1 |
15111585 | 15111585 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:11:05.000000 | 15 | 23 | 2023-12-04 16:11:05+01:00 | 8 |
15111584 | 15111584 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:09:35.000000 | 25 | 18 | 2023-12-04 16:09:35+01:00 | -7 |
15111583 | 15111583 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:06:48.000000 | 28 | 25 | 2023-12-04 16:06:48+01:00 | -3 |
15111582 | 15111582 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 16:03:29.000000 | 34 | 29 | 2023-12-04 16:03:29+01:00 | -5 |
15111581 | 15111581 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:52:34.000000 | 30 | 31 | 2023-12-04 15:52:34+01:00 | 1 |
15111580 | 15111580 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:42:53.000000 | 29 | 22 | 2023-12-04 15:42:53+01:00 | -7 |
15111579 | 15111579 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:40:41.000000 | 31 | 31 | 2023-12-04 15:40:41+01:00 | 0 |
15111578 | 15111578 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:37:00.000000 | 26 | 22 | 2023-12-04 15:37:00+01:00 | -4 |
15111577 | 15111577 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:36:59.000000 | 24 | 22 | 2023-12-04 15:36:59+01:00 | -2 |
15111576 | 15111576 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:35:09.000000 | 26 | 27 | 2023-12-04 15:35:09+01:00 | 1 |
15111575 | 15111575 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:28:43.000000 | 20 | 18 | 2023-12-04 15:28:43+01:00 | -2 |
15111574 | 15111574 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:23:33.000000 | 24 | 25 | 2023-12-04 15:23:33+01:00 | 1 |
15111573 | 15111573 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:22:05.000000 | 25 | 23 | 2023-12-04 15:22:05+01:00 | -2 |
15111572 | 15111572 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:21:46.000000 | 25 | 23 | 2023-12-04 15:21:46+01:00 | -2 |
15111571 | 15111571 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:15:16.000000 | 19 | 13 | 2023-12-04 15:15:16+01:00 | -6 |
15111570 | 15111570 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:14:29.000000 | 18 | 11 | 2023-12-04 15:14:29+01:00 | -7 |
15111569 | 15111569 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:03:39.000000 | 20 | 22 | 2023-12-04 15:03:39+01:00 | 2 |
15111568 | 15111568 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 15:01:29.000000 | 24 | 26 | 2023-12-04 15:01:29+01:00 | 2 |
15111567 | 15111567 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 14:59:56.000000 | 27 | 16 | 2023-12-04 14:59:56+01:00 | -11 |
15111566 | 15111566 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 14:51:41.000000 | 25 | 30 | 2023-12-04 14:51:41+01:00 | 5 |
15111565 | 15111565 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 14:49:28.000000 | 15 | 20 | 2023-12-04 14:49:28+01:00 | 5 |
15111564 | 15111564 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 14:48:09.000000 | 16 | 30 | 2023-12-04 14:48:09+01:00 | 14 |
15111563 | 15111563 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 14:41:12.000000 | 23 | 20 | 2023-12-04 14:41:12+01:00 | -3 |
15111562 | 15111562 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 14:37:39.000000 | 27 | 33 | 2023-12-04 14:37:39+01:00 | 6 |
15111561 | 15111561 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 14:36:51.000000 | 17 | 26 | 2023-12-04 14:36:51+01:00 | 9 |
15111560 | 15111560 | Badenweilerstrasse 2-48 | 48 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 14:29:39.000000 | 28 | 27 | 2023-12-04 14:29:39+01:00 | -1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");