Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "2-44" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Phase, Messung_Datum, Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9939275 | 9939275 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:19:29.000000 | 16 | 19 | 2023-12-04 10:19:29+01:00 | 3 |
9939274 | 9939274 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:19:28.000000 | 17 | 22 | 2023-12-04 10:19:28+01:00 | 5 |
9939273 | 9939273 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:18:59.000000 | 13 | 18 | 2023-12-04 10:18:59+01:00 | 5 |
9939272 | 9939272 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:18:04.000000 | 4 | 4 | 2023-12-04 10:18:04+01:00 | 0 |
9939271 | 9939271 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:16:01.000000 | 25 | 24 | 2023-12-04 10:16:01+01:00 | -1 |
9939270 | 9939270 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:15:46.000000 | 14 | 18 | 2023-12-04 10:15:46+01:00 | 4 |
9939269 | 9939269 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:13:56.000000 | 25 | 24 | 2023-12-04 10:13:56+01:00 | -1 |
9939268 | 9939268 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:12:05.000000 | 2 | 23 | 2023-12-04 10:12:05+01:00 | 21 |
9939267 | 9939267 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:11:39.000000 | 28 | 27 | 2023-12-04 10:11:39+01:00 | -1 |
9939266 | 9939266 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:09:51.000000 | 13 | 17 | 2023-12-04 10:09:51+01:00 | 4 |
9939265 | 9939265 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:09:07.000000 | 18 | 16 | 2023-12-04 10:09:07+01:00 | -2 |
9939264 | 9939264 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:05:33.000000 | 17 | 13 | 2023-12-04 10:05:33+01:00 | -4 |
9939263 | 9939263 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:05:31.000000 | 19 | 16 | 2023-12-04 10:05:31+01:00 | -3 |
9939262 | 9939262 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 10:04:27.000000 | 20 | 28 | 2023-12-04 10:04:27+01:00 | 8 |
9939261 | 9939261 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:48:49.000000 | 25 | 22 | 2023-12-04 09:48:49+01:00 | -3 |
9939260 | 9939260 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:48:25.000000 | 10 | 23 | 2023-12-04 09:48:25+01:00 | 13 |
9939259 | 9939259 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:45:59.000000 | 24 | 12 | 2023-12-04 09:45:59+01:00 | -12 |
9939258 | 9939258 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:41:44.000000 | 14 | 19 | 2023-12-04 09:41:44+01:00 | 5 |
9939257 | 9939257 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 09:31:35.000000 | 13 | 17 | 2023-12-04 09:31:35+01:00 | 4 |
9939256 | 9939256 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 09:31:30.000000 | 17 | 19 | 2023-12-04 09:31:30+01:00 | 2 |
9939255 | 9939255 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 09:20:01.000000 | 29 | 23 | 2023-12-04 09:20:01+01:00 | -6 |
9939254 | 9939254 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 09:19:49.000000 | 9 | 15 | 2023-12-04 09:19:49+01:00 | 6 |
9939253 | 9939253 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 09:18:20.000000 | 23 | 22 | 2023-12-04 09:18:20+01:00 | -1 |
9939252 | 9939252 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 09:18:08.000000 | 19 | 19 | 2023-12-04 09:18:08+01:00 | 0 |
9939251 | 9939251 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 09:07:37.000000 | 20 | 14 | 2023-12-04 09:07:37+01:00 | -6 |
9939250 | 9939250 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 09:07:23.000000 | 17 | 20 | 2023-12-04 09:07:23+01:00 | 3 |
9939249 | 9939249 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:59:16.000000 | 24 | 24 | 2023-12-04 08:59:16+01:00 | 0 |
9939248 | 9939248 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:52:45.000000 | 33 | 29 | 2023-12-04 08:52:45+01:00 | -4 |
9939247 | 9939247 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:52:12.000000 | 36 | 32 | 2023-12-04 08:52:12+01:00 | -4 |
9939246 | 9939246 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:50:01.000000 | 15 | 24 | 2023-12-04 08:50:01+01:00 | 9 |
9939245 | 9939245 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:47:25.000000 | 18 | 14 | 2023-12-04 08:47:25+01:00 | -4 |
9939244 | 9939244 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:47:13.000000 | 30 | 20 | 2023-12-04 08:47:13+01:00 | -10 |
9939243 | 9939243 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:41:02.000000 | 13 | 20 | 2023-12-04 08:41:02+01:00 | 7 |
9939242 | 9939242 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:40:31.000000 | 33 | 28 | 2023-12-04 08:40:31+01:00 | -5 |
9939241 | 9939241 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:39:46.000000 | 23 | 23 | 2023-12-04 08:39:46+01:00 | 0 |
9939240 | 9939240 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:28:53.000000 | 7 | 5 | 2023-12-04 08:28:53+01:00 | -2 |
9939239 | 9939239 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:28:06.000000 | 37 | 31 | 2023-12-04 08:28:06+01:00 | -6 |
9939238 | 9939238 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:27:58.000000 | 43 | 38 | 2023-12-04 08:27:58+01:00 | -5 |
9939237 | 9939237 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:22:50.000000 | 16 | 22 | 2023-12-04 08:22:50+01:00 | 6 |
9939236 | 9939236 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:19:54.000000 | 25 | 26 | 2023-12-04 08:19:54+01:00 | 1 |
9939235 | 9939235 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:17:56.000000 | 13 | 18 | 2023-12-04 08:17:56+01:00 | 5 |
9939234 | 9939234 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:17:45.000000 | 25 | 23 | 2023-12-04 08:17:45+01:00 | -2 |
9939233 | 9939233 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:17:17.000000 | 14 | 18 | 2023-12-04 08:17:17+01:00 | 4 |
9939232 | 9939232 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:16:29.000000 | 24 | 22 | 2023-12-04 08:16:29+01:00 | -2 |
9939231 | 9939231 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:14:58.000000 | 7 | 16 | 2023-12-04 08:14:58+01:00 | 9 |
9939230 | 9939230 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:07:35.000000 | 32 | 28 | 2023-12-04 08:07:35+01:00 | -4 |
9939229 | 9939229 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:06:55.000000 | 18 | 22 | 2023-12-04 08:06:55+01:00 | 4 |
9939228 | 9939228 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:58:51.000000 | 16 | 20 | 2023-12-04 07:58:51+01:00 | 4 |
9939227 | 9939227 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:57:19.000000 | 28 | 31 | 2023-12-04 07:57:19+01:00 | 3 |
9939226 | 9939226 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:52:08.000000 | 33 | 35 | 2023-12-04 07:52:08+01:00 | 2 |
9939225 | 9939225 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:51:59.000000 | 25 | 32 | 2023-12-04 07:51:59+01:00 | 7 |
9939224 | 9939224 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:46:02.000000 | 25 | 17 | 2023-12-04 07:46:02+01:00 | -8 |
9939223 | 9939223 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:45:23.000000 | 17 | 13 | 2023-12-04 07:45:23+01:00 | -4 |
9939222 | 9939222 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:44:02.000000 | 19 | 23 | 2023-12-04 07:44:02+01:00 | 4 |
9939221 | 9939221 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:43:29.000000 | 19 | 20 | 2023-12-04 07:43:29+01:00 | 1 |
9939220 | 9939220 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:43:06.000000 | 23 | 17 | 2023-12-04 07:43:06+01:00 | -6 |
9939219 | 9939219 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:42:47.000000 | 24 | 22 | 2023-12-04 07:42:47+01:00 | -2 |
9939218 | 9939218 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:42:22.000000 | 24 | 26 | 2023-12-04 07:42:22+01:00 | 2 |
9939217 | 9939217 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:41:40.000000 | 19 | 26 | 2023-12-04 07:41:40+01:00 | 7 |
9939216 | 9939216 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:41:33.000000 | 12 | 18 | 2023-12-04 07:41:33+01:00 | 6 |
9939215 | 9939215 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:41:16.000000 | 15 | 16 | 2023-12-04 07:41:16+01:00 | 1 |
9939214 | 9939214 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:36:47.000000 | 23 | 22 | 2023-12-04 07:36:47+01:00 | -1 |
9939213 | 9939213 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:33:26.000000 | 24 | 22 | 2023-12-04 07:33:26+01:00 | -2 |
9939212 | 9939212 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:32:50.000000 | 33 | 33 | 2023-12-04 07:32:50+01:00 | 0 |
9939211 | 9939211 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:31:11.000000 | 14 | 20 | 2023-12-04 07:31:11+01:00 | 6 |
9939210 | 9939210 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:30:59.000000 | 28 | 18 | 2023-12-04 07:30:59+01:00 | -10 |
9939209 | 9939209 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:29:39.000000 | 30 | 26 | 2023-12-04 07:29:39+01:00 | -4 |
9939208 | 9939208 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:29:35.000000 | 25 | 27 | 2023-12-04 07:29:35+01:00 | 2 |
9939207 | 9939207 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:28:12.000000 | 14 | 19 | 2023-12-04 07:28:12+01:00 | 5 |
9939205 | 9939205 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:22:41.000000 | 33 | 26 | 2023-12-04 07:22:41+01:00 | -7 |
9939206 | 9939206 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:22:41.000000 | 16 | 23 | 2023-12-04 07:22:41+01:00 | 7 |
9939204 | 9939204 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:18:59.000000 | 30 | 27 | 2023-12-04 07:18:59+01:00 | -3 |
9939203 | 9939203 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:18:50.000000 | 31 | 25 | 2023-12-04 07:18:50+01:00 | -6 |
9939202 | 9939202 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:17:09.000000 | 25 | 29 | 2023-12-04 07:17:09+01:00 | 4 |
9939201 | 9939201 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:16:55.000000 | 19 | 27 | 2023-12-04 07:16:55+01:00 | 8 |
9939200 | 9939200 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:16:44.000000 | 28 | 19 | 2023-12-04 07:16:44+01:00 | -9 |
9939199 | 9939199 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:13:27.000000 | 9 | 15 | 2023-12-04 07:13:27+01:00 | 6 |
9939198 | 9939198 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:12:20.000000 | 26 | 25 | 2023-12-04 07:12:20+01:00 | -1 |
9939197 | 9939197 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:12:17.000000 | 14 | 16 | 2023-12-04 07:12:17+01:00 | 2 |
9939196 | 9939196 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:11:05.000000 | 16 | 15 | 2023-12-04 07:11:05+01:00 | -1 |
9939195 | 9939195 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:10:52.000000 | 20 | 22 | 2023-12-04 07:10:52+01:00 | 2 |
9939194 | 9939194 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:10:42.000000 | 25 | 29 | 2023-12-04 07:10:42+01:00 | 4 |
9939193 | 9939193 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:09:27.000000 | 20 | 20 | 2023-12-04 07:09:27+01:00 | 0 |
9939192 | 9939192 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:09:12.000000 | 26 | 24 | 2023-12-04 07:09:12+01:00 | -2 |
9939191 | 9939191 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:08:50.000000 | 19 | 18 | 2023-12-04 07:08:50+01:00 | -1 |
9939190 | 9939190 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:08:44.000000 | 23 | 25 | 2023-12-04 07:08:44+01:00 | 2 |
9939189 | 9939189 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:04:41.000000 | 17 | 24 | 2023-12-04 07:04:41+01:00 | 7 |
9939188 | 9939188 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:02:32.000000 | 4 | 7 | 2023-12-04 07:02:32+01:00 | 3 |
9939187 | 9939187 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:02:01.000000 | 3 | 4 | 2023-12-04 07:02:01+01:00 | 1 |
9939186 | 9939186 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:00:45.000000 | 14 | 17 | 2023-12-04 07:00:45+01:00 | 3 |
9939185 | 9939185 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:58:54.000000 | 16 | 24 | 2023-12-04 06:58:54+01:00 | 8 |
9939184 | 9939184 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:57:47.000000 | 24 | 20 | 2023-12-04 06:57:47+01:00 | -4 |
9939183 | 9939183 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:57:34.000000 | 23 | 23 | 2023-12-04 06:57:34+01:00 | 0 |
9939182 | 9939182 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:56:39.000000 | 14 | 26 | 2023-12-04 06:56:39+01:00 | 12 |
9939181 | 9939181 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:55:46.000000 | 19 | 18 | 2023-12-04 06:55:46+01:00 | -1 |
9939180 | 9939180 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:55:42.000000 | 25 | 22 | 2023-12-04 06:55:42+01:00 | -3 |
9939179 | 9939179 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:54:23.000000 | 15 | 10 | 2023-12-04 06:54:23+01:00 | -5 |
9939178 | 9939178 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:51:12.000000 | 7 | 6 | 2023-12-04 06:51:12+01:00 | -1 |
9939177 | 9939177 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:43:49.000000 | 24 | 25 | 2023-12-04 06:43:49+01:00 | 1 |
9939176 | 9939176 | Dorfstrasse 2-44 | 44 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:42:48.000000 | 23 | 15 | 2023-12-04 06:42:48+01:00 | -8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");