Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "2-39" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11561987 | 11561987 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:15:00.000000 | 19 | 17 | 2023-12-04 07:15:00+01:00 | -2 |
11561986 | 11561986 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:10:33.000000 | 27 | 26 | 2023-12-04 07:10:33+01:00 | -1 |
11561985 | 11561985 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:09:31.000000 | 13 | 23 | 2023-12-04 07:09:31+01:00 | 10 |
11561984 | 11561984 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:07:40.000000 | 11 | 24 | 2023-12-04 07:07:40+01:00 | 13 |
11561983 | 11561983 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:07:38.000000 | 23 | 26 | 2023-12-04 07:07:38+01:00 | 3 |
11561982 | 11561982 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:06:39.000000 | 13 | 18 | 2023-12-04 07:06:39+01:00 | 5 |
11561981 | 11561981 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:06:25.000000 | 28 | 28 | 2023-12-04 07:06:25+01:00 | 0 |
11561980 | 11561980 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:05:19.000000 | 8 | 26 | 2023-12-04 07:05:19+01:00 | 18 |
11561979 | 11561979 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:03:00.000000 | 31 | 25 | 2023-12-04 07:03:00+01:00 | -6 |
11561978 | 11561978 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:02:18.000000 | 26 | 28 | 2023-12-04 07:02:18+01:00 | 2 |
11561977 | 11561977 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:00:48.000000 | 30 | 28 | 2023-12-04 07:00:48+01:00 | -2 |
11561976 | 11561976 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 07:00:40.000000 | 20 | 16 | 2023-12-04 07:00:40+01:00 | -4 |
11561975 | 11561975 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:59:23.000000 | 28 | 25 | 2023-12-04 06:59:23+01:00 | -3 |
11561974 | 11561974 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:59:09.000000 | 19 | 19 | 2023-12-04 06:59:09+01:00 | 0 |
11561973 | 11561973 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:59:01.000000 | 27 | 24 | 2023-12-04 06:59:01+01:00 | -3 |
11561972 | 11561972 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:57:54.000000 | 20 | 26 | 2023-12-04 06:57:54+01:00 | 6 |
11561971 | 11561971 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:57:45.000000 | 31 | 27 | 2023-12-04 06:57:45+01:00 | -4 |
11561970 | 11561970 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:57:35.000000 | 33 | 30 | 2023-12-04 06:57:35+01:00 | -3 |
11561969 | 11561969 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:57:27.000000 | 16 | 24 | 2023-12-04 06:57:27+01:00 | 8 |
11561968 | 11561968 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:57:10.000000 | 28 | 23 | 2023-12-04 06:57:10+01:00 | -5 |
11561967 | 11561967 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:56:56.000000 | 29 | 26 | 2023-12-04 06:56:56+01:00 | -3 |
11561966 | 11561966 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:56:30.000000 | 35 | 34 | 2023-12-04 06:56:30+01:00 | -1 |
11561965 | 11561965 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:56:16.000000 | 45 | 34 | 2023-12-04 06:56:16+01:00 | -11 |
11561964 | 11561964 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:56:15.000000 | 23 | 24 | 2023-12-04 06:56:15+01:00 | 1 |
11561963 | 11561963 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:55:37.000000 | 24 | 22 | 2023-12-04 06:55:37+01:00 | -2 |
11561962 | 11561962 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:55:31.000000 | 31 | 26 | 2023-12-04 06:55:31+01:00 | -5 |
11561961 | 11561961 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:55:26.000000 | 23 | 18 | 2023-12-04 06:55:26+01:00 | -5 |
11561960 | 11561960 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:54:46.000000 | 30 | 28 | 2023-12-04 06:54:46+01:00 | -2 |
11561959 | 11561959 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:54:36.000000 | 32 | 29 | 2023-12-04 06:54:36+01:00 | -3 |
11561958 | 11561958 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:53:22.000000 | 27 | 23 | 2023-12-04 06:53:22+01:00 | -4 |
11561957 | 11561957 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:53:06.000000 | 23 | 26 | 2023-12-04 06:53:06+01:00 | 3 |
11561956 | 11561956 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:52:16.000000 | 18 | 14 | 2023-12-04 06:52:16+01:00 | -4 |
11561955 | 11561955 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:52:10.000000 | 18 | 18 | 2023-12-04 06:52:10+01:00 | 0 |
11561954 | 11561954 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:51:26.000000 | 26 | 23 | 2023-12-04 06:51:26+01:00 | -3 |
11561953 | 11561953 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:50:22.000000 | 28 | 28 | 2023-12-04 06:50:22+01:00 | 0 |
11561952 | 11561952 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:49:40.000000 | 27 | 26 | 2023-12-04 06:49:40+01:00 | -1 |
11561951 | 11561951 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:48:27.000000 | 27 | 26 | 2023-12-04 06:48:27+01:00 | -1 |
11561950 | 11561950 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:47:09.000000 | 24 | 23 | 2023-12-04 06:47:09+01:00 | -1 |
11561949 | 11561949 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:46:34.000000 | 27 | 28 | 2023-12-04 06:46:34+01:00 | 1 |
11561948 | 11561948 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:46:21.000000 | 26 | 26 | 2023-12-04 06:46:21+01:00 | 0 |
11561947 | 11561947 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:46:02.000000 | 23 | 20 | 2023-12-04 06:46:02+01:00 | -3 |
11561946 | 11561946 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:45:44.000000 | 26 | 25 | 2023-12-04 06:45:44+01:00 | -1 |
11561945 | 11561945 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:45:29.000000 | 30 | 25 | 2023-12-04 06:45:29+01:00 | -5 |
11561944 | 11561944 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:43:00.000000 | 29 | 25 | 2023-12-04 06:43:00+01:00 | -4 |
11561943 | 11561943 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:42:47.000000 | 30 | 25 | 2023-12-04 06:42:47+01:00 | -5 |
11561942 | 11561942 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:41:29.000000 | 24 | 27 | 2023-12-04 06:41:29+01:00 | 3 |
11561941 | 11561941 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:37:36.000000 | 27 | 24 | 2023-12-04 06:37:36+01:00 | -3 |
11561940 | 11561940 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:37:19.000000 | 16 | 19 | 2023-12-04 06:37:19+01:00 | 3 |
11561939 | 11561939 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:35:33.000000 | 28 | 22 | 2023-12-04 06:35:33+01:00 | -6 |
11561938 | 11561938 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:34:22.000000 | 25 | 23 | 2023-12-04 06:34:22+01:00 | -2 |
11561937 | 11561937 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:33:57.000000 | 10 | 25 | 2023-12-04 06:33:57+01:00 | 15 |
11561936 | 11561936 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:33:00.000000 | 23 | 20 | 2023-12-04 06:33:00+01:00 | -3 |
11561935 | 11561935 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:32:50.000000 | 30 | 26 | 2023-12-04 06:32:50+01:00 | -4 |
11561934 | 11561934 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:32:40.000000 | 29 | 29 | 2023-12-04 06:32:40+01:00 | 0 |
11561933 | 11561933 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:31:53.000000 | 18 | 22 | 2023-12-04 06:31:53+01:00 | 4 |
11561932 | 11561932 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:31:31.000000 | 26 | 29 | 2023-12-04 06:31:31+01:00 | 3 |
11561931 | 11561931 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:30:44.000000 | 20 | 28 | 2023-12-04 06:30:44+01:00 | 8 |
11561930 | 11561930 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:30:38.000000 | 28 | 27 | 2023-12-04 06:30:38+01:00 | -1 |
11561929 | 11561929 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:29:40.000000 | 19 | 25 | 2023-12-04 06:29:40+01:00 | 6 |
11561928 | 11561928 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:29:31.000000 | 24 | 26 | 2023-12-04 06:29:31+01:00 | 2 |
11561927 | 11561927 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:28:56.000000 | 29 | 26 | 2023-12-04 06:28:56+01:00 | -3 |
11561926 | 11561926 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:28:50.000000 | 15 | 22 | 2023-12-04 06:28:50+01:00 | 7 |
11561925 | 11561925 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:27:07.000000 | 30 | 20 | 2023-12-04 06:27:07+01:00 | -10 |
11561924 | 11561924 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:26:53.000000 | 16 | 26 | 2023-12-04 06:26:53+01:00 | 10 |
11561923 | 11561923 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:26:50.000000 | 28 | 33 | 2023-12-04 06:26:50+01:00 | 5 |
11561922 | 11561922 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:26:39.000000 | 20 | 27 | 2023-12-04 06:26:39+01:00 | 7 |
11561921 | 11561921 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:24:38.000000 | 26 | 31 | 2023-12-04 06:24:38+01:00 | 5 |
11561920 | 11561920 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:23:55.000000 | 23 | 36 | 2023-12-04 06:23:55+01:00 | 13 |
11561919 | 11561919 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:23:32.000000 | 25 | 24 | 2023-12-04 06:23:32+01:00 | -1 |
11561918 | 11561918 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:22:47.000000 | 26 | 26 | 2023-12-04 06:22:47+01:00 | 0 |
11561917 | 11561917 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:20:36.000000 | 25 | 31 | 2023-12-04 06:20:36+01:00 | 6 |
11561916 | 11561916 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:20:32.000000 | 28 | 31 | 2023-12-04 06:20:32+01:00 | 3 |
11561915 | 11561915 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:20:21.000000 | 15 | 27 | 2023-12-04 06:20:21+01:00 | 12 |
11561914 | 11561914 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:19:04.000000 | 27 | 28 | 2023-12-04 06:19:04+01:00 | 1 |
11561913 | 11561913 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:18:44.000000 | 31 | 31 | 2023-12-04 06:18:44+01:00 | 0 |
11561912 | 11561912 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:18:40.000000 | 24 | 29 | 2023-12-04 06:18:40+01:00 | 5 |
11561911 | 11561911 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:18:02.000000 | 31 | 31 | 2023-12-04 06:18:02+01:00 | 0 |
11561910 | 11561910 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:15:56.000000 | 29 | 26 | 2023-12-04 06:15:56+01:00 | -3 |
11561909 | 11561909 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:12:09.000000 | 30 | 28 | 2023-12-04 06:12:09+01:00 | -2 |
11561908 | 11561908 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:11:14.000000 | 9 | 29 | 2023-12-04 06:11:14+01:00 | 20 |
11561907 | 11561907 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:09:20.000000 | 34 | 30 | 2023-12-04 06:09:20+01:00 | -4 |
11561906 | 11561906 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:08:01.000000 | 26 | 30 | 2023-12-04 06:08:01+01:00 | 4 |
11561905 | 11561905 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:07:00.000000 | 23 | 27 | 2023-12-04 06:07:00+01:00 | 4 |
11561904 | 11561904 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:05:47.000000 | 28 | 24 | 2023-12-04 06:05:47+01:00 | -4 |
11561903 | 11561903 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:05:42.000000 | 9 | 23 | 2023-12-04 06:05:42+01:00 | 14 |
11561902 | 11561902 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:05:12.000000 | 30 | 28 | 2023-12-04 06:05:12+01:00 | -2 |
11561901 | 11561901 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:04:29.000000 | 28 | 28 | 2023-12-04 06:04:29+01:00 | 0 |
11561900 | 11561900 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:04:03.000000 | 24 | 23 | 2023-12-04 06:04:03+01:00 | -1 |
11561899 | 11561899 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:02:21.000000 | 15 | 22 | 2023-12-04 06:02:21+01:00 | 7 |
11561898 | 11561898 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:02:11.000000 | 27 | 17 | 2023-12-04 06:02:11+01:00 | -10 |
11561897 | 11561897 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:01:59.000000 | 28 | 26 | 2023-12-04 06:01:59+01:00 | -2 |
11561896 | 11561896 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 06:00:28.000000 | 26 | 24 | 2023-12-04 06:00:28+01:00 | -2 |
11561895 | 11561895 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 05:56:59.000000 | 29 | 29 | 2023-12-04 05:56:59+01:00 | 0 |
11561894 | 11561894 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 05:56:09.000000 | 30 | 28 | 2023-12-04 05:56:09+01:00 | -2 |
11561893 | 11561893 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 05:54:06.000000 | 24 | 27 | 2023-12-04 05:54:06+01:00 | 3 |
11561892 | 11561892 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 05:53:55.000000 | 30 | 28 | 2023-12-04 05:53:55+01:00 | -2 |
11561891 | 11561891 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 05:53:45.000000 | 32 | 30 | 2023-12-04 05:53:45+01:00 | -2 |
11561890 | 11561890 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 05:53:34.000000 | 34 | 31 | 2023-12-04 05:53:34+01:00 | -3 |
11561889 | 11561889 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 05:53:25.000000 | 34 | 35 | 2023-12-04 05:53:25+01:00 | 1 |
11561888 | 11561888 | Gellertstrasse 2-39 | 39 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 05:53:23.000000 | 19 | 22 | 2023-12-04 05:53:23+01:00 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");