Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "2-36" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
| Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9735535 | 9735535 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:32:27.000000 | 45 | 45 | 2023-12-04 11:32:27+01:00 | 0 |
| 9735534 | 9735534 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:32:18.000000 | 35 | 43 | 2023-12-04 11:32:18+01:00 | 8 |
| 9735533 | 9735533 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:31:02.000000 | 40 | 26 | 2023-12-04 11:31:02+01:00 | -14 |
| 9735532 | 9735532 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:30:04.000000 | 49 | 40 | 2023-12-04 11:30:04+01:00 | -9 |
| 9735531 | 9735531 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:29:39.000000 | 45 | 48 | 2023-12-04 11:29:39+01:00 | 3 |
| 9735530 | 9735530 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:29:38.000000 | 40 | 38 | 2023-12-04 11:29:38+01:00 | -2 |
| 9735529 | 9735529 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:29:01.000000 | 47 | 43 | 2023-12-04 11:29:01+01:00 | -4 |
| 9735528 | 9735528 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:28:50.000000 | 39 | 38 | 2023-12-04 11:28:50+01:00 | -1 |
| 9735527 | 9735527 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:28:37.000000 | 36 | 15 | 2023-12-04 11:28:37+01:00 | -21 |
| 9735526 | 9735526 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:28:29.000000 | 31 | 14 | 2023-12-04 11:28:29+01:00 | -17 |
| 9735525 | 9735525 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:28:24.000000 | 33 | 36 | 2023-12-04 11:28:24+01:00 | 3 |
| 9735524 | 9735524 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:28:18.000000 | 41 | 36 | 2023-12-04 11:28:18+01:00 | -5 |
| 9735523 | 9735523 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:28:11.000000 | 38 | 39 | 2023-12-04 11:28:11+01:00 | 1 |
| 9735522 | 9735522 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:28:03.000000 | 32 | 38 | 2023-12-04 11:28:03+01:00 | 6 |
| 9735521 | 9735521 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:27:54.000000 | 38 | 31 | 2023-12-04 11:27:54+01:00 | -7 |
| 9735520 | 9735520 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:27:46.000000 | 36 | 37 | 2023-12-04 11:27:46+01:00 | 1 |
| 9735519 | 9735519 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:58.000000 | 45 | 38 | 2023-12-04 11:26:58+01:00 | -7 |
| 9735518 | 9735518 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:57.000000 | 41 | 28 | 2023-12-04 11:26:57+01:00 | -13 |
| 9735517 | 9735517 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:49.000000 | 39 | 40 | 2023-12-04 11:26:49+01:00 | 1 |
| 9735516 | 9735516 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:42.000000 | 43 | 38 | 2023-12-04 11:26:42+01:00 | -5 |
| 9735515 | 9735515 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:38.000000 | 39 | 37 | 2023-12-04 11:26:38+01:00 | -2 |
| 9735514 | 9735514 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:34.000000 | 31 | 35 | 2023-12-04 11:26:34+01:00 | 4 |
| 9735513 | 9735513 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:18.000000 | 26 | 22 | 2023-12-04 11:26:18+01:00 | -4 |
| 9735512 | 9735512 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:14.000000 | 43 | 26 | 2023-12-04 11:26:14+01:00 | -17 |
| 9735511 | 9735511 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:26:02.000000 | 26 | 25 | 2023-12-04 11:26:02+01:00 | -1 |
| 9735510 | 9735510 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:22:30.000000 | 38 | 38 | 2023-12-04 11:22:30+01:00 | 0 |
| 9735509 | 9735509 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:22:22.000000 | 31 | 38 | 2023-12-04 11:22:22+01:00 | 7 |
| 9735508 | 9735508 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:21:27.000000 | 43 | 43 | 2023-12-04 11:21:27+01:00 | 0 |
| 9735507 | 9735507 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:21:26.000000 | 41 | 38 | 2023-12-04 11:21:26+01:00 | -3 |
| 9735506 | 9735506 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:21:18.000000 | 45 | 40 | 2023-12-04 11:21:18+01:00 | -5 |
| 9735505 | 9735505 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:20:57.000000 | 36 | 32 | 2023-12-04 11:20:57+01:00 | -4 |
| 9735504 | 9735504 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:20:43.000000 | 37 | 35 | 2023-12-04 11:20:43+01:00 | -2 |
| 9735503 | 9735503 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:20:26.000000 | 36 | 38 | 2023-12-04 11:20:26+01:00 | 2 |
| 9735502 | 9735502 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:20:12.000000 | 49 | 41 | 2023-12-04 11:20:12+01:00 | -8 |
| 9735501 | 9735501 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:20:06.000000 | 46 | 47 | 2023-12-04 11:20:06+01:00 | 1 |
| 9735500 | 9735500 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:19:55.000000 | 34 | 31 | 2023-12-04 11:19:55+01:00 | -3 |
| 9735499 | 9735499 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:19:46.000000 | 34 | 34 | 2023-12-04 11:19:46+01:00 | 0 |
| 9735498 | 9735498 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:19:44.000000 | 39 | 38 | 2023-12-04 11:19:44+01:00 | -1 |
| 9735497 | 9735497 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:19:36.000000 | 35 | 38 | 2023-12-04 11:19:36+01:00 | 3 |
| 9735496 | 9735496 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:19:28.000000 | 31 | 22 | 2023-12-04 11:19:28+01:00 | -9 |
| 9735495 | 9735495 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:19:23.000000 | 32 | 35 | 2023-12-04 11:19:23+01:00 | 3 |
| 9735494 | 9735494 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:18:47.000000 | 36 | 35 | 2023-12-04 11:18:47+01:00 | -1 |
| 9735493 | 9735493 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:18:29.000000 | 48 | 30 | 2023-12-04 11:18:29+01:00 | -18 |
| 9735492 | 9735492 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:17:19.000000 | 32 | 27 | 2023-12-04 11:17:19+01:00 | -5 |
| 9735491 | 9735491 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:17:06.000000 | 34 | 31 | 2023-12-04 11:17:06+01:00 | -3 |
| 9735490 | 9735490 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:17:01.000000 | 41 | 38 | 2023-12-04 11:17:01+01:00 | -3 |
| 9735489 | 9735489 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:16:53.000000 | 43 | 40 | 2023-12-04 11:16:53+01:00 | -3 |
| 9735488 | 9735488 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:16:46.000000 | 39 | 41 | 2023-12-04 11:16:46+01:00 | 2 |
| 9735487 | 9735487 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:16:39.000000 | 46 | 37 | 2023-12-04 11:16:39+01:00 | -9 |
| 9735486 | 9735486 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:16:28.000000 | 37 | 36 | 2023-12-04 11:16:28+01:00 | -1 |
| 9735485 | 9735485 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:16:13.000000 | 24 | 36 | 2023-12-04 11:16:13+01:00 | 12 |
| 9735484 | 9735484 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:16:08.000000 | 34 | 36 | 2023-12-04 11:16:08+01:00 | 2 |
| 9735483 | 9735483 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:15:59.000000 | 35 | 34 | 2023-12-04 11:15:59+01:00 | -1 |
| 9735482 | 9735482 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:15:18.000000 | 47 | 41 | 2023-12-04 11:15:18+01:00 | -6 |
| 9735481 | 9735481 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:14:47.000000 | 47 | 40 | 2023-12-04 11:14:47+01:00 | -7 |
| 9735480 | 9735480 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:14:33.000000 | 48 | 45 | 2023-12-04 11:14:33+01:00 | -3 |
| 9735479 | 9735479 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:14:25.000000 | 30 | 30 | 2023-12-04 11:14:25+01:00 | 0 |
| 9735478 | 9735478 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:13:20.000000 | 19 | 17 | 2023-12-04 11:13:20+01:00 | -2 |
| 9735477 | 9735477 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:13:03.000000 | 38 | 37 | 2023-12-04 11:13:03+01:00 | -1 |
| 9735476 | 9735476 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:12:55.000000 | 41 | 37 | 2023-12-04 11:12:55+01:00 | -4 |
| 9735475 | 9735475 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:12:20.000000 | 23 | 17 | 2023-12-04 11:12:20+01:00 | -6 |
| 9735474 | 9735474 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:12:03.000000 | 43 | 39 | 2023-12-04 11:12:03+01:00 | -4 |
| 9735473 | 9735473 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:11:47.000000 | 39 | 37 | 2023-12-04 11:11:47+01:00 | -2 |
| 9735472 | 9735472 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:11:41.000000 | 38 | 46 | 2023-12-04 11:11:41+01:00 | 8 |
| 9735471 | 9735471 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:11:33.000000 | 32 | 37 | 2023-12-04 11:11:33+01:00 | 5 |
| 9735470 | 9735470 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:11:21.000000 | 41 | 39 | 2023-12-04 11:11:21+01:00 | -2 |
| 9735469 | 9735469 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:11:14.000000 | 37 | 40 | 2023-12-04 11:11:14+01:00 | 3 |
| 9735468 | 9735468 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:11:06.000000 | 31 | 36 | 2023-12-04 11:11:06+01:00 | 5 |
| 9735467 | 9735467 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:10:46.000000 | 47 | 39 | 2023-12-04 11:10:46+01:00 | -8 |
| 9735466 | 9735466 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:10:40.000000 | 46 | 45 | 2023-12-04 11:10:40+01:00 | -1 |
| 9735465 | 9735465 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:10:33.000000 | 50 | 44 | 2023-12-04 11:10:33+01:00 | -6 |
| 9735464 | 9735464 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:10:26.000000 | 43 | 48 | 2023-12-04 11:10:26+01:00 | 5 |
| 9735463 | 9735463 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:10:22.000000 | 40 | 54 | 2023-12-04 11:10:22+01:00 | 14 |
| 9735462 | 9735462 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:10:15.000000 | 50 | 52 | 2023-12-04 11:10:15+01:00 | 2 |
| 9735461 | 9735461 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:09:35.000000 | 30 | 30 | 2023-12-04 11:09:35+01:00 | 0 |
| 9735460 | 9735460 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:09:25.000000 | 33 | 29 | 2023-12-04 11:09:25+01:00 | -4 |
| 9735459 | 9735459 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:08:57.000000 | 43 | 14 | 2023-12-04 11:08:57+01:00 | -29 |
| 9735458 | 9735458 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:08:39.000000 | 33 | 40 | 2023-12-04 11:08:39+01:00 | 7 |
| 9735457 | 9735457 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:08:30.000000 | 34 | 33 | 2023-12-04 11:08:30+01:00 | -1 |
| 9735456 | 9735456 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:08:25.000000 | 26 | 13 | 2023-12-04 11:08:25+01:00 | -13 |
| 9735455 | 9735455 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:08:23.000000 | 37 | 26 | 2023-12-04 11:08:23+01:00 | -11 |
| 9735454 | 9735454 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:07:55.000000 | 29 | 27 | 2023-12-04 11:07:55+01:00 | -2 |
| 9735453 | 9735453 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:07:49.000000 | 32 | 32 | 2023-12-04 11:07:49+01:00 | 0 |
| 9735452 | 9735452 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:07:06.000000 | 35 | 26 | 2023-12-04 11:07:06+01:00 | -9 |
| 9735451 | 9735451 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:06:58.000000 | 32 | 34 | 2023-12-04 11:06:58+01:00 | 2 |
| 9735450 | 9735450 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:06:52.000000 | 39 | 33 | 2023-12-04 11:06:52+01:00 | -6 |
| 9735449 | 9735449 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:06:44.000000 | 37 | 38 | 2023-12-04 11:06:44+01:00 | 1 |
| 9735448 | 9735448 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:06:43.000000 | 36 | 38 | 2023-12-04 11:06:43+01:00 | 2 |
| 9735447 | 9735447 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:06:29.000000 | 39 | 30 | 2023-12-04 11:06:29+01:00 | -9 |
| 9735446 | 9735446 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:06:21.000000 | 43 | 38 | 2023-12-04 11:06:21+01:00 | -5 |
| 9735445 | 9735445 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:05:29.000000 | 28 | 17 | 2023-12-04 11:05:29+01:00 | -11 |
| 9735444 | 9735444 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:05:09.000000 | 38 | 33 | 2023-12-04 11:05:09+01:00 | -5 |
| 9735443 | 9735443 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:05:01.000000 | 38 | 37 | 2023-12-04 11:05:01+01:00 | -1 |
| 9735442 | 9735442 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:04:54.000000 | 37 | 13 | 2023-12-04 11:04:54+01:00 | -24 |
| 9735441 | 9735441 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:04:53.000000 | 43 | 37 | 2023-12-04 11:04:53+01:00 | -6 |
| 9735439 | 9735439 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:04:46.000000 | 41 | 43 | 2023-12-04 11:04:46+01:00 | 2 |
| 9735440 | 9735440 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:04:46.000000 | 18 | 33 | 2023-12-04 11:04:46+01:00 | 15 |
| 9735438 | 9735438 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:04:15.000000 | 37 | 30 | 2023-12-04 11:04:15+01:00 | -7 |
| 9735437 | 9735437 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:04:05.000000 | 40 | 36 | 2023-12-04 11:04:05+01:00 | -4 |
| 9735436 | 9735436 | Entenweidstrasse 2-36 | 36 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 11:02:57.000000 | 43 | 22 | 2023-12-04 11:02:57+01:00 | -21 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen (
ID TEXT,
id_standort INTEGER,
Zyklus INTEGER,
Phase TEXT,
Messung_Datum TEXT,
Messung_Zeit TEXT,
V_Einfahrt INTEGER,
V_Ausfahrt INTEGER,
Messung_Timestamp TEXT,
V_Delta INTEGER,
FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum");
CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");