Einzelmessungen
- Messung_Datum
- Datum der Messung
- Messung_Timestamp
- Zeitpunkt der Messung
- Messung_Zeit
- Uhrzeit der Messung
- Phase
- Phase der Messung (Vormessung, Betrieb, Nachmessung oder nach Ende)
- V_Ausfahrt
- Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Delta
- Differenz zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- V_Einfahrt
- Einfahrtsgeschwindigkeit in km/h
- Zyklus
- Messzyklus
- id_standort
- Eindeutige Standortkennung
>10,000 rows count all where ID = "2-18" sorted by Messung_Timestamp descending
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: Messung_Datum (date), Messung_Timestamp (date)
Link | rowid | ID | id_standort | Zyklus | Phase | Messung_Datum | Messung_Zeit | V_Einfahrt | V_Ausfahrt | Messung_Timestamp ▲ | V_Delta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 1939 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:14:25.000000 | 34 | 39 | 2023-12-04 09:14:25+01:00 | 5 |
1938 | 1938 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:14:14.000000 | 31 | 28 | 2023-12-04 09:14:14+01:00 | -3 |
1937 | 1937 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:14:06.000000 | 26 | 24 | 2023-12-04 09:14:06+01:00 | -2 |
1936 | 1936 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:13:46.000000 | 28 | 13 | 2023-12-04 09:13:46+01:00 | -15 |
1935 | 1935 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:13:33.000000 | 31 | 31 | 2023-12-04 09:13:33+01:00 | 0 |
1934 | 1934 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:12:22.000000 | 31 | 33 | 2023-12-04 09:12:22+01:00 | 2 |
1933 | 1933 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:10:56.000000 | 32 | 35 | 2023-12-04 09:10:56+01:00 | 3 |
1932 | 1932 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:10:42.000000 | 28 | 28 | 2023-12-04 09:10:42+01:00 | 0 |
1931 | 1931 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:10:29.000000 | 35 | 30 | 2023-12-04 09:10:29+01:00 | -5 |
1930 | 1930 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:09:08.000000 | 31 | 31 | 2023-12-04 09:09:08+01:00 | 0 |
1929 | 1929 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:08:45.000000 | 31 | 31 | 2023-12-04 09:08:45+01:00 | 0 |
1928 | 1928 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:07:46.000000 | 28 | 34 | 2023-12-04 09:07:46+01:00 | 6 |
1927 | 1927 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:07:41.000000 | 38 | 34 | 2023-12-04 09:07:41+01:00 | -4 |
1926 | 1926 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:07:32.000000 | 31 | 35 | 2023-12-04 09:07:32+01:00 | 4 |
1925 | 1925 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:07:23.000000 | 25 | 19 | 2023-12-04 09:07:23+01:00 | -6 |
1924 | 1924 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:06:59.000000 | 16 | 35 | 2023-12-04 09:06:59+01:00 | 19 |
1923 | 1923 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:06:42.000000 | 34 | 30 | 2023-12-04 09:06:42+01:00 | -4 |
1922 | 1922 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:04:56.000000 | 19 | 34 | 2023-12-04 09:04:56+01:00 | 15 |
1921 | 1921 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:04:24.000000 | 32 | 30 | 2023-12-04 09:04:24+01:00 | -2 |
1920 | 1920 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:04:15.000000 | 29 | 31 | 2023-12-04 09:04:15+01:00 | 2 |
1919 | 1919 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:03:41.000000 | 34 | 29 | 2023-12-04 09:03:41+01:00 | -5 |
1918 | 1918 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:02:34.000000 | 25 | 27 | 2023-12-04 09:02:34+01:00 | 2 |
1917 | 1917 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:02:05.000000 | 29 | 33 | 2023-12-04 09:02:05+01:00 | 4 |
1916 | 1916 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:01:44.000000 | 26 | 23 | 2023-12-04 09:01:44+01:00 | -3 |
1915 | 1915 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:01:29.000000 | 15 | 26 | 2023-12-04 09:01:29+01:00 | 11 |
1914 | 1914 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 09:01:13.000000 | 34 | 28 | 2023-12-04 09:01:13+01:00 | -6 |
1913 | 1913 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:59:50.000000 | 30 | 30 | 2023-12-04 08:59:50+01:00 | 0 |
1912 | 1912 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:59:36.000000 | 31 | 29 | 2023-12-04 08:59:36+01:00 | -2 |
1911 | 1911 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:59:22.000000 | 37 | 37 | 2023-12-04 08:59:22+01:00 | 0 |
1910 | 1910 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:58:46.000000 | 28 | 33 | 2023-12-04 08:58:46+01:00 | 5 |
1909 | 1909 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:58:28.000000 | 35 | 27 | 2023-12-04 08:58:28+01:00 | -8 |
1908 | 1908 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:58:04.000000 | 36 | 33 | 2023-12-04 08:58:04+01:00 | -3 |
1907 | 1907 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:57:23.000000 | 26 | 14 | 2023-12-04 08:57:23+01:00 | -12 |
1906 | 1906 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:57:18.000000 | 30 | 14 | 2023-12-04 08:57:18+01:00 | -16 |
1905 | 1905 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:57:11.000000 | 30 | 24 | 2023-12-04 08:57:11+01:00 | -6 |
1904 | 1904 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:56:22.000000 | 27 | 25 | 2023-12-04 08:56:22+01:00 | -2 |
1903 | 1903 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:55:14.000000 | 34 | 38 | 2023-12-04 08:55:14+01:00 | 4 |
1902 | 1902 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:54:57.000000 | 41 | 34 | 2023-12-04 08:54:57+01:00 | -7 |
1901 | 1901 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:54:32.000000 | 30 | 30 | 2023-12-04 08:54:32+01:00 | 0 |
1900 | 1900 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:54:29.000000 | 36 | 33 | 2023-12-04 08:54:29+01:00 | -3 |
1899 | 1899 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:54:19.000000 | 29 | 29 | 2023-12-04 08:54:19+01:00 | 0 |
1898 | 1898 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:53:39.000000 | 28 | 29 | 2023-12-04 08:53:39+01:00 | 1 |
1897 | 1897 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:53:27.000000 | 10 | 31 | 2023-12-04 08:53:27+01:00 | 21 |
1896 | 1896 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:53:09.000000 | 30 | 30 | 2023-12-04 08:53:09+01:00 | 0 |
1895 | 1895 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:53:00.000000 | 37 | 41 | 2023-12-04 08:53:00+01:00 | 4 |
1894 | 1894 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:52:39.000000 | 28 | 22 | 2023-12-04 08:52:39+01:00 | -6 |
1893 | 1893 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:52:35.000000 | 37 | 35 | 2023-12-04 08:52:35+01:00 | -2 |
1892 | 1892 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:51:45.000000 | 26 | 27 | 2023-12-04 08:51:45+01:00 | 1 |
1891 | 1891 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:51:31.000000 | 20 | 30 | 2023-12-04 08:51:31+01:00 | 10 |
1890 | 1890 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:51:14.000000 | 30 | 31 | 2023-12-04 08:51:14+01:00 | 1 |
1889 | 1889 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:50:53.000000 | 23 | 29 | 2023-12-04 08:50:53+01:00 | 6 |
1888 | 1888 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:50:31.000000 | 25 | 27 | 2023-12-04 08:50:31+01:00 | 2 |
1887 | 1887 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:50:21.000000 | 33 | 32 | 2023-12-04 08:50:21+01:00 | -1 |
1886 | 1886 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:50:10.000000 | 30 | 19 | 2023-12-04 08:50:10+01:00 | -11 |
1885 | 1885 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:49:30.000000 | 35 | 31 | 2023-12-04 08:49:30+01:00 | -4 |
1884 | 1884 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:49:11.000000 | 33 | 31 | 2023-12-04 08:49:11+01:00 | -2 |
1883 | 1883 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:48:54.000000 | 33 | 32 | 2023-12-04 08:48:54+01:00 | -1 |
1882 | 1882 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:48:45.000000 | 31 | 32 | 2023-12-04 08:48:45+01:00 | 1 |
1881 | 1881 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:48:12.000000 | 30 | 28 | 2023-12-04 08:48:12+01:00 | -2 |
1880 | 1880 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:48:08.000000 | 34 | 34 | 2023-12-04 08:48:08+01:00 | 0 |
1879 | 1879 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:47:52.000000 | 27 | 29 | 2023-12-04 08:47:52+01:00 | 2 |
1878 | 1878 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:47:29.000000 | 32 | 27 | 2023-12-04 08:47:29+01:00 | -5 |
1877 | 1877 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:47:10.000000 | 31 | 32 | 2023-12-04 08:47:10+01:00 | 1 |
1876 | 1876 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:46:57.000000 | 30 | 30 | 2023-12-04 08:46:57+01:00 | 0 |
1875 | 1875 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:46:42.000000 | 29 | 29 | 2023-12-04 08:46:42+01:00 | 0 |
1874 | 1874 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:46:03.000000 | 23 | 25 | 2023-12-04 08:46:03+01:00 | 2 |
1873 | 1873 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:45:39.000000 | 26 | 17 | 2023-12-04 08:45:39+01:00 | -9 |
1872 | 1872 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:45:22.000000 | 23 | 20 | 2023-12-04 08:45:22+01:00 | -3 |
1871 | 1871 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:45:10.000000 | 27 | 14 | 2023-12-04 08:45:10+01:00 | -13 |
1870 | 1870 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:44:31.000000 | 27 | 28 | 2023-12-04 08:44:31+01:00 | 1 |
1869 | 1869 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:44:08.000000 | 26 | 28 | 2023-12-04 08:44:08+01:00 | 2 |
1868 | 1868 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:44:00.000000 | 37 | 34 | 2023-12-04 08:44:00+01:00 | -3 |
1867 | 1867 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:43:28.000000 | 32 | 29 | 2023-12-04 08:43:28+01:00 | -3 |
1866 | 1866 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:43:08.000000 | 34 | 35 | 2023-12-04 08:43:08+01:00 | 1 |
1865 | 1865 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:41:56.000000 | 31 | 27 | 2023-12-04 08:41:56+01:00 | -4 |
1864 | 1864 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:41:50.000000 | 27 | 22 | 2023-12-04 08:41:50+01:00 | -5 |
1863 | 1863 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:41:39.000000 | 19 | 16 | 2023-12-04 08:41:39+01:00 | -3 |
1862 | 1862 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:41:05.000000 | 32 | 36 | 2023-12-04 08:41:05+01:00 | 4 |
1861 | 1861 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:40:51.000000 | 28 | 31 | 2023-12-04 08:40:51+01:00 | 3 |
1860 | 1860 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:40:36.000000 | 27 | 27 | 2023-12-04 08:40:36+01:00 | 0 |
1859 | 1859 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:40:20.000000 | 32 | 31 | 2023-12-04 08:40:20+01:00 | -1 |
1858 | 1858 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:40:18.000000 | 11 | 37 | 2023-12-04 08:40:18+01:00 | 26 |
1857 | 1857 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:39:53.000000 | 35 | 31 | 2023-12-04 08:39:53+01:00 | -4 |
1856 | 1856 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:39:44.000000 | 38 | 35 | 2023-12-04 08:39:44+01:00 | -3 |
1855 | 1855 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:38:14.000000 | 34 | 30 | 2023-12-04 08:38:14+01:00 | -4 |
1854 | 1854 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:36:58.000000 | 32 | 30 | 2023-12-04 08:36:58+01:00 | -2 |
1853 | 1853 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:36:35.000000 | 33 | 33 | 2023-12-04 08:36:35+01:00 | 0 |
1852 | 1852 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:36:25.000000 | 31 | 22 | 2023-12-04 08:36:25+01:00 | -9 |
1851 | 1851 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:36:11.000000 | 35 | 31 | 2023-12-04 08:36:11+01:00 | -4 |
1850 | 1850 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:35:42.000000 | 34 | 34 | 2023-12-04 08:35:42+01:00 | 0 |
1849 | 1849 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nach Ende | 2023-12-04 | 08:35:31.000000 | 29 | 20 | 2023-12-04 08:35:31+01:00 | -9 |
1848 | 1848 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:34:53.000000 | 25 | 29 | 2023-12-04 08:34:53+01:00 | 4 |
1847 | 1847 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:34:50.000000 | 35 | 38 | 2023-12-04 08:34:50+01:00 | 3 |
1846 | 1846 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:34:30.000000 | 34 | 33 | 2023-12-04 08:34:30+01:00 | -1 |
1845 | 1845 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:34:27.000000 | 35 | 39 | 2023-12-04 08:34:27+01:00 | 4 |
1844 | 1844 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:33:56.000000 | 29 | 30 | 2023-12-04 08:33:56+01:00 | 1 |
1843 | 1843 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:33:46.000000 | 36 | 38 | 2023-12-04 08:33:46+01:00 | 2 |
1842 | 1842 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:33:29.000000 | 33 | 29 | 2023-12-04 08:33:29+01:00 | -4 |
1841 | 1841 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:32:28.000000 | 18 | 23 | 2023-12-04 08:32:28+01:00 | 5 |
1840 | 1840 | Wettsteinbrücke 2-18 | 18 | 2 | Nachmessung | 2023-12-04 | 08:31:34.000000 | 29 | 32 | 2023-12-04 08:31:34+01:00 | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE Einzelmessungen ( ID TEXT, id_standort INTEGER, Zyklus INTEGER, Phase TEXT, Messung_Datum TEXT, Messung_Zeit TEXT, V_Einfahrt INTEGER, V_Ausfahrt INTEGER, Messung_Timestamp TEXT, V_Delta INTEGER, FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Einsatzplan (ID) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id ON "Einzelmessungen" ("ID"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_id_standort ON "Einzelmessungen" ("id_standort"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_zyklus ON "Einzelmessungen" ("Zyklus"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_phase ON "Einzelmessungen" ("Phase"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_datum ON "Einzelmessungen" ("Messung_Datum"); CREATE INDEX idx_Einzelmessungen_messung_timestamp ON "Einzelmessungen" ("Messung_Timestamp");