Interessensbindungen
13 rows where uni_nr = 1823
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: rubrik, funktion
| Link | rowid ▼ | rubrik | intr-bind | funktion | text | uni_nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | staatliche Kommission | Landpfundhaus Riehen-Bettingen | P | Landpfundhaus Riehen-Bettingen (P) | Raith, Michael 1823 |
| 221 | 221 | staatliche Kommission | Spitalkommission Riehen | M | Spitalkommission Riehen (M) | Raith, Michael 1823 |
| 222 | 222 | staatliche Kommission | Bewertungskommission, Einwohnergemeinde Riehen | P | Bewertungskommission, Einwohnergemeinde Riehen (P) | Raith, Michael 1823 |
| 223 | 223 | staatliche Kommission | Nachbarschaftskonferenz | M | Nachbarschaftskonferenz (M) | Raith, Michael 1823 |
| 224 | 224 | staatliche Kommission | Aufsichtsgenium und Projektgruppe INFO-BEST PALMRAIN | M | Aufsichtsgenium und Projektgruppe INFO-BEST PALMRAIN (M) | Raith, Michael 1823 |
| 225 | 225 | staatliche Kommission | Denkmalrat Basler Denkmalpfelge | M | Denkmalrat Basler Denkmalpfelge (M) | Raith, Michael 1823 |
| 226 | 226 | staatliche Kommission | Nomenklaturkommission Basel-Stadt | M | Nomenklaturkommission Basel-Stadt (M) | Raith, Michael 1823 |
| 227 | 227 | staatliche Kommission | Nomenklaturkommission Riehen | P | Nomenklaturkommission Riehen (P) | Raith, Michael 1823 |
| 228 | 228 | staatliche Kommission | RegioTriRhena Rat | M | RegioTriRhena Rat (M) | Raith, Michael 1823 |
| 229 | 229 | staatliche Kommission | Trinationale Agglomeration Basel | S | Trinationale Agglomeration Basel (S) | Raith, Michael 1823 |
| 230 | 230 | Führung und Aufsicht | Johannes Oekolampad-Stiftung, Basel | S | Johannes Oekolampad-Stiftung, Basel (S) | Raith, Michael 1823 |
| 231 | 231 | Führung und Aufsicht | Stiftung z'Rieche, Riehen | P | Stiftung z'Rieche, Riehen (P) | Raith, Michael 1823 |
| 232 | 232 | Führung und Aufsicht | Redaktion Jahrbuch z'Rieche, Riehen | M | Redaktion Jahrbuch z'Rieche, Riehen (M) | Raith, Michael 1823 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Interessensbindungen" (
"rubrik" TEXT,
"intr-bind" TEXT,
"funktion" TEXT,
"text" TEXT,
"uni_nr" INTEGER,
FOREIGN KEY ("uni_nr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_rubrik ON "Interessensbindungen" ("rubrik");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_intr_bind ON "Interessensbindungen" ("intr-bind");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_funktion ON "Interessensbindungen" ("funktion");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_uni_nr ON "Interessensbindungen" ("uni_nr");