Interessensbindungen
1,015 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: rubrik, anrede, partei_kname
Link | rowid ▼ | rubrik | intr-bind | funktion | text | anrede | name | vorname | name_vorname | partei_kname | url_adr | uni_nr | url_ratsmitgliedschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Führung und Aufsicht | epibreed AG, Basel | Präsident Verwaltungsrat | epibreed AG, Basel (Präsident Verwaltungsrat) | Herr | Bucher | Erich | Bucher, Erich | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003928 | 15003928 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003928 |
2 | 2 | Führung und Aufsicht | Verein Pro Herzstück, Basel | Mitglied Vorstand | Verein Pro Herzstück, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Bucher | Erich | Bucher, Erich | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003928 | 15003928 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003928 |
3 | 3 | Führung und Aufsicht | Kurierzentrale GmbH, Basel | Vorsitz Geschäftsleitung | Kurierzentrale GmbH, Basel (Vorsitz Geschäftsleitung) | Herr | Thiriet | Jérôme | Thiriet, Jérôme | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003996 | 15003996 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003996 |
4 | 4 | Führung und Aufsicht | Verein OFFCUT, Basel | Mitglied Vorstand | Verein OFFCUT, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Thiriet | Jérôme | Thiriet, Jérôme | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003996 | 15003996 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003996 |
5 | 5 | Führung und Aufsicht | Grüne Partei Basel-Stadt, | Vizepräsident Vorstand | Grüne Partei Basel-Stadt, (Vizepräsident Vorstand) | Herr | Thiriet | Jérôme | Thiriet, Jérôme | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003996 | 15003996 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003996 |
6 | 6 | Führung und Aufsicht | SC Rauchlachs, Basel, | Vorstand, Zeremonienmeister | SC Rauchlachs, Basel, (Vorstand, Zeremonienmeister) | Herr | Thiriet | Jérôme | Thiriet, Jérôme | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003996 | 15003996 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003996 |
7 | 7 | Führung und Aufsicht | Quicksilver IT Services AG, Steinhausen | Mitglied Verwaltungsrat | Quicksilver IT Services AG, Steinhausen (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Thiriet | Jérôme | Thiriet, Jérôme | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003996 | 15003996 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003996 |
8 | 8 | Führung und Aufsicht | Verein ACCS, Scuol | Präsident, Vorstand | Verein ACCS, Scuol (Präsident, Vorstand) | Herr | Thiriet | Jérôme | Thiriet, Jérôme | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003996 | 15003996 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003996 |
9 | 9 | Führung und Aufsicht | Stiftung krebskranker Kinder Basel | Vizepräsident Stiftungsrat | Stiftung krebskranker Kinder Basel (Vizepräsident Stiftungsrat) | Herr | Furlano | Raoul I. | Furlano, Raoul I. | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003935 | 15003935 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003935 |
10 | 10 | Führung und Aufsicht | Stiftung Ersthelfer | Mitglied Stiftungsrat | Stiftung Ersthelfer ( Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Furlano | Raoul I. | Furlano, Raoul I. | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003935 | 15003935 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003935 |
11 | 11 | Führung und Aufsicht | Pro Specie Rara gGmbh Freiburg i.Br. | Gesellschafter, Geschäftsführung | Pro Specie Rara gGmbh Freiburg i.Br. (Gesellschafter, Geschäftsführung) | Herr | Bartha | Béla | Bartha, Béla | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004058 | 15004058 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004058 |
12 | 12 | Führung und Aufsicht | vpod Region Basel | Mitglied Vorstand | vpod Region Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Thommen | Oliver | Thommen, Oliver | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004020 | 15004020 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004020 |
13 | 13 | Führung und Aufsicht | Gesellschaft Gewerkschaftshaus Basel | Mitglied Vorstand | Gesellschaft Gewerkschaftshaus Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Thommen | Oliver | Thommen, Oliver | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004020 | 15004020 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004020 |
14 | 14 | Führung und Aufsicht | Mieterinnen- und Mieterverband Basel | Co-Präsident | Mieterinnen- und Mieterverband Basel (Co-Präsident) | Herr | Pfister | Pascal | Pfister, Pascal | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003925 | 15003925 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003925 |
15 | 15 | Führung und Aufsicht | Zentrum Selbsthilfe Basel | Mitglied Vorstand | Zentrum Selbsthilfe Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Pfister | Pascal | Pfister, Pascal | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003925 | 15003925 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003925 |
16 | 16 | Führung und Aufsicht | Im Farnen AG, Basel | Präsidentin Verwaltungsrat | Im Farnen AG, Basel (Präsidentin Verwaltungsrat) | Frau | Kühne | Brigitte | Kühne, Brigitte | GLP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004045 | 15004045 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004045 |
17 | 17 | staatliche Kommission | Schulkommission Gymnasium Bäumlihof | Mitglied | Schulkommission Gymnasium Bäumlihof (Mitglied) | Frau | Bolz | Leoni | Bolz, Leoni | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004080 | 15004080 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004080 |
18 | 18 | Führung und Aufsicht | Freiwillige Basler Denkmalpflege Basel | Vorstand, Co-Präsident | Freiwillige Basler Denkmalpflege Basel (Vorstand, Co-Präsident) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
19 | 19 | Führung und Aufsicht | Fondation Thorens Basel | Mitglied Stiftungsrat | Fondation Thorens Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
20 | 20 | Führung und Aufsicht | VESTATE GmbH | Vorsitzender Geschäftsleitung | VESTATE GmbH (Vorsitzender Geschäftsleitung) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
21 | 21 | Führung und Aufsicht | ALVRA Labs GmbH, Basel | Mitglied Geschäftsleitung | ALVRA Labs GmbH, Basel (Mitglied Geschäftsleitung) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
22 | 22 | Führung und Aufsicht | K5 Basler Kurszentrum | Mitglied Vorstand | K5 Basler Kurszentrum (Mitglied Vorstand) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
23 | 23 | Führung und Aufsicht | Vereinigung Starke Region Basel/NWCH | Mitglied Vorstand | Vereinigung Starke Region Basel/NWCH (Mitglied Vorstand) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
24 | 24 | Führung und Aufsicht | Hauseigentümerverband Basel-Stadt | Mitglied Vorstand | Hauseigentümerverband Basel-Stadt (Mitglied Vorstand) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
25 | 25 | Führung und Aufsicht | Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft SVS, Basel | Mitglied Vorstand | Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft SVS, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
26 | 26 | Führung und Aufsicht | Aviationsuisse, Männedorf | Mitglied Vorstand | Aviationsuisse, Männedorf (Mitglied Vorstand) | Herr | Hug | Michael | Hug, Michael | LDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004026 | 15004026 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004026 |
27 | 27 | Führung und Aufsicht | Gemeinnütziger Verein für Alterswohnungen, Basel | Vorstand, Sekretär | Gemeinnütziger Verein für Alterswohnungen, Basel (Vorstand, Sekretär) | Herr | Urgese | Luca | Urgese, Luca | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003943 | 15003943 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003943 |
28 | 28 | Führung und Aufsicht | FDP Grossbasel-West | Mitglied Vorstand | FDP Grossbasel-West (Mitglied Vorstand) | Herr | Urgese | Luca | Urgese, Luca | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003943 | 15003943 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003943 |
29 | 29 | Führung und Aufsicht | Kinderbüro, Basel | Mitglied Beirat Politik-Baukasten | Kinderbüro, Basel (Mitglied Beirat Politik-Baukasten) | Herr | Urgese | Luca | Urgese, Luca | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003943 | 15003943 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003943 |
30 | 30 | Führung und Aufsicht | GGG Migration Basel | Präsident Kommission | GGG Migration Basel (Präsident Kommission) | Herr | Urgese | Luca | Urgese, Luca | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003943 | 15003943 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003943 |
31 | 31 | Führung und Aufsicht | Krafft AG, Basel | CEO, Verwal-tungsrat | Krafft AG, Basel (CEO, Verwal-tungsrat) | Herr | Leonhardt | Franz-Xaver | Leonhardt, Franz-Xaver | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004048 | 15004048 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004048 |
32 | 32 | Führung und Aufsicht | Historic Hotel AG, Basel | Delegierter Verwaltungsrat | Historic Hotel AG, Basel (Delegierter Verwaltungsrat) | Herr | Leonhardt | Franz-Xaver | Leonhardt, Franz-Xaver | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004048 | 15004048 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004048 |
33 | 33 | Führung und Aufsicht | Verband Hotellerie Suisse, Region Basel, Basel | Präsident | Verband Hotellerie Suisse, Region Basel, Basel (Präsident) | Herr | Leonhardt | Franz-Xaver | Leonhardt, Franz-Xaver | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004048 | 15004048 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004048 |
34 | 34 | Führung und Aufsicht | Hotel Terrasse AG, Vitznau | Delegierter Verwaltungsrat | Hotel Terrasse AG, Vitznau (Delegierter Verwaltungsrat) | Herr | Leonhardt | Franz-Xaver | Leonhardt, Franz-Xaver | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004048 | 15004048 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004048 |
35 | 35 | Führung und Aufsicht | Melba-Treuhand AG, Sissach | Mitglied Verwaltungsrat | Melba-Treuhand AG, Sissach (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Leonhardt | Franz-Xaver | Leonhardt, Franz-Xaver | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004048 | 15004048 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004048 |
36 | 36 | Führung und Aufsicht | OneDay AG, Interlaken | Verwaltungsrat | OneDay AG, Interlaken (Verwaltungsrat) | Herr | Leonhardt | Franz-Xaver | Leonhardt, Franz-Xaver | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004048 | 15004048 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004048 |
37 | 37 | staatliche Kommission | Gemeinderat Riehen | Mitglied | Gemeinderat Riehen (Mitglied) | Herr | Wehrli | Felix | Wehrli, Felix | SVP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003979 | 15003979 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003979 |
38 | 38 | staatliche Kommission | Schulkommission Zentrum für Brückenangebote | Mitglied | Schulkommission Zentrum für Brückenangebote (Mitglied) | Frau | Girard | Fina | Girard, Fina | jgb | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004068 | 15004068 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004068 |
39 | 39 | Führung und Aufsicht | Quartierzentrum Ökolampad Basel | Mitglied Vorstand | Quartierzentrum Ökolampad Basel (Mitglied Vorstand) | Frau | Girard | Fina | Girard, Fina | jgb | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004068 | 15004068 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004068 |
40 | 40 | Führung und Aufsicht | Junge Grüne Schweiz, Bern | Mitglied Vorstand | Junge Grüne Schweiz, Bern (Mitglied Vorstand) | Frau | Girard | Fina | Girard, Fina | jgb | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004068 | 15004068 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004068 |
41 | 41 | staatliche Kommission | ZKR Rheinschifffahrtsgericht, Berufungskammer | Richter | ZKR Rheinschifffahrtsgericht, Berufungskammer (Richter) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
42 | 42 | staatliche Kommission | Grundbuchkommission Basel-Stadt | Präsident | Grundbuchkommission Basel-Stadt (Präsident) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
43 | 43 | Führung und Aufsicht | Verein Kulturkirche Paulus, Basel | Präsident | Verein Kulturkirche Paulus, Basel (Präsident) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
44 | 44 | Führung und Aufsicht | Verein Plusminus, Basel | Präsident | Verein Plusminus, Basel (Präsident) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
45 | 45 | Führung und Aufsicht | Rekurskommission Universität Basel | Mitglied | Rekurskommission Universität Basel (Mitglied) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
46 | 46 | Führung und Aufsicht | Rekurskommission RKK Basel | Präsident | Rekurskommission RKK Basel (Präsident) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
47 | 47 | Führung und Aufsicht | Kraus-Vogt Stiftung, Basel | Präsident | Kraus-Vogt Stiftung, Basel (Präsident) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
48 | 48 | Führung und Aufsicht | Schweizerische Pfadistiftung, Basel, Geschäftsführender Ausschuss | Mitglied | Schweizerische Pfadistiftung, Basel, Geschäftsführender Ausschuss (Mitglied) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
49 | 49 | Führung und Aufsicht | Begleitete Besuchstage, Basel | MItglied Vorstand | Begleitete Besuchstage, Basel (MItglied Vorstand) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
50 | 50 | Führung und Aufsicht | Basler Madrigalisten, Basel | Mitglied Vorstand | Basler Madrigalisten, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Lötscher-Steiger | Bruno | Lötscher-Steiger, Bruno | Mitte | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004060 | 15004060 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004060 |
51 | 51 | staatliche Kommission | Schulrat Primarschule Erlensträsschen, Riehen | Präsidentin | Schulrat Primarschule Erlensträsschen, Riehen (Präsidentin) | Frau | Roth | Franziska | Roth, Franziska | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003901 | 15003901 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003901 |
52 | 52 | Führung und Aufsicht | Coop Regionalrat Basel | Mitglied | Coop Regionalrat Basel (Mitglied) | Frau | Roth | Franziska | Roth, Franziska | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003901 | 15003901 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003901 |
53 | 53 | staatliche Kommission | Kommission Fonds de Roulement (FdR) | Mitglied | Kommission Fonds de Roulement (FdR) (Mitglied) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 |
54 | 54 | Führung und Aufsicht | Genossenschaft Mietshäuser Syndikat, Basel | Präsident Vorstand | Genossenschaft Mietshäuser Syndikat, Basel (Präsident Vorstand) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 |
55 | 55 | Führung und Aufsicht | Genossenschaft Cohabitat, Basel | Präsident Vorstand | Genossenschaft Cohabitat, Basel (Präsident Vorstand) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 |
56 | 56 | Führung und Aufsicht | GEnossenschaft GEWONA NORD-WEST, Basel Mitglied Vorstand) | GEnossenschaft GEWONA NORD-WEST, Basel Mitglied Vorstand) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 | |
57 | 57 | Führung und Aufsicht | Coopérative d'Ateliers, Basel Mitglied Vorstand) | Coopérative d'Ateliers, Basel Mitglied Vorstand) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 | |
58 | 58 | Führung und Aufsicht | IG Wohnen, Basel Mitglied Vorstand) | IG Wohnen, Basel Mitglied Vorstand) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 | |
59 | 59 | Führung und Aufsicht | Regionalverband WBG NWCH, Basel | Mitglied Vorstand | Regionalverband WBG NWCH, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 |
60 | 60 | Führung und Aufsicht | Basel Institut für angewandte Stadtforschung, (BIAS), Basel | Mitglied Vorstand | Basel Institut für angewandte Stadtforschung, (BIAS), Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 |
61 | 61 | Führung und Aufsicht | Stiftung Soliterra, Zürich | Mitglied Vorstand | Stiftung Soliterra, Zürich (Mitglied Vorstand) | Herr | Balmer | Ivo | Balmer, Ivo | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004053 | 15004053 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004053 |
62 | 62 | Führung und Aufsicht | Storie Kulturagentur GmbH, Basel | Geschäftsführer Inhaber | Storie Kulturagentur GmbH, Basel (Geschäftsführer Inhaber) | Herr | Miozzari | Claudio | Miozzari, Claudio | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003973 | 15003973 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003973 |
63 | 63 | Führung und Aufsicht | Stiftung Abendrot, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Stiftung Abendrot, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Miozzari | Claudio | Miozzari, Claudio | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003973 | 15003973 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003973 |
64 | 64 | Führung und Aufsicht | Abendrot Immobilien AG, Basel | Präsident Verwaltungsrat | Abendrot Immobilien AG, Basel (Präsident Verwaltungsrat) | Herr | Miozzari | Claudio | Miozzari, Claudio | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003973 | 15003973 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003973 |
65 | 65 | Führung und Aufsicht | Abendrot Betriebs AG, Basel | Präsident Verwaltungsrat | Abendrot Betriebs AG, Basel (Präsident Verwaltungsrat) | Herr | Miozzari | Claudio | Miozzari, Claudio | SP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15003973 | 15003973 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15003973 |
66 | 66 | Führung und Aufsicht | Pro Juventute Basel, Bezirkskommission | P | Pro Juventute Basel, Bezirkskommission (P) | Frau | Koellreuter | Isabel | Koellreuter, Isabel | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=2810 | 2810 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=2810 | |
67 | 67 | Führung und Aufsicht | VPOP PWG, Reinach | Präsident Vorstand | VPOP PWG, Reinach (Präsident Vorstand) | Herr | Rechsteiner | Niggi Daniel | Rechsteiner, Niggi Daniel | GLP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004044 | 15004044 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004044 |
68 | 68 | Führung und Aufsicht | IG Rheinbogen (Solarfähre), Basel | Mitglied Vorstand | IG Rheinbogen (Solarfähre), Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Rechsteiner | Niggi Daniel | Rechsteiner, Niggi Daniel | GLP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004044 | 15004044 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004044 |
69 | 69 | Führung und Aufsicht | GI Gemeinnützige Institutionen beider Basel, Basel | Mitglied Vorstand | GI Gemeinnützige Institutionen beider Basel, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Rechsteiner | Niggi Daniel | Rechsteiner, Niggi Daniel | GLP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004044 | 15004044 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004044 |
70 | 70 | Führung und Aufsicht | PRO HERZSTÜCK, Basel | Mitglied Vorstand | PRO HERZSTÜCK, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Rechsteiner | Niggi Daniel | Rechsteiner, Niggi Daniel | GLP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004044 | 15004044 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004044 |
71 | 71 | Führung und Aufsicht | Stadtteilsekretariat Basel-West | Mitglied Vorstand | Stadtteilsekretariat Basel-West (Mitglied Vorstand) | Herr | Rechsteiner | Niggi Daniel | Rechsteiner, Niggi Daniel | GLP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004044 | 15004044 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004044 |
72 | 72 | Führung und Aufsicht | IG Kultur- und Freizeithafen | Mitglied Vorstand | IG Kultur- und Freizeithafen (Mitglied Vorstand) | Herr | Rechsteiner | Niggi Daniel | Rechsteiner, Niggi Daniel | GLP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004044 | 15004044 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004044 |
73 | 73 | staatliche Kommission | Schulkommission der Allgemeinen Gewerbeschule | Präsident | Schulkommission der Allgemeinen Gewerbeschule (Präsident) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004067 | 15004067 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004067 |
74 | 74 | Führung und Aufsicht | Erlen Verein, Basel | Präsident | Erlen Verein, Basel (Präsident) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004067 | 15004067 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004067 |
75 | 75 | Führung und Aufsicht | FDP Kleinbasel | Präsident | FDP Kleinbasel (Präsident) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004067 | 15004067 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004067 |
76 | 76 | Führung und Aufsicht | ACS beider Basel, Basel | Geschäftsführer und Mitglied Vorstand | ACS beider Basel, Basel (Geschäftsführer und Mitglied Vorstand) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004067 | 15004067 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004067 |
77 | 77 | Führung und Aufsicht | Autogewerbeverband beider Basel, Sissach | Mitglied Vorstand | Autogewerbeverband beider Basel, Sissach (Mitglied Vorstand) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004067 | 15004067 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004067 |
78 | 78 | Führung und Aufsicht | Basellandschaftliche Pensionskasse, Liestal | Verwaltungsrat, Co-Präsidentin | Basellandschaftliche Pensionskasse, Liestal (Verwaltungsrat, Co-Präsidentin) | Frau | Ineichen | Anina | Ineichen, Anina | Grüne | https://grosserrat.bs.ch/?mnr=15004056 | 15004056 | https://data.bs.ch/explore/dataset/100307/?refine.uni_nr=15004056 |
