Interessensbindungen
7 rows where uni_nr = 1806
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: rubrik, funktion
| Link | rowid ▼ | rubrik | intr-bind | funktion | text | uni_nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 975 | staatliche Kommission | Bürgergemeinderat Basel | Mitglied | Bürgergemeinderat Basel (Mitglied) | Thüring, Joël 1806 |
| 976 | 976 | staatliche Kommission | Aufsichtskommission der Bürgergemeinde Basel | Mitglied | Aufsichtskommission der Bürgergemeinde Basel (Mitglied) | Thüring, Joël 1806 |
| 977 | 977 | Führung und Aufsicht | aspero ag | Mitglied Verwaltungsrat | aspero ag (Mitglied Verwaltungsrat) | Thüring, Joël 1806 |
| 978 | 978 | Führung und Aufsicht | Bund der Steuerzahler, Basel | Mitglied Vorstand | Bund der Steuerzahler, Basel (Mitglied Vorstand) | Thüring, Joël 1806 |
| 979 | 979 | Führung und Aufsicht | Verein Pro Herzstück | Mitglied Vorstand | Verein Pro Herzstück (Mitglied Vorstand) | Thüring, Joël 1806 |
| 980 | 980 | Führung und Aufsicht | Verein "Mehr Leben", Basel | Mitglied Patronat | Verein "Mehr Leben", Basel (Mitglied Patronat) | Thüring, Joël 1806 |
| 981 | 981 | Führung und Aufsicht | VfR Kleinhüningen | Vizepräsident | VfR Kleinhüningen (Vizepräsident) | Thüring, Joël 1806 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Interessensbindungen" (
"rubrik" TEXT,
"intr-bind" TEXT,
"funktion" TEXT,
"text" TEXT,
"uni_nr" INTEGER,
FOREIGN KEY ("uni_nr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_rubrik ON "Interessensbindungen" ("rubrik");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_intr_bind ON "Interessensbindungen" ("intr-bind");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_funktion ON "Interessensbindungen" ("funktion");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_uni_nr ON "Interessensbindungen" ("uni_nr");