Interessensbindungen
8 rows where uni_nr = 1806
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: rubrik, funktion
Link | rowid ▼ | rubrik | intr-bind | funktion | text | uni_nr |
---|---|---|---|---|---|---|
818 | 818 | staatliche Kommission | Bürgergemeinderat Basel | Mitglied | Bürgergemeinderat Basel (Mitglied) | Thüring 1806 |
819 | 819 | staatliche Kommission | Aufsichtskommission der Bürgergemeinde Basel | Mitglied | Aufsichtskommission der Bürgergemeinde Basel (Mitglied) | Thüring 1806 |
820 | 820 | staatliche Kommission | Schulkommission der Fachmaturitätsschule Basel (FMS) | Mitglied | Schulkommission der Fachmaturitätsschule Basel (FMS) (Mitglied) | Thüring 1806 |
821 | 821 | Führung und Aufsicht | aspero ag | Mitglied Verwaltungsrat | aspero ag (Mitglied Verwaltungsrat) | Thüring 1806 |
822 | 822 | Führung und Aufsicht | Bund der Steuerzahler, Basel | Mitglied Vorstand | Bund der Steuerzahler, Basel (Mitglied Vorstand) | Thüring 1806 |
823 | 823 | Führung und Aufsicht | Verein Pro Herzstück | Mitglied Vorstand | Verein Pro Herzstück (Mitglied Vorstand) | Thüring 1806 |
824 | 824 | Führung und Aufsicht | Verein "Mehr Leben", Basel | Mitglied Patronat | Verein "Mehr Leben", Basel (Mitglied Patronat) | Thüring 1806 |
825 | 825 | Führung und Aufsicht | VfR Kleinhüningen | Vizepräsident | VfR Kleinhüningen (Vizepräsident) | Thüring 1806 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Interessensbindungen" ( "rubrik" TEXT, "intr-bind" TEXT, "funktion" TEXT, "text" TEXT, "uni_nr" INTEGER, FOREIGN KEY ("uni_nr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE SET NULL ); CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_rubrik ON "Interessensbindungen" ("rubrik"); CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_intr_bind ON "Interessensbindungen" ("intr-bind"); CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_funktion ON "Interessensbindungen" ("funktion"); CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_uni_nr ON "Interessensbindungen" ("uni_nr");