Interessensbindungen
6 rows where uni_nr = 1731
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: rubrik
Link | rowid ▼ | rubrik | intr-bind | funktion | text | uni_nr |
---|---|---|---|---|---|---|
998 | 998 | staatliche Kommission | Kommission des Naturhistorischen Museums Base | M | Kommission des Naturhistorischen Museums Base (M) | Gass, Hanspeter 1731 |
999 | 999 | Führung und Aufsicht | Vorsorge-Stiftung der Theatergenossenschaft Basel | Geschäftsführer | Vorsorge-Stiftung der Theatergenossenschaft Basel (Geschäftsführer) | Gass, Hanspeter 1731 |
1000 | 1000 | Führung und Aufsicht | Migros Genossenschaft Basel | Genossenschaftsrat/P | Migros Genossenschaft Basel (Genossenschaftsrat/P) | Gass, Hanspeter 1731 |
1001 | 1001 | Führung und Aufsicht | Migros-Genossenschaftsbund, Zürich Delegiertenversammlung | Delegierter | Migros-Genossenschaftsbund, Zürich Delegiertenversammlung (Delegierter) | Gass, Hanspeter 1731 |
1002 | 1002 | Führung und Aufsicht | Basler Kantonalbank | Bankrat/M | Basler Kantonalbank (Bankrat/M) | Gass, Hanspeter 1731 |
1003 | 1003 | Führung und Aufsicht | Verein NITOBA Basel | P | Verein NITOBA Basel (P) | Gass, Hanspeter 1731 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Interessensbindungen" ( "rubrik" TEXT, "intr-bind" TEXT, "funktion" TEXT, "text" TEXT, "uni_nr" INTEGER, FOREIGN KEY ("uni_nr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE SET NULL ); CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_rubrik ON "Interessensbindungen" ("rubrik"); CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_intr_bind ON "Interessensbindungen" ("intr-bind"); CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_funktion ON "Interessensbindungen" ("funktion"); CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_uni_nr ON "Interessensbindungen" ("uni_nr");