Interessensbindungen
6 rows where uni_nr = 1656
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: rubrik, funktion
| Link | rowid ▼ | rubrik | intr-bind | funktion | text | uni_nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 760 | staatliche Kommission | Bürgergemeinderat Basel | Mitglied | Bürgergemeinderat Basel (Mitglied) | Stöcklin, Jürg 1656 |
| 761 | 761 | staatliche Kommission | Aufsichtskommission der Bürgergemeinde Basel | Mitglied | Aufsichtskommission der Bürgergemeinde Basel (Mitglied) | Stöcklin, Jürg 1656 |
| 762 | 762 | Führung und Aufsicht | Trinationaler Atomschutzverband (TRAS), | Präsident | Trinationaler Atomschutzverband (TRAS), (Präsident) | Stöcklin, Jürg 1656 |
| 763 | 763 | Führung und Aufsicht | Predigerhof AG, Reinach | Mitglied Verwaltungsrat | Predigerhof AG, Reinach (Mitglied Verwaltungsrat) | Stöcklin, Jürg 1656 |
| 764 | 764 | Führung und Aufsicht | Basler Botanische Gesellschaft, Basel | Präsident | Basler Botanische Gesellschaft, Basel (Präsident) | Stöcklin, Jürg 1656 |
| 765 | 765 | Führung und Aufsicht | IWB Öko-Impuls, Basel | Fachgremium/Stv. Präsident | IWB Öko-Impuls, Basel (Fachgremium/Stv. Präsident) | Stöcklin, Jürg 1656 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Interessensbindungen" (
"rubrik" TEXT,
"intr-bind" TEXT,
"funktion" TEXT,
"text" TEXT,
"uni_nr" INTEGER,
FOREIGN KEY ("uni_nr") REFERENCES "Personen"("uni_nr") ON DELETE CASCADE
);
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_rubrik ON "Interessensbindungen" ("rubrik");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_intr_bind ON "Interessensbindungen" ("intr-bind");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_funktion ON "Interessensbindungen" ("funktion");
CREATE INDEX idx_Interessensbindungen_uni_nr ON "Interessensbindungen" ("uni_nr");