Kennzahlen_pro_Standort
- Fzg_1
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung in Fahrtrichtung 1
- Fzg_2
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung in Fahrtrichtung 2
- ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- Richtung_1
- Name der Fahrtrichtung 1
- Richtung_2
- Name der Fahrtrichtung 2
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Ue_Quote_1
- Übertretungsquote in Fahrtrichtung 1
- Ue_Quote_2
- Übertretungsquote in Fahrtrichtung 2
- V50_1
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird in Fahrtrichtung 1
- V50_2
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird in Fahrtrichtung 2
- V85_1
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird in Fahrtrichtung 1
- V85_2
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird in Fahrtrichtung 2
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- link_zu_einzelmessungen
- Link zu den Einzelmessungen der Messung
- messbeginn_jahr
- Jahr des Messbeginns
1,026 rows sorted by ID descending
This data as json, copyable, geojson, CSV (advanced)
Suggested facets: Messbeginn (date), Messende (date)
Strasse >30
- Autobahn A2 11
- Riehenring 11
- Grenzacherstrasse 10
- Schwarzwaldstrasse 10
- St. Jakobs-Strasse 10
- Feldbergstrasse 8
- Bettingerstrasse 7
- Elsässerstrasse 7
- Gellertstrasse 7
- Giornicostrasse 7
- Horburgstrasse 7
- Inzlingerstrasse 7
- Klybeckstrasse 7
- Aeussere Baselstrasse 6
- Claragraben 6
- Engelgasse 6
- Grenzacherweg 6
- Hochbergerstrasse 6
- Holeestrasse 6
- Kilchgrundstrasse 6
- Münchensteinerstrasse 6
- Peter Merian-Strasse 6
- Predigerhofstrasse 6
- Reservoirstrasse 6
- Schwarzwaldallee 6
- Sevogelstrasse 6
- St. Alban-Ring 6
- Zürcherstrasse 6
- Allmendstrasse 5
- Eulerstrasse 5
- …
| ID ▲ | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Richtung_1 | Fzg_1 | V50_1 | V85_1 | Ue_Quote_1 | Richtung_2 | Fzg_2 | V50_2 | V85_2 | Ue_Quote_2 | geometry | Messbeginn | Messende | messbeginn_jahr | link_zu_einzelmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Giornicostrasse | 229 | Basel | 30 | Reinacherstrasse | 16632 | 35 | 40 | 47.32 | Predigerhofstrasse | 19274 | 37 | 41 | 60.75 | {"type":"Point","coordinates":[7.59210554298998,47.5266535134]} | 2025-11-24 | 2025-12-04 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1111&_sort_desc=Timestamp |
| 1110 | Predigerhofstrasse | 21 | Basel | 30 | Reservoirstrasse | 10488 | 32 | 38 | 28.39 | Bottmingen | 8208 | 33 | 38 | 28.47 | {"type":"Point","coordinates":[7.58978520030589,47.5273850476178]} | 2025-11-24 | 2025-12-02 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1110&_sort_desc=Timestamp |
| 1109 | Peter Ochs-Strasse | 42 | Basel | 30 | Reservoirstrasse | 5521 | 32 | 37 | 23.98 | Alemannengasse | 5228 | 32 | 37 | 24.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.59415116442643,47.5305541198875]} | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1109&_sort_desc=Timestamp |
| 1108 | Münchensteinerstrasse | 200 | Basel | 50 | Münchenstein | 24242 | 48 | 53 | 6.23 | St. Jakobs-Denkmal | 41494 | 50 | 56 | 16.95 | {"type":"Point","coordinates":[7.60586452223993,47.5393059504903]} | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1108&_sort_desc=Timestamp |
| 1107 | Bruderholzstrasse | 35 | Basel | 30 | Gundeldingerstrasse | 6378 | 27 | 33 | 7.98 | Hochstrasse | 12386 | 24 | 31 | 5.05 | {"type":"Point","coordinates":[7.59479633502131,47.5436563209217]} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1107&_sort_desc=Timestamp |
| 1106 | Keltenweg | 41 | Riehen | 30 | Wasserstelzenweg | 3455 | 24 | 28 | 0.72 | Bäumlihofstrasse | 2179 | 24 | 29 | 1.06 | {"type":"Point","coordinates":[7.63748546032482,47.5731266739637]} | 2025-11-17 | 2025-11-27 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1106&_sort_desc=Timestamp |
| 1105 | Grendelgasse | 40 | Riehen | 30 | Erlensträsschen | 1356 | 27 | 33 | 8.55 | Aeussere Baselstrasse | 1291 | 24 | 31 | 5.34 | {"type":"Point","coordinates":[7.63888443152315,47.5814892972156]} | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1105&_sort_desc=Timestamp |
| 1104 | Gartengasse | 21 | Riehen | 20 | Rössligasse | 1283 | 8 | 21 | 7.01 | Baselstrasse | 1259 | 9 | 24 | 12.79 | {"type":"Point","coordinates":[7.65187058611126,47.5863758736246]} | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1104&_sort_desc=Timestamp |
| 1103 | Margarethenstrasse | 50 | Basel | 50 | Gundeldingerstrasse | 55264 | 25 | 35 | 0.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.58353184627506,47.5463357264966]} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1103&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1102 | Birmannsgasse | vis 11 | Basel | 30 | Spalenring | 31166 | 27 | 33 | 6.64 | Socinstrasse | 22742 | 29 | 34 | 8.18 | {"type":"Point","coordinates":[7.57835946288621,47.558093269463]} | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1102&_sort_desc=Timestamp |
| 1101 | Schützenmattstrasse | vis 75 | Basel | 50 | Spalenring | 25263 | 36 | 42 | 0.21 | Spalenvorstadt | 34260 | 31 | 38 | 0.05 | {"type":"Point","coordinates":[7.57845116858169,47.5540423818368]} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1101&_sort_desc=Timestamp |
| 1100 | Allschwilerstrasse | 22 | Basel | 30 | Allschwil | 21722 | 28 | 35 | 12.78 | Spalenring | 11901 | 32 | 39 | 29.96 | {"type":"Point","coordinates":[7.5739870358943,47.5560415597617]} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1100&_sort_desc=Timestamp |
| 1099 | Eugen Wullschleger-Strasse | 6 | Basel | 20 | Paracelsusstrasse 48 | 972 | 17 | 27 | 20.88 | Eugen Wullschleger-Strasse 22 | 915 | 22 | 29 | 31.26 | {"type":"Point","coordinates":[7.61250713803215,47.5651325769311]} | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1099&_sort_desc=Timestamp |
| 1098 | Eugen Wullschleger-Strasse | 38 | Basel | 20 | Paracelsusstrasse 22 | 679 | 20 | 25 | 11.19 | Paracelsusstrasse 34 | 366 | 19 | 23 | 8.74 | {"type":"Point","coordinates":[7.61301030128302,47.5641793904215]} | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1098&_sort_desc=Timestamp |
| 1097 | Eugen Wullschleger-Strasse | 23 | Basel | 20 | Eugen Wullschleger-Strasse 32 | 381 | 22 | 28 | 25.98 | Paracelsusstrasse 34 | 383 | 23 | 29 | 35.51 | {"type":"Point","coordinates":[7.61294535758687,47.5646372677112]} | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1097&_sort_desc=Timestamp |
| 1096 | Burgunderstrasse | vis 29 | Basel | 30 | Steinenring | 8839 | 24 | 30 | 2.27 | {"type":"Point","coordinates":[7.57906737385313,47.5529417066701]} | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1096&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1095 | Markgräflerstrasse | 24 | Basel | 30 | Efringerstrasse | 5698 | 22 | 27 | 0.91 | {"type":"Point","coordinates":[7.59177437193653,47.5700191680803]} | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1095&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1094 | Breisacherstrasse | 90 | Basel | 30 | Zähringerstrasse | 16047 | 23 | 28 | 1.07 | {"type":"Point","coordinates":[7.58874469734316,47.5682351621827]} | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1094&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1093 | Schwarzwaldbrücke | Mitte | Basel | 50 | Grenzacherstrasse | 166633 | 43 | 53 | 9.34 | {"type":"Point","coordinates":[7.6143316508062,47.55788449455]} | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1093&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1092 | Eulerstrasse | Socinstrasse | Basel | 30 | Leimenstrasse | 8616 | 19 | 23 | 0.01 | Birmannsgasse | 2392 | 19 | 23 | 0.67 | {"type":"Point","coordinates":[7.57835571907608,47.5566614721998]} | 2025-10-13 | 2025-10-26 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1092&_sort_desc=Timestamp |
| 1091 | Türkheimerstrasse | 48 | Basel | 30 | Ahornstrasse | 20678 | 22 | 28 | 1.16 | Colmarerstrasse | 16677 | 20 | 26 | 0.32 | {"type":"Point","coordinates":[7.57341715357838,47.5592349930263]} | 2025-10-13 | 2025-10-26 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1091&_sort_desc=Timestamp |
| 1090 | Helvetiaplatz | Helvetiaplatz | Basel | 30 | Bündnerstrasse | 4653 | 21 | 29 | 2.79 | Obwaldnerstrasse | 1643 | 14 | 21 | 0.24 | {"type":"Point","coordinates":[7.56680646982432,47.5595509273044]} | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1090&_sort_desc=Timestamp |
| 1089 | Obwaldnerstrasse | Obwaldnerstrasse | Basel | 30 | Wasgenring | 5988 | 17 | 22 | 0.05 | Helvetiaplatz | 5852 | 18 | 23 | 0.21 | {"type":"Point","coordinates":[7.56684902378554,47.5601201829949]} | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1089&_sort_desc=Timestamp |
| 1088 | Bündnerstrasse | Bündnerstrasse | Basel | 50 | Wasgenring | 5934 | 30 | 34 | 0.0 | Rufacherstrasse | 19876 | 27 | 32 | 0.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.56680917084798,47.5590148985553]} | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1088&_sort_desc=Timestamp |
| 1087 | Feldbergstrasse | 26 | Basel | 30 | Riehenring | 61040 | 32 | 37 | 22.67 | Johanniterbrücke | 45453 | 33 | 39 | 32.29 | {"type":"Point","coordinates":[7.58870451188821,47.5657574494112]} | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1087&_sort_desc=Timestamp |
| 1086 | Gotthelfstrasse | 91 | Basel | 30 | Allschwilerstrasse | 12945 | 20 | 26 | 0.47 | General Guisan-Strasse | 9495 | 21 | 26 | 0.45 | {"type":"Point","coordinates":[7.56855278068905,47.556448858817]} | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1086&_sort_desc=Timestamp |
| 1085 | Friedrichstrasse | 19 | Basel | 30 | Allschwilerstrasse | 2519 | 21 | 28 | 2.46 | Spalenring | 2206 | 16 | 22 | 0.18 | {"type":"Point","coordinates":[7.57477258077152,47.5567007854557]} | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1085&_sort_desc=Timestamp |
| 1084 | Grienstrasse | 40 | Basel | 30 | Bündnerstrasse | 3502 | 21 | 28 | 2.48 | Hegenheimerstrasse | 2766 | 19 | 25 | 2.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.56495964213673,47.5623751689655]} | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1084&_sort_desc=Timestamp |
| 1083 | G. Wenk-Strasse | 23 | Basel | 30 | Flughafenstrasse | 9949 | 23 | 28 | 1.4 | Luzernerring | 2612 | 20 | 25 | 1.23 | {"type":"Point","coordinates":[7.56750474486943,47.5697724020535]} | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1083&_sort_desc=Timestamp |
| 1082 | Flughafenstrasse | 31 | Basel | 50 | Kannenfeldplatz | 86599 | 46 | 52 | 4.33 | Landesgrenze | 83620 | 42 | 49 | 1.46 | {"type":"Point","coordinates":[7.5709319997227,47.5676028861557]} | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1082&_sort_desc=Timestamp |
| 1081 | Bettingerstrasse | 253 | Riehen | 50 | Banngrenze Bettingen | 15313 | 52 | 58 | 25.44 | Baselstrasse | 14861 | 54 | 61 | 41.51 | {"type":"Point","coordinates":[7.65891506602779,47.5719719682524]} | 2025-09-15 | 2025-09-27 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1081&_sort_desc=Timestamp |
| 1080 | Lörracherstrasse | 50 | Riehen | 50 | Landesgrenze | 54102 | 37 | 44 | 0.19 | Baselstrasse | 47480 | 40 | 46 | 0.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.65250635017526,47.5907645061061]} | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1080&_sort_desc=Timestamp |
| 1079 | Chrischonarain | 131 | Bettingen | 50 | Wyhlenweg | 3926 | 45 | 55 | 12.61 | St. Chrischona | 3569 | 47 | 58 | 22.39 | {"type":"Point","coordinates":[7.67884035950335,47.5704467711251]} | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1079&_sort_desc=Timestamp |
| 1078 | Davidsbodenstrasse | 28 | Basel | 20 | Landskronstrasse | 7507 | 19 | 24 | 9.86 | {"type":"Point","coordinates":[7.57702529429166,47.5657053416671]} | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1078&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1077 | Davidsrain | vis 1 | Basel | 20 | Davidsbodenstrasse | 3225 | 11 | 15 | 0.22 | {"type":"Point","coordinates":[7.57696657456696,47.5656082793339]} | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1077&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1076 | F. Miescher-Strasse | Basel | 30 | Kehrplatz | 9181 | 29 | 35 | 12.06 | Flughafenstrasse | 9680 | 27 | 34 | 9.57 | {"type":"Point","coordinates":[7.56361759220603,47.5731690454119]} | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1076&_sort_desc=Timestamp | |
| 1075 | Autobahn A2 | Km 4.5_R | Basel | 80 | Luzern | 382354 | 69 | 79 | 3.53 | {"type":"Point","coordinates":[7.61473733108827,47.5487606207992]} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1075&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1074 | Autobahn A2 | Km 1.8_R | Basel | 60 | Luzern | 294548 | 50 | 58 | 1.72 | {"type":"Point","coordinates":[7.60220429592055,47.5727606634128]} | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1074&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1073 | Autobahn A2 | Km 3.3_L | Basel | 60 | Deutschland | 295587 | 27 | 48 | 0.26 | {"type":"Point","coordinates":[7.61243019357851,47.5602760829288]} | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1073&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1072 | Michelbacherstrasse | vis 60 | Basel | 30 | Theodor Herzl-Strasse | 7870 | 24 | 30 | 2.62 | Markircherstrasse | 9124 | 24 | 30 | 3.43 | {"type":"Point","coordinates":[7.56203375080576,47.565831881483]} | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1072&_sort_desc=Timestamp |
| 1071 | Wasgenring | 55 | Basel | 50 | Allschwilerstrasse | 41197 | 37 | 45 | 0.33 | Hegenheimerstrasse | 58939 | 43 | 50 | 3.19 | {"type":"Point","coordinates":[7.564229092381,47.5619199762113]} | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1071&_sort_desc=Timestamp |
| 1070 | Nidwaldnerstrasse | Im Witterswilerhof | Basel | 30 | Blotzheimerstrasse | 7796 | 24 | 33 | 8.54 | Wasgenring | 9492 | 20 | 30 | 5.66 | {"type":"Point","coordinates":[7.56298310189245,47.560360900815]} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1070&_sort_desc=Timestamp |
| 1069 | Claragraben | 49 | Basel | 30 | Wettsteinplatz | 62150 | 31 | 36 | 17.99 | Feldbergstrasse | 1037 | 18 | 21 | 0.77 | {"type":"Point","coordinates":[7.59551148119898,47.5610222903102]} | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1069&_sort_desc=Timestamp |
| 1068 | Feldbergstrasse | 29 | Basel | 30 | Johanniterbrücke | 94464 | 33 | 38 | 29.76 | Riehenring | 78189 | 31 | 37 | 19.32 | {"type":"Point","coordinates":[7.58854127092002,47.5658305084393]} | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1068&_sort_desc=Timestamp |
| 1067 | Riehenring | 99 | Basel | 50 | Wettsteinallee | 95903 | 38 | 44 | 0.71 | Hochbergerstrasse | 46706 | 40 | 47 | 1.42 | {"type":"Point","coordinates":[7.60340317160137,47.5637580796654]} | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1067&_sort_desc=Timestamp |
| 1066 | Theodorsgraben | 18 | Basel | 30 | Grenzacherstrasse | 11048 | 15 | 20 | 0.23 | Schaffhauserrheinweg | 22306 | 18 | 25 | 0.51 | {"type":"Point","coordinates":[7.59824910490108,47.5580713283548]} | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1066&_sort_desc=Timestamp |
| 1065 | Schützenmattstrasse | 12 | Basel | 30 | Spalenring | 44880 | 22 | 29 | 2.15 | {"type":"Point","coordinates":[7.58231603240822,47.5570631761312]} | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1065&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1064 | Klingentalgraben | 17 | Basel | 30 | Unterer Rheinweg | 15564 | 19 | 24 | 0.26 | Klybeckstrasse | 8765 | 15 | 23 | 0.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.58992909200771,47.5636693262423]} | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1064&_sort_desc=Timestamp |
| 1063 | Offenburgerstrasse | 49 | Basel | 30 | Unterer Rheinweg | 17345 | 23 | 30 | 4.13 | {"type":"Point","coordinates":[7.58933241529885,47.569300156815]} | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1063&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1062 | Bäumlihofstrasse | 142 | Basel | 50 | Riehen | 25852 | 36 | 43 | 0.3 | Schwarzwaldallee | 3067 | 25 | 29 | 0.07 | {"type":"Point","coordinates":[7.61837113971876,47.5655095050792]} | 2025-08-04 | 2025-08-14 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1062&_sort_desc=Timestamp |
| 1061 | St. Alban-Vorstadt | 42 | Basel | 20 | St. Alban-Anlage | 10621 | 21 | 26 | 15.92 | St. Alban-Graben | 12208 | 21 | 26 | 15.47 | {"type":"Point","coordinates":[7.59748094509217,47.5544290150967]} | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1061&_sort_desc=Timestamp |
| 1060 | Bleichestrasse | 21 | Basel | 30 | Mattenstrasse | 2231 | 21 | 27 | 2.47 | Isteinerstrasse | 4750 | 24 | 31 | 4.13 | {"type":"Point","coordinates":[7.60102081786028,47.5659909651309]} | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1060&_sort_desc=Timestamp |
| 1059 | Horburgstrasse | 95 | Basel | 30 | Klybeckstrasse | 19236 | 26 | 31 | 2.46 | Riehenring | 27417 | 26 | 31 | 3.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59630133155529,47.571572638491]} | 2025-07-28 | 2025-08-09 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1059&_sort_desc=Timestamp |
| 1058 | Lange Gasse | 24 | Basel | 30 | Hardstrasse | 6857 | 24 | 29 | 1.37 | St. Jakobs-Strasse | 1788 | 18 | 22 | 0.28 | {"type":"Point","coordinates":[7.59873005798827,47.5500914182802]} | 2025-07-28 | 2025-08-06 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1058&_sort_desc=Timestamp |
| 1057 | Klybeckstrasse | 65 | Basel | 30 | Altrheinweg | 33413 | 31 | 36 | 17.68 | Untere Rebgasse | 43261 | 31 | 36 | 17.09 | {"type":"Point","coordinates":[7.59057622210619,47.5674107654681]} | 2025-07-21 | 2025-08-03 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1057&_sort_desc=Timestamp |
| 1056 | Riehenstrasse | 153 | Basel | 50 | Claragraben | 36703 | 43 | 48 | 0.75 | Riehen | 56817 | 41 | 47 | 1.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.60592807950893,47.5651017395347]} | 2025-07-21 | 2025-08-02 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1056&_sort_desc=Timestamp |
| 1055 | St.Alban-Rheinweg | 21 vis | Basel | 30 | Wettsteinbrücke | 12662 | 20 | 26 | 0.94 | Eisenbahnbrücke | 16192 | 25 | 33 | 8.92 | {"type":"Point","coordinates":[7.59664926952112,47.5553250232579]} | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1055&_sort_desc=Timestamp |
| 1054 | Wiesenschanzweg | vis 22 | Basel | 30 | Mauerstrasse | 8134 | 22 | 28 | 1.88 | Horburgstrasse | 3468 | 21 | 27 | 1.18 | {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} | 2025-07-14 | 2025-07-24 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1054&_sort_desc=Timestamp |
| 1053 | Mattenstrasse | 24 | Basel | 30 | Riehenstrasse | 18834 | 32 | 37 | 21.49 | Erlenstrasse | 23219 | 28 | 35 | 14.49 | {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1053&_sort_desc=Timestamp |
| 1052 | Tangentenweg | 11 | Basel | 20 | Erlkönigweg | 5067 | 21 | 26 | 17.9 | Erlenstrasse | 5062 | 22 | 28 | 25.72 | {"type":"Point","coordinates":[7.59857137084401,47.5694047640139]} | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1052&_sort_desc=Timestamp |
| 1051 | Schwarzwaldallee | Y-Brücke | Basel | 50 | Grenzacherstrasse | 85059 | 42 | 48 | 1.96 | {"type":"Point","coordinates":[7.60290304285225,47.5717964566866]} | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1051&_sort_desc=Timestamp | |||||
| 1050 | Wettsteinallee | 119 vis | Basel | 50 | Schwarzwaldallee | 32923 | 50 | 55 | 13.15 | Wielandplatz | 14887 | 48 | 54 | 10.12 | {"type":"Point","coordinates":[7.60697534296563,47.5613606434046]} | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2025 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1050&_sort_desc=Timestamp |
