home / Geschwindigkeitsmonitoring / Kennzahlen_pro_Standort

Menu
  • Sign in with GitHub

Kennzahlen_pro_Standort

Fzg_1
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung in Fahrtrichtung 1
Fzg_2
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung in Fahrtrichtung 2
ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
Richtung_1
Name der Fahrtrichtung 1
Richtung_2
Name der Fahrtrichtung 2
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Ue_Quote_1
Übertretungsquote in Fahrtrichtung 1
Ue_Quote_2
Übertretungsquote in Fahrtrichtung 2
V50_1
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird in Fahrtrichtung 1
V50_2
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird in Fahrtrichtung 2
V85_1
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird in Fahrtrichtung 1
V85_2
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird in Fahrtrichtung 2
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
link_zu_einzelmessungen
Link zu den Einzelmessungen der Messung
messbeginn_jahr
Jahr des Messbeginns

1,072 rows sorted by ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, copyable, geojson, CSV (advanced)

Suggested facets: Messbeginn (date), Messende (date)

Strasse >30

  • Autobahn A2 11
  • Riehenring 11
  • Grenzacherstrasse 10
  • Schwarzwaldstrasse 10
  • St. Jakobs-Strasse 10
  • Elsässerstrasse 8
  • Feldbergstrasse 8
  • Giornicostrasse 8
  • Klybeckstrasse 8
  • Bettingerstrasse 7
  • Claragraben 7
  • Gellertstrasse 7
  • Hochbergerstrasse 7
  • Horburgstrasse 7
  • Inzlingerstrasse 7
  • Mülhauserstrasse 7
  • Reservoirstrasse 7
  • Aeussere Baselstrasse 6
  • Engelgasse 6
  • Fasanenstrasse 6
  • Grenzacherweg 6
  • Holeestrasse 6
  • Kilchgrundstrasse 6
  • Münchensteinerstrasse 6
  • Peter Merian-Strasse 6
  • Predigerhofstrasse 6
  • Schwarzwaldallee 6
  • Sevogelstrasse 6
  • St. Alban-Ring 6
  • Zürcherstrasse 6
  • …

messbeginn_jahr 9

  • 2024 155
  • 2020 152
  • 2021 152
  • 2025 151
  • 2023 145
  • 2022 138
  • 2019 89
  • 2018 58
  • 2026 32

Zone 7

  • 30 613
  • 50 272
  • 20 121
  • 40 37
  • 60 21
  • 80 6
  • 10 1

Ort 3

  • Basel 917
  • Riehen 141
  • Bettingen 11
ID ▲ Strasse Strasse_Nr Ort Zone Richtung_1 Fzg_1 V50_1 V85_1 Ue_Quote_1 Richtung_2 Fzg_2 V50_2 V85_2 Ue_Quote_2 geometry Messbeginn Messende messbeginn_jahr link_zu_einzelmessungen
1160 Giornicostrasse vis 46 Basel 50 Reinacherstrasse 12330 50 56 15.25 Predigerhofstrasse 12723 50 55 14.96 {"type":"Point","coordinates":[7.602848205,47.529356795]} 2026-03-16 2026-03-23 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1160&_sort_desc=Timestamp
1159 Reservoirstrasse "Dino" Basel 30 Jakobsbergerstrasse 5778 30 36 15.02 Predigerhofstrasse 5299 31 37 19.21 {"type":"Point","coordinates":[7.591117345,47.527952621]} 2026-03-16 2026-03-26 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1159&_sort_desc=Timestamp
1158 Seltisbergerstrasse 115 Basel 30 Zur Gempenfluh 586 26 31 3.07 Giornicostrasse 1979 28 33 6.92 {"type":"Point","coordinates":[7.596618358,47.527813979]} 2026-03-16 2026-03-22 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1158&_sort_desc=Timestamp
1157 Kannenfeldstrasse 36 Basel 50 Kannenfeldplatz 39156 41 47 1.09 Missionsstrasse 27655 40 46 0.51 {"type":"Point","coordinates":[7.573568884,47.563549103]} 2026-03-09 2026-03-18 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1157&_sort_desc=Timestamp
1156 Mülhauserstrasse 5 Basel 30 Voltastrasse 10420 22 27 1.6400000000000001           {"type":"Point","coordinates":[7.582230739,47.569818162]} 2026-03-09 2026-03-17 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1156&_sort_desc=Timestamp
1155 Wilhelm His-Strasse 11 Basel 30 Spitalstrasse 3844 17 22 0.13 St.Johanns-Vorstadt 6969 19 26 0.9 {"type":"Point","coordinates":[7.582502863,47.564276808]} 2026-03-09 2026-03-16 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1155&_sort_desc=Timestamp
1154 Mühlhauserstrasse 5 Basel 30           Kannenfeldplatz 10009 21 25 0.61 {"type":"Point","coordinates":[7.582230739,47.569818162]} 2026-03-09 2026-03-17 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1154&_sort_desc=Timestamp
1153 St. Johanns-Rheinweg vis 43 Basel 20 St. Johanns-Ring 10800 21 28 25.81 Totentanz 10541 17 24 8.23 {"type":"Point","coordinates":[7.585757796,47.56260891]} 2026-03-02 2026-03-09 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1153&_sort_desc=Timestamp
1152 Theodor Herzl-Strasse Bonfolstrasse Basel 30 Hegenheimerstrasse 5628 18 25 0.75           {"type":"Point","coordinates":[7.558847404,47.565916149]} 2026-03-02 2026-03-12 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1152&_sort_desc=Timestamp
1151 St. Johanns-Vorstadt 80 Basel 50 St. Johanns-Tor 14902 34 41 0.32 Totentanz 14573 35 42 0.57 {"type":"Point","coordinates":[7.583213809,47.56527423]} 2026-02-23 2026-03-02 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1151&_sort_desc=Timestamp
1150 Gasstrasse 48 Basel 30 Entenweidstrasse 9839 24 29 1.29 Elsässerstrasse 6264 22 26 0.38 {"type":"Point","coordinates":[7.575715686,47.569571479]} 2026-02-23 2026-03-05 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1150&_sort_desc=Timestamp
1149 Mülhauserstrasse 35 Basel 30 Voltastrasse 7476 26 33 8.87 Kannenfeldplatz 7783 25 33 9.11 {"type":"Point","coordinates":[7.581214464,47.568956014]} 2026-02-23 2026-03-01 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1149&_sort_desc=Timestamp
1148 Oltingerstrasse vis 31 Basel 30 Burgfelderstrasse 20675 21 25 0.16           {"type":"Point","coordinates":[7.561552042,47.566695785]} 2026-02-16 2026-02-23 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1148&_sort_desc=Timestamp
1147 Burgfelderstrasse Im Burgfelderhof Basel 50 Landesgrenze 19290 44 49 1.63 Spalenring 14572 44 50 2.94 {"type":"Point","coordinates":[7.558288279,47.570808391]} 2026-02-16 2026-02-25 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1147&_sort_desc=Timestamp
1146 Kaysersbergerstrasse 39 Basel 30           Bonfolstrasse 3987 29 36 16.63 {"type":"Point","coordinates":[7.562117538,47.566437968]} 2026-02-16 2026-02-24 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1146&_sort_desc=Timestamp
1145 Elsässerstrasse 139 Basel 30 St. Johanns-Platz 35461 31 39 29.48 Landesgrenze 34639 35 41 46.3 {"type":"Point","coordinates":[7.575639811,47.573150155]} 2026-02-09 2026-02-17 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1145&_sort_desc=Timestamp
1143 Voltastrasse 127 Basel 30 Dreirosenbrücke 13307 22 32 9.91 Saint-Louis-Strasse 10460 19 25 0.68 {"type":"Point","coordinates":[7.573529128,47.570961754]} 2026-02-09 2026-02-16 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1143&_sort_desc=Timestamp
1140 St. Johanns-Rheinweg 15 Basel 20 St. Johanns-Ring 3093 30 34 75.4 Totentanz 2398 22 26 15.3 {"type":"Point","coordinates":[7.586018974,47.562396329]} 2026-02-09 2026-02-13 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1140&_sort_desc=Timestamp
1139 Badenstrasse 60f Basel 50 Neuhausstrasse 21170 42 50 3.75 Hochbergerstrasse 52655 41 47 0.77 {"type":"Point","coordinates":[7.596811636,47.580086258]} 2026-02-02 2026-02-12 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1139&_sort_desc=Timestamp
1138 Hochbergerstrasse 138 Basel 30 Bonergasse 7989 32 37 21.39 Freiburgerstrasse 6398 32 37 24.05 {"type":"Point","coordinates":[7.591594894,47.582054735]} 2026-02-02 2026-02-08 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1138&_sort_desc=Timestamp
1137 Klybeckstrasse 250 Basel 20 Untere Rebgasse 3254 18 22 6.12 Altrheinweg 1989 17 22 4.83 {"type":"Point","coordinates":[7.588165178,47.576259172]} 2026-02-02 2026-02-09 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1137&_sort_desc=Timestamp
1136 Klosterberg 19 Basel 30 Steinentorstrasse 26996 30 35 11.48           {"type":"Point","coordinates":[7.590164374,47.55199336]} 2026-01-26 2026-02-09 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1136&_sort_desc=Timestamp
1135 Steinentorstrasse 18 Basel 30 Steinentorberg 23074 28 34 11.11 Theaterstrasse 21577 31 36 19.22 {"type":"Point","coordinates":[7.588978871,47.551817718]} 2026-01-26 2026-02-04 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1135&_sort_desc=Timestamp
1134 Auberg 3 Basel 50 Heuwaage 23042 36 41 0.07 Holbeinstrasse 21586 36 41 0.28 {"type":"Point","coordinates":[7.586307365,47.551842718]} 2026-01-26 2026-02-03 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1134&_sort_desc=Timestamp
1133 Gärtnerstrasse 55 Basel 50 Klybeckstrasse 30736 34 42 0.3 Wiesendamm 29484 34 43 0.55 {"type":"Point","coordinates":[7.591503864,47.577189285]} 2026-01-19 2026-01-27 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1133&_sort_desc=Timestamp
1132 Inselstrasse 76 Basel 30 Altrheinweg 5260 21 27 1.01 Wiesenplatz 2962 21 28 0.91 {"type":"Point","coordinates":[7.590844128,47.57701567]} 2026-01-19 2026-01-24 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1132&_sort_desc=Timestamp
1131 Wiesenstrasse 43 Basel 30 Wiesendamm 4057 19 26 1.11 Wiesenplatz 3155 21 27 2.6 {"type":"Point","coordinates":[7.593549321,47.577629073]} 2026-01-19 2026-01-27 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1131&_sort_desc=Timestamp
1130 Kohlistieg vis 39 Riehen 50 Grenzacherweg 35454 40 44 0.23 Rauracherstrasse 19119 36 40 0.05 {"type":"Point","coordinates":[7.639122574,47.568470525]} 2026-01-12 2026-01-19 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1130&_sort_desc=Timestamp
1129 Schaffhauserrheinweg Burgweg Basel 30 Solitude-Promenade 4196 26 33 7.17 Theodorsgraben 5702 25 29 2.39 {"type":"Point","coordinates":[7.599877395,47.556986241]} 2026-01-12 2026-01-18 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1129&_sort_desc=Timestamp
1128 Claragraben 31 Basel 30           Wettsteinplatz 44403 26 30 1.6800000000000002 {"type":"Point","coordinates":[7.596344907,47.560232416]} 2026-01-12 2026-01-20 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1128&_sort_desc=Timestamp
1127 Dorfstrasse 33   30 Hochbergerstrasse 4662 21 27 0.77           {"type":"Point","coordinates":[7.59281026,47.58358835]} 2026-01-05 2026-01-15 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1127&_sort_desc=Timestamp
1126 Schäferweg 39   30           Neuhausstrasse 1995 24 30 3.71 {"type":"Point","coordinates":[7.59503269,47.584000897]} 2026-01-05 2026-01-14 2026 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1126&_sort_desc=Timestamp
1125 Fasanenstrasse 96 Basel 50 Riehenstrasse 29833 42 47 0.41 Schwarzwaldallee 25841 42 48 0.76 {"type":"Point","coordinates":[7.608425489,47.572797632]} 2025-12-29 2026-01-06 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1125&_sort_desc=Timestamp
1124 Bäumlihofstrasse keine Basel 60 Riehen 12592 41 48 0.1 Schwarzwaldallee 11311 42 49 0.13 {"type":"Point","coordinates":[7.623112714,47.567909706]} 2025-12-29 2026-01-06 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1124&_sort_desc=Timestamp
1123 Im Heimatland 7 Basel 30 Paracelsusstrasse 1018 29 34 9.92 Hirzbrunnenstrasse 381 23 30 2.36 {"type":"Point","coordinates":[7.614980422,47.564839261]} 2025-12-29 2026-01-03 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1123&_sort_desc=Timestamp
1122 Brohegasse 9 Bettingen 30 Riehen 1490 29 34 9.73 Hauptstrasse 1601 27 32 5.5600000000000005 {"type":"Point","coordinates":[7.664042763,47.571138324]} 2025-12-22 2025-12-30 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1122&_sort_desc=Timestamp
1121 Rütiring 55 Riehen 30 Rudolf Wackernagel-Strasse 910 34 39 35.38 Höhenstrasse 881 32 39 32.12 {"type":"Point","coordinates":[7.64927925,47.569452686]} 2025-12-22 2025-12-30 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1121&_sort_desc=Timestamp
1120 Höhenstrasse vis 43 Riehen 30 Rütiring 408 24 30 0.74 Rudolf Wackernagel-Strasse 301 25 31 3.65 {"type":"Point","coordinates":[7.652939418,47.571512757]} 2025-12-22 2025-12-28 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1120&_sort_desc=Timestamp
1119 Wettsteinstrasse Theodorsgrabenanlage Basel 50 Wettsteinplatz 84206 32 40 0.1           {"type":"Point","coordinates":[7.597665166,47.558293373]} 2025-12-08 2025-12-18 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1119&_sort_desc=Timestamp
1118 Rebgasse vis 36 Basel 30 Claraplatz 15856 22 27 0.76           {"type":"Point","coordinates":[7.5953264,47.559983764]} 2025-12-08 2025-12-13 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1118&_sort_desc=Timestamp
1117 Hauptstrasse 54 Bettingen 40 Banngrenze Riehen 8030 40 45 11.42 Wyhlenweg 8165 41 46 15.81 {"type":"Point","coordinates":[7.663192158,47.570176742]} 2025-12-15 2025-12-23 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1117&_sort_desc=Timestamp
1116 Bäumliweg 21 Riehen 30 Inzlingerstrasse 3067 28 32 4.14 Steingrubenweg 2373 25 29 1.18 {"type":"Point","coordinates":[7.657904597,47.587691227]} 2025-12-15 2025-12-24 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1116&_sort_desc=Timestamp
1115 Chrischonaweg Albert Oeri-Strasse Riehen 30 Mohrhaldenstrasse 3040 28 32 2.63 Chrischonawegli 2937 26 30 1.87 {"type":"Point","coordinates":[7.65536417,47.583121811]} 2025-12-15 2025-12-25 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1115&_sort_desc=Timestamp
1114 Immenbachstrasse 24 Riehen 30 Eisenbahnweg 3625 23 28 0.72 Mohrhaldenstrasse 3467 23 28 0.63 {"type":"Point","coordinates":[7.653323682,47.582116503]} 2025-12-01 2025-12-10 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1114&_sort_desc=Timestamp
1113 Unt.Schellenberg 92 Riehen 30 Mühlestiegstrasse 1443 19 26 0.62 Grenzacherweg 792 25 29 1.26 {"type":"Point","coordinates":[7.647374006,47.574653578]} 2025-12-01 2025-12-10 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1113&_sort_desc=Timestamp
1112 Talmattstrasse 42 Riehen 30 Bettingerstrasse 852 35 42 45.31 Banngrenze 836 34 40 39.23 {"type":"Point","coordinates":[7.658846867,47.570905444]} 2025-12-01 2025-12-08 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1112&_sort_desc=Timestamp
1111 Giornicostrasse 229 Basel 30 Reinacherstrasse 16632 35 40 47.32 Predigerhofstrasse 19274 37 41 60.75 {"type":"Point","coordinates":[7.592105543,47.526653513]} 2025-11-24 2025-12-04 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1111&_sort_desc=Timestamp
1110 Predigerhofstrasse 21 Basel 30 Reservoirstrasse 10488 32 38 28.39 Bottmingen 8208 33 38 28.47 {"type":"Point","coordinates":[7.5897852,47.527385048]} 2025-11-24 2025-12-02 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1110&_sort_desc=Timestamp
1109 Peter Ochs-Strasse 42 Basel 30 Reservoirstrasse 5521 32 37 23.98 Alemannengasse 5228 32 37 24.6 {"type":"Point","coordinates":[7.594151164,47.53055412]} 2025-11-24 2025-12-05 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1109&_sort_desc=Timestamp
1108 Münchensteinerstrasse 200 Basel 50 Münchenstein 24242 48 53 6.23 St. Jakobs-Denkmal 41494 50 56 16.95 {"type":"Point","coordinates":[7.605864522,47.53930595]} 2025-11-10 2025-11-18 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1108&_sort_desc=Timestamp
1107 Bruderholzstrasse 35 Basel 30 Gundeldingerstrasse 6378 27 33 7.98 Hochstrasse 12386 24 31 5.05 {"type":"Point","coordinates":[7.594796335,47.543656321]} 2025-11-10 2025-11-20 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1107&_sort_desc=Timestamp
1106 Keltenweg 41 Riehen 30 Wasserstelzenweg 3455 24 28 0.72 Bäumlihofstrasse 2179 24 29 1.06 {"type":"Point","coordinates":[7.63748546,47.573126674]} 2025-11-17 2025-11-27 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1106&_sort_desc=Timestamp
1105 Grendelgasse 40 Riehen 30 Erlensträsschen 1356 27 33 8.55 Aeussere Baselstrasse 1291 24 31 5.34 {"type":"Point","coordinates":[7.638884432,47.581489297]} 2025-11-17 2025-12-01 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1105&_sort_desc=Timestamp
1104 Gartengasse 21 Riehen 20 Rössligasse 1283 8 21 7.01 Baselstrasse 1259 9 24 12.79 {"type":"Point","coordinates":[7.651870586,47.586375874]} 2025-11-17 2025-11-23 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1104&_sort_desc=Timestamp
1103 Margarethenstrasse 50 Basel 50           Gundeldingerstrasse 55264 25 35 0.1 {"type":"Point","coordinates":[7.583531846,47.546335726]} 2025-11-10 2025-11-20 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1103&_sort_desc=Timestamp
1102 Birmannsgasse vis 11 Basel 30 Spalenring 31166 27 33 6.64 Socinstrasse 22742 29 34 8.18 {"type":"Point","coordinates":[7.578359463,47.558093269]} 2025-11-03 2025-11-15 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1102&_sort_desc=Timestamp
1101 Schützenmattstrasse vis 75 Basel 50 Spalenring 25263 36 42 0.21 Spalenvorstadt 34260 31 38 0.05 {"type":"Point","coordinates":[7.578451169,47.554042382]} 2025-11-03 2025-11-17 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1101&_sort_desc=Timestamp
1100 Allschwilerstrasse 22 Basel 30 Allschwil 21722 28 35 12.78 Spalenring 11901 32 39 29.96 {"type":"Point","coordinates":[7.573987036,47.55604156]} 2025-11-03 2025-11-17 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1100&_sort_desc=Timestamp
1099 Eugen Wullschleger-Strasse 6 Basel 20 Paracelsusstrasse 48 972 17 27 20.88 Eugen Wullschleger-Strasse 22 915 22 29 31.26 {"type":"Point","coordinates":[7.612507138,47.565132577]} 2025-10-27 2025-11-10 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1099&_sort_desc=Timestamp
1098 Eugen Wullschleger-Strasse 38 Basel 20 Paracelsusstrasse 22 679 20 25 11.19 Paracelsusstrasse 34 366 19 23 8.74 {"type":"Point","coordinates":[7.613010301,47.56417939]} 2025-10-27 2025-11-05 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1098&_sort_desc=Timestamp
1097 Eugen Wullschleger-Strasse 23 Basel 20 Eugen Wullschleger-Strasse 32 381 22 28 25.98 Paracelsusstrasse 34 383 23 29 35.51 {"type":"Point","coordinates":[7.612945358,47.564637268]} 2025-10-27 2025-11-05 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1097&_sort_desc=Timestamp
1096 Burgunderstrasse vis 29 Basel 30 Steinenring 8839 24 30 2.27           {"type":"Point","coordinates":[7.579067374,47.552941707]} 2025-10-20 2025-10-30 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1096&_sort_desc=Timestamp
1095 Markgräflerstrasse 24 Basel 30 Efringerstrasse 5698 22 27 0.91           {"type":"Point","coordinates":[7.591774372,47.570019168]} 2025-10-20 2025-10-31 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1095&_sort_desc=Timestamp
1094 Breisacherstrasse 90 Basel 30 Zähringerstrasse 16047 23 28 1.07           {"type":"Point","coordinates":[7.588744697,47.568235162]} 2025-10-20 2025-10-29 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1094&_sort_desc=Timestamp
1093 Schwarzwaldbrücke Mitte Basel 50 Grenzacherstrasse 166633 43 53 9.34           {"type":"Point","coordinates":[7.614331651,47.557884495]} 2025-10-13 2025-10-23 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1093&_sort_desc=Timestamp
1092 Eulerstrasse Socinstrasse Basel 30 Leimenstrasse 8616 19 23 0.01 Birmannsgasse 2392 19 23 0.67 {"type":"Point","coordinates":[7.578355719,47.556661472]} 2025-10-13 2025-10-26 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1092&_sort_desc=Timestamp
1091 Türkheimerstrasse 48 Basel 30 Ahornstrasse 20678 22 28 1.16 Colmarerstrasse 16677 20 26 0.32 {"type":"Point","coordinates":[7.573417154,47.559234993]} 2025-10-13 2025-10-26 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1091&_sort_desc=Timestamp
1090 Helvetiaplatz Helvetiaplatz Basel 30 Bündnerstrasse 4653 21 29 2.79 Obwaldnerstrasse 1643 14 21 0.24 {"type":"Point","coordinates":[7.56680647,47.559550927]} 2025-10-06 2025-10-17 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1090&_sort_desc=Timestamp
1089 Obwaldnerstrasse Obwaldnerstrasse Basel 30 Wasgenring 5988 17 22 0.05 Helvetiaplatz 5852 18 23 0.21 {"type":"Point","coordinates":[7.566849024,47.560120183]} 2025-10-06 2025-10-16 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1089&_sort_desc=Timestamp
1088 Bündnerstrasse Bündnerstrasse Basel 50 Wasgenring 5934 30 34 0.0 Rufacherstrasse 19876 27 32 0.0 {"type":"Point","coordinates":[7.566809171,47.559014899]} 2025-10-06 2025-10-13 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1088&_sort_desc=Timestamp
1087 Feldbergstrasse 26 Basel 30 Riehenring 61040 32 37 22.67 Johanniterbrücke 45453 33 39 32.29 {"type":"Point","coordinates":[7.588704512,47.565757449]} 2025-09-29 2025-10-08 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1087&_sort_desc=Timestamp
1086 Gotthelfstrasse 91 Basel 30 Allschwilerstrasse 12945 20 26 0.47 General Guisan-Strasse 9495 21 26 0.45 {"type":"Point","coordinates":[7.568552781,47.556448859]} 2025-09-29 2025-10-09 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1086&_sort_desc=Timestamp
1085 Friedrichstrasse 19 Basel 30 Allschwilerstrasse 2519 21 28 2.46 Spalenring 2206 16 22 0.18 {"type":"Point","coordinates":[7.574772581,47.556700785]} 2025-09-29 2025-10-13 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1085&_sort_desc=Timestamp
1084 Grienstrasse 40 Basel 30 Bündnerstrasse 3502 21 28 2.48 Hegenheimerstrasse 2766 19 25 2.1 {"type":"Point","coordinates":[7.564959642,47.562375169]} 2025-09-22 2025-10-03 2025 https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1084&_sort_desc=Timestamp
