Kennzahlen_pro_Standort
978 rows
This data as json, copyable, geojson, CSV (advanced)
Suggested facets: Ort, Zone, messbeginn_jahr, Messbeginn (date), Messende (date)
ID ▼ | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Richtung_1 | Fzg_1 | V50_1 | V85_1 | Ue_Quote_1 | Richtung_2 | Fzg_2 | V50_2 | V85_2 | Ue_Quote_2 | geometry | Messbeginn | Messende | messbeginn_jahr | link_zu_einzelmessungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzwaldstrasse | 14 | Basel | 30 | Burgfelderstrasse | 6085 | 22 | 32 | 7.5 | Kehrplatz | 5300 | 29 | 34 | 10.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.56434659091888,47.567814322416]} | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=1&_sort_desc=Timestamp |
2 | Burgstrasse | 51 | Riehen | 30 | Bettingerstrasse | 9935 | 20 | 28 | 1.4 | Aeussere Baselstrasse | 14160 | 24 | 30 | 2.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.64556116488399,47.579785911627]} | 2019-06-03 | 2019-06-19 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=2&_sort_desc=Timestamp |
3 | Zürcherstrasse | vis 21 | Basel | 50 | Birsbrücke | 85111 | 45 | 51 | 3.2 | St. Alban-Anlage | {"type":"Point","coordinates":[7.60713002731589,47.5531185596919]} | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=3&_sort_desc=Timestamp | ||||
4 | Klingentalstrasse | 45 | Basel | 30 | Untere Rebgasse | 41949 | 31 | 36 | 17.3 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.59488645272294,47.5640180376041]} | 2019-12-02 | 2019-12-14 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=4&_sort_desc=Timestamp | ||||
5 | Gotenstrasse | vis Helvetierstrasse | Riehen | 30 | Helvetierstrasse | 4916 | 12 | 24 | 1.4 | Rauracherstrasse | 2418 | 18 | 26 | 2.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.631686319231,47.5692781384956]} | 2019-12-02 | 2019-12-10 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=5&_sort_desc=Timestamp |
6 | Brennerstrasse | Basel | 50 | Bundesplatz | 123676 | 32 | 41 | 0.8 | Wielandplatz | 31440 | 11 | 21 | 1.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.57314412007744,47.5521104720776]} | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=6&_sort_desc=Timestamp | |
7 | Neuweilerstrasse | 107 | Basel | 50 | Neubadstrasse | 82583 | 30 | 36 | 0.0 | Steinbühlallee | 52176 | 39 | 45 | 0.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.55716197434101,47.5459131176595]} | 2019-12-09 | 2019-12-21 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=7&_sort_desc=Timestamp |
8 | Dorfstrasse | vis 28 | Basel | 20 | Hochbergerstrasse | 6399 | 23 | 29 | 32.4 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.59270937776494,47.5831774740324]} | 2018-01-21 | 2019-02-01 | 2018 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=8&_sort_desc=Timestamp | ||||
9 | Dornacherstrasse | Delsbergerhof | Basel | 30 | Margarethenstrasse | 89942 | 29 | 35 | 14.6 | Münchensteinerstrasse | 2626 | 29 | 32 | 3.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59986315584985,47.53995297298]} | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=9&_sort_desc=Timestamp |
10 | Kohlistieg | vis 39 | Riehen | 50 | Grenzacherweg | 44236 | 53 | 58 | 28.3 | Rauracherstrasse | 51853 | 48 | 54 | 7.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.63900581419374,47.5685192921298]} | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=10&_sort_desc=Timestamp |
11 | Riehenstrasse | Höhe Klingnaustrasse | Basel | 50 | Riehen Banngrenze | 38538 | 38 | 45 | 0.8 | Claragraben | 41849 | 40 | 46 | 1.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.59931664918556,47.561376854279]} | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=11&_sort_desc=Timestamp |
12 | Dufourstrasse | vis 21 | Basel | 50 | St. Alban-Graben | 77981 | 36 | 44 | 0.7 | Aeschenplatz | 49114 | 36 | 43 | 0.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.59478984246538,47.5537023607345]} | 2019-12-16 | 2019-12-29 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=12&_sort_desc=Timestamp |
13 | Elsässerstrasse | 42 | Basel | 50 | Landesgrenze | 64661 | 38 | 45 | 1.3 | St. Johanns-Platz | 48634 | 34 | 43 | 0.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.57935380206943,47.5693890719127]} | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=13&_sort_desc=Timestamp |
14 | Entenweidstrasse | Gasstrasse | Basel | 30 | Vogesenstrasse | 46642 | 36 | 44 | 1.9 | Kannenfeldplatz | 30942 | 39 | 47 | 1.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.57394146901147,47.5679564845828]} | 2019-06-24 | 2019-07-10 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=14&_sort_desc=Timestamp |
15 | Frankfurt-Strasse | 15 | Basel | 30 | Leimgrubenweg | 13041 | 29 | 35 | 12.2 | Kantonsgrenze | 11198 | 29 | 36 | 15.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.60756037966154,47.5337813076589]} | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=15&_sort_desc=Timestamp |
16 | Westquaistrasse | vis 28 | Basel | 40 | Hochbergerstrasse | 2795 | 32 | 39 | 4.6 | Kehrplatz Hafenbecken 1 | 2723 | 34 | 41 | 6.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.58744948892393,47.5846142946851]} | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=16&_sort_desc=Timestamp |
17 | Maulbeerstrasse | Unterführung | Basel | 50 | Isteinerstrasse | 13826 | 48 | 55 | 12.3 | Im Surinam | 16809 | 45 | 52 | 4.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.60692757384393,47.5689657942141]} | 2020-01-02 | 2020-01-11 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=17&_sort_desc=Timestamp |
18 | Reinacherstrasse | g | Basel | 50 | Giornicostrasse | 5144 | 42 | 47 | 0.6 | Münchensteinerstrasse | 44387 | 43 | 47 | 0.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.60523081017031,47.5320128830016]} | 2020-01-02 | 2020-01-11 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=18&_sort_desc=Timestamp |
19 | Südquaistrasse | vis 55 | Basel | 40 | Areal Hafenbecken 2 | 3133 | 43 | 50 | 32.4 | Hiltalingerstrasse | 3513 | 44 | 52 | 38.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.59716852041868,47.5852310407978]} | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=19&_sort_desc=Timestamp |
20 | Giornicostrasse | vis 46 | Basel | 50 | Reinacherstrasse | 16568 | 48 | 54 | 10.1 | Predigerhofstrasse | 14852 | 48 | 54 | 10.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.60277900699423,47.5293092253746]} | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=20&_sort_desc=Timestamp |
21 | St. Johanns-Vorstadt | 17 | Basel | 30 | keine | St. Johanns-Tor | 35357 | 31 | 39 | 25.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.58477159604539,47.562996880134]} | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=21&_sort_desc=Timestamp | ||||
22 | Haselrain | vis Friedhof | Riehen | 30 | Inzlingerstrasse | 6762 | 27 | 33 | 6.8 | Grienbodenweg | 2545 | 30 | 36 | 18.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.65565550714746,47.5910096002166]} | 2019-03-04 | 2019-03-18 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=22&_sort_desc=Timestamp |
23 | Hinter Gärten | 4 | Riehen | 30 | Inzlingerstrasse | 5641 | 29 | 35 | 12.6 | Steingrubenweg | 7432 | 30 | 36 | 16.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.6559346332851,47.5877353927316]} | 2019-04-15 | 2019-05-01 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=23&_sort_desc=Timestamp |
24 | Holeestrasse | vis 35 | Basel | 50 | Neubadstrasse | 94801 | 49 | 54 | 9.2 | Oberwilerstrasse | 102419 | 48 | 54 | 9.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.57303278809023,47.5448166633406]} | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=24&_sort_desc=Timestamp |
25 | Horburgstrasse | 48 | Basel | 30 | Riehenring | 27332 | 35 | 43 | 50.0 | Klybeckstrasse | 18482 | 38 | 46 | 61.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.59336419667164,47.5706214446745]} | 2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=25&_sort_desc=Timestamp |
26 | Inzlingerstrasse | 208 | Basel | 30 | Landesgrenze | 22304 | 29 | 34 | 9.0 | Baselstrasse | 20705 | 30 | 36 | 16.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.66197856480154,47.5865997449455]} | 2019-07-29 | 2019-08-12 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=26&_sort_desc=Timestamp |
27 | Im Sesselacker | 33 | Basel | 30 | Thiersteinerrain | 3250 | 24 | 30 | 2.5 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.5993082123591,47.5365001223993]} | 2019-07-01 | 2019-07-17 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=27&_sort_desc=Timestamp | ||||
28 | Kleinhüningeranlage | vis 21 | Basel | 50 | Hochbergerplatz | 57602 | 41 | 48 | 1.9 | Weilerweg | 68874 | 42 | 50 | 2.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.59386575646949,47.5831489592594]} | 2019-01-21 | 2019-02-04 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=28&_sort_desc=Timestamp |
29 | St. Jakobs-Strasse | 42 | Basel | 50 | Birs / Kantonsgrenze | 62060 | 37 | 46 | 0.6 | Aeschenplatz | 51753 | 41 | 47 | 0.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.59712755293734,47.5490584277946]} | 2020-01-13 | 2020-01-24 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=29&_sort_desc=Timestamp |
30 | Rudolf Wackernagel-Strasse | 85 | Riehen | 50 | Grenzacherweg | 17135 | 47 | 52 | 3.3 | Bettingerstrasse | 20238 | 43 | 49 | 1.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.64737405295042,47.5709328852933]} | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=30&_sort_desc=Timestamp |
32 | Oscar Frey-Strasse | 20 | Basel | 30 | Rappenbodenweg | 2988 | 35 | 41 | 45.1 | Oberer Batterieweg | 2521 | 35 | 42 | 46.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.58735121304584,47.5302473164672]} | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=32&_sort_desc=Timestamp |
33 | Kleinriehenstrasse | vis 108 | Basel | 30 | Allmendstrasse | 9072 | 5 | 5 | 4.0 | Paracelsusstrasse | 2168 | 8 | 12 | 3.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.61682697921814,47.5686722666642]} | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=33&_sort_desc=Timestamp |
34 | Klingentalstrasse | 25 | Basel | 30 | keine | Untere Rebgasse | 51244 | 33 | 39 | 30.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59474012902188,47.5639642714171]} | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=34&_sort_desc=Timestamp | ||||
35 | Magdenstrasse | 43 | Basel | 30 | Wittlingerstrasse | 2393 | 24 | 31 | 3.8 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.61639913725591,47.5639062544617]} | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=35&_sort_desc=Timestamp | ||||
36 | Marignanostrasse | 15 | Basel | 20 | Unterer Batterieweg | 1633 | 19 | 25 | 13.7 | Schäublinstrasse | 2139 | 22 | 29 | 27.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.58631650808867,47.5354470545596]} | 2019-06-11 | 2019-06-24 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=36&_sort_desc=Timestamp |
37 | Marignanostrasse | 15 | Basel | 20 | Schäublinstrasse | 604 | 20 | 27 | 21.4 | Unterer Batterieweg | 640 | 24 | 32 | 42.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.58628999646262,47.5354650757601]} | 2019-05-06 | 2019-05-10 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=37&_sort_desc=Timestamp |
38 | Henric Petri-Strasse | 9a | Basel | 30 | Elisabethenstrasse | 10424 | 25 | 30 | 3.0 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.59206254650754,47.5523749090623]} | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=38&_sort_desc=Timestamp | ||||
40 | Ahornstrasse | 7 | Basel | 50 | Spalenring | 34544 | 24 | 33 | 0.0 | Allschwilerplatz | 20312 | 29 | 37 | 0.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.57469800460795,47.5571541564848]} | 2019-01-28 | 2019-02-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=40&_sort_desc=Timestamp |
41 | Thannerstrasse | 35 | Basel | 30 | Spalenring | 5653 | 23 | 28 | 0.8 | Eichenstrasse | {"type":"Point","coordinates":[7.57342886208508,47.5543945537895]} | 2019-09-16 | 2019-09-28 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=41&_sort_desc=Timestamp | ||||
42 | Bernerring | vis 41 | Basel | 30 | Neubadstrasse | 3873 | 30 | 36 | 16.1 | Oberwilerstrasse | 7395 | 25 | 34 | 10.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.57242874650111,47.54760542482]} | 2018-12-31 | 2019-01-11 | 2018 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=42&_sort_desc=Timestamp |
43 | Bundesstrasse | Basel | 50 | Bundesplatz | 18832 | 16 | 20 | 0.1 | Steinenring | 25704 | 16 | 20 | 0.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.57518828457856,47.5514425593265]} | 2019-09-16 | 2019-09-21 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=43&_sort_desc=Timestamp | |
44 | Bundesstrasse | Basel | 50 | Bundesplatz | 27286 | 26 | 36 | 0.4 | Steinenring | 35116 | 22 | 27 | 0.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.57461663195925,47.5512813398055]} | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=44&_sort_desc=Timestamp | |
45 | Rütimeyerstrasse | Basel | 50 | Bundesplatz | 21684 | 25 | 33 | 0.0 | Oberwilerstrasse | 21839 | 28 | 33 | 0.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.5751340204932,47.5510019291636]} | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=45&_sort_desc=Timestamp | |
46 | Arnold Böcklin-Strasse | Basel | 50 | Bundesplatz | 14413 | 24 | 34 | 0.4 | Steinenring | 16463 | 33 | 40 | 0.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.57537408588072,47.551370391634]} | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=46&_sort_desc=Timestamp | |
47 | Arnold Böcklin-Strasse | Basel | 50 | Bundesplatz | 14169 | 6 | 6 | 0.1 | Steinenring | 14968 | 4 | 4 | 0.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.57537406287256,47.5513613979126]} | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=47&_sort_desc=Timestamp | |
48 | St. Alban-Ring | 207 | Basel | 30 | St. Jakobs-Strasse | 9504 | 26 | 31 | 3.3 | Gellertstrasse | 10011 | 26 | 31 | 3.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.6098399089513,47.5488875417216]} | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=48&_sort_desc=Timestamp |
49 | St. Alban-Ring | 183 (B:47.5498 L:7.6102) | Basel | 30 | St. Jakobs-Strasse | 10366 | 27 | 32 | 5.9 | Gellertstrasse | 9532 | 27 | 32 | 5.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.61025440281669,47.5497233515183]} | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=49&_sort_desc=Timestamp |
50 | St. Alban-Ring | 152 (B:47.5508 L:7.6107) | Basel | 30 | St. Jakobs-Strasse | 9272 | 28 | 34 | 9.3 | Gellertstrasse | 9283 | 28 | 34 | 10.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.61052373674294,47.5508561679837]} | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=50&_sort_desc=Timestamp |
51 | Niederholzstrasse | 108 | Riehen | 30 | Aeussere Baselstrasse | 4086 | 19 | 27 | 0.8 | Rauracherstrasse | {"type":"Point","coordinates":[7.6342190366174,47.5713964244256]} | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=51&_sort_desc=Timestamp | ||||
52 | Bischoffweg | 24 | Riehen | 30 | Stettenlochweg | 1665 | 38 | 46 | 66.1 | Steingrubenweg | 1396 | 40 | 47 | 71.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.65965205349774,47.5897699511988]} | 2019-03-18 | 2019-03-30 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=52&_sort_desc=Timestamp |
53 | Obere Dorfstrasse | vis 61 | Bettingen | 20 | Talweg | 437 | 9 | 15 | 5.0 | Hauptstrasse | 1350 | 17 | 22 | 5.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.6670034350442,47.5710758891545]} | 2019-09-23 | 2019-10-05 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=53&_sort_desc=Timestamp |
54 | Sevogelstrasse | vis Glascontainer | Basel | 30 | St. Alban-Anlage | 677 | 9 | 21 | 1.0 | St. Jakobs-Strasse | 33146 | 36 | 42 | 51.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.60097922055688,47.5488192860004]} | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=54&_sort_desc=Timestamp |
55 | Sevogelstrasse | 79 | Basel | 30 | St. Alban-Anlage | 0 | 0 | 0 | 0.0 | St. Jakobs-Strasse | 0 | 0 | 0 | 0.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.60207007811565,47.5493304049385]} | 2019-10-14 | 2019-10-28 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=55&_sort_desc=Timestamp |
56 | Sevogelstrasse | 61 (Schulhaus) | Basel | 30 | St. Alban-Anlage | 8686 | 29 | 36 | 15.4 | St. Jakobs-Denkmal | 30519 | 32 | 37 | 20.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60320133619238,47.5500123378848]} | 2019-10-14 | 2019-10-28 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=56&_sort_desc=Timestamp |
57 | Eulerstrasse | 73 | Basel | 30 | Leimenstrasse | 3858 | 27 | 33 | 8.9 | Birmannsgasse | {"type":"Point","coordinates":[7.57795279382422,47.5570333953622]} | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=57&_sort_desc=Timestamp | ||||
58 | Allschwilerstrasse | 48 | Basel | 50 | Spalenring | 11150 | 37 | 45 | 0.8 | Kantonsgrenze | 7159 | 32 | 45 | 0.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.57176072380378,47.5567348404439]} | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=58&_sort_desc=Timestamp |
59 | Blotzheimerstrasse | 82 | Basel | 30 | 82 | 20977 | 5 | 5 | 5.3 | Hegenheimerstrasse | 19795 | 5 | 5 | 3.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.56165949178995,47.5608380709203]} | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=59&_sort_desc=Timestamp |
60 | Byfangweg | 10 | Basel | 30 | Steinenring | 5079 | 24 | 30 | 2.9 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.58248398805939,47.5523331616587]} | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=60&_sort_desc=Timestamp | ||||
61 | Giornicostrasse | 238 | Basel | 30 | Reinacherstrasse | 22557 | 30 | 35 | 11.5 | Predigerhofstrasse | 22031 | 31 | 36 | 16.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.59099293347217,47.5266990438251]} | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=61&_sort_desc=Timestamp |
62 | Giornicostrasse | Ecke beim Wasserturm | Basel | 30 | Reinacherstrasse | 21183 | 36 | 40 | 51.3 | Predigerhofstrasse | 20692 | 33 | 38 | 27.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59266596927508,47.5266788557186]} | 2019-10-28 | 2019-11-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=62&_sort_desc=Timestamp |
63 | Giornicostrasse | 211 | Basel | 30 | Reinacherstrasse | 21183 | 36 | 40 | 51.3 | Predigerhofstrasse | 20692 | 33 | 38 | 27.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59376834325097,47.5267673309196]} | 2019-10-28 | 2019-11-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=63&_sort_desc=Timestamp |
64 | Julia Gauss-Strasse | 17 | Basel | 30 | Bungestrasse | 1753 | 12 | 20 | 0.1 | Burgfelderstrasse | 1853 | 13 | 22 | 0.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.56491658481394,47.5672111296481]} | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=64&_sort_desc=Timestamp |
65 | Julia Gauss-Strasse | 5 | Basel | 30 | Bungestrasse | 2046 | 17 | 25 | 0.2 | Luzernerring | 3132 | 15 | 25 | 1.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.56530342505059,47.5678312753814]} | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=65&_sort_desc=Timestamp |
66 | Reiterstrasse | 33 | Basel | 30 | Laupenring | 24718 | 34 | 40 | 37.9 | Neuweilerplatz | 24395 | 32 | 38 | 28.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.56545656797609,47.5483596950537]} | 2019-04-15 | 2019-10-29 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=66&_sort_desc=Timestamp |
67 | Grenzacherstrasse | Bau29, Fussgängerstreifen | Basel | 30 | Landesgrenze | 22716 | 29 | 36 | 18.0 | Wettsteinplatz | 34448 | 36 | 44 | 55.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.60914272839375,47.5593572861066]} | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=67&_sort_desc=Timestamp |
68 | Grosspeterstrasse | vis 11 | Basel | 50 | St. Jakobs-Strasse | 126295 | 47 | 54 | 9.4 | Münchensteinerstrasse | 89510 | 26 | 36 | 0.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.60056959900207,47.5451593926637]} | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=68&_sort_desc=Timestamp |
69 | Engelgasse | vis 118 | Basel | 30 | St. Alban-Anlage | 9501 | 23 | 30 | 3.9 | St. Alban-Ring | 9867 | 23 | 32 | 5.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.60400566104709,47.548068546088]} | 2019-11-13 | 2019-11-23 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=69&_sort_desc=Timestamp |
70 | Engelgasse | 40 (Fussgängerstreifen) | Basel | 30 | St. Alban-Anlage | 9497 | 22 | 28 | 1.8 | St. Alban-Ring | 15288 | 27 | 33 | 6.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.60016029185378,47.5503673510595]} | 2019-11-13 | 2019-11-23 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=70&_sort_desc=Timestamp |
71 | Helvetierstrasse | 14 | Basel | 30 | Bäumlihofstrasse | 5698 | 24 | 29 | 1.2 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.63049317881395,47.5700805503487]} | 2019-11-18 | 2019-12-02 | 2019 | https://datatools.bs.ch/Geschwindigkeitsmonitoring/Einzelmessungen?Messung-ID__exact=71&_sort_desc=Timestamp | ||||
