home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

24 rows where Ort = "Riehen" and Zone = "50.0" sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Richtung, V50, V85, Ue_Quote, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende

Messung-ID 12

  • 10 2
  • 30 2
  • 88 2
  • 146 2
  • 235 2
  • 258 2
  • 287 2
  • 468 2
  • 663 2
  • 758 2
  • 775 2
  • 799 2

Messende (date) 12

  • 2019-12-27 2
  • 2020-01-27 2
  • 2020-02-07 2
  • 2020-03-21 2
  • 2020-06-29 2
  • 2020-08-24 2
  • 2020-11-02 2
  • 2021-11-25 2
  • 2023-03-13 2
  • 2023-10-23 2
  • 2023-11-27 2
  • 2024-01-21 2

Messbeginn (date) 12

  • 2019-12-16 2
  • 2020-01-13 2
  • 2020-01-27 2
  • 2020-03-09 2
  • 2020-06-22 2
  • 2020-08-10 2
  • 2020-10-19 2
  • 2021-11-15 2
  • 2023-03-06 2
  • 2023-10-09 2
  • 2023-11-13 2
  • 2024-01-15 2

Strasse 7

  • Rudolf Wackernagel-Strasse 6
  • Aeussere Baselstrasse 4
  • Kohlistieg 4
  • Weilstrasse 4
  • Bettingerstrasse 2
  • Bäumlihofstrasse 2
  • Rauracherstrasse 2

Richtung ID 2

  • 1 12
  • 2 12

Zone 1

  • 50.0 · 24 ✖

Ort 1

  • Riehen · 24 ✖
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1477 1477 799 1 Bettingerstrasse 42730.0 50.0 55.0 10.9 {"type":"Point","coordinates":[7.63352656303222,47.5746470066854]} Aeussere Baselstrasse 283 Riehen 50.0 2024-01-15 2024-01-21
1478 1478 799 2 BaselRiehenstrasse 36973.0 51.0 55.0 14.77 {"type":"Point","coordinates":[7.63352656303222,47.5746470066854]} Aeussere Baselstrasse 283 Riehen 50.0 2024-01-15 2024-01-21
1437 1437 775 1 Rauracherstrasse 61970.0 42.0 47.0 0.81 {"type":"Point","coordinates":[7.64238808781208,47.5692724893269]} Kohlistieg Höhe Morystrasse Riehen 50.0 2023-11-13 2023-11-27
1438 1438 775 2 Grenzacherweg 47678.0 43.0 47.0 0.68 {"type":"Point","coordinates":[7.64238808781208,47.5692724893269]} Kohlistieg Höhe Morystrasse Riehen 50.0 2023-11-13 2023-11-27
1415 1415 758 1 Bettingerstrasse 17567.0 41.0 46.0 0.54 {"type":"Point","coordinates":[7.6467021669591,47.5700572022804]} Rudolf Wackernagel-Strasse 38 Riehen 50.0 2023-10-09 2023-10-23
1416 1416 758 2 Grenzacherweg 18560.0 41.0 47.0 0.85 {"type":"Point","coordinates":[7.6467021669591,47.5700572022804]} Rudolf Wackernagel-Strasse 38 Riehen 50.0 2023-10-09 2023-10-23
1235 1235 663 1 Lörracherstrasse 11890.0 46.0 51.0 4.2 {"type":"Point","coordinates":[7.64895434264852,47.5908420271841]} Weilstrasse Ohne (47.59083/7.648963) Riehen 50.0 2023-03-06 2023-03-13
1236 1236 663 2 Landesgrenze 11507.0 47.0 53.0 6.8 {"type":"Point","coordinates":[7.64895434264852,47.5908420271841]} Weilstrasse Ohne (47.59083/7.648963) Riehen 50.0 2023-03-06 2023-03-13
863 863 468 1 Banngrenze Riehen 32106.0 45.0 52.0 5.9 {"type":"Point","coordinates":[7.62904637745165,47.5705685852912]} Bäumlihofstrasse 388 Riehen 50.0 2021-11-15 2021-11-25
864 864 468 2 Aeussere Baselstrasse 28300.0 42.0 48.0 1.5 {"type":"Point","coordinates":[7.62904637745165,47.5705685852912]} Bäumlihofstrasse 388 Riehen 50.0 2021-11-15 2021-11-25
527 527 287 1 Hörnliallee 13288.0 37.0 44.0 0.6 {"type":"Point","coordinates":[7.63051475310992,47.5723829012533]} Rauracherstrasse vis 14 Riehen 50.0 2020-10-19 2020-11-02
528 528 287 2 Aeussere Baselstrasse 12207.0 35.0 42.0 0.3 {"type":"Point","coordinates":[7.63051475310992,47.5723829012533]} Rauracherstrasse vis 14 Riehen 50.0 2020-10-19 2020-11-02
473 473 258 1 Landesgrenze 28046.0 46.0 52.0 6.6 {"type":"Point","coordinates":[7.64639355178906,47.5921417085317]} Weilstrasse 51 Riehen 50.0 2020-08-10 2020-08-24
474 474 258 2 Lörracherstrasse 26279.0 45.0 52.0 5.9 {"type":"Point","coordinates":[7.64639355178906,47.5921417085317]} Weilstrasse 51 Riehen 50.0 2020-08-10 2020-08-24
433 433 235 1 Bettingerstrasse 8044.0 46.0 51.0 2.8 {"type":"Point","coordinates":[7.64670620641179,47.5700706856169]} Rudolf Wackernagel-Strasse 38 Riehen 50.0 2020-06-22 2020-06-29
434 434 235 2 Grenzacherweg 9000.0 46.0 52.0 4.2 {"type":"Point","coordinates":[7.64670620641179,47.5700706856169]} Rudolf Wackernagel-Strasse 38 Riehen 50.0 2020-06-22 2020-06-29
279 279 146 1 Bettingerstrasse 56085.0 47.0 52.0 3.7 {"type":"Point","coordinates":[7.6375481236681,47.5767420290738]} Aeussere Baselstrasse vis 218 Riehen 50.0 2020-03-09 2020-03-21
280 280 146 2 Riehenstrasse 43068.0 49.0 53.0 8.3 {"type":"Point","coordinates":[7.6375481236681,47.5767420290738]} Aeussere Baselstrasse vis 218 Riehen 50.0 2020-03-09 2020-03-21
171 171 88 1 Baselstrasse 11538.0 43.0 49.0 2.0 {"type":"Point","coordinates":[7.6519470091033,47.5745850282346]} Bettingerstrasse 121 Riehen 50.0 2020-01-27 2020-02-07
172 172 88 2 Banngrenze (Bettingen) 12137.0 46.0 52.0 5.2 {"type":"Point","coordinates":[7.6519470091033,47.5745850282346]} Bettingerstrasse 121 Riehen 50.0 2020-01-27 2020-02-07
59 59 30 1 Grenzacherweg 17135.0 47.0 52.0 3.3 {"type":"Point","coordinates":[7.64737405295042,47.5709328852933]} Rudolf Wackernagel-Strasse 85 Riehen 50.0 2020-01-13 2020-01-27
60 60 30 2 Bettingerstrasse 20238.0 43.0 49.0 1.4 {"type":"Point","coordinates":[7.64737405295042,47.5709328852933]} Rudolf Wackernagel-Strasse 85 Riehen 50.0 2020-01-13 2020-01-27
19 19 10 1 Grenzacherweg 44236.0 53.0 58.0 28.3 {"type":"Point","coordinates":[7.63900581419374,47.5685192921298]} Kohlistieg vis 39 Riehen 50.0 2019-12-16 2019-12-27
20 20 10 2 Rauracherstrasse 51853.0 48.0 54.0 7.7 {"type":"Point","coordinates":[7.63900581419374,47.5685192921298]} Kohlistieg vis 39 Riehen 50.0 2019-12-16 2019-12-27

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 39.049ms