Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
24 rows where Ort = "Riehen" and Zone = "40.0" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Richtung, V50, V85, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende
Messende (date) 11
- 2024-04-07 4
- 2018-04-23 2
- 2018-08-21 2
- 2020-06-22 2
- 2021-04-26 2
- 2021-09-13 2
- 2023-06-14 2
- 2024-03-01 2
- 2024-04-22 2
- 2024-11-04 2
- 2025-02-15 2
Messbeginn (date) 11
- 2024-03-25 4
- 2018-04-09 2
- 2018-08-06 2
- 2020-06-08 2
- 2021-04-12 2
- 2021-08-30 2
- 2023-06-05 2
- 2024-02-19 2
- 2024-04-08 2
- 2024-10-21 2
- 2025-02-03 2
Strasse 4
Zone 1
- 40.0 · 24 ✖
Ort 1
- Riehen · 24 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 1805 | 981 | 1 | Schmiedgasse | 38534.0 | 37.0 | 44.0 | 10.79 | {"type":"Point","coordinates":[7.65070731408119,47.5816770121562]} | Eisenbahnweg | 57 | Riehen | 40.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1806 | 1806 | 981 | 2 | Bettingerstrasse | 34491.0 | 38.0 | 44.0 | 12.12 | {"type":"Point","coordinates":[7.65070731408119,47.5816770121562]} | Eisenbahnweg | 57 | Riehen | 40.0 | 2025-02-03 | 2025-02-15 |
1713 | 1713 | 931 | 1 | Banngrenze Bettingen | 16673.0 | 38.0 | 43.0 | 7.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.65126008846067,47.5769669145819]} | Bettingerstrasse | vis 120 | Riehen | 40.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1714 | 1714 | 931 | 2 | Baselstrasse | 17042.0 | 38.0 | 43.0 | 7.43 | {"type":"Point","coordinates":[7.65126008846067,47.5769669145819]} | Bettingerstrasse | vis 120 | Riehen | 40.0 | 2024-10-21 | 2024-11-04 |
1543 | 1543 | 841 | 1 | Bettingerstrasse | 84437.0 | 29.0 | 36.0 | 0.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64799516273106,47.5828978655815]} | Baselstrasse | 2 | Riehen | 40.0 | 2024-04-08 | 2024-04-22 |
1544 | 1544 | 841 | 2 | Lörracherstrasse | 78994.0 | 32.0 | 38.0 | 0.87 | {"type":"Point","coordinates":[7.64799516273106,47.5828978655815]} | Baselstrasse | 2 | Riehen | 40.0 | 2024-04-08 | 2024-04-22 |
1535 | 1535 | 835 | 1 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 | |||||
1536 | 1536 | 835 | 2 | Banngrenze | 24351.0 | 33.0 | 40.0 | 2.84 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 |
1531 | 1531 | 833 | 1 | Baselstrasse | 19761.0 | 33.0 | 39.0 | 1.41 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 |
1532 | 1532 | 833 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64893891902502,47.5812089524223]} | Bettingerstrasse | vis 32 | Riehen | 40.0 | 2024-03-25 | 2024-04-07 | |||||
1505 | 1505 | 814 | 1 | Im Finsteren Boden | 20407.0 | 41.0 | 45.0 | 10.86 | {"type":"Point","coordinates":[7.64574207890312,47.571956585948]} | Grenzacherweg | 190 | Riehen | 40.0 | 2024-02-19 | 2024-03-01 |
1506 | 1506 | 814 | 2 | Bettingerstrasse | 21872.0 | 42.0 | 46.0 | 18.29 | {"type":"Point","coordinates":[7.64574207890312,47.571956585948]} | Grenzacherweg | 190 | Riehen | 40.0 | 2024-02-19 | 2024-03-01 |
1311 | 1311 | 704 | 1 | Bettingerstrasse | 62873.0 | 29.0 | 34.0 | 0.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.64918092213575,47.5842582666605]} | Baselstrasse | visa 34 | Riehen | 40.0 | 2023-06-05 | 2023-06-14 |
1312 | 1312 | 704 | 2 | Lörracherstrasse | 30867.0 | 29.0 | 39.0 | 2.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.64918092213575,47.5842582666605]} | Baselstrasse | visa 34 | Riehen | 40.0 | 2023-06-05 | 2023-06-14 |
801 | 801 | 435 | 1 | Bettingerstrasse | 38103.0 | 37.0 | 41.0 | 1.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.6451907723037,47.5699564669264]} | Grenzacherweg | 221 | Riehen | 40.0 | 2021-08-30 | 2021-09-13 |
802 | 802 | 435 | 2 | Im finstern Boden | 39132.0 | 37.0 | 42.0 | 3.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.6451907723037,47.5699564669264]} | Grenzacherweg | 221 | Riehen | 40.0 | 2021-08-30 | 2021-09-13 |
681 | 681 | 372 | 1 | Bettingerstrasse | 49879.0 | 36.0 | 43.0 | 25.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.65051839796366,47.5863153872014]} | Baselstrasse | 71 | Riehen | 40.0 | 2021-04-12 | 2021-04-26 |
682 | 682 | 372 | 2 | Lörracherstrasse | 56407.0 | 37.0 | 44.0 | 31.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.65051839796366,47.5863153872014]} | Baselstrasse | 71 | Riehen | 40.0 | 2021-04-12 | 2021-04-26 |
411 | 411 | 220 | 1 | Baselstrasse | 14453.0 | 42.0 | 47.0 | 21.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.65097663238548,47.5778784921602]} | Bettingerstrasse | visa 112 | Riehen | 40.0 | 2020-06-08 | 2020-06-22 |
412 | 412 | 220 | 2 | Banngrenze (Bettingen) | 15588.0 | 42.0 | 47.0 | 21.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.65097663238548,47.5778784921602]} | Bettingerstrasse | visa 112 | Riehen | 40.0 | 2020-06-08 | 2020-06-22 |
299 | 299 | 159 | 1 | Im finstern Boden | 63844.0 | 40.0 | 44.0 | 9.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.6452175599936,47.5700103816134]} | Grenzacherweg | 221 | Riehen | 40.0 | 2018-04-09 | 2018-04-23 |
300 | 300 | 159 | 2 | Bettingerstrasse | 34593.0 | 40.0 | 45.0 | 10.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.6452175599936,47.5700103816134]} | Grenzacherweg | 221 | Riehen | 40.0 | 2018-04-09 | 2018-04-23 |
271 | 271 | 142 | 1 | Schmiedgasse | 70541.0 | 40.0 | 44.0 | 9.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.65064640965287,47.5817373806877]} | Eisenbahnweg | vis 57 | Riehen | 40.0 | 2018-08-06 | 2018-08-21 |
272 | 272 | 142 | 2 | Bettingerstrasse | 47631.0 | 40.0 | 45.0 | 12.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.65064640965287,47.5817373806877]} | Eisenbahnweg | vis 57 | Riehen | 40.0 | 2018-08-06 | 2018-08-21 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");