Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
26 rows where Ort = "Riehen" and Zone = "20.0" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Richtung, V50, V85, Ue_Quote, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende
Messende (date) 13
- 2019-03-02 2
- 2019-07-15 2
- 2021-01-03 2
- 2021-05-05 2
- 2021-07-30 2
- 2022-01-19 2
- 2022-02-18 2
- 2022-12-07 2
- 2023-09-14 2
- 2023-12-19 2
- 2024-10-21 2
- 2025-03-01 2
- 2025-05-20 2
Messbeginn (date) 13
- 2019-02-18 2
- 2019-07-01 2
- 2020-11-23 2
- 2021-04-26 2
- 2021-07-19 2
- 2022-01-10 2
- 2022-02-07 2
- 2022-11-28 2
- 2023-09-04 2
- 2023-12-11 2
- 2024-09-30 2
- 2025-02-17 2
- 2025-05-05 2
Strasse 7
Zone 1
- 20.0 · 26 ✖
Ort 1
- Riehen · 26 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885 | 1885 | 1025 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 3362.0 | 23.0 | 28.0 | 29.54 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172262474171,47.5763346024603]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2025-05-05 | 2025-05-20 |
1886 | 1886 | 1025 | 2 | Meierweg | 4510.0 | 19.0 | 25.0 | 14.92 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172262474171,47.5763346024603]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2025-05-05 | 2025-05-20 |
1817 | 1817 | 987 | 1 | Inzlingerstrasse | 14152.0 | 24.0 | 29.0 | 36.63 | {"type":"Point","coordinates":[7.65221646457704,47.5857744633692]} | Rössligasse | 32 | Riehen | 20.0 | 2025-02-17 | 2025-03-01 |
1818 | 1818 | 987 | 2 | Baselstrasse | 3352.0 | 21.0 | 26.0 | 16.23 | {"type":"Point","coordinates":[7.65221646457704,47.5857744633692]} | Rössligasse | 32 | Riehen | 20.0 | 2025-02-17 | 2025-03-01 |
1699 | 1699 | 924 | 1 | Rauracherstrasse | 9117.0 | 22.0 | 28.0 | 27.07 | {"type":"Point","coordinates":[7.63512610107308,47.5744725386694]} | Niederholzstrasse | 35 | Riehen | 20.0 | 2024-09-30 | 2024-10-21 |
1700 | 1700 | 924 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.63512610107308,47.5744725386694]} | Niederholzstrasse | 35 | Riehen | 20.0 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | |||||
1457 | 1457 | 786 | 1 | Bettingerstrasse | 837.0 | 21.0 | 26.0 | 18.04 | {"type":"Point","coordinates":[7.64951723774444,47.5822439766782]} | Sieglinweg | 14 | Riehen | 20.0 | 2023-12-11 | 2023-12-19 |
1458 | 1458 | 786 | 2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64951723774444,47.5822439766782]} | Sieglinweg | 14 | Riehen | 20.0 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | |||||
1379 | 1379 | 739 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 1665.0 | 22.0 | 27.0 | 20.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172001796608,47.5763480975335]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2023-09-04 | 2023-09-14 |
1380 | 1380 | 739 | 2 | Meierweg | 2409.0 | 18.0 | 24.0 | 11.83 | {"type":"Point","coordinates":[7.64172001796608,47.5763480975335]} | Pfaffenlohweg | 51 | Riehen | 20.0 | 2023-09-04 | 2023-09-14 |
1155 | 1155 | 621 | 1 | Mühlestiegstrasse | 614.0 | 22.0 | 28.0 | 27.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64874249483132,47.5775767615473]} | Unterm Schellenberg | vis 16 | Riehen | 20.0 | 2022-11-28 | 2022-12-07 |
1156 | 1156 | 621 | 2 | Grenzacherweg | 533.0 | 21.0 | 26.0 | 18.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.64874249483132,47.5775767615473]} | Unterm Schellenberg | vis 16 | Riehen | 20.0 | 2022-11-28 | 2022-12-07 |
933 | 933 | 504 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 905.0 | 22.0 | 27.0 | 24.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.64169415571109,47.5765370099983]} | Pfaffenlohweg | 45 | Riehen | 20.0 | 2022-02-07 | 2022-02-18 |
934 | 934 | 504 | 2 | Meierweg | 2312.0 | 17.0 | 24.0 | 11.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.64169415571109,47.5765370099983]} | Pfaffenlohweg | 45 | Riehen | 20.0 | 2022-02-07 | 2022-02-18 |
909 | 909 | 491 | 1 | Inzlingerstrasse | 9438.0 | 21.0 | 26.0 | 17.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.6519516698677,47.5857101946122]} | Rössligasse | vis 30 | Riehen | 20.0 | 2022-01-10 | 2022-01-19 |
910 | 910 | 491 | 2 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.6519516698677,47.5857101946122]} | Rössligasse | vis 30 | Riehen | 20.0 | 2022-01-10 | 2022-01-19 | ||||
763 | 763 | 415 | 1 | Meierweg | 654.0 | 21.0 | 25.0 | 13.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.64378024455998,47.5798340321573]} | Paradiesstrasse | 30 | Riehen | 20.0 | 2021-07-19 | 2021-07-30 |
764 | 764 | 415 | 2 | Aeussere Baselstrasse | 708.0 | 20.0 | 25.0 | 13.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.64378024455998,47.5798340321573]} | Paradiesstrasse | 30 | Riehen | 20.0 | 2021-07-19 | 2021-07-30 |
691 | 691 | 377 | 1 | Rössligasse | 1663.0 | 12.0 | 18.0 | 1.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.65188786751782,47.5863758419659]} | Gartengasse | 21 | Riehen | 20.0 | 2021-04-26 | 2021-05-05 |
692 | 692 | 377 | 2 | Baselstrasse | 1689.0 | 15.0 | 22.0 | 4.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.65188786751782,47.5863758419659]} | Gartengasse | 21 | Riehen | 20.0 | 2021-04-26 | 2021-05-05 |
585 | 585 | 316 | 1 | Aeussere Baselstrasse | 3947.0 | 18.0 | 23.0 | 5.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.63432611300311,47.5716030995226]} | Niederholzstrasse | 102 | Riehen | 20.0 | 2020-11-23 | 2021-01-03 |
586 | 586 | 316 | 2 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.63432611300311,47.5716030995226]} | Niederholzstrasse | 102 | Riehen | 20.0 | 2020-11-23 | 2021-01-03 | ||||
155 | 155 | 80 | 1 | Meierweg | 2423.0 | 23.0 | 29.0 | 31.5 | {"type":"Point","coordinates":[7.6437668835741,47.5798160683569]} | Paradiesstrasse | 30 | Riehen | 20.0 | 2019-07-01 | 2019-07-15 |
156 | 156 | 80 | 2 | Aeussere Baselstrasse | 3721.0 | 22.0 | 29.0 | 29.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.6437668835741,47.5798160683569]} | Paradiesstrasse | 30 | Riehen | 20.0 | 2019-07-01 | 2019-07-15 |
151 | 151 | 78 | 1 | Rauracherstrasse | 4216.0 | 18.0 | 23.0 | 6.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.63520194666253,47.5748573404473]} | Niederholzstrasse | 25 | Riehen | 20.0 | 2019-02-18 | 2019-03-02 |
152 | 152 | 78 | 2 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.63520194666253,47.5748573404473]} | Niederholzstrasse | 25 | Riehen | 20.0 | 2019-02-18 | 2019-03-02 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");