Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
10 rows where Ort = "Basel" and Strasse = "Münchensteinerstrasse" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Richtung, V85, geometry, Strasse_Nr, Messbeginn, Messende
Messende (date) 5
- 2019-06-24 2
- 2019-07-12 2
- 2020-12-14 2
- 2021-09-29 2
- 2024-10-21 2
Messbeginn (date) 5
- 2019-06-12 2
- 2019-06-24 2
- 2020-11-30 2
- 2021-08-16 2
- 2024-09-30 2
Strasse 1
- Münchensteinerstrasse · 10 ✖
Ort 1
- Basel · 10 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 1701 | 925 | 1 | Kantonsgrenze | 125369.0 | 48.0 | 55.0 | 13.59 | {"type":"Point","coordinates":[7.6013177639173,47.5422137870044]} | Münchensteinerstrasse | Höhe Delsbergerallee | Basel | 50.0 | 2024-09-30 | 2024-10-21 |
1702 | 1702 | 925 | 2 | St. Jakobs-Denkmal | 174404.0 | 46.0 | 54.0 | 9.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.6013177639173,47.5422137870044]} | Münchensteinerstrasse | Höhe Delsbergerallee | Basel | 50.0 | 2024-09-30 | 2024-10-21 |
809 | 809 | 439 | 1 | St. Jakobs-Denkmal | 55476.0 | 43.0 | 50.0 | 2.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.60595718357012,47.5392068856462]} | Münchensteinerstrasse | M-Parc | Basel | 50.0 | 2021-08-16 | 2021-09-29 |
810 | 810 | 439 | 2 | Kantonsgrenze | 59116.0 | 37.0 | 46.0 | 0.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.60595718357012,47.5392068856462]} | Münchensteinerstrasse | M-Parc | Basel | 50.0 | 2021-08-16 | 2021-09-29 |
571 | 571 | 309 | 1 | Kantonsgrenze | 92202.0 | 42.0 | 48.0 | 1.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.60061490142019,47.5425781154429]} | Münchensteinerstrasse | 138 | Basel | 50.0 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
572 | 572 | 309 | 2 | St. Jakobs-Denkmal | 68731.0 | 39.0 | 47.0 | 1.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.60061490142019,47.5425781154429]} | Münchensteinerstrasse | 138 | Basel | 50.0 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
149 | 149 | 77 | 1 | St. Jakobs-Denkmal | 127906.0 | 31.0 | 45.0 | 0.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.60448747961671,47.5406749761852]} | Münchensteinerstrasse | OBI | Basel | 50.0 | 2019-06-24 | 2019-07-12 |
150 | 150 | 77 | 2 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.60448747961671,47.5406749761852]} | Münchensteinerstrasse | OBI | Basel | 50.0 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | ||||
147 | 147 | 76 | 1 | Kantonsgrenze | 74225.0 | 21.0 | 46.0 | 0.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.60404984344197,47.5408914495707]} | Münchensteinerstrasse | OBI | Basel | 60.0 | 2019-06-12 | 2019-06-24 |
148 | 148 | 76 | 2 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.60404984344197,47.5408914495707]} | Münchensteinerstrasse | OBI | Basel | 60.0 | 2019-06-12 | 2019-06-24 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");