home / Geschwindigkeitsmonitoring

Kennzahlen_pro_Richtung

Messung-ID
Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
Richtung ID
ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
Richtung
Name der Fahrtrichtung
Fzg
Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
V50
Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
V85
Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
Messbeginn
Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
Messende
Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
Zone
geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
Ort
Gemeinde am Standort der Messung
geometry
Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
Ue_Quote
Übertretungsquote
Strasse
Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
Strasse_Nr
Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde

832 rows where Ort = "Basel" and Richtung ID = 1 sorted by Messung-ID descending

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Strasse >30

  • Grenzacherstrasse 10
  • Riehenring 10
  • Schwarzwaldstrasse 10
  • St. Jakobs-Strasse 10
  • Autobahn A2 8
  • Elsässerstrasse 7
  • Gellertstrasse 7
  • Engelgasse 6
  • Feldbergstrasse 6
  • Giornicostrasse 6
  • Hochbergerstrasse 6
  • Holeestrasse 6
  • Horburgstrasse 6
  • Klybeckstrasse 6
  • Peter Merian-Strasse 6
  • Reservoirstrasse 6
  • Schwarzwaldallee 6
  • Sevogelstrasse 6
  • St. Alban-Ring 6
  • Zürcherstrasse 6
  • Allmendstrasse 5
  • Claragraben 5
  • Fasanenstrasse 5
  • Güterstrasse 5
  • Hegenheimerstrasse 5
  • Im Surinam 5
  • Lehenmattstrasse 5
  • Maulbeerstrasse 5
  • Mülhauserstrasse 5
  • Münchensteinerstrasse 5
  • …

Messung-ID >30

  • 1 1
  • 3 1
  • 4 1
  • 6 1
  • 7 1
  • 8 1
  • 9 1
  • 11 1
  • 12 1
  • 13 1
  • 14 1
  • 15 1
  • 16 1
  • 17 1
  • 18 1
  • 19 1
  • 20 1
  • 21 1
  • 24 1
  • 25 1
  • 26 1
  • 27 1
  • 28 1
  • 29 1
  • 32 1
  • 33 1
  • 34 1
  • 35 1
  • 36 1
  • 37 1
  • …

Messende (date) >30

  • 2019-11-11 5
  • 2019-09-16 4
  • 2020-05-04 4
  • 2020-07-27 4
  • 2020-11-02 4
  • 2020-12-14 4
  • 2021-10-25 4
  • 2024-06-10 4
  • 2024-09-30 4
  • 2024-10-14 4
  • 2025-07-14 4
  • 2019-05-10 3
  • 2019-10-14 3
  • 2019-10-28 3
  • 2020-06-02 3
  • 2020-07-13 3
  • 2020-08-24 3
  • 2020-09-07 3
  • 2020-10-05 3
  • 2020-10-19 3
  • 2021-01-25 3
  • 2021-03-08 3
  • 2021-07-12 3
  • 2021-08-23 3
  • 2021-10-11 3
  • 2021-11-08 3
  • 2022-06-20 3
  • 2022-08-08 3
  • 2022-08-22 3
  • 2022-11-02 3
  • …

Messbeginn (date) >30

  • 2021-08-16 5
  • 2019-09-16 4
  • 2020-01-02 4
  • 2020-04-06 4
  • 2020-04-20 4
  • 2020-05-18 4
  • 2020-06-02 4
  • 2020-07-13 4
  • 2020-09-07 4
  • 2020-09-21 4
  • 2020-10-19 4
  • 2020-11-02 4
  • 2020-11-16 4
  • 2020-11-30 4
  • 2020-12-14 4
  • 2021-02-01 4
  • 2023-03-13 4
  • 2024-05-27 4
  • 2024-09-09 4
  • 2024-09-16 4
  • 2024-10-07 4
  • 2024-11-25 4
  • 2019-04-15 3
  • 2019-09-30 3
  • 2019-10-14 3
  • 2019-10-21 3
  • 2019-11-04 3
  • 2020-01-27 3
  • 2020-02-10 3
  • 2020-02-24 3
  • …

Zone 7

  • 30.0 458
  • 50.0 236
  • 20.0 97
  • 40.0 18
  • 60.0 16
  • 80.0 5
  • 10.0 1

Richtung ID 1

  • 1 · 832 ✖

Ort 1

  • Basel · 832 ✖
Link rowid Messung-ID ▲ Richtung ID Richtung Fzg V50 V85 Ue_Quote geometry Strasse Strasse_Nr Ort Zone Messbeginn Messende
1937 1937 1054 1 Mauerstrasse 8134.0 22.0 28.0 1.88 {"type":"Point","coordinates":[7.59501782440322,47.5721229824545]} Wiesenschanzweg vis 22 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-24
1935 1935 1053 1 Riehenstrasse 18834.0 32.0 37.0 21.49 {"type":"Point","coordinates":[7.60218998732518,47.5659236758118]} Mattenstrasse 24 Basel 30.0 2025-07-14 2025-07-25
1933 1933 1052 1 Erlkönigweg 5067.0 21.0 26.0 17.9 {"type":"Point","coordinates":[7.59857137084401,47.5694047640139]} Tangentenweg 11 Basel 20.0 2025-07-14 2025-07-28
1931 1931 1051 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60290304285225,47.5717964566866]} Schwarzwaldallee Y-Brücke Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-15
1929 1929 1050 1 Schwarzwaldallee 32923.0 50.0 55.0 13.15 {"type":"Point","coordinates":[7.60697534296563,47.5613606434046]} Wettsteinallee 119 vis Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-14
1927 1927 1049 1 Riehenring 33939.0 31.0 39.0 0.14 {"type":"Point","coordinates":[7.60198287874612,47.5690249948015]} Erlenstrasse Höhe Jägerstr. Basel 50.0 2025-06-30 2025-07-21
1925 1925 1048 1 Alemannengasse 6475.0 32.0 36.0 18.25 {"type":"Point","coordinates":[7.60385842203927,47.5627312519215]} P. Rot-Strasse 115 Basel 30.0 2025-07-07 2025-07-14
1923 1923 1047 1 Landesgrenze 39023.0 47.0 53.0 0.61 {"type":"Point","coordinates":[7.60330081100603,47.5788181580724]} Freiburgerstrasse vis 48 Basel 60.0 2025-07-07 2025-07-14
1921 1921 1046 1 Erlkönigweg 1272.0 22.0 28.0 25.39 {"type":"Point","coordinates":[7.59882935231269,47.5712328272674]} Tangentenweg vis 42 Basel 20.0 2025-07-07 2025-07-14
1919 1919 1045 1 Riehenstrasse 47012.0 37.0 43.0 0.1 {"type":"Point","coordinates":[7.61542063914724,47.5713707201654]} Fasanenstrasse vis 221 Basel 50.0 2025-06-23 2025-07-04
1917 1917 1044 1 Isteinerstrasse 21144.0 42.0 50.0 3.47 {"type":"Point","coordinates":[7.60831888931105,47.5693666937575]} Maulbeerstrasse vis 151 Basel 50.0 2025-06-23 2025-07-07
1915 1915 1042 1 Allschwilerstrasse 8130.0 16.0 20.0 1.88 {"type":"Point","coordinates":[7.57363089208417,47.55653482902]} Palmenstrasse 20 Basel 20.0 2025-06-23 2025-07-05
1913 1913 1039 1 Kehrplatz (Hafenbecken 2) 3949.0 24.0 34.0 0.99 {"type":"Point","coordinates":[7.60177442700159,47.585606915772]} Grenzstrasse 90 Basel 40.0 2025-06-16 2025-06-30
1911 1911 1038 1 Fasanenstrasse 5890.0 27.0 33.0 9.07 {"type":"Point","coordinates":[7.60698552043879,47.571326555305]} Im Surinam 105 Basel 30.0 2025-06-16 2025-06-28
1909 1909 1037 1 Weilerweg 89412.0 34.0 41.0 0.12 {"type":"Point","coordinates":[7.59390945180678,47.5840041969409]} Kleinhüningeranlage 60 Basel 50.0 2025-06-16 2025-06-30
1907 1907 1036 1 Lehenmattstrasse 74176.0 44.0 50.0 4.5 {"type":"Point","coordinates":[7.61567640279556,47.5547337489214]} Baldeggerstrasse Autobahnauffahrt Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1905 1905 1035 1 Birsbrücke 87098.0 41.0 49.0 2.43 {"type":"Point","coordinates":[7.61220468092257,47.5550780396613]} Zürcherstrasse 111 Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1903 1903 1034 1 Mittlere Strasse 20510.0 33.0 40.0 0.24 {"type":"Point","coordinates":[7.57709114901949,47.5644533398655]} Metzerstrasse 29 Basel 50.0 2025-06-10 2025-06-23
1901 1901 1033 1 Riehenstrasse 79002.0 51.0 57.0 21.21 {"type":"Point","coordinates":[7.60949664908908,47.5640766730494]} Schwarzwaldstrasse 160 Basel 50.0 2025-06-02 2025-06-12
1899 1899 1032 1 Hiltalingerstrasse 5342.0 41.0 48.0 23.21 {"type":"Point","coordinates":[7.59532696355775,47.5859827006908]} Südquaistrasse 31 Basel 40.0 2025-06-02 2025-06-16
1897 1897 1031 1 Bonergasse 110874.0 38.0 44.0 0.32 {"type":"Point","coordinates":[7.5975117399137,47.576387110331]} Hochbergerstrasse 17 Basel 50.0 2025-06-02 2025-06-16
1895 1895 1030 1 Aeschenplatz 4519.0 17.0 21.0 0.04 {"type":"Point","coordinates":[7.60164621675879,47.5462533323307]} St. Jakobs-Strasse vis 96 Basel 30.0 2025-05-26 2025-06-04
1893 1893 1029 1 Landesgrenze 91790.0 39.0 43.0 0.19 {"type":"Point","coordinates":[7.63062391253201,47.5628367986362]} Grenzacherstrasse 511 Basel 50.0 2025-05-26 2025-06-10
1889 1889 1027 1 Fasanenstrasse 6938.0 25.0 31.0 5.64 {"type":"Point","coordinates":[7.60683440760619,47.5718717911544]} Im Surinam vis 108 Basel 30.0 2025-05-05 2025-05-19
1883 1883 1024 1 Steinbühlplatz 11761.0 20.0 26.0 1.07 {"type":"Point","coordinates":[7.5600703561115,47.5485461987664]} General Guisan-Strasse Verzweigung Im langen Loh Basel 30.0 2025-05-21 2025-06-02
1881 1881 1023 1 Wanderstrasse 1852.0 23.0 29.0 1.94 {"type":"Point","coordinates":[7.56002780493689,47.5508693288599]} Paradieshofstrasse vis 37 Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1879 1879 1022 1 Oberwilerstrasse 14140.0 23.0 31.0 3.51 {"type":"Point","coordinates":[7.57450801772846,47.5467036447038]} Bernerring Verzweigung Blochmonterstrasse Basel 30.0 2025-05-19 2025-06-02
1877 1877 1018 1 Thiersteinerrain 4429.0 22.0 28.0 0.79 {"type":"Point","coordinates":[7.59992930864287,47.5363499667698]} Im Sesselacker 39 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-19
1875 1875 1017 1 Rainallee 11901.0 22.0 26.0 1.51 {"type":"Point","coordinates":[7.6379078751157,47.5723587895175]} Ruechligweg 47 Basel 30.0 2025-04-28 2025-05-09
1873 1873 1016 1 Wielandplatz 34054.0 41.0 49.0 2.72 {"type":"Point","coordinates":[7.56165474288762,47.5518416480661]} Wanderstrasse 137 Basel 50.0 2025-04-28 2025-05-11
1869 1869 1014 1 Egliseestrasse 10226.0 32.0 38.0 26.48 {"type":"Point","coordinates":[7.61065584913656,47.5708256412761]} Schorenweg 22 Basel 30.0 2025-04-22 2025-05-05
1865 1865 1012 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60905181911787,47.5637589471629]} Schwarzwaldallee vis 151 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1861 1861 1010 1 Morgartenring 1750.0 28.0 34.0 10.17 {"type":"Point","coordinates":[7.56460936539186,47.5513123619602]} Tessinstrasse vis 104 Basel 30.0 2025-04-14 2025-04-28
1859 1859 1009 1 Bettingerstrasse 79068.0 60.0 65.0 12.7 {"type":"Point","coordinates":[7.62405672067884,47.5722575594826]} Aeuss. Baselstrasse 383 Basel 60.0 2025-04-07 2025-04-21
1857 1857 1008 1 Wittlingerweglein 11473.0 21.0 26.0 0.64 {"type":"Point","coordinates":[7.62007213990263,47.5643682629708]} Wittlingerstrasse 170 Basel 30.0 2025-04-07 2025-04-17
1855 1855 1007 1 Riehenstrasse 52603.0 43.0 48.0 0.74 {"type":"Point","coordinates":[7.60560609550861,47.5730400390254]} Fasanenstrasse vis 54 Basel 50.0 2025-04-07 2025-04-21
1851 1851 1005 1 Holbeinplatz 98283.0 43.0 49.0 2.21 {"type":"Point","coordinates":[7.58511012325079,47.5551323417369]} Steinengraben 25 Basel 50.0 2025-03-31 2025-04-13
1849 1849 1004 1 Parkplatz UPK 5697.0 23.0 29.0 2.53 {"type":"Point","coordinates":[7.5667715151634,47.5704684212752]} Wilhelm Klein-Strasse vis Friedmattweglein Basel 30.0 2025-03-31 2025-04-14
1847 1847 1003 1 St.Johanns-Ring 25442.0 29.0 34.0 9.93 {"type":"Point","coordinates":[7.58026193874662,47.5630555076252]} Klingelbergstrasse 57 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-07
1845 1845 1002 1 Neuweilerplatz 8189.0 24.0 31.0 2.96 {"type":"Point","coordinates":[7.56205105579033,47.5502988020848]} Gotthardstrasse 102 Basel 30.0 2025-03-24 2025-04-04
1843 1843 1001 1           {"type":"Point","coordinates":[7.59293041523734,47.541923906976]} Dornacherstrasse vis 182 Basel 50.0 2025-03-24 2025-04-06
1841 1841 1000 1 Wettsteinallee 71950.0 28.0 35.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59763812117352,47.5683960489142]} Riehenring vis 153 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1839 1839 999 1 Hochbergerstrasse 57362.0 34.0 42.0 0.51 {"type":"Point","coordinates":[7.59753045381467,47.5697263633696]} Riehenring vis 182 Basel 50.0 2025-03-17 2025-03-31
1837 1837 998 1 Brombacherstrasse 66303.0 22.0 28.0 1.15 {"type":"Point","coordinates":[7.59592703405503,47.5640661032424]} Hammerstrasse 88 Basel 30.0 2025-03-17 2025-03-31
1835 1835 997 1 Bundesplatz 15151.0 36.0 43.0 0.27 {"type":"Point","coordinates":[7.56674318451274,47.5475560462463]} Neubadstrasse 116 Basel 50.0 2025-03-10 2025-03-19
1833 1833 996 1 Neuweilerplatz 17610.0 32.0 37.0 20.05 {"type":"Point","coordinates":[7.56545135464605,47.5484019713735]} Reiterstrasse 31 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-21
1831 1831 995 1 Neubadstrasse 32717.0 32.0 37.0 22.09 {"type":"Point","coordinates":[7.56760252123051,47.5458534797138]} Holeestrasse vis 119 Basel 30.0 2025-03-10 2025-03-23
1829 1829 993 1 Elsässerstrasse 2850.0 22.0 28.0 27.16 {"type":"Point","coordinates":[7.58003787673389,47.5697704764139]} Wasserstrassse 15 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-14
1827 1827 992 1 Landskronstrasse 5032.0 22.0 29.0 31.38 {"type":"Point","coordinates":[7.57766061447588,47.5652486053931]} Davidsbodenstrasse 14 Basel 20.0 2025-03-03 2025-03-15
1825 1825 991 1 St.Alban-Tal 2881.0 29.0 33.0 0.0 {"type":"Point","coordinates":[7.60492037072319,47.5534365165225]} St.Alban-Talstrasse vis 15 Basel 50.0 2025-02-24 2025-03-09
1823 1823 990 1 Bundesplatz 35179.0 41.0 47.0 0.76 {"type":"Point","coordinates":[7.57576510438988,47.5494740496906]} Rütimeyerstrasse 27 Basel 50.0 2025-02-24 2025-03-09
1821 1821 989 1 St.Alban-Anlage 15502.0 29.0 33.0 6.73 {"type":"Point","coordinates":[7.61869199460529,47.5460051759702]} Gellertstrasse 200 Basel 30.0 2025-02-24 2025-03-09
1813 1813 985 1 Eisenbahnbrücke 14666.0 28.0 35.0 14.38 {"type":"Point","coordinates":[7.60677548090017,47.5552802692726]} St.Alban-Rheinweg 144 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-23
1811 1811 984 1 Gundeldingerstrasse 4559.0 12.0 17.0 0.46 {"type":"Point","coordinates":[7.5860421955819,47.5433673322675]} Gempenstrasse 61 Basel 20.0 2025-02-10 2025-02-21
1809 1809 983 1 Solothurnerstrasse 18802.0 28.0 35.0 13.36 {"type":"Point","coordinates":[7.59438133615496,47.5448251678547]} Hochstrasse 39 Basel 30.0 2025-02-10 2025-02-24
1801 1801 979 1 Mühlegraben 5604.0 25.0 35.0 12.29 {"type":"Point","coordinates":[7.60616072840308,47.5537063503239]} Weidengasse 25 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-09
1799 1799 978 1 Leimenstrasse 21577.0 29.0 34.0 10.92 {"type":"Point","coordinates":[7.58633197541256,47.5544976407649]} Leonhardsstrasse 15 Basel 30.0 2025-01-27 2025-02-10
1797 1797 977 1 Nauenstrasse         {"type":"Point","coordinates":[7.59031406518489,47.5490360184748]} Elisabethenanlage Mittelinsel Höhe Hotel Euler Basel 50.0 2025-01-27 2025-02-08
1795 1795 976 1 Markthallenbrücke         {"type":"Point","coordinates":[7.58963965940228,47.5491870900806]} Elisabethenanlage 7 Basel 50.0 2025-01-20 2025-01-31
1793 1793 975 1 Wettsteinplatz 47290.0 27.0 32.0 3.63 {"type":"Point","coordinates":[7.59561395286813,47.5610770140213]} Claragraben 50 Basel 30.0 2025-01-20 2025-01-29
1791 1791 974 1 Aeschenplatz 85698.0 31.0 38.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59966178295629,47.5524563907584]} St.Alban-Anlage 29 Basel 50.0 2025-01-20 2025-02-03
1789 1789 973 1 Aeschenplatz 45558.0 39.0 45.0 0.23 {"type":"Point","coordinates":[7.59611731782663,47.5501921119197]} St.Jakobs-Strasse 18 Basel 50.0 2025-01-13 2025-01-26
1787 1787 972 1 Sevogelstrasse 158790.0 41.0 49.0 2.08 {"type":"Point","coordinates":[7.60007544831342,47.5521833075965]} St.Alban-Anlage 40 Basel 50.0 2025-01-13 2025-01-26
1785 1785 971 1 Marktplatz 26729.0 16.0 22.0 4.49 {"type":"Point","coordinates":[7.58684847776975,47.5586979582546]} Stadthausgasse 10 Basel 20.0 2025-01-13 2025-01-25
1783 1783 970 1 Unterer Rheinweg 9329.0 16.0 21.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59636800743012,47.5680515174307]} Oetlingerstrasse 183 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-17
1781 1781 969 1 Margarethenstrasse 2499.0 24.0 31.0 4.36 {"type":"Point","coordinates":[7.58230749101477,47.5459819882305]} Dachsfelderstrasse 22 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-20
1779 1779 968 1 St. Alban-Anlage 30138.0 30.0 36.0 16.35 {"type":"Point","coordinates":[7.61819799605513,47.5480214433356]} Gellertstrasse vis 133 / 137 Basel 30.0 2025-01-06 2025-01-19
1777 1777 967 1 St.Alban-Graben 64116.0 38.0 45.0 0.65 {"type":"Point","coordinates":[7.59490834945785,47.5537939380568]} Dufourstrasse 11 Basel 50.0 2024-12-30 2025-01-13
1775 1775 966 1 Steinenvorstadt 55169.0 14.0 23.0 2.27 {"type":"Point","coordinates":[7.59060139327902,47.5538428041956]} Steinenberg 7 Basel 30.0 2024-12-30 2025-01-13
1773 1773 965 1 Barfüsserplatz 13807.0 7.0 9.0 6.26 {"type":"Point","coordinates":[7.58857205107132,47.5559688545252]} Gerbergasse 50 Basel 10.0 2024-12-30 2025-01-08
1771 1771 964 1 St. Jakobs-Strasse 15564.0 43.0 51.0 4.57 {"type":"Point","coordinates":[7.61081423608187,47.5449567268113]} Zeughaustrasse vis 47 Basel 50.0 2024-12-23 2025-01-02
1769 1769 963 1 Johanniterbrücke 60461.0 35.0 41.0 44.45 {"type":"Point","coordinates":[7.59639329599575,47.5671656037246]} Feldbergstrasse 128 Basel 30.0 2024-12-23 2025-01-06
1767 1767 962 1 Margarethenstrasse 6203.0 26.0 32.0 4.51 {"type":"Point","coordinates":[7.58302418707404,47.5472330347777]} Höhenweg 6 Basel 30.0 2024-12-23 2025-01-06
1765 1765 961 1 Kantonsgrenze 39364.0 55.0 60.0 2.88 {"type":"Point","coordinates":[7.57863871065922,47.5449980368794]} Binningerstrasse 191 Basel 60.0 2024-12-16 2024-12-30
1763 1763 959 1 Margarethenstrasse 29664.0 31.0 37.0 20.0 {"type":"Point","coordinates":[7.58660582959776,47.5459271449274]} Güterstrasse vis 104 Basel 30.0 2024-12-16 2024-12-28
1761 1761 958 1 Reinacherstrasse 63365.0 40.0 46.0 0.58 {"type":"Point","coordinates":[7.58422684767453,47.5430251525279]} Gundeldingerstrasse 97 Basel 50.0 2024-12-16 2024-12-28
1759 1759 957 1 Zürcherstrasse 262872.0 46.0 56.0 16.71 {"type":"Point","coordinates":[7.61373081929387,47.5577963615072]} Schwarzwaldbrücke mitte Basel 50.0 2024-12-09 2024-12-23
1757 1757 956 1 Münchensteinerstrasse 87724.0 31.0 43.0 0.52 {"type":"Point","coordinates":[7.60056168369492,47.5451773912151]} Grosspeterstrasse vis 11 Basel 50.0 2024-12-09 2024-12-23
1755 1755 955 1 Landesgrenze 57979.0 28.0 33.0 8.21 {"type":"Point","coordinates":[7.5785752972867,47.5699889882735]} Elsässerstrasse 75 Basel 30.0 2024-12-09 2024-12-19
1753 1753 954 1 Centralbahnstrasse 66671.0 46.0 52.0 4.75 {"type":"Point","coordinates":[7.58384589425502,47.5494741583297]} Viaduktstrasse Brücke Basel 50.0 2024-12-02 2024-12-14
1751 1751 953 1 Steinentorberg 19232.0 29.0 39.0 0.09 {"type":"Point","coordinates":[7.58667359609541,47.5502494604917]} Innere Margarethenstrasse 10 Basel 50.0 2024-12-02 2024-12-16
1749 1749 952 1 Oberwilerstrasse 92500.0 43.0 48.0 1.26 {"type":"Point","coordinates":[7.57834977013792,47.5442231204729]} Dorenbachviadukt Brücke Basel 50.0 2024-12-02 2024-12-16
1747 1747 951 1 Luzern 265697.0 47.0 53.0 59.87 {"type":"Point","coordinates":[7.60663828549183,47.5446156669003]} A2 Einfahrt Wolf Einfahrt Grosspeter Basel 40.0 2024-11-25 2024-12-09
1745 1745 950 1 Frankreich 151042.0 58.0 67.0 19.82 {"type":"Point","coordinates":[7.56414403196328,47.5749312404715]} Autobahn A3 Km 0.1 L Basel 60.0 2024-11-25 2024-12-09
1743 1743 949 1 Vogesenstrasse 36031.0 32.0 39.0 0.27 {"type":"Point","coordinates":[7.57399437278879,47.5668079281999]} Entenweidstrasse 24 Basel 50.0 2024-11-25 2024-12-09
1741 1741 948 1 Oberwilerstrasse 10010.0 22.0 30.0 2.52 {"type":"Point","coordinates":[7.5720530643974,47.5477047865377]} Bernerring 51 Basel 30.0 2024-11-18 2024-11-29
1739 1739 947 1 Kraftstrasse 8445.0 32.0 39.0 0.11 {"type":"Point","coordinates":[7.57587880102629,47.5720247647508]} Hüningerstrasse 46 Basel 50.0 2024-11-25 2024-12-02
1737 1737 946 1 Steinenring 10365.0 26.0 32.0 6.74 {"type":"Point","coordinates":[7.57707197498486,47.548333895929]} Oberwilerstrasse 71 Basel 30.0 2024-11-18 2024-12-02
1735 1735 945 1           {"type":"Point","coordinates":[7.60807765804455,47.5549186324145]} Eptingerstrasse 14 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1733 1733 944 1 St. Alban-Vorstadt 6786.0 17.0 26.0 1.16 {"type":"Point","coordinates":[7.59705047008952,47.5526290532299]} Malzgasse 25 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1731 1731 943 1 Sternengasse 12078.0 26.0 32.0 6.09 {"type":"Point","coordinates":[7.5917189334902,47.5516108922272]} Kirschgartenstasse 5 Basel 30.0 2024-11-11 2024-11-25
1729 1729 942 1 Banngrenze Basel 18895.0 45.0 53.0 7.0 {"type":"Point","coordinates":[7.62936628261698,47.5708360738912]} Bäumlihofstrasse 383 Basel 50.0 2024-11-04 2024-11-18
1727 1727 941 1           {"type":"Point","coordinates":[7.57130078154203,47.5469996344565]} Kastelstrasse vis 42 Basel 30.0 2024-11-04 2024-11-18
1723 1723 939 1 Hermann Kinkelin-Strasse 25646.0 17.0 22.0 0.06 {"type":"Point","coordinates":[7.59234259510583,47.5513600449757]} Sternengasse 23 Basel 30.0 2024-10-28 2024-11-11
1721 1721 938 1 Wettsteinbrücke 14205.0 24.0 28.0 3.1 {"type":"Point","coordinates":[7.6140684900635,47.5570484737127]} St.Alban-Rheinweg 245 Basel 30.0 2024-10-28 2024-11-11
1719 1719 937 1 Birsbrücke 106933.0 50.0 56.0 16.5 {"type":"Point","coordinates":[7.60753430633855,47.5532483834855]} Zürcherstrasse vis 27 Basel 50.0 2024-10-28 2024-11-11
1717 1717 936 1 Riehenring 24636.0 31.0 37.0 20.38 {"type":"Point","coordinates":[7.59686831779662,47.5700636283315]} Brombacherstrasse 34 Basel 30.0 2024-09-16 2024-09-30
1715 1715 933 1 Steinengraben 123126.0 55.0 60.0 43.35 {"type":"Point","coordinates":[7.58762495742204,47.5503201982703]} Heuwaage-Viadukt ohne Basel 50.0 2024-09-23 2024-10-07
1711 1711 930 1 Landauerhofweg 17858.0 20.0 25.0 0.66 {"type":"Point","coordinates":[7.63009423895274,47.5663074476639]} Landauerstrasse vis 95 Basel 30.0 2024-10-21 2024-11-04
1709 1709 929 1 Bundesplatz 4671.0 21.0 27.0 0.66 {"type":"Point","coordinates":[7.57022008676705,47.5466995676216]} Marschalkenstrasse 117 Basel 30.0 2024-10-21 2024-11-04

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" (
"Messung-ID" INTEGER,
  "Richtung ID" INTEGER,
  "Richtung" TEXT,
  "Fzg" REAL,
  "V50" REAL,
  "V85" REAL,
  "Ue_Quote" REAL,
  "geometry" TEXT,
  "Strasse" TEXT,
  "Strasse_Nr" TEXT,
  "Ort" TEXT,
  "Zone" REAL,
  "Messbeginn" DATE,
  "Messende" DATE
);
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort");
CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");
Powered by Datasette · Queries took 53.131ms