Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
6 rows where "Messende" is on date 2020-09-07 and Zone = "30.0" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: V50, V85, geometry, Strasse_Nr
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 491 | 267 | 1 | Kohlenberg | 22217.0 | 23.0 | 29.0 | 1.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.58398965830436,47.553977149245]} | Leonhardsstrasse | 30 | Basel | 30.0 | 2020-08-24 | 2020-09-07 |
492 | 492 | 267 | 2 | Leimenstrasse | 9411.0 | 18.0 | 23.0 | 0.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.58398965830436,47.553977149245]} | Leonhardsstrasse | 30 | Basel | 30.0 | 2020-08-24 | 2020-09-07 |
487 | 487 | 265 | 1 | Inzlingerstrasse | 10272.0 | 24.0 | 29.0 | 1.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.65640469310829,47.5889036885386]} | Steingrubenweg | 20 | Riehen | 30.0 | 2020-08-24 | 2020-09-07 |
488 | 488 | 265 | 2 | Hohlweg | 11939.0 | 23.0 | 28.0 | 0.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.65640469310829,47.5889036885386]} | Steingrubenweg | 20 | Riehen | 30.0 | 2020-08-24 | 2020-09-07 |
485 | 485 | 264 | 1 | Gotthelfstrasse | 5198.0 | 24.0 | 31.0 | 5.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.57001353937283,47.5540027258943]} | Sennheimerstrasse | 44 | Basel | 30.0 | 2020-08-24 | 2020-09-07 |
486 | 486 | 264 | 2 | Weiherweg | 2897.0 | 16.0 | 21.0 | 0.0 | {"type":"Point","coordinates":[7.57001353937283,47.5540027258943]} | Sennheimerstrasse | 44 | Basel | 30.0 | 2020-08-24 | 2020-09-07 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");