Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
8 rows where "Messende" is on date 2020-05-04 and Ort = "Basel" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: V85, geometry, Strasse_Nr
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 383 | 205 | 1 | Centralbahnstrasse | 6249.0 | 30.0 | 36.0 | 17.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.59525542276948,47.5493757411481]} | Gartenstrasse | 63 | Basel | 30.0 | 2020-04-20 | 2020-05-04 |
384 | 384 | 205 | 2 | Engelgasse | 12139.0 | 31.0 | 36.0 | 19.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59525542276948,47.5493757411481]} | Gartenstrasse | 63 | Basel | 30.0 | 2020-04-20 | 2020-05-04 |
381 | 381 | 204 | 1 | Dorfstrasse | 13188.0 | 42.0 | 52.0 | 7.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.59972331416552,47.5816570597981]} | Neuhausstrasse | 96 | Basel | 50.0 | 2020-04-20 | 2020-05-04 |
382 | 382 | 204 | 2 | Freiburgerstrasse | 5501.0 | 43.0 | 52.0 | 8.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.59972331416552,47.5816570597981]} | Neuhausstrasse | 96 | Basel | 50.0 | 2020-04-20 | 2020-05-04 |
379 | 379 | 203 | 1 | Hochbergerplatz | 13128.0 | 45.0 | 53.0 | 8.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.59377618514308,47.5843452335019]} | Kleinhüningeranlage | 39/41 | Basel | 50.0 | 2020-04-20 | 2020-05-04 |
380 | 380 | 203 | 2 | Weilerweg | 18132.0 | 44.0 | 50.0 | 3.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.59377618514308,47.5843452335019]} | Kleinhüningeranlage | 39/41 | Basel | 50.0 | 2020-04-20 | 2020-05-04 |
377 | 377 | 202 | 1 | Untere Rebgasse | 35781.0 | 32.0 | 37.0 | 23.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59488647904378,47.5640270312805]} | Klingentalstrasse | 45 | Basel | 30.0 | 2020-04-20 | 2020-05-04 |
378 | 378 | 202 | 2 | Riehenring | 2124.0 | 11.0 | 19.0 | 0.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.59488647904378,47.5640270312805]} | Klingentalstrasse | 45 | Basel | 30.0 | 2020-04-20 | 2020-05-04 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");