Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
10 rows where "Messbeginn" is on date 2021-08-16 and Ort = "Basel" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Richtung, Fzg, V50, V85, Ue_Quote, geometry, Strasse_Nr, Messende
Strasse 5
Messende (date) 4
- 2021-08-30 4
- 2021-08-23 2
- 2021-08-29 2
- 2021-09-29 2
Ort 1
- Basel · 10 ✖
Messbeginn (date) 1
- 2021-08-16 · 10 ✖
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | 809 | 439 | 1 | St. Jakobs-Denkmal | 55476.0 | 43.0 | 50.0 | 2.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.60595718357012,47.5392068856462]} | Münchensteinerstrasse | M-Parc | Basel | 50.0 | 2021-08-16 | 2021-09-29 |
810 | 810 | 439 | 2 | Kantonsgrenze | 59116.0 | 37.0 | 46.0 | 0.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.60595718357012,47.5392068856462]} | Münchensteinerstrasse | M-Parc | Basel | 50.0 | 2021-08-16 | 2021-09-29 |
807 | 807 | 438 | 1 | St. Jakobs-Denkmal | 55476.0 | 43.0 | 50.0 | 2.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.60595718357012,47.5392068856462]} | Ueli-Gässli | M-Parc | Basel | 50.0 | 2021-08-16 | 2021-08-29 |
808 | 808 | 438 | 2 | Kantonsgrenze | 59116.0 | 37.0 | 46.0 | 0.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.60595718357012,47.5392068856462]} | Ueli-Gässli | M-Parc | Basel | 50.0 | 2021-08-16 | 2021-08-29 |
787 | 787 | 428 | 1 | Laupenring | 26484.0 | 29.0 | 33.0 | 7.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.56541675891437,47.5483777258292]} | Reiterstrasse | 33 | Basel | 30.0 | 2021-08-16 | 2021-08-30 |
788 | 788 | 428 | 2 | Neuweilerplatz | 28040.0 | 27.0 | 32.0 | 4.8 | {"type":"Point","coordinates":[7.56541675891437,47.5483777258292]} | Reiterstrasse | 33 | Basel | 30.0 | 2021-08-16 | 2021-08-30 |
785 | 785 | 427 | 1 | keine | {"type":"Point","coordinates":[7.60592540688666,47.562977428094]} | Vogelsangstrasse | 15 | Basel | 30.0 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | ||||
786 | 786 | 427 | 2 | Kienbergstrasse | 5204.0 | 20.0 | 26.0 | 0.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.60592540688666,47.562977428094]} | Vogelsangstrasse | 15 | Basel | 30.0 | 2021-08-16 | 2021-08-23 |
783 | 783 | 425 | 1 | Dreirosenstrasse | 52435.0 | 25.0 | 39.0 | 0.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.59031549236464,47.5687187886172]} | Klybeckstrasse | 91 | Basel | 50.0 | 2021-08-16 | 2021-08-30 |
784 | 784 | 425 | 2 | Feldbergstrasse | 72331.0 | 24.0 | 39.0 | 0.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.59031549236464,47.5687187886172]} | Klybeckstrasse | 91 | Basel | 50.0 | 2021-08-16 | 2021-08-30 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");