Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
6 rows where "Messbeginn" is on date 2020-08-10 and Ort = "Basel" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: V85, geometry, Strasse_Nr
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 479 | 261 | 1 | Güterstrasse | 1419.0 | 16.0 | 22.0 | 0.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.59648135011522,47.5416664244657]} | Liesbergerstrasse | 11 | Basel | 30.0 | 2020-08-10 | 2020-08-24 |
480 | 480 | 261 | 2 | Dornacherstrasse | 9123.0 | 25.0 | 31.0 | 5.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.59648135011522,47.5416664244657]} | Liesbergerstrasse | 11 | Basel | 30.0 | 2020-08-10 | 2020-08-24 |
477 | 477 | 260 | 1 | Münchensteinerstrasse | 92054.0 | 44.0 | 53.0 | 9.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.61106266746219,47.5367441295758]} | Brüglingerstrasse | Ausf. Duggingerhof | Basel | 50.0 | 2020-08-10 | 2020-08-24 |
478 | 478 | 260 | 2 | St. Jakobs-Strasse | 72655.0 | 48.0 | 55.0 | 12.1 | {"type":"Point","coordinates":[7.61106266746219,47.5367441295758]} | Brüglingerstrasse | Ausf. Duggingerhof | Basel | 50.0 | 2020-08-10 | 2020-08-24 |
475 | 475 | 259 | 1 | Solothurnerstrasse | 16801.0 | 28.0 | 34.0 | 10.4 | {"type":"Point","coordinates":[7.59440519573112,47.5448080477868]} | Hochstrasse | 39 | Basel | 30.0 | 2020-08-10 | 2020-08-24 |
476 | 476 | 259 | 2 | Thiersteinerallee | 36697.0 | 24.0 | 31.0 | 4.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.59440519573112,47.5448080477868]} | Hochstrasse | 39 | Basel | 30.0 | 2020-08-10 | 2020-08-24 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");