Kennzahlen_pro_Richtung
- Messung-ID
- Laufnummer der Messung; eine Messung beinhaltet alle Fahrten eines Messgeräts an einem Standort
- Richtung ID
- ID der Richtung; In einer Messung werden i.d.R. Fahrten in zwei Richtungen gemessen.
- Richtung
- Name der Fahrtrichtung
- Fzg
- Anzahl gemessene Fahrzeuge während der Messung
- V50
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 50% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- V85
- Höchstgeschwindigkeit, welche von 85% der Fahrzeuge nicht überschritten wird
- Messbeginn
- Datum, an welchem ein Messgerät an einem Standort ausgebracht wurde
- Messende
- Datum, bis zu welchem ein Messgerät an einem Standort im Einsatz war
- Zone
- geltende Höchstgeschwindigkeit am Standort der Messung
- Ort
- Gemeinde am Standort der Messung
- geometry
- Koordinaten des Messstandortes im GeoJSON-Format
- Ue_Quote
- Übertretungsquote
- Strasse
- Name der Strasse, an welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
- Strasse_Nr
- Hausnummer, bei welcher ein Messgerät ausgebracht wurde
6 rows where "Messbeginn" is on date 2020-06-29 and Zone = "30.0" sorted by Messung-ID descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: V85, geometry, Strasse_Nr
Link | rowid | Messung-ID ▲ | Richtung ID | Richtung | Fzg | V50 | V85 | Ue_Quote | geometry | Strasse | Strasse_Nr | Ort | Zone | Messbeginn | Messende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 441 | 239 | 1 | Wasserstelzenweg | 2311.0 | 33.0 | 38.0 | 29.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.63788143190141,47.5699062529231]} | Schäferstrasse | 59 | Riehen | 30.0 | 2020-06-29 | 2020-07-13 |
442 | 442 | 239 | 2 | Kohlistieg | 2384.0 | 34.0 | 39.0 | 34.9 | {"type":"Point","coordinates":[7.63788143190141,47.5699062529231]} | Schäferstrasse | 59 | Riehen | 30.0 | 2020-06-29 | 2020-07-13 |
439 | 439 | 238 | 1 | Landesgrenze | 18298.0 | 32.0 | 38.0 | 25.7 | {"type":"Point","coordinates":[7.64445340865286,47.5923789887357]} | Weilstrasse | Gegenüber Naturbad | Riehen | 30.0 | 2020-06-29 | 2020-07-13 |
440 | 440 | 238 | 2 | Lörracherstrasse | 16726.0 | 31.0 | 37.0 | 21.2 | {"type":"Point","coordinates":[7.64445340865286,47.5923789887357]} | Weilstrasse | Gegenüber Naturbad | Riehen | 30.0 | 2020-06-29 | 2020-07-13 |
437 | 437 | 237 | 1 | Wiesenbrücke | 10964.0 | 27.0 | 33.0 | 8.3 | {"type":"Point","coordinates":[7.5915061397435,47.5807687589928]} | Kleinhüningerstrasse | 200 | Basel | 30.0 | 2020-06-29 | 2020-07-13 |
438 | 438 | 237 | 2 | Kehrplatz | 26155.0 | 28.0 | 33.0 | 8.6 | {"type":"Point","coordinates":[7.5915061397435,47.5807687589928]} | Kleinhüningerstrasse | 200 | Basel | 30.0 | 2020-06-29 | 2020-07-13 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "Kennzahlen_pro_Richtung" ( "Messung-ID" INTEGER, "Richtung ID" INTEGER, "Richtung" TEXT, "Fzg" REAL, "V50" REAL, "V85" REAL, "Ue_Quote" REAL, "geometry" TEXT, "Strasse" TEXT, "Strasse_Nr" TEXT, "Ort" TEXT, "Zone" REAL, "Messbeginn" DATE, "Messende" DATE ); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messung-ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_richtung_id ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Richtung ID"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messbeginn ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messbeginn"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_messende ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Messende"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_zone ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Zone"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_ort ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Ort"); CREATE INDEX idx_Kennzahlen_pro_Richtung_strasse ON "Kennzahlen_pro_Richtung" ("Strasse");