Zuweisungen
64 rows where uni_nr_an = 829
This data as json, copyable, CSV (advanced)
Suggested facets: status_zuw, termin, titel_zuw, bem, erledigt (date), termin (date)
id ▼ | uni_nr_an | erledigt | laufnr_ges | status_zuw | termin | titel_zuw | bem | uni_nr_von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | Regiokommission 829 | 2008-05-16 | 200103357 200103357 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | GRB 09.04.2008 RegioKo berichtet mündlich | Grosser Rat 3 | |
398 | Regiokommission 829 | 2003-11-20 | 200101109 200101109 | Abgeschlossen | GRB 10.9.03/REGK berichtet mündlich | Grosser Rat 3 | ||
1977 | Regiokommission 829 | 2006-10-24 | 200101093 200101093 | Abgeschlossen | 2004-02-16 | Grosser Rat 3 | ||
2264 | Regiokommission 829 | 2004-02-11 | 200101276 200101276 | Abgeschlossen | 2004-02-16 | GRB 3.12.2003 | Grosser Rat 3 | |
2277 | Regiokommission 829 | 2014-09-19 | 200106657 200106657 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
2360 | Regiokommission 829 | 2012-02-17 | 200104029 200104029 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ | GRB 18.11.2009 | Grosser Rat 3 | |
2510 | Regiokommission 829 | 2009-09-10 | 200103921 200103921 | Abgeschlossen | Überweisung RA | GRB 24.06.2009 | Grosser Rat 3 | |
2904 | Regiokommission 829 | 2002-09-11 | 200100552 200100552 | Abgeschlossen | Regiok. berichtet mü | Grosser Rat 3 | ||
3049 | Regiokommission 829 | 2002-01-15 | 199203516 199203516 | Abgeschlossen | 2001-12-16 | Grosser Rat 3 | ||
3092 | Regiokommission 829 | 1998-12-18 | 199700759 199700759 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
3408 | Regiokommission 829 | 2002-04-12 | 199202846 199202846 | Abgeschlossen | 2001-09-08 | Grosser Rat 3 | ||
3679 | Regiokommission 829 | 2004-02-11 | 200101275 200101275 | Abgeschlossen | 2004-02-16 | GRB 03.12.2003 | Grosser Rat 3 | |
4209 | Regiokommission 829 | 1999-08-16 | 199203516 199203516 | Abgeschlossen | 1998-05-08 | Grosser Rat 3 | ||
4211 | Regiokommission 829 | 2013-11-15 | 200105967 200105967 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
4255 | Regiokommission 829 | 2008-11-13 | 200103596 200103596 | Abgeschlossen | Überweisung BER | GRB 15.10.2008 RegioKo berichtet mündlich | Grosser Rat 3 | |
4347 | Regiokommission 829 | 2003-07-22 | 200100002 200100002 | Abgeschlossen | 2003-01-25 | Grosser Rat 3 | ||
4460 | Regiokommission 829 | 2014-06-26 | 200106482 200106482 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
5115 | Regiokommission 829 | 2001-05-23 | 200100070 200100070 | Abgeschlossen | Grosser Rat 3 | |||
5139 | Regiokommission 829 | 2013-11-15 | 200105924 200105924 | Abgeschlossen | Zum Bericht | Grosser Rat 3 | ||
6051 | Regiokommission 829 | 2014-09-11 | 200106476 200106476 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
6309 | Regiokommission 829 | 2004-02-11 | 200101274 200101274 | Abgeschlossen | 2004-02-16 | GRB 03.12.2003 | Grosser Rat 3 | |
6397 | Regiokommission 829 | 2002-04-30 | 199202846 199202846 | Abgeschlossen | 2002-03-23 | Grosser Rat 3 | ||
8897 | Regiokommission 829 | 1999-09-23 | 199202846 199202846 | Abgeschlossen | 1999-04-09 | Grosser Rat 3 | ||
9297 | Regiokommission 829 | 2014-05-16 | 200105970 200105970 | Abgeschlossen | Überweisung INI | Grosser Rat 3 | ||
10238 | Regiokommission 829 | 2006-09-15 | 200102438 200102438 | Abgeschlossen | Überweisung Ratschlag | GRB 07.06.2006 mündlicher Bericht | Grosser Rat 3 | |
10729 | Regiokommission 829 | 2010-11-19 | 200104482 200104482 | Abgeschlossen | Überweisung RA | GRB 08.09.2010 | Grosser Rat 3 | |
11117 | Regiokommission 829 | 2010-12-10 | 200104488 200104488 | Abgeschlossen | Überweisung RA | GRB 08.09.2010 | Grosser Rat 3 | |
12329 | Regiokommission 829 | 2014-06-26 | 200105970 200105970 | Abgeschlossen | Überweisung INI zur zweiten Lesung | Grosser Rat 3 | ||
12768 | Regiokommission 829 | 2007-11-07 | 200103083 200103083 | Abgeschlossen | GRB 17.10.2007 | Grosser Rat 3 | ||
13512 | Regiokommission 829 | 2004-03-31 | 199203516 199203516 | Abgeschlossen | 2004-03-13 | GRB v. 13.03.2002 Auftrag wurde neu erfasst | Grosser Rat 3 | |
13722 | Regiokommission 829 | 2013-12-20 | 200106022 200106022 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
14765 | Regiokommission 829 | 2014-12-12 | 200106782 200106782 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
15450 | Regiokommission 829 | 2016-10-21 | 200108060 200108060 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
15551 | Regiokommission 829 | 2016-11-10 | 200108233 200108233 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
16181 | Regiokommission 829 | 200108718 200108718 | Abgebrochen | 2017-09-15 | Zum Bericht | Grosser Rat 3 | ||
16189 | Regiokommission 829 | 2017-12-15 | 200108636 200108636 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
16968 | Regiokommission 829 | 2018-12-07 | 200109190 200109190 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
16969 | Regiokommission 829 | 2018-12-07 | 200109191 200109191 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
16970 | Regiokommission 829 | 2018-11-16 | 200109196 200109196 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
16971 | Regiokommission 829 | 2018-11-16 | 200106539 200106539 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | ||
17432 | Regiokommission 829 | 2020-05-20 | 200109409 200109409 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
17436 | Regiokommission 829 | 2020-02-14 | 200109453 200109453 | Abgeschlossen | Überweisung RA zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
17596 | Regiokommission 829 | 2019-06-07 | 200109556 200109556 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
17640 | Regiokommission 829 | 200109325 200109325 | Abgebrochen | Rückweisung PET mit Auftrag Syngenta anzuhören | Grosser Rat 3 | |||
17919 | Regiokommission 829 | 2019-12-13 | 200109817 200109817 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
18228 | Regiokommission 829 | 2020-01-24 | 200109979 200109979 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
18689 | Regiokommission 829 | 2020-10-16 | 200110308 200110308 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
19487 | Regiokommission 829 | 2021-09-17 | 200110900 200110900 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
19944 | Regiokommission 829 | 2022-01-14 | 200111245 200111245 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
20386 | Regiokommission 829 | 2022-09-23 | 200111661 200111661 | Abgeschlossen | Überweisung an RegioKo | Grosser Rat 3 | ||
20387 | Regiokommission 829 | 2022-12-08 | 200111697 200111697 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
20490 | Regiokommission 829 | 2022-10-26 | 200111743 200111743 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
20650 | Regiokommission 829 | 2023-01-13 | 200111947 200111947 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
20723 | Regiokommission 829 | 2023-01-13 | 200110308 200110308 | Abgeschlossen | Überweisung RA | Grosser Rat 3 | ||
20897 | Regiokommission 829 | 2023-02-17 | 200111911 200111911 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
21156 | Regiokommission 829 | 2023-05-12 | 200111821 200111821 | Abgeschlossen | Überweisung AGB | Grosser Rat 3 | ||
21157 | Regiokommission 829 | 2023-05-12 | 200107909 200107909 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ | Grosser Rat 3 | ||
21160 | Regiokommission 829 | 2023-05-12 | 200112140 200112140 | Abgeschlossen | Überweisung RA zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
21162 | Regiokommission 829 | 2023-05-12 | 200110380 200110380 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
23933 | Regiokommission 829 | 2025-06-04 | 200111448 200111448 | Abgeschlossen | Überweisung ANZ zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
24037 | Regiokommission 829 | 200113889 200113889 | In Bearbeitung | Überweisung Geschäft | Grosser Rat 3 | |||
24168 | Regiokommission 829 | 2025-07-14 | 200113466 200113466 | Abgeschlossen | Überweisung zum Mitbericht | Grosser Rat 3 | ||
24204 | Regiokommission 829 | 2025-07-14 | 200111443 200111443 | Abgeschlossen | Überweisung INI | Grosser Rat 3 | ||
24211 | Regiokommission 829 | 2025-07-14 | 200113321 200113321 | Abgeschlossen | Überweisung zum Bericht | Grosser Rat 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "Zuweisungen" ( "id" INTEGER PRIMARY KEY, "uni_nr_an" INTEGER, "erledigt" TEXT, "laufnr_ges" INTEGER, "status_zuw" TEXT, "termin" TEXT, "titel_zuw" TEXT, "bem" TEXT, "uni_nr_von" INTEGER, FOREIGN KEY ("laufnr_ges") REFERENCES "Geschaefte"("laufnr_ges") ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY ("uni_nr_an") REFERENCES "Gremien"("uni_nr"), FOREIGN KEY ("uni_nr_von") REFERENCES "Gremien"("uni_nr") ); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_uni_nr_an ON "Zuweisungen" ("uni_nr_an"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_erledigt ON "Zuweisungen" ("erledigt"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_status_zuw ON "Zuweisungen" ("status_zuw"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_uni_nr_von ON "Zuweisungen" ("uni_nr_von"); CREATE INDEX idx_Zuweisungen_laufnr_ges ON "Zuweisungen" ("laufnr_ges");